ESXR704
54,11 € *
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Die hier dargestellten Preise sind Listenpreise zzgl. MwSt. Ihre persönlichen Konditionen werden Ihnen aktuell über ein Angebot oder eine Auftragsbestätigung ausgewiesen.
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 8000036518
Anwendungen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
● | ●● | ●● | ●●● | ●●● | ● | ||
● |
Anwendungen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
● | ●● | ●● | ●●● | ●●● | ● | ||
● |
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
Anwendungen nach ISO | |||||
---|---|---|---|---|---|
P | M | K | N | S | H |
●● | ● | ●●● |
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
8000036572 | 1 | 0.05 | 1.5 | 4 | 45 | 4 | 35,51 € | ||
8000036518 | 2 | 0.05 | 2.5 | 7 | 50 | 4 | 54,11 € | ||
8000036519 | 2 | 0.10 | 2.5 | 7 | 50 | 4 | 35,51 € | ||
8000036520 | 3 | 0.10 | 4 | 9 | 55 | 6 | 37,38 € | ||
8000036521 | 3 | 0.20 | 4 | 9 | 55 | 6 | 37,38 € | ||
8000036522 | 3 | 0.30 | 4 | 9 | 55 | 6 | 28,36 € | ||
8000036523 | 4 | 0.20 | 5 | 12 | 55 | 6 | 37,38 € | ||
8000036524 | 4 | 0.30 | 5 | 12 | 55 | 6 | 28,36 € | ||
8000036525 | 4 | 0.50 | 5 | 12 | 55 | 6 | 28,36 € | ||
8000036526 | 4 | 1.00 | 5 | 12 | 55 | 6 | 28,36 € | ||
8000036527 | 5 | 0.10 | 6 | 16 | 60 | 6 | 37,38 € | ||
8000036528 | 5 | 0.20 | 6 | 16 | 60 | 6 | 37,38 € | ||
8000036529 | 5 | 0.30 | 6 | 16 | 60 | 6 | 37,38 € | ||
8000036530 | 5 | 0.50 | 6 | 16 | 60 | 6 | 37,38 € | ||
8000036531 | 5 | 1.00 | 6 | 16 | 60 | 6 | 37,38 € | ||
8000036532 | 6 | 0.10 | 6 | 20 | 60 | 6 | 37,38 € | ||
8000036533 | 6 | 0.20 | 7 | 20 | 60 | 6 | 37,38 € | ||
8000036534 | 6 | 0.30 | 7 | 20 | 60 | 6 | 37,38 € | ||
8000036535 | 6 | 0.50 | 7 | 20 | 60 | 6 | 37,38 € | ||
8000036536 | 6 | 1.00 | 7 | 20 | 60 | 6 | 37,38 € | ||
8000036537 | 6 | 1.50 | 7 | 20 | 60 | 6 | 37,38 € | ||
8000036539 | 8 | 0.10 | 9 | 25 | 60 | 8 | 44,27 € | ||
8000036541 | 8 | 0.20 | 9 | 25 | 60 | 8 | 44,27 € | ||
8000036543 | 8 | 0.30 | 9 | 25 | 60 | 8 | 39,26 € | ||
8000036544 | 8 | 0.50 | 9 | 25 | 60 | 8 | 39,26 € | ||
8000036545 | 8 | 1.00 | 9 | 25 | 60 | 8 | 39,26 € | ||
8000036546 | 8 | 1.50 | 9 | 25 | 60 | 8 | 39,26 € | ||
8000036547 | 8 | 2.00 | 9 | 25 | 60 | 8 | 39,26 € | ||
8000036549 | 10 | 0.20 | 11 | 32 | 75 | 10 | 61,00 € | ||
8000036551 | 10 | 0.30 | 11 | 32 | 75 | 10 | 61,00 € | ||
8000036552 | 10 | 0.50 | 11 | 32 | 75 | 10 | 53,87 € | ||
8000036558 | 10 | 1.00 | 11 | 32 | 75 | 10 | 53,87 € | ||
8000036559 | 10 | 1.50 | 11 | 32 | 75 | 10 | 53,87 € | ||
8000036560 | 10 | 2.00 | 11 | 32 | 75 | 10 | 53,87 € | ||
8000036562 | 12 | 0.20 | 12 | 38 | 75 | 12 | 78,70 € | ||
8000036565 | 12 | 0.30 | 12 | 38 | 75 | 12 | 78,70 € | ||
8000036567 | 12 | 0.50 | 12 | 38 | 75 | 12 | 72,03 € | ||
8000036569 | 12 | 1.00 | 12 | 38 | 75 | 12 | 72,03 € | ||
8000036570 | 12 | 1.50 | 12 | 38 | 75 | 12 | 72,03 € | ||
8000036571 | 12 | 2.00 | 12 | 38 | 75 | 12 | 72,03 € |
Zuletzt angesehen