J-4JHE
46,26 € *
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Die hier dargestellten Preise sind Listenpreise zzgl. MwSt. Ihre persönlichen Konditionen werden Ihnen aktuell über ein Angebot oder eine Auftragsbestätigung ausgewiesen.
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 8000010196
| Anwendungen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | ●●● | ●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | |
| ● | ●● | ● | |||||
| Anwendungen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | ●●● | ●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | |
| ● | ●● | ● | |||||
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
| Anwendungen nach ISO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| P | M | K | N | S | H |
| ●● | ● | ●● | ●●● | ||
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
| 8000013299 | 1 | 1.5 | 40 | 6 | 44,79 € | ||
| 8000010196 | 1 | 2.5 | 40 | 6 | 46,26 € | ||
| 8000013300 | 1 | 3.5 | 40 | 6 | 52,92 € | ||
| 8000030710 | 1 | 5 | 45 | 6 | 57,72 € | ||
| 8000030711 | 1.5 | 4 | 40 | 6 | 46,26 € | ||
| 8000025554 | 1.5 | 6 | 40 | 6 | 55,41 € | ||
| 8000030712 | 1.5 | 8 | 40 | 6 | 57,72 € | ||
| 8000013304 | 2 | 3 | 40 | 6 | 44,79 € | ||
| 8000010197 | 2 | 5 | 40 | 6 | 46,26 € | ||
| 8000013305 | 2 | 8 | 40 | 6 | 52,92 € | ||
| 8000030713 | 2 | 10 | 45 | 6 | 57,72 € | ||
| 8000013306 | 2.5 | 6 | 45 | 6 | 46,05 € | ||
| 8000013307 | 2.5 | 8 | 45 | 6 | 48,33 € | ||
| 8000030714 | 2.5 | 10 | 50 | 6 | 57,72 € | ||
| 8000013308 | 3 | 6 | 45 | 6 | 46,05 € | ||
| 8000010198 | 3 | 8 | 45 | 6 | 48,33 € | ||
| 8000010206 | 3 | 12 | 50 | 6 | 55,20 € | ||
| 8000030715 | 3 | 15 | 50 | 6 | 60,21 € | ||
| 8000030716 | 3.5 | 8 | 45 | 6 | 57,51 € | ||
| 8000013309 | 4 | 8 | 45 | 6 | 48,33 € | ||
| 8000010199 | 4 | 11 | 45 | 6 | 46,05 € | ||
| 8000010207 | 4 | 15 | 55 | 6 | 56,25 € | ||
| 8000030717 | 4 | 20 | 60 | 6 | 60,21 € | ||
| 8000030718 | 4.5 | 11 | 50 | 6 | 57,51 € | ||
| 8000013310 | 5 | 10 | 50 | 6 | 48,75 € | ||
| 8000010200 | 5 | 13 | 50 | 6 | 51,45 € | ||
| 8000013311 | 5 | 20 | 60 | 6 | 58,53 € | ||
| 8000030719 | 5 | 25 | 70 | 6 | 65,22 € | ||
| 8000030720 | 5 | 30 | 75 | 6 | 71,25 € | ||
| 8000010201 | 6 | 13 | 50 | 6 | 51,45 € | ||
| 8000010208 | 6 | 15 | 55 | 6 | 54,18 € | ||
| 8000013312 | 6 | 20 | 60 | 6 | 58,53 € | ||
| 8000030721 | 6 | 25 | 70 | 6 | 65,22 € | ||
| 8000030722 | 6 | 30 | 75 | 6 | 71,25 € | ||
| 8000030723 | 7 | 16 | 60 | 8 | 91,16 € | ||
| 8000010202 | 8 | 20 | 60 | 8 | 87,03 € | ||
| 8000010209 | 8 | 25 | 70 | 8 | 98,53 € | ||
| 8000030724 | 8 | 30 | 80 | 8 | 108,06 € | ||
| 8000030725 | 8 | 40 | 90 | 8 | 113,28 € | ||
| 8000030726 | 9 | 22 | 70 | 10 | 130,31 € | ||
| 8000010203 | 10 | 22 | 70 | 10 | 119,78 € | ||
| 8000013301 | 10 | 30 | 80 | 10 | 143,44 € | ||
| 8000030727 | 10 | 40 | 90 | 10 | 153,53 € | ||
| 8000030728 | 10 | 50 | 100 | 10 | 161,97 € | ||
| 8000010204 | 12 | 26 | 75 | 12 | 150,95 € | ||
| 8000013302 | 12 | 35 | 90 | 12 | 173,53 € | ||
| 8000030729 | 12 | 50 | 100 | 12 | 209,51 € | ||
| 8000030730 | 12 | 60 | 110 | 12 | 217,03 € | ||
| 8000030731 | 14 | 35 | 90 | 14 | 285,36 € | ||
| 8000030732 | 14 | 55 | 110 | 14 | 322,42 € | ||
| 8000010205 | 16 | 35 | 90 | 16 | 312,97 € | ||
| 8000013303 | 16 | 50 | 110 | 16 | 348,61 € | ||
| 8000030733 | 16 | 70 | 130 | 16 | 388,08 € | ||
| 8000030734 | 18 | 38 | 100 | 18 | 384,57 € | ||
| 8000030735 | 20 | 40 | 100 | 20 | 474,39 € | ||
| 8000030736 | 20 | 55 | 120 | 20 | 490,41 € | ||
| 8000030737 | 20 | 75 | 150 | 20 | 596,04 € |
Zuletzt angesehen