J-4JHE
38,45 € *
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Die hier dargestellten Preise sind Listenpreise zzgl. MwSt. Ihre persönlichen Konditionen werden Ihnen aktuell über ein Angebot oder eine Auftragsbestätigung ausgewiesen.
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 8000010196
| Anwendungen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | ●●● | ●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | |
| ● | ●● | ● | |||||
| Anwendungen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | ●●● | ●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | |
| ● | ●● | ● | |||||
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
| Anwendungen nach ISO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| P | M | K | N | S | H |
| ●● | ● | ●● | ●●● | ||
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
| 8000013299 | 1 | 1.5 | 40 | 6 | 37,31 € | ||
| 8000010196 | 1 | 2.5 | 40 | 6 | 38,45 € | ||
| 8000013300 | 1 | 3.5 | 40 | 6 | 44,06 € | ||
| 8000030710 | 1 | 5 | 45 | 6 | 48,01 € | ||
| 8000030711 | 1.5 | 4 | 40 | 6 | 38,45 € | ||
| 8000025554 | 1.5 | 6 | 40 | 6 | 46,12 € | ||
| 8000030712 | 1.5 | 8 | 40 | 6 | 48,01 € | ||
| 8000013304 | 2 | 3 | 40 | 6 | 37,31 € | ||
| 8000010197 | 2 | 5 | 40 | 6 | 38,45 € | ||
| 8000013305 | 2 | 8 | 40 | 6 | 44,06 € | ||
| 8000030713 | 2 | 10 | 45 | 6 | 48,01 € | ||
| 8000013306 | 2.5 | 6 | 45 | 6 | 38,26 € | ||
| 8000013307 | 2.5 | 8 | 45 | 6 | 40,12 € | ||
| 8000030714 | 2.5 | 10 | 50 | 6 | 48,01 € | ||
| 8000013308 | 3 | 6 | 45 | 6 | 38,26 € | ||
| 8000010198 | 3 | 8 | 45 | 6 | 40,12 € | ||
| 8000010206 | 3 | 12 | 50 | 6 | 45,93 € | ||
| 8000030715 | 3 | 15 | 50 | 6 | 50,06 € | ||
| 8000030716 | 3.5 | 8 | 45 | 6 | 47,82 € | ||
| 8000013309 | 4 | 8 | 45 | 6 | 40,12 € | ||
| 8000010199 | 4 | 11 | 45 | 6 | 38,26 € | ||
| 8000010207 | 4 | 15 | 55 | 6 | 46,87 € | ||
| 8000030717 | 4 | 20 | 60 | 6 | 50,06 € | ||
| 8000030718 | 4.5 | 11 | 50 | 6 | 47,82 € | ||
| 8000013310 | 5 | 10 | 50 | 6 | 40,50 € | ||
| 8000010200 | 5 | 13 | 50 | 6 | 42,74 € | ||
| 8000013311 | 5 | 20 | 60 | 6 | 48,76 € | ||
| 8000030719 | 5 | 25 | 70 | 6 | 54,19 € | ||
| 8000030720 | 5 | 30 | 75 | 6 | 59,24 € | ||
| 8000010201 | 6 | 13 | 50 | 6 | 42,74 € | ||
| 8000010208 | 6 | 15 | 55 | 6 | 45,01 € | ||
| 8000013312 | 6 | 20 | 60 | 6 | 48,76 € | ||
| 8000030721 | 6 | 25 | 70 | 6 | 54,19 € | ||
| 8000030722 | 6 | 30 | 75 | 6 | 59,24 € | ||
| 8000030723 | 7 | 16 | 60 | 8 | 72,77 € | ||
| 8000010202 | 8 | 20 | 60 | 8 | 69,52 € | ||
| 8000010209 | 8 | 25 | 70 | 8 | 78,68 € | ||
| 8000030724 | 8 | 30 | 80 | 8 | 86,32 € | ||
| 8000030725 | 8 | 40 | 90 | 8 | 90,53 € | ||
| 8000030726 | 9 | 22 | 70 | 10 | 96,44 € | ||
| 8000010203 | 10 | 22 | 70 | 10 | 88,61 € | ||
| 8000013301 | 10 | 30 | 80 | 10 | 106,18 € | ||
| 8000030727 | 10 | 40 | 90 | 10 | 113,63 € | ||
| 8000030728 | 10 | 50 | 100 | 10 | 119,93 € | ||
| 8000010204 | 12 | 26 | 75 | 12 | 107,72 € | ||
| 8000013302 | 12 | 35 | 90 | 12 | 123,94 € | ||
| 8000030729 | 12 | 50 | 100 | 12 | 149,55 € | ||
| 8000030730 | 12 | 60 | 110 | 12 | 154,88 € | ||
| 8000030731 | 14 | 35 | 90 | 14 | 196,78 € | ||
| 8000030732 | 14 | 55 | 110 | 14 | 222,30 € | ||
| 8000010205 | 16 | 35 | 90 | 16 | 215,76 € | ||
| 8000013303 | 16 | 50 | 110 | 16 | 240,33 € | ||
| 8000030733 | 16 | 70 | 130 | 16 | 267,55 € | ||
| 8000030734 | 18 | 38 | 100 | 18 | 256,35 € | ||
| 8000030735 | 20 | 40 | 100 | 20 | 316,24 € | ||
| 8000030736 | 20 | 55 | 120 | 20 | 326,82 € | ||
| 8000030737 | 20 | 75 | 150 | 20 | 397,29 € |
Zuletzt angesehen