J-4JRC
41,22 € *
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Die hier dargestellten Preise sind Listenpreise zzgl. MwSt. Ihre persönlichen Konditionen werden Ihnen aktuell über ein Angebot oder eine Auftragsbestätigung ausgewiesen.
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 8000013313
Anwendungen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
● | ●● | ●● | ●●● | ●●● | ● | ||
● |
Anwendungen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
● | ●● | ●● | ●●● | ●●● | ● | ||
● |
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
Anwendungen nach ISO | |||||
---|---|---|---|---|---|
P | M | K | N | S | H |
●● | ● | ●●● |
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
8000013313 | 1 | 0.20 | 1 | 2.5 | 50 | 4 | 41,22 € | ||
8000013314 | 1.5 | 0.50 | 1.5 | 4 | 50 | 4 | 41,22 € | ||
8000013339 | 2 | 0.50 | 2 | 6 | 50 | 6 | 47,82 € | ||
8000013340 | 3 | 0.50 | 3 | 8 | 50 | 6 | 47,82 € | ||
8000013341 | 4 | 0.50 | 4 | 12 | 60 | 6 | 47,82 € | ||
8000013342 | 4 | 0.50 | 4 | 16 | 60 | 6 | 47,82 € | ||
8000013343 | 4 | 1.00 | 4 | 12 | 60 | 6 | 47,82 € | ||
8000013344 | 4 | 1.00 | 4 | 16 | 60 | 6 | 47,82 € | ||
8000013345 | 5 | 0.50 | 5 | 15 | 60 | 6 | 47,82 € | ||
8000013346 | 5 | 1.00 | 5 | 15 | 60 | 6 | 47,82 € | ||
8000013347 | 6 | 0.30 | 6 | 15 | 60 | 6 | 47,82 € | ||
8000013348 | 6 | 0.50 | 6 | 15 | 60 | 6 | 47,82 € | ||
8000013349 | 6 | 1.00 | 6 | 15 | 60 | 6 | 47,82 € | ||
8000013350 | 6 | 1.50 | 6 | 15 | 60 | 6 | 47,82 € | ||
8000013351 | 8 | 0.30 | 8 | 16 | 60 | 8 | 74,95 € | ||
8000013352 | 8 | 0.50 | 8 | 16 | 60 | 8 | 74,95 € | ||
8000013353 | 8 | 0.50 | 8 | 20 | 80 | 8 | 84,71 € | ||
8000013354 | 8 | 0.50 | 8 | 30 | 110 | 8 | 108,34 € | ||
8000013355 | 8 | 1.00 | 8 | 16 | 60 | 8 | 74,95 € | ||
8000013356 | 8 | 1.00 | 8 | 20 | 80 | 8 | 84,71 € | ||
8000013357 | 8 | 1.00 | 8 | 30 | 110 | 8 | 108,34 € | ||
8000013358 | 8 | 2.00 | 8 | 16 | 60 | 8 | 74,95 € | ||
8000013359 | 8 | 2.00 | 8 | 20 | 80 | 8 | 84,71 € | ||
8000013360 | 8 | 2.00 | 8 | 30 | 110 | 8 | 108,34 € | ||
8000013315 | 10 | 0.30 | 10 | 20 | 70 | 10 | 102,45 € | ||
8000013316 | 10 | 0.50 | 10 | 20 | 70 | 10 | 102,45 € | ||
8000013317 | 10 | 0.50 | 10 | 25 | 90 | 10 | 114,26 € | ||
8000013318 | 10 | 0.50 | 10 | 30 | 120 | 10 | 143,82 € | ||
8000013319 | 10 | 1.00 | 10 | 20 | 70 | 10 | 102,45 € | ||
8000013320 | 10 | 1.00 | 10 | 25 | 90 | 10 | 114,26 € | ||
8000013321 | 10 | 1.00 | 10 | 30 | 120 | 10 | 143,82 € | ||
8000013322 | 10 | 2.00 | 10 | 20 | 70 | 10 | 102,45 € | ||
8000013323 | 10 | 2.00 | 10 | 25 | 90 | 10 | 114,26 € | ||
8000013324 | 10 | 2.00 | 10 | 30 | 120 | 10 | 143,82 € | ||
8000013325 | 12 | 0.50 | 12 | 25 | 80 | 12 | 122,09 € | ||
8000013326 | 12 | 0.50 | 12 | 30 | 100 | 12 | 141,92 € | ||
8000013327 | 12 | 0.50 | 12 | 35 | 130 | 12 | 169,39 € | ||
8000013328 | 12 | 1.00 | 12 | 25 | 80 | 12 | 122,09 € | ||
8000013329 | 12 | 1.00 | 12 | 30 | 100 | 12 | 141,92 € | ||
8000013330 | 12 | 1.00 | 12 | 35 | 130 | 12 | 169,39 € | ||
8000013331 | 12 | 2.00 | 12 | 25 | 80 | 12 | 122,09 € | ||
8000013332 | 12 | 2.00 | 12 | 30 | 100 | 12 | 141,92 € | ||
8000013333 | 12 | 2.00 | 12 | 35 | 130 | 12 | 169,39 € | ||
8000013334 | 12 | 3.00 | 12 | 25 | 80 | 12 | 122,09 € | ||
8000013335 | 16 | 1.00 | 16 | 30 | 110 | 16 | 215,23 € | ||
8000013336 | 16 | 1.00 | 16 | 40 | 160 | 16 | 306,52 € | ||
8000013337 | 16 | 2.00 | 16 | 30 | 110 | 16 | 215,23 € | ||
8000013338 | 16 | 2.00 | 16 | 40 | 160 | 16 | 306,52 € |
Zuletzt angesehen