J-2JE
204,35 € *
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Die hier dargestellten Preise sind Listenpreise zzgl. MwSt. Ihre persönlichen Konditionen werden Ihnen aktuell über ein Angebot oder eine Auftragsbestätigung ausgewiesen.
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 8000010895
| Anwendungen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | ● | ●● | ●●● | ●● | ●● | ||
| ● | ● | ||||||
| Anwendungen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | ● | ●● | ●●● | ●● | ●● | ||
| ● | ● | ||||||
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
| Anwendungen nach ISO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| P | M | K | N | S | H |
| ● | ● | ● | ●● | ||
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
| 8000028757 | 0.03 | 0.045 | 40 | 4 | 231,20 € | ||
| 8000028758 | 0.04 | 0.06 | 40 | 4 | 210,08 € | ||
| 8000010895 | 0.05 | 0.08 | 38 | 4 | 204,35 € | ||
| 8000010896 | 0.06 | 0.1 | 38 | 4 | 181,85 € | ||
| 8000010897 | 0.07 | 0.12 | 38 | 4 | 159,13 € | ||
| 8000010898 | 0.08 | 0.15 | 38 | 4 | 136,40 € | ||
| 8000010899 | 0.09 | 0.17 | 38 | 4 | 125,15 € | ||
| 8000010900 | 0.1 | 0.2 | 38 | 4 | 84,93 € | ||
| 8000010901 | 0.15 | 0.3 | 38 | 4 | 78,75 € | ||
| 8000010902 | 0.2 | 0.4 | 38 | 4 | 61,08 € | ||
| 8000010903 | 0.25 | 0.5 | 38 | 4 | 66,83 € | ||
| 8000010904 | 0.3 | 0.6 | 38 | 4 | 47,75 € | ||
| 8000010905 | 0.35 | 0.7 | 38 | 4 | 53,28 € | ||
| 8000010906 | 0.4 | 0.8 | 38 | 4 | 47,75 € | ||
| 8000010907 | 0.45 | 0.9 | 38 | 4 | 53,28 € | ||
| 8000010908 | 0.5 | 1 | 38 | 4 | 44,78 € | ||
| 8000010909 | 0.55 | 1.1 | 38 | 4 | 50,28 € | ||
| 8000010910 | 0.6 | 1.2 | 38 | 4 | 44,78 € | ||
| 8000010911 | 0.65 | 1.3 | 38 | 4 | 50,28 € | ||
| 8000052021 | 0.7 | 1.4 | 40 | 4 | 41,57 € | ||
| 8000010913 | 0.75 | 1.5 | 38 | 4 | 47,33 € | ||
| 8000010914 | 0.8 | 1.6 | 38 | 4 | 41,57 € | ||
| 8000010915 | 0.85 | 1.7 | 38 | 4 | 47,33 € | ||
| 8000010916 | 0.9 | 2 | 38 | 4 | 41,57 € | ||
| 8000010917 | 0.95 | 2 | 38 | 4 | 47,33 € | ||
| 8000052012 | 1 | 2.5 | 40 | 3 | 33,30 € | ||
| 8000010918 | 1 | 2.5 | 40 | 4 | 33,30 € | ||
| 8000010919 | 1 | 2.5 | 40 | 6 | 41,75 € | ||
| 8000010920 | 1.1 | 2.7 | 40 | 4 | 38,35 € | ||
| 8000052013 | 1.2 | 3 | 40 | 3 | 38,35 € | ||
| 8000010921 | 1.2 | 3 | 40 | 4 | 38,35 € | ||
| 8000010922 | 1.3 | 3.2 | 40 | 4 | 38,35 € | ||
| 8000010923 | 1.4 | 3.5 | 40 | 4 | 38,35 € | ||
| 8000052014 | 1.5 | 4 | 40 | 3 | 38,35 € | ||
| 8000010924 | 1.5 | 4 | 40 | 4 | 33,30 € | ||
| 8000010925 | 1.5 | 4 | 40 | 6 | 41,75 € | ||
| 8000010926 | 1.6 | 4 | 40 | 4 | 38,35 € | ||
| 8000010927 | 1.7 | 4.2 | 40 | 4 | 38,35 € | ||
| 8000010928 | 1.8 | 4.5 | 40 | 4 | 38,35 € | ||
| 8000010929 | 1.9 | 5 | 40 | 4 | 38,35 € | ||
| 8000052015 | 2 | 6 | 40 | 3 | 38,35 € | ||
| 8000010930 | 2 | 6 | 40 | 4 | 33,30 € | ||
| 8000010931 | 2 | 6 | 40 | 6 | 41,75 € | ||
| 8000010932 | 2.1 | 6 | 40 | 4 | 38,35 € | ||
| 8000010933 | 2.2 | 6 | 40 | 4 | 38,35 € | ||
| 8000010934 | 2.3 | 6 | 40 | 4 | 38,35 € | ||
| 8000010935 | 2.4 | 8 | 45 | 4 | 38,35 € | ||
| 8000052016 | 2.5 | 8 | 45 | 3 | 26,73 € | ||
| 8000010936 | 2.5 | 8 | 45 | 4 | 33,30 € | ||
| 8000010937 | 2.5 | 8 | 45 | 6 | 41,75 € | ||
| 8000010938 | 2.6 | 8 | 45 | 4 | 38,35 € | ||
| 8000010939 | 2.7 | 8 | 45 | 4 | 38,35 € | ||
| 8000010940 | 2.8 | 8 | 45 | 4 | 38,35 € | ||
| 8000010941 | 2.9 | 8 | 45 | 4 | 38,35 € | ||
| 8000010942 | 3 | 8 | 45 | 4 | 35,13 € | ||
| 8000010943 | 3 | 8 | 45 | 6 | 43,50 € | ||
| 8000052017 | 3 | 8 | 50 | 3 | 38,35 € | ||
| 8000010944 | 3.5 | 10 | 45 | 6 | 52,50 € | ||
| 8000010945 | 4 | 10 | 45 | 4 | 35,13 € | ||
| 8000010946 | 4 | 11 | 45 | 6 | 43,50 € | ||
| 8000010947 | 4.5 | 11 | 45 | 6 | 59,53 € | ||
| 8000010948 | 5 | 13 | 50 | 6 | 51,00 € | ||
| 8000010949 | 5.5 | 13 | 50 | 6 | 59,53 € | ||
| 8000010950 | 6 | 13 | 50 | 6 | 51,00 € | ||
| 8000010951 | 6.5 | 16 | 60 | 8 | 103,38 € | ||
| 8000010952 | 7 | 16 | 60 | 8 | 93,60 € | ||
| 8000010953 | 7.5 | 16 | 60 | 8 | 103,38 € | ||
| 8000010954 | 8 | 19 | 60 | 8 | 83,28 € | ||
| 8000010955 | 8.5 | 19 | 70 | 10 | 161,05 € | ||
| 8000010956 | 9 | 19 | 70 | 10 | 149,67 € | ||
| 8000010957 | 9.5 | 19 | 70 | 10 | 161,05 € | ||
| 8000010958 | 10 | 22 | 70 | 10 | 144,00 € | ||
| 8000010959 | 10.5 | 22 | 75 | 12 | 218,78 € | ||
| 8000010960 | 11 | 22 | 75 | 12 | 218,78 € | ||
| 8000010961 | 11.5 | 22 | 75 | 12 | 218,78 € | ||
| 8000010962 | 12 | 26 | 75 | 12 | 218,78 € | ||
| 8000010963 | 14 | 26 | 80 | 14 | 380,80 € | ||
| 8000010964 | 14 | 26 | 85 | 16 | 424,58 € | ||
| 8000010965 | 16 | 35 | 100 | 16 | 461,68 € | ||
| 8000010966 | 18 | 35 | 100 | 18 | 591,28 € | ||
| 8000010967 | 20 | 40 | 100 | 20 | 674,38 € |
Zuletzt angesehen