H-2CE
144,37 € *
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Die hier dargestellten Preise sind Listenpreise zzgl. MwSt. Ihre persönlichen Konditionen werden Ihnen aktuell über ein Angebot oder eine Auftragsbestätigung ausgewiesen.
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 8000006700
| Anwendungen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | ● | ●●● | ●● | ● | ● | ||
| ● | ● | ||||||
| Anwendungen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | ● | ●●● | ●● | ● | ● | ||
| ● | ● | ||||||
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
| Anwendungen nach ISO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| P | M | K | N | S | H |
| ●● | ● | ● | ● | ||
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
| 8000006700 | 0.05 | 0.08 | 40 | 4 | 144,37 € | ||
| 8000006701 | 0.06 | 0.1 | 40 | 4 | 128,44 € | ||
| 8000006702 | 0.07 | 0.12 | 40 | 4 | 112,32 € | ||
| 8000006703 | 0.08 | 0.15 | 40 | 4 | 96,36 € | ||
| 8000006704 | 0.09 | 0.17 | 40 | 4 | 88,32 € | ||
| 8000006705 | 0.1 | 0.2 | 40 | 4 | 59,99 € | ||
| 8000006706 | 0.15 | 0.3 | 40 | 4 | 55,51 € | ||
| 8000006707 | 0.2 | 0.4 | 40 | 4 | 43,12 € | ||
| 8000006708 | 0.25 | 0.5 | 40 | 4 | 47,06 € | ||
| 8000006709 | 0.3 | 0.6 | 40 | 4 | 33,56 € | ||
| 8000006710 | 0.35 | 0.7 | 40 | 4 | 37,50 € | ||
| 8000006711 | 0.4 | 0.8 | 40 | 4 | 33,56 € | ||
| 8000006712 | 0.45 | 0.9 | 40 | 4 | 37,50 € | ||
| 8000012675 | 0.5 | 1 | 40 | 3 | 23,44 € | ||
| 8000006713 | 0.5 | 1 | 40 | 4 | 31,51 € | ||
| 8000006714 | 0.55 | 1.1 | 40 | 4 | 35,45 € | ||
| 8000012676 | 0.6 | 1.2 | 40 | 3 | 23,44 € | ||
| 8000006715 | 0.6 | 1.2 | 40 | 4 | 31,51 € | ||
| 8000006716 | 0.65 | 1.3 | 40 | 4 | 35,45 € | ||
| 8000006717 | 0.7 | 1.4 | 40 | 4 | 29,24 € | ||
| 8000006718 | 0.75 | 1.5 | 40 | 4 | 33,37 € | ||
| 8000012677 | 0.8 | 1.6 | 40 | 3 | 23,44 € | ||
| 8000006719 | 0.8 | 1.6 | 40 | 4 | 29,24 € | ||
| 8000006720 | 0.85 | 1.7 | 40 | 4 | 33,37 € | ||
| 8000006721 | 0.9 | 2 | 40 | 4 | 29,24 € | ||
| 8000006722 | 0.95 | 2 | 40 | 4 | 33,37 € | ||
| 8000012678 | 1 | 2.5 | 40 | 3 | 23,44 € | ||
| 8000006723 | 1 | 2.5 | 40 | 4 | 23,44 € | ||
| 8000006724 | 1 | 2.5 | 40 | 6 | 27,00 € | ||
| 8000006772 | 1 | 2.5 | 60 | 6 | 35,45 € | ||
| 8000012679 | 1.05 | 2.5 | 40 | 4 | 27,76 € | ||
| 8000006725 | 1.1 | 2.7 | 40 | 4 | 27,00 € | ||
| 8000012680 | 1.15 | 2.5 | 40 | 4 | 27,76 € | ||
| 8000012681 | 1.2 | 3 | 40 | 3 | 23,44 € | ||
| 8000006726 | 1.2 | 3 | 40 | 4 | 27,00 € | ||
| 8000006773 | 1.2 | 3 | 60 | 6 | 35,99 € | ||
| 8000012682 | 1.25 | 3 | 40 | 4 | 27,76 € | ||
| 8000006727 | 1.3 | 3.2 | 40 | 4 | 27,00 € | ||
| 8000012683 | 1.35 | 3.2 | 40 | 4 | 27,76 € | ||
| 8000006728 | 1.4 | 3.5 | 40 | 4 | 27,00 € | ||
| 8000012684 | 1.45 | 3.5 | 40 | 4 | 27,76 € | ||
| 8000012685 | 1.5 | 4 | 40 | 3 | 23,44 € | ||
| 8000006729 | 1.5 | 4 | 40 | 4 | 23,44 € | ||
| 8000006730 | 1.5 | 4 | 40 | 6 | 27,00 € | ||
| 8000006774 | 1.5 | 4 | 60 | 6 | 35,45 € | ||
| 8000012686 | 1.55 | 4 | 40 | 4 | 27,76 € | ||
| 8000006731 | 1.6 | 4 | 40 | 4 | 27,00 € | ||
| 8000012687 | 1.65 | 4 | 40 | 4 | 27,76 € | ||
| 8000006732 | 1.7 | 4.2 | 40 | 4 | 27,00 € | ||
| 8000012688 | 1.75 | 4.2 | 40 | 4 | 27,76 € | ||
| 8000006733 | 1.8 | 4.5 | 40 | 4 | 27,00 € | ||
| 8000012689 | 1.85 | 4.5 | 40 | 4 | 27,76 € | ||
| 8000006734 | 1.9 | 5 | 40 | 4 | 27,00 € | ||
| 8000012690 | 1.95 | 5 | 40 | 4 | 27,76 € | ||
| 8000012694 | 2 | 6 | 40 | 3 | 23,44 € | ||
| 8000006735 | 2 | 6 | 40 | 4 | 23,44 € | ||
| 8000006736 | 2 | 6 | 40 | 6 | 27,00 € | ||
| 8000006775 | 2 | 6 | 60 | 6 | 35,45 € | ||
| 8000006737 | 2.1 | 6 | 40 | 4 | 27,00 € | ||
| 8000006738 | 2.2 | 6 | 40 | 4 | 27,00 € | ||
| 8000006739 | 2.3 | 6 | 40 | 4 | 27,00 € | ||
| 8000006740 | 2.4 | 8 | 45 | 4 | 27,00 € | ||
| 8000012695 | 2.5 | 8 | 45 | 3 | 23,44 € | ||
| 8000006741 | 2.5 | 8 | 45 | 4 | 23,44 € | ||
| 8000006742 | 2.5 | 8 | 45 | 6 | 27,00 € | ||
| 8000006776 | 2.5 | 8 | 70 | 6 | 37,31 € | ||
| 8000006743 | 2.6 | 8 | 45 | 4 | 27,00 € | ||
| 8000006744 | 2.7 | 8 | 45 | 4 | 27,00 € | ||
| 8000006745 | 2.8 | 8 | 45 | 4 | 27,00 € | ||
| 8000006746 | 2.9 | 8 | 45 | 4 | 27,00 € | ||
| 8000006777 | 3 | 8 | 45 | 3 | 24,76 € | ||
| 8000006747 | 3 | 8 | 45 | 4 | 24,76 € | ||
| 8000006748 | 3 | 8 | 45 | 6 | 28,32 € | ||
| 8000006778 | 3 | 8 | 70 | 6 | 38,26 € | ||
| 8000012696 | 3.1 | 8 | 45 | 6 | 34,13 € | ||
| 8000012697 | 3.2 | 8 | 45 | 6 | 34,13 € | ||
| 8000012698 | 3.3 | 8 | 45 | 6 | 34,13 € | ||
| 8000012699 | 3.4 | 8 | 45 | 6 | 34,13 € | ||
| 8000006749 | 3.5 | 10 | 45 | 6 | 34,13 € | ||
| 8000012700 | 3.6 | 10 | 45 | 6 | 30,33 € | ||
| 8000012701 | 3.7 | 10 | 45 | 6 | 30,33 € | ||
| 8000012702 | 3.8 | 10 | 45 | 6 | 30,33 € | ||
| 8000012703 | 3.9 | 10 | 45 | 6 | 30,33 € | ||
| 8000006750 | 4 | 11 | 45 | 4 | 24,76 € | ||
| 8000006751 | 4 | 11 | 45 | 6 | 28,32 € | ||
| 8000006779 | 4 | 11 | 70 | 6 | 38,26 € | ||
| 8000012704 | 4.1 | 11 | 45 | 6 | 34,13 € | ||
| 8000012705 | 4.2 | 11 | 45 | 6 | 34,13 € | ||
| 8000012706 | 4.3 | 11 | 45 | 6 | 34,13 € | ||
| 8000012707 | 4.4 | 11 | 45 | 6 | 34,13 € | ||
| 8000006752 | 4.5 | 11 | 45 | 6 | 38,64 € | ||
| 8000012708 | 4.6 | 11 | 45 | 6 | 34,13 € | ||
| 8000012709 | 4.7 | 11 | 45 | 6 | 34,13 € | ||
| 8000012710 | 4.8 | 11 | 45 | 6 | 34,13 € | ||
| 8000012711 | 4.9 | 13 | 45 | 6 | 34,13 € | ||
| 8000006753 | 5 | 13 | 50 | 6 | 32,81 € | ||
| 8000006780 | 5 | 13 | 80 | 6 | 42,36 € | ||
| 8000012712 | 5.1 | 13 | 50 | 6 | 38,64 € | ||
| 8000012713 | 5.2 | 13 | 50 | 6 | 38,64 € | ||
| 8000012714 | 5.3 | 13 | 50 | 6 | 38,64 € | ||
| 8000012715 | 5.4 | 13 | 50 | 6 | 38,64 € | ||
| 8000006754 | 5.5 | 13 | 50 | 6 | 38,64 € | ||
| 8000012716 | 5.6 | 13 | 50 | 6 | 38,64 € | ||
| 8000012717 | 5.7 | 13 | 50 | 6 | 38,64 € | ||
| 8000012718 | 5.8 | 13 | 50 | 6 | 38,64 € | ||
| 8000012719 | 5.9 | 13 | 50 | 6 | 38,64 € | ||
| 8000006755 | 6 | 13 | 50 | 6 | 32,81 € | ||
| 8000006781 | 6 | 15 | 80 | 6 | 42,36 € | ||
| 8000012720 | 6.1 | 15 | 70 | 8 | 61,68 € | ||
| 8000012721 | 6.2 | 15 | 70 | 8 | 61,68 € | ||
| 8000012722 | 6.3 | 15 | 70 | 8 | 61,68 € | ||
| 8000012723 | 6.4 | 16 | 70 | 8 | 61,68 € | ||
| 8000006756 | 6.5 | 16 | 60 | 8 | 61,68 € | ||
| 8000006757 | 7 | 16 | 60 | 8 | 55,96 € | ||
| 8000006758 | 7.5 | 16 | 60 | 8 | 61,68 € | ||
| 8000006759 | 8 | 19 | 60 | 8 | 49,86 € | ||
| 8000006760 | 8.5 | 19 | 70 | 10 | 82,69 € | ||
| 8000006761 | 9 | 19 | 70 | 10 | 76,78 € | ||
| 8000006762 | 9.5 | 22 | 70 | 10 | 82,69 € | ||
| 8000006763 | 10 | 22 | 70 | 10 | 70,84 € | ||
| 8000006764 | 10.5 | 22 | 75 | 12 | 96,83 € | ||
| 8000006765 | 11 | 22 | 75 | 12 | 90,92 € | ||
| 8000006766 | 11.5 | 26 | 75 | 12 | 96,83 € | ||
| 8000006767 | 12 | 26 | 75 | 12 | 84,98 € | ||
| 8000012691 | 13 | 26 | 80 | 14 | 165,04 € | ||
| 8000006782 | 14 | 26 | 80 | 14 | 169,86 € | ||
| 8000006768 | 14 | 35 | 90 | 16 | 189,01 € | ||
| 8000012692 | 15 | 35 | 100 | 16 | 206,73 € | ||
| 8000006769 | 16 | 35 | 100 | 16 | 205,50 € | ||
| 8000012693 | 17 | 35 | 100 | 18 | 248,42 € | ||
| 8000006770 | 18 | 40 | 100 | 18 | 246,24 € | ||
| 8000006771 | 20 | 40 | 100 | 20 | 281,25 € |
Zuletzt angesehen