CBN-2B
215,48 € *
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Die hier dargestellten Preise sind Listenpreise zzgl. MwSt. Ihre persönlichen Konditionen werden Ihnen aktuell über ein Angebot oder eine Auftragsbestätigung ausgewiesen.
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 8000005634
Anwendungen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
●●● | ●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ||
Anwendungen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
●●● | ●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ||
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
Anwendungen nach ISO | |||||
---|---|---|---|---|---|
P | M | K | N | S | H |
●● | ●●● |
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
8000005634 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 48 | 4 | 215,48 € | ||
8000005635 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0 | 48 | 4 | 236,87 € | ||
8000005636 | 0.3 | 0.15 | 0.3 | 0 | 48 | 4 | 206,61 € | ||
8000005637 | 0.3 | 0.15 | 0.5 | 0 | 48 | 4 | 227,30 € | ||
8000005638 | 0.3 | 0.15 | 1 | 0 | 48 | 4 | 183,68 € | ||
8000005639 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0 | 48 | 4 | 147,50 € | ||
8000005640 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 1 | 48 | 4 | 147,50 € | ||
8000005641 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 1.5 | 48 | 4 | 200,69 € | ||
8000005642 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 2 | 48 | 4 | 200,69 € | ||
8000005643 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 3 | 48 | 4 | 222,08 € | ||
8000005644 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 4 | 48 | 4 | 222,08 € | ||
8000005645 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 5 | 48 | 4 | 222,08 € | ||
8000005646 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 6 | 48 | 4 | 222,08 € | ||
8000005647 | 0.5 | 0.25 | 0.4 | 0 | 48 | 4 | 143,33 € | ||
8000005648 | 0.5 | 0.25 | 0.4 | 1 | 48 | 4 | 143,33 € | ||
8000005649 | 0.5 | 0.25 | 0.4 | 1.5 | 48 | 4 | 194,95 € | ||
8000005650 | 0.5 | 0.25 | 0.4 | 2 | 48 | 4 | 194,95 € | ||
8000005651 | 0.5 | 0.25 | 0.4 | 3 | 48 | 4 | 217,57 € | ||
8000005652 | 0.5 | 0.25 | 0.4 | 4 | 48 | 4 | 217,57 € | ||
8000005653 | 0.5 | 0.25 | 0.4 | 5 | 48 | 4 | 217,57 € | ||
8000005654 | 0.5 | 0.25 | 0.4 | 6 | 48 | 4 | 217,57 € | ||
8000005655 | 0.5 | 0.25 | 0.4 | 8 | 48 | 4 | 217,57 € | ||
8000005656 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 48 | 4 | 143,33 € | ||
8000005657 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 1 | 48 | 4 | 143,33 € | ||
8000005658 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 1.5 | 48 | 4 | 194,95 € | ||
8000005659 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 2 | 48 | 4 | 194,95 € | ||
8000005660 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 3 | 48 | 4 | 217,57 € | ||
8000005661 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 4 | 48 | 4 | 217,57 € | ||
8000005662 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 5 | 48 | 4 | 217,57 € | ||
8000005663 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 6 | 48 | 4 | 217,57 € | ||
8000005664 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 8 | 48 | 4 | 217,57 € | ||
8000005665 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 10 | 48 | 4 | 217,57 € | ||
8000005666 | 0.7 | 0.35 | 0.5 | 0 | 48 | 4 | 143,33 € | ||
8000005667 | 0.7 | 0.35 | 0.5 | 1 | 48 | 4 | 143,33 € | ||
8000005668 | 0.7 | 0.35 | 0.5 | 2 | 48 | 4 | 194,95 € | ||
8000005669 | 0.7 | 0.35 | 0.5 | 4 | 48 | 4 | 217,57 € | ||
8000005670 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0 | 48 | 4 | 142,18 € | ||
8000005671 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 1.5 | 48 | 4 | 142,18 € | ||
8000005672 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 2 | 48 | 4 | 193,39 € | ||
8000005673 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 4 | 48 | 4 | 193,39 € | ||
8000005674 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 6 | 48 | 4 | 193,39 € | ||
8000005675 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 8 | 48 | 4 | 193,39 € | ||
8000005676 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 10 | 48 | 4 | 193,39 € | ||
8000005677 | 0.9 | 0.45 | 0.6 | 0 | 48 | 4 | 142,18 € | ||
8000005678 | 0.9 | 0.45 | 0.6 | 2 | 48 | 4 | 193,39 € | ||
8000005679 | 0.9 | 0.45 | 0.6 | 4 | 48 | 4 | 193,39 € | ||
8000005680 | 1 | 0.5 | 0.7 | 0 | 48 | 4 | 142,18 € | ||
8000005681 | 1 | 0.5 | 0.7 | 1.5 | 48 | 4 | 142,18 € | ||
8000005682 | 1 | 0.5 | 0.7 | 2.5 | 48 | 4 | 193,39 € | ||
8000005683 | 1 | 0.5 | 0.7 | 3 | 48 | 4 | 142,18 € | ||
8000005684 | 1 | 0.5 | 0.7 | 4 | 48 | 4 | 193,39 € | ||
8000005685 | 1 | 0.5 | 0.7 | 5 | 48 | 4 | 193,39 € | ||
8000005686 | 1 | 0.5 | 0.7 | 6 | 48 | 4 | 193,39 € | ||
8000005687 | 1 | 0.5 | 0.7 | 8 | 48 | 4 | 193,39 € | ||
8000005688 | 1 | 0.5 | 0.7 | 10 | 48 | 4 | 193,39 € | ||
8000005689 | 1 | 0.5 | 0.7 | 12 | 48 | 4 | 193,39 € | ||
8000005690 | 1 | 0.5 | 0.7 | 16 | 48 | 4 | 193,39 € | ||
8000005691 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 0 | 48 | 4 | 153,00 € | ||
8000005692 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 1.5 | 48 | 4 | 153,00 € | ||
8000005693 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 2 | 48 | 4 | 153,00 € | ||
8000005694 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 3 | 48 | 4 | 153,00 € | ||
8000005695 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 4 | 48 | 4 | 208,18 € | ||
8000005696 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 6 | 48 | 4 | 208,18 € | ||
8000005697 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 8 | 48 | 4 | 208,18 € | ||
8000005698 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 10 | 48 | 4 | 208,18 € | ||
8000005699 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 12 | 48 | 4 | 208,18 € | ||
8000005700 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 16 | 48 | 4 | 208,18 € | ||
8000005701 | 1.5 | 0.75 | 1 | 0 | 48 | 4 | 153,00 € | ||
8000005702 | 1.5 | 0.75 | 1 | 2 | 48 | 4 | 153,00 € | ||
8000005703 | 1.5 | 0.75 | 1 | 4 | 48 | 4 | 208,18 € | ||
8000005704 | 1.5 | 0.75 | 1 | 6 | 48 | 4 | 208,18 € | ||
8000005705 | 1.5 | 0.75 | 1 | 8 | 48 | 4 | 208,18 € | ||
8000005706 | 1.5 | 0.75 | 1 | 10 | 48 | 4 | 208,18 € | ||
8000005707 | 1.5 | 0.75 | 1 | 12 | 48 | 4 | 208,18 € | ||
8000005708 | 1.5 | 0.75 | 1 | 14 | 48 | 4 | 208,18 € | ||
8000005709 | 1.5 | 0.75 | 1 | 16 | 48 | 4 | 208,18 € | ||
8000005710 | 1.5 | 0.75 | 1 | 18 | 48 | 4 | 208,18 € | ||
8000005711 | 2 | 1 | 1.2 | 0 | 50 | 4 | 164,00 € | ||
8000005712 | 2 | 1 | 1.2 | 2 | 50 | 4 | 164,00 € | ||
8000005713 | 2 | 1 | 1.2 | 4 | 50 | 4 | 223,31 € | ||
8000005714 | 2 | 1 | 1.2 | 6 | 50 | 4 | 223,31 € | ||
8000005715 | 2 | 1 | 1.2 | 8 | 50 | 4 | 223,31 € | ||
8000005716 | 2 | 1 | 1.2 | 10 | 50 | 4 | 223,31 € | ||
8000005717 | 2 | 1 | 1.2 | 12 | 50 | 4 | 223,31 € | ||
8000005718 | 2 | 1 | 1.2 | 14 | 50 | 4 | 223,31 € | ||
8000005719 | 2 | 1 | 1.2 | 16 | 50 | 4 | 223,31 € | ||
8000005720 | 2 | 1 | 1.2 | 18 | 50 | 4 | 223,31 € | ||
8000005721 | 2.5 | 1.25 | 1.6 | 0 | 66 | 6 | 265,33 € | ||
8000005722 | 2.5 | 1.25 | 1.6 | 3 | 66 | 6 | 265,33 € | ||
8000005723 | 2.5 | 1.25 | 1.6 | 4 | 66 | 6 | 265,33 € | ||
8000005724 | 2.5 | 1.25 | 1.6 | 6 | 66 | 6 | 324,95 € | ||
8000005725 | 2.5 | 1.25 | 1.6 | 10 | 66 | 6 | 324,95 € | ||
8000005726 | 2.5 | 1.25 | 1.6 | 16 | 66 | 6 | 324,95 € | ||
8000005727 | 2.5 | 1.25 | 1.6 | 20 | 66 | 6 | 324,95 € | ||
8000005728 | 3 | 1.5 | 1.8 | 0 | 66 | 6 | 265,33 € | ||
8000005729 | 3 | 1.5 | 1.8 | 3 | 66 | 6 | 265,33 € | ||
8000005730 | 3 | 1.5 | 1.8 | 4 | 66 | 6 | 265,33 € | ||
8000005731 | 3 | 1.5 | 1.8 | 6 | 66 | 6 | 324,95 € | ||
8000005732 | 3 | 1.5 | 1.8 | 8 | 66 | 6 | 324,95 € | ||
8000005733 | 3 | 1.5 | 1.8 | 10 | 66 | 6 | 324,95 € | ||
8000005734 | 3 | 1.5 | 1.8 | 12 | 66 | 6 | 324,95 € | ||
8000005735 | 3 | 1.5 | 1.8 | 16 | 66 | 6 | 324,95 € | ||
8000005736 | 3 | 1.5 | 1.8 | 20 | 66 | 6 | 324,95 € | ||
8000005737 | 4 | 2 | 2.4 | 0 | 66 | 6 | 306,00 € | ||
8000005738 | 4 | 2 | 2.4 | 4 | 66 | 6 | 306,00 € | ||
8000005739 | 4 | 2 | 2.4 | 6 | 66 | 6 | 374,89 € | ||
8000005740 | 4 | 2 | 2.4 | 8 | 66 | 6 | 374,89 € | ||
8000005741 | 4 | 2 | 2.4 | 10 | 66 | 6 | 374,89 € | ||
8000005742 | 4 | 2 | 2.4 | 12 | 66 | 6 | 374,89 € | ||
8000005743 | 4 | 2 | 2.4 | 16 | 66 | 6 | 374,89 € | ||
8000005744 | 4 | 2 | 2.4 | 20 | 66 | 6 | 374,89 € | ||
8000005745 | 6 | 3 | 3.5 | 0 | 83 | 6 | 581,80 € | ||
8000005746 | 6 | 3 | 3.5 | 10 | 83 | 6 | 581,80 € | ||
8000005747 | 6 | 3 | 3.5 | 20 | 83 | 6 | 581,80 € |
Zuletzt angesehen