TM-2DC
   160,17 € *  
  zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
  Die hier dargestellten Preise sind Listenpreise zzgl. MwSt. Ihre persönlichen Konditionen werden Ihnen aktuell über ein Angebot oder eine Auftragsbestätigung ausgewiesen.  
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 8000027701
 
| Anwendungen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ●● | |||||||
| ●●● | ●●● | ||||||
| Anwendungen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ●● | |||||||
| ●●● | ●●● | ||||||
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
| Anwendungen nach ISO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| P | M | K | N | S | H | 
| ●●● | |||||
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
|  8000027701  |  M03 | 0,5 | 2.45 | 0.4 | 6.7 | 50 | 36 | 6 | 160,17 € | |||
|  8000027702  |  M03 | 0,5 | 2.45 | 0.4 | 8.2 | 50 | 36 | 6 | 160,17 € | |||
|  8000027703  |  M04 | 0,7 | 3.25 | 0.6 | 8.7 | 50 | 36 | 6 | 160,17 € | |||
|  8000027704  |  M04 | 0,7 | 3.25 | 0.6 | 8.7 | 50 | 36 | 6 | IKZ | 217,76 € | ||
|  8000027705  |  M04 | 0,7 | 3.25 | 0.6 | 10.8 | 50 | 36 | 6 | 160,17 € | |||
|  8000027706  |  M04 | 0,7 | 3.25 | 0.6 | 10.8 | 50 | 36 | 6 | IKZ | 217,76 € | ||
|  8000027707  |  M05 | 0,8 | 4 | 0.7 | 10.9 | 55 | 36 | 6 | 160,17 € | |||
|  8000027708  |  M05 | 0,8 | 4 | 0.7 | 10.9 | 55 | 36 | 6 | IKZ | 227,23 € | ||
|  8000027709  |  M05 | 0,8 | 4 | 0.7 | 13.3 | 55 | 36 | 6 | 153,50 € | |||
|  8000027710  |  M05 | 0,8 | 4 | 0.7 | 13.3 | 55 | 36 | 6 | IKZ | 217,76 € | ||
|  8000027711  |  M06 | 1 | 4.75 | 1 | 13.7 | 60 | 36 | 8 | 197,10 € | |||
|  8000027712  |  M06 | 1 | 4.75 | 1 | 13.7 | 60 | 36 | 8 | IKZ | 247,31 € | ||
|  8000027713  |  M06 | 1 | 4.75 | 1 | 16.7 | 60 | 36 | 8 | 197,10 € | |||
|  8000027714  |  M06 | 1 | 4.75 | 1 | 16.7 | 60 | 36 | 8 | IKZ | 247,31 € | ||
|  8000027715  |  M08 | 1,25 | 6.35 | 1.2 | 18.4 | 75 | 40 | 10 | 241,17 € | |||
|  8000027716  |  M08 | 1,25 | 6.35 | 1.2 | 18.4 | 75 | 40 | 10 | IKZ | 271,84 € | ||
|  8000027717  |  M08 | 1,25 | 6.35 | 1.2 | 22.1 | 75 | 40 | 10 | 241,17 € | |||
|  8000027718  |  M08 | 1,25 | 6.35 | 1.2 | 22.1 | 75 | 40 | 10 | IKZ | 271,84 € | ||
|  8000027719  |  M10 | 1,5 | 7.95 | 1.5 | 22.2 | 80 | 45 | 12 | 260,49 € | |||
|  8000027720  |  M10 | 1,5 | 7.95 | 1.5 | 22.2 | 80 | 45 | 12 | IKZ | 319,04 € | ||
|  8000027721  |  M10 | 1,5 | 7.95 | 1.5 | 26.7 | 80 | 45 | 12 | 260,49 € | |||
|  8000027722  |  M10 | 1,5 | 7.95 | 1.5 | 26.7 | 80 | 45 | 12 | IKZ | 319,04 € | ||
|  8000027723  |  M12 | 1,75 | 9.95 | 1.5 | 25.5 | 90 | 45 | 14 | 346,44 € | |||
|  8000027724  |  M12 | 1,75 | 9.95 | 1.5 | 25.5 | 90 | 45 | 14 | IKZ | 359,88 € | ||
|  8000027725  |  M12 | 1,75 | 9.95 | 1.5 | 30.8 | 90 | 45 | 14 | 346,44 € | |||
|  8000027726  |  M12 | 1,75 | 9.95 | 1.5 | 30.8 | 90 | 45 | 14 | IKZ | 359,88 € | ||
|  8000027727  |  M14 | 2 | 11.2 | 1.5 | 31.2 | 100 | 48 | 16 | 421,83 € | |||
|  8000027728  |  M14 | 2 | 11.2 | 1.5 | 31.2 | 100 | 48 | 16 | IKZ | 476,23 € | ||
|  8000027729  |  M14 | 2 | 11.2 | 1.5 | 39.2 | 100 | 48 | 16 | 421,83 € | |||
|  8000027730  |  M14 | 2 | 11.2 | 1.5 | 39.2 | 100 | 48 | 16 | IKZ | 476,23 € | ||
|  8000027734  |  M16 | 2 | 13.2 | 1.4 | 45.5 | 100 | 48 | 18 | IKZ | 563,63 € | ||
|  8000027731  |  M16 | 2 | 13.2 | 1.5 | 35.5 | 100 | 48 | 18 | 458,23 € | |||
|  8000027732  |  M16 | 2 | 13.2 | 1.5 | 35.5 | 100 | 48 | 18 | IKZ | 588,14 € | ||
|  8000027733  |  M16 | 2 | 13.2 | 1.5 | 43.5 | 100 | 48 | 18 | 439,13 € | 
 Zuletzt angesehen