MMTM
95,00 € *
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Die hier dargestellten Preise sind Listenpreise zzgl. MwSt. Ihre persönlichen Konditionen werden Ihnen aktuell über ein Angebot oder eine Auftragsbestätigung ausgewiesen.
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 8000004176
| Anwendungen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● | ●●● | ●●● | |||||
| ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | |||
| Anwendungen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● | ●●● | ●●● | |||||
| ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | |||
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
| Anwendungen nach ISO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| P | M | K | N | S | H |
| ●●● | ●●● | ●●● | ●● | ||
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
| 8000052972 | M1 | 0.72 | 0 | 3.14 | 45 | 4 | 4 | 98,00 € | |||
| 8000052973 | M1 | 0.72 | 0 | 3.64 | 45 | 4 | 4 | 101,00 € | |||
| 8000004176 | M1 | 0,25 | 0.72 | 0 | 2.64 | 45 | 4 | 4 | 95,00 € | ||
| 8000052974 | M1,2 | 0.92 | 0 | 3.17 | 45 | 4 | 4 | 98,00 € | |||
| 8000052975 | M1,2 | 0.92 | 0 | 3.67 | 45 | 4 | 4 | 101,00 € | |||
| 8000004177 | M1,2 | 0,25 | 0.92 | 0 | 2.67 | 45 | 4 | 4 | 95,00 € | ||
| 8000052976 | M1,4 | 1.05 | 0 | 3.78 | 45 | 4 | 4 | 98,00 € | |||
| 8000052977 | M1,4 | 1.05 | 0 | 4.38 | 45 | 4 | 4 | 101,00 € | |||
| 8000004178 | M1,4 | 0,3 | 1.05 | 0 | 3.18 | 45 | 4 | 4 | 95,00 € | ||
| 8000053000 | M1,6 | 1.2 | 0 | 4.41 | 45 | 4 | 4 | 98,00 € | |||
| 8000053001 | M1,6 | 1.2 | 0 | 5.11 | 45 | 4 | 4 | 101,00 € | |||
| 8000004179 | M1,6 | 0,35 | 1.2 | 0 | 3.71 | 45 | 4 | 4 | 95,00 € | ||
| 8000053002 | M1,7 | 1.3 | 0 | 4.41 | 45 | 4 | 4 | 98,00 € | |||
| 8000053003 | M1,7 | 1.3 | 0 | 5.11 | 45 | 4 | 4 | 101,00 € | |||
| 8000004180 | M1,7 | 0,35 | 1.3 | 0 | 3.71 | 45 | 4 | 4 | 95,00 € | ||
| 8000053004 | M2 | 1.5 | 0 | 6.62 | 45 | 4 | 6 | 163,00 € | |||
| 8000053005 | M2 | 1.5 | 0 | 8.22 | 45 | 4 | 6 | 168,00 € | |||
| 8000004181 | M2 | 0,4 | 1.5 | 0 | 5.02 | 45 | 4 | 6 | 158,00 € | ||
| 8000053006 | M2,5 | 1.95 | 0 | 7.5 | 45 | 4 | 6 | 163,00 € | |||
| 8000053007 | M2,5 | 1.95 | 0 | 9.3 | 45 | 4 | 6 | 168,00 € | |||
| 8000004182 | M2,5 | 0,45 | 1.95 | 0 | 5.7 | 45 | 4 | 6 | 158,00 € | ||
| 8000053008 | M3 | 2.36 | 0 | 9.3 | 45 | 4 | 6 | 163,00 € | |||
| 8000053009 | M3 | 2.36 | 0 | 12.3 | 45 | 4 | 6 | 168,00 € | |||
| 8000004183 | M3 | 0,5 | 2.36 | 0 | 6.3 | 45 | 4 | 6 | 158,00 € | ||
| 8000053010 | M4 | 3.08 | 0 | 13 | 60 | 6 | 6 | 188,00 € | |||
| 8000053011 | M4 | 3.08 | 0 | 17.2 | 60 | 6 | 6 | 193,00 € | |||
| 8000004184 | M4 | 0,7 | 3.08 | 0 | 8.8 | 60 | 6 | 6 | 182,00 € | ||
| 8000053012 | M5 | 3.97 | 0 | 14.9 | 60 | 6 | 6 | 188,00 € | |||
| 8000053013 | M5 | 3.97 | 0 | 19.7 | 60 | 6 | 6 | 193,00 € | |||
| 8000004185 | M5 | 0,8 | 3.97 | 0 | 10.1 | 60 | 6 | 6 | 182,00 € | ||
| 8000053014 | M6 | 4.72 | 0 | 18.6 | 60 | 6 | 6 | 188,00 € | |||
| 8000053015 | M6 | 4.72 | 0 | 24.6 | 60 | 6 | 6 | 193,00 € | |||
| 8000004186 | M6 | 1 | 4.72 | 0 | 12.6 | 60 | 6 | 6 | 182,00 € |
Zuletzt angesehen