MMTM
   95,00 € *  
  zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
  Die hier dargestellten Preise sind Listenpreise zzgl. MwSt. Ihre persönlichen Konditionen werden Ihnen aktuell über ein Angebot oder eine Auftragsbestätigung ausgewiesen.  
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 8000004176
| Anwendungen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● | ●●● | ●●● | |||||
| ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | |||
| Anwendungen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● | ●●● | ●●● | |||||
| ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | |||
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
| Anwendungen nach ISO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| P | M | K | N | S | H | 
| ●●● | ●●● | ●●● | ●● | ||
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
| 8000004176 | M1 | 0,25 | 0.72 | 0 | 2.64 | 45 | 4 | 4 | 95,00 € | ||
| 8000004177 | M1,2 | 0,25 | 0.92 | 0 | 2.67 | 45 | 4 | 4 | 95,00 € | ||
| 8000004178 | M1,4 | 0,3 | 1.05 | 0 | 3.18 | 45 | 4 | 4 | 95,00 € | ||
| 8000004179 | M1,6 | 0,35 | 1.2 | 0 | 3.71 | 45 | 4 | 4 | 95,00 € | ||
| 8000004180 | M1,7 | 0,35 | 1.3 | 0 | 3.71 | 45 | 4 | 4 | 95,00 € | ||
| 8000004181 | M2 | 0,4 | 1.5 | 0 | 5.02 | 45 | 4 | 6 | 158,00 € | ||
| 8000004182 | M2,5 | 0,45 | 1.95 | 0 | 5.7 | 45 | 4 | 6 | 158,00 € | ||
| 8000004183 | M3 | 0,5 | 2.36 | 0 | 6.3 | 45 | 4 | 6 | 158,00 € | ||
| 8000004184 | M4 | 0,7 | 3.08 | 0 | 8.8 | 60 | 6 | 6 | 182,00 € | ||
| 8000004185 | M5 | 0,8 | 3.97 | 0 | 10.1 | 60 | 6 | 6 | 182,00 € | ||
| 8000004186 | M6 | 1 | 4.72 | 0 | 12.6 | 60 | 6 | 6 | 182,00 € | 
 Zuletzt angesehen 
  