TM-4SA
113,93 € *
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Die hier dargestellten Preise sind Listenpreise zzgl. MwSt. Ihre persönlichen Konditionen werden Ihnen aktuell über ein Angebot oder eine Auftragsbestätigung ausgewiesen.
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 8000031262
| Anwendungen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● | ●●● | ●● | |||||
| Anwendungen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● | ●●● | ●● | |||||
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
| Anwendungen nach ISO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| P | M | K | N | S | H |
| ●●● | |||||
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
| 8000031262 | M1,4 | 0,3 | 0.95 | 0 | 3 | 50 | 6 | 113,93 € | ||
| 8000031263 | M1,4 | 0,3 | 0.95 | 0 | 4 | 50 | 6 | 113,93 € | ||
| 8000031264 | M1,6 | 0,35 | 1.1 | 0 | 3 | 50 | 6 | 113,93 € | ||
| 8000031265 | M1,6 | 0,35 | 1.1 | 0 | 4 | 50 | 6 | 113,93 € | ||
| 8000031282 | M10 | 1,5 | 7.5 | 0 | 20 | 70 | 10 | 174,77 € | ||
| 8000031283 | M10 | 1,5 | 7.5 | 0 | 25 | 70 | 10 | 174,77 € | ||
| 8000031284 | M12 | 1,75 | 9 | 0 | 24 | 80 | 10 | 187,69 € | ||
| 8000031285 | M12 | 1,75 | 9 | 0 | 30 | 80 | 10 | 187,69 € | ||
| 8000031286 | M16 | 2 | 11.5 | 0 | 32 | 100 | 12 | 230,59 € | ||
| 8000031287 | M16 | 2 | 11.5 | 0 | 40 | 100 | 12 | 230,59 € | ||
| 8000031288 | M18 | 2,5 | 14 | 0 | 36 | 135 | 16 | 400,39 € | ||
| 8000031289 | M18 | 2,5 | 14 | 0 | 45 | 135 | 16 | 400,39 € | ||
| 8000031266 | M2 | 0,4 | 1.4 | 0 | 4 | 50 | 6 | 105,17 € | ||
| 8000031267 | M2 | 0,4 | 1.4 | 0 | 5 | 50 | 6 | 105,17 € | ||
| 8000031268 | M2,2 | 0,45 | 1.6 | 0 | 4 | 50 | 6 | 105,17 € | ||
| 8000031269 | M2,2 | 0,45 | 1.6 | 0 | 6 | 50 | 6 | 105,17 € | ||
| 8000031270 | M2,5 | 0,45 | 1.6 | 0 | 5 | 50 | 6 | 105,17 € | ||
| 8000031271 | M2,5 | 0,45 | 1.6 | 0 | 6 | 50 | 6 | 113,61 € | ||
| 8000031290 | M20 | 2,5 | 15 | 0 | 40 | 135 | 16 | 400,39 € | ||
| 8000031291 | M20 | 2,5 | 15 | 0 | 50 | 135 | 16 | 400,39 € | ||
| 8000031272 | M3 | 0,5 | 2.4 | 0 | 6 | 50 | 6 | 87,89 € | ||
| 8000031273 | M3 | 0,5 | 2.4 | 0 | 8 | 50 | 6 | 87,89 € | ||
| 8000031274 | M4 | 0,7 | 3.1 | 0 | 8 | 50 | 6 | 87,89 € | ||
| 8000031275 | M4 | 0,7 | 3.1 | 0 | 10 | 50 | 6 | 87,89 € | ||
| 8000031276 | M5 | 0,8 | 3.8 | 0 | 10 | 50 | 6 | 87,89 € | ||
| 8000031277 | M5 | 0,8 | 3.8 | 0 | 12 | 50 | 6 | 87,89 € | ||
| 8000031278 | M6 | 1 | 4.6 | 0 | 12 | 50 | 6 | 87,89 € | ||
| 8000031279 | M6 | 1 | 4.6 | 0 | 15 | 50 | 6 | 87,89 € | ||
| 8000031280 | M8 | 1,25 | 6.2 | 0 | 16 | 70 | 10 | 130,63 € | ||
| 8000031281 | M8 | 1,25 | 6.2 | 0 | 20 | 70 | 10 | 130,63 € |
Zuletzt angesehen