TM-4EA
139,85 € *
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Die hier dargestellten Preise sind Listenpreise zzgl. MwSt. Ihre persönlichen Konditionen werden Ihnen aktuell über ein Angebot oder eine Auftragsbestätigung ausgewiesen.
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 8000030181
| Anwendungen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ●● | |||||||
| ●●● | ●●● | ●● | |||||
| Anwendungen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ●● | |||||||
| ●●● | ●●● | ●● | |||||
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
| Anwendungen nach ISO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| P | M | K | N | S | H |
| ●●● | ● | ||||
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
| 8000030181 | M1,4 | 0,3 | 1.05 | 0.085 | 3 | 45 | 4 | 139,85 € | |||
| 8000030182 | M1,4 | 0,3 | 1.05 | 0.085 | 4 | 45 | 4 | 139,85 € | |||
| 8000030183 | M1,6 | 0,35 | 1.2 | 0.0975 | 4 | 45 | 4 | 139,85 € | |||
| 8000030184 | M1,6 | 0,35 | 1.2 | 0.0975 | 4 | 45 | 4 | 139,85 € | |||
| 8000030203 | M10 | 1,5 | 7.8 | 0.56 | 23 | 65 | 8 | 234,17 € | |||
| 8000030204 | M10 | 1,5 | 7.8 | 0.56 | 23 | 65 | 8 | IKZ | 287,10 € | ||
| 8000030205 | M10 | 1,5 | 7.8 | 0.56 | 28 | 65 | 8 | 234,17 € | |||
| 8000030206 | M10 | 1,5 | 7.8 | 0.56 | 28 | 65 | 8 | IKZ | 287,10 € | ||
| 8000030207 | M12 | 1,75 | 9 | 0.6 | 26 | 80 | 10 | 263,04 € | |||
| 8000030208 | M12 | 1,75 | 9 | 0.6 | 26 | 80 | 10 | IKZ | 351,17 € | ||
| 8000030209 | M12 | 1,75 | 9 | 0.6 | 33 | 80 | 10 | 263,04 € | |||
| 8000030210 | M12 | 1,75 | 9 | 0.6 | 33 | 80 | 10 | IKZ | 351,17 € | ||
| 8000030211 | M16 | 2 | 11.8 | 1 | 35 | 100 | 12 | 336,32 € | |||
| 8000030212 | M16 | 2 | 11.8 | 1 | 35 | 100 | 12 | IKZ | 433,41 € | ||
| 8000030213 | M16 | 2 | 11.8 | 1 | 43 | 100 | 12 | 336,32 € | |||
| 8000030214 | M16 | 2 | 11.8 | 1 | 43 | 100 | 12 | IKZ | 433,41 € | ||
| 8000030185 | M2 | 0,4 | 1.55 | 0.115 | 4 | 45 | 4 | 139,85 € | |||
| 8000030186 | M2 | 0,4 | 1.55 | 0.115 | 6 | 45 | 4 | 139,85 € | |||
| 8000030187 | M2,5 | 0,45 | 1 | 0.1725 | 6 | 45 | 4 | 139,85 € | |||
| 8000030188 | M2,5 | 0,45 | 2 | 0.1725 | 7 | 45 | 4 | 139,85 € | |||
| 8000030189 | M3 | 0,5 | 2.4 | 0.2 | 7 | 60 | 6 | 139,85 € | |||
| 8000030190 | M3 | 0,5 | 2.4 | 0.2 | 8 | 60 | 6 | 139,85 € | |||
| 8000030191 | M4 | 0,7 | 3.2 | 0.285 | 9 | 60 | 6 | 139,85 € | |||
| 8000030192 | M4 | 0,7 | 3.2 | 0.285 | 11 | 60 | 6 | 139,85 € | |||
| 8000030193 | M5 | 0,8 | 3.9 | 0.35 | 12 | 60 | 6 | 139,85 € | |||
| 8000030194 | M5 | 0,8 | 3.9 | 0.35 | 14 | 60 | 6 | 139,85 € | |||
| 8000030195 | M6 | 1 | 4.7 | 0.395 | 14 | 60 | 6 | 139,85 € | |||
| 8000030196 | M6 | 1 | 4.7 | 0.395 | 14 | 60 | 6 | IKZ | 172,81 € | ||
| 8000030197 | M6 | 1 | 4.7 | 0.395 | 17 | 60 | 6 | 139,85 € | |||
| 8000030198 | M6 | 1 | 4.7 | 0.395 | 17 | 60 | 6 | IKZ | 172,81 € | ||
| 8000030199 | M8 | 1,25 | 6.1 | 0.45 | 18 | 65 | 8 | 207,77 € | |||
| 8000030200 | M8 | 1,25 | 6.1 | 0.45 | 18 | 65 | 8 | IKZ | 251,91 € | ||
| 8000030201 | M8 | 1,25 | 6.1 | 0.45 | 22 | 65 | 8 | 207,77 € | |||
| 8000030202 | M8 | 1,25 | 6.1 | 0.45 | 22 | 65 | 8 | IKZ | 251,91 € |
Zuletzt angesehen