TM-4ES
129,40 € *
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Die hier dargestellten Preise sind Listenpreise zzgl. MwSt. Ihre persönlichen Konditionen werden Ihnen aktuell über ein Angebot oder eine Auftragsbestätigung ausgewiesen.
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 8000030215
| Anwendungen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● | |||||||
| ●●● | ●● | ●●● | |||||
| Anwendungen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● | |||||||
| ●●● | ●● | ●●● | |||||
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
| Anwendungen nach ISO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| P | M | K | N | S | H |
| ●●● | ●●● | ●● | |||
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
| 8000030215 | M03 | 0,5 | 2.4 | 0.2 | 7 | 60 | 6 | 129,40 € | |||
| 8000030216 | M03 | 0,5 | 2.4 | 0.2 | 8.5 | 60 | 6 | 129,40 € | |||
| 8000030217 | M04 | 0,7 | 3.2 | 0.285 | 9.2 | 60 | 6 | 129,40 € | |||
| 8000030218 | M04 | 0,7 | 3.2 | 0.285 | 11.2 | 60 | 6 | 129,40 € | |||
| 8000030219 | M05 | 0,8 | 3.9 | 0.35 | 11.5 | 60 | 6 | 129,40 € | |||
| 8000030220 | M05 | 0,8 | 3.9 | 0.35 | 14.4 | 60 | 6 | 129,40 € | |||
| 8000030221 | M06 | 1 | 4.7 | 0.395 | 14 | 60 | 6 | 129,40 € | |||
| 8000030222 | M06 | 1 | 4.7 | 0.395 | 14 | 60 | 6 | IKZ | 161,22 € | ||
| 8000030223 | M06 | 1 | 4.7 | 0.395 | 17 | 60 | 6 | 129,40 € | |||
| 8000030224 | M06 | 1 | 4.7 | 0.395 | 17 | 60 | 6 | IKZ | 161,22 € | ||
| 8000030225 | M08 | 1,25 | 6.1 | 0.45 | 18 | 65 | 8 | 189,79 € | |||
| 8000030226 | M08 | 1,25 | 6.1 | 0.45 | 18 | 65 | 8 | IKZ | 231,53 € | ||
| 8000030227 | M08 | 1,25 | 6.1 | 0.45 | 22 | 65 | 8 | 189,79 € | |||
| 8000030228 | M08 | 1,25 | 6.1 | 0.45 | 22 | 65 | 8 | IKZ | 231,53 € | ||
| 8000030229 | M10 | 1,5 | 7.8 | 0.56 | 23 | 65 | 8 | 214,83 € | |||
| 8000030230 | M10 | 1,5 | 7.8 | 0.56 | 23 | 65 | 8 | IKZ | 265,04 € | ||
| 8000030231 | M10 | 1,5 | 7.8 | 0.56 | 28 | 65 | 8 | 214,83 € | |||
| 8000030232 | M10 | 1,5 | 7.8 | 0.56 | 28 | 65 | 8 | IKZ | 265,04 € | ||
| 8000030233 | M12 | 1,75 | 9 | 0.6 | 26 | 80 | 10 | 241,05 € | |||
| 8000030234 | M12 | 1,75 | 9 | 0.6 | 26 | 80 | 10 | IKZ | 324,79 € | ||
| 8000030235 | M12 | 1,75 | 9 | 0.6 | 33 | 80 | 10 | 241,05 € | |||
| 8000030236 | M12 | 1,75 | 9 | 0.6 | 33 | 80 | 10 | IKZ | 324,79 € | ||
| 8000030237 | M16 | 2 | 11.8 | 1 | 35 | 100 | 12 | 309,92 € | |||
| 8000030238 | M16 | 2 | 11.8 | 1 | 35 | 100 | 12 | IKZ | 402,00 € | ||
| 8000030239 | M16 | 2 | 11.8 | 1 | 43 | 100 | 12 | 309,92 € | |||
| 8000030240 | M16 | 2 | 11.8 | 1 | 43 | 100 | 12 | IKZ | 402,00 € |
Zuletzt angesehen