TM-4ES
133,93 € *
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Die hier dargestellten Preise sind Listenpreise zzgl. MwSt. Ihre persönlichen Konditionen werden Ihnen aktuell über ein Angebot oder eine Auftragsbestätigung ausgewiesen.
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 8000030215
| Anwendungen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● | |||||||
| ●●● | ●● | ●●● | |||||
| Anwendungen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● | |||||||
| ●●● | ●● | ●●● | |||||
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
| Anwendungen nach ISO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| P | M | K | N | S | H |
| ●●● | ●●● | ●● | |||
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
| 8000030229 | M10 | 1,5 | 7.8 | 0.56 | 23 | 65 | 8 | 226,46 € | |||
| 8000030230 | M10 | 1,5 | 7.8 | 0.56 | 23 | 65 | 8 | IKZ | 279,39 € | ||
| 8000030231 | M10 | 1,5 | 7.8 | 0.56 | 28 | 65 | 8 | 226,46 € | |||
| 8000030232 | M10 | 1,5 | 7.8 | 0.56 | 28 | 65 | 8 | IKZ | 279,39 € | ||
| 8000030233 | M12 | 1,75 | 9 | 0.6 | 26 | 80 | 10 | 254,10 € | |||
| 8000030234 | M12 | 1,75 | 9 | 0.6 | 26 | 80 | 10 | IKZ | 342,38 € | ||
| 8000030235 | M12 | 1,75 | 9 | 0.6 | 33 | 80 | 10 | 254,10 € | |||
| 8000030236 | M12 | 1,75 | 9 | 0.6 | 33 | 80 | 10 | IKZ | 342,38 € | ||
| 8000030237 | M16 | 2 | 11.8 | 1 | 35 | 100 | 12 | 326,70 € | |||
| 8000030238 | M16 | 2 | 11.8 | 1 | 35 | 100 | 12 | IKZ | 423,77 € | ||
| 8000030239 | M16 | 2 | 11.8 | 1 | 43 | 100 | 12 | 326,70 € | |||
| 8000030240 | M16 | 2 | 11.8 | 1 | 43 | 100 | 12 | IKZ | 423,77 € | ||
| 8000030215 | M3 | 0,5 | 2.4 | 0.2 | 7 | 60 | 6 | 133,93 € | |||
| 8000030216 | M3 | 0,5 | 2.4 | 0.2 | 8 | 60 | 6 | 133,93 € | |||
| 8000030217 | M4 | 0,7 | 3.2 | 0.285 | 9 | 60 | 6 | 133,93 € | |||
| 8000030218 | M4 | 0,7 | 3.2 | 0.285 | 11 | 60 | 6 | 133,93 € | |||
| 8000030219 | M5 | 0,8 | 3.9 | 0.35 | 12 | 60 | 6 | 133,93 € | |||
| 8000030220 | M5 | 0,8 | 3.9 | 0.35 | 14 | 60 | 6 | 133,93 € | |||
| 8000030221 | M6 | 1 | 4.7 | 0.395 | 14 | 60 | 6 | 133,93 € | |||
| 8000030222 | M6 | 1 | 4.7 | 0.395 | 14 | 60 | 6 | IKZ | 166,86 € | ||
| 8000030223 | M6 | 1 | 4.7 | 0.395 | 17 | 60 | 6 | 133,93 € | |||
| 8000030224 | M6 | 1 | 4.7 | 0.395 | 17 | 60 | 6 | IKZ | 166,86 € | ||
| 8000030225 | M8 | 1,25 | 6.1 | 0.45 | 18 | 65 | 8 | 200,06 € | |||
| 8000030226 | M8 | 1,25 | 6.1 | 0.45 | 18 | 65 | 8 | IKZ | 244,07 € | ||
| 8000030227 | M8 | 1,25 | 6.1 | 0.45 | 22 | 65 | 8 | 200,06 € | |||
| 8000030228 | M8 | 1,25 | 6.1 | 0.45 | 22 | 65 | 8 | IKZ | 244,07 € |
Zuletzt angesehen