J-6JHE
49,11 € *
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Die hier dargestellten Preise sind Listenpreise zzgl. MwSt. Ihre persönlichen Konditionen werden Ihnen aktuell über ein Angebot oder eine Auftragsbestätigung ausgewiesen.
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 8000010507
| Anwendungen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | ●●● | ●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | |
| ●● | ●● | ● | |||||
| Anwendungen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | ●●● | ●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | |
| ●● | ●● | ● | |||||
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
| Anwendungen nach ISO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| P | M | K | N | S | H |
| ●● | ● | ●● | ●●● | ||
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
| 8000013391 | 3 | 10 | 50 | 6 | 49,11 € | ||
| 8000013392 | 3 | 15 | 50 | 6 | 55,32 € | ||
| 8000031583 | 3 | 20 | 60 | 6 | 60,94 € | ||
| 8000013393 | 4 | 12 | 50 | 6 | 49,11 € | ||
| 8000013394 | 4 | 16 | 50 | 6 | 55,32 € | ||
| 8000031584 | 4 | 20 | 60 | 6 | 60,94 € | ||
| 8000013395 | 5 | 15 | 50 | 6 | 49,11 € | ||
| 8000013396 | 5 | 20 | 60 | 6 | 58,89 € | ||
| 8000031585 | 5 | 25 | 60 | 6 | 64,69 € | ||
| 8000010507 | 6 | 15 | 50 | 6 | 49,11 € | ||
| 8000010508 | 6 | 20 | 60 | 6 | 58,89 € | ||
| 8000013397 | 6 | 25 | 65 | 6 | 76,11 € | ||
| 8000013398 | 6 | 30 | 70 | 6 | 80,81 € | ||
| 8000013399 | 6 | 35 | 75 | 6 | 85,89 € | ||
| 8000031586 | 6 | 40 | 80 | 6 | 93,56 € | ||
| 8000010509 | 8 | 20 | 60 | 8 | 79,26 € | ||
| 8000010510 | 8 | 25 | 65 | 8 | 93,97 € | ||
| 8000013400 | 8 | 30 | 75 | 8 | 108,85 € | ||
| 8000010511 | 8 | 35 | 90 | 8 | 123,37 € | ||
| 8000013401 | 8 | 40 | 90 | 8 | 125,29 € | ||
| 8000013402 | 8 | 45 | 100 | 8 | 132,52 € | ||
| 8000013403 | 8 | 50 | 100 | 8 | 139,98 € | ||
| 8000010512 | 10 | 25 | 70 | 10 | 103,13 € | ||
| 8000010513 | 10 | 35 | 90 | 10 | 133,68 € | ||
| 8000013379 | 10 | 45 | 100 | 10 | 166,54 € | ||
| 8000013380 | 10 | 50 | 100 | 10 | 174,74 € | ||
| 8000013381 | 10 | 60 | 110 | 10 | 185,24 € | ||
| 8000010514 | 12 | 30 | 80 | 12 | 129,47 € | ||
| 8000010515 | 12 | 40 | 90 | 12 | 166,35 € | ||
| 8000013382 | 12 | 50 | 100 | 12 | 179,33 € | ||
| 8000013383 | 12 | 60 | 110 | 12 | 193,85 € | ||
| 8000013384 | 12 | 70 | 120 | 12 | 208,53 € | ||
| 8000031587 | 14 | 35 | 90 | 14 | 205,03 € | ||
| 8000031588 | 14 | 55 | 110 | 14 | 235,51 € | ||
| 8000034034 | 14 | 75 | 150 | 14 | 303,34 € | ||
| 8000010520 | 16 | 35 | 90 | 16 | 229,13 € | ||
| 8000010516 | 16 | 50 | 110 | 16 | 251,53 € | ||
| 8000010517 | 16 | 65 | 120 | 16 | 259,62 € | ||
| 8000013386 | 16 | 80 | 150 | 16 | 339,74 € | ||
| 8000013387 | 16 | 90 | 160 | 16 | 382,97 € | ||
| 8000013385 | 16 | 100 | 160 | 16 | 416,57 € | ||
| 8000031589 | 18 | 40 | 100 | 18 | 283,58 € | ||
| 8000031590 | 18 | 60 | 120 | 18 | 328,54 € | ||
| 8000010521 | 20 | 45 | 100 | 20 | 338,02 € | ||
| 8000010518 | 20 | 60 | 120 | 20 | 381,27 € | ||
| 8000010519 | 20 | 80 | 150 | 20 | 413,30 € | ||
| 8000010522 | 20 | 90 | 160 | 20 | 431,04 € | ||
| 8000013388 | 20 | 100 | 160 | 20 | 549,58 € | ||
| 8000013389 | 20 | 110 | 170 | 20 | 669,67 € | ||
| 8000013390 | 20 | 120 | 180 | 20 | 719,44 € |
Zuletzt angesehen