J-6JHE
58,95 € *
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Die hier dargestellten Preise sind Listenpreise zzgl. MwSt. Ihre persönlichen Konditionen werden Ihnen aktuell über ein Angebot oder eine Auftragsbestätigung ausgewiesen.
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 8000010507
| Anwendungen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | ●●● | ●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | |
| ●● | ●● | ● | |||||
| Anwendungen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | ●●● | ●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | |
| ●● | ●● | ● | |||||
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
| Anwendungen nach ISO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| P | M | K | N | S | H |
| ●● | ● | ●● | ●●● | ||
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
| 8000013391 | 3 | 10 | 50 | 6 | 58,95 € | ||
| 8000013392 | 3 | 15 | 50 | 6 | 66,45 € | ||
| 8000031583 | 3 | 20 | 60 | 6 | 73,14 € | ||
| 8000013393 | 4 | 12 | 50 | 6 | 58,95 € | ||
| 8000013394 | 4 | 16 | 50 | 6 | 66,45 € | ||
| 8000031584 | 4 | 20 | 60 | 6 | 73,14 € | ||
| 8000013395 | 5 | 15 | 50 | 6 | 58,95 € | ||
| 8000013396 | 5 | 20 | 60 | 6 | 70,83 € | ||
| 8000031585 | 5 | 25 | 60 | 6 | 77,70 € | ||
| 8000010507 | 6 | 15 | 50 | 6 | 58,95 € | ||
| 8000010508 | 6 | 20 | 60 | 6 | 70,83 € | ||
| 8000013397 | 6 | 25 | 65 | 6 | 91,47 € | ||
| 8000013398 | 6 | 30 | 70 | 6 | 97,08 € | ||
| 8000013399 | 6 | 35 | 75 | 6 | 103,14 € | ||
| 8000031586 | 6 | 40 | 80 | 6 | 112,29 € | ||
| 8000010509 | 8 | 20 | 60 | 8 | 99,19 € | ||
| 8000010510 | 8 | 25 | 65 | 8 | 117,63 € | ||
| 8000013400 | 8 | 30 | 75 | 8 | 136,06 € | ||
| 8000010511 | 8 | 35 | 90 | 8 | 154,31 € | ||
| 8000013401 | 8 | 40 | 90 | 8 | 156,69 € | ||
| 8000013402 | 8 | 45 | 100 | 8 | 165,81 € | ||
| 8000013403 | 8 | 50 | 100 | 8 | 175,13 € | ||
| 8000010512 | 10 | 25 | 70 | 10 | 139,22 € | ||
| 8000010513 | 10 | 35 | 90 | 10 | 180,46 € | ||
| 8000013379 | 10 | 45 | 100 | 10 | 225,01 € | ||
| 8000013380 | 10 | 50 | 100 | 10 | 236,01 € | ||
| 8000013381 | 10 | 60 | 110 | 10 | 250,09 € | ||
| 8000010514 | 12 | 30 | 80 | 12 | 181,33 € | ||
| 8000010515 | 12 | 40 | 90 | 12 | 233,10 € | ||
| 8000013382 | 12 | 50 | 100 | 12 | 251,09 € | ||
| 8000013383 | 12 | 60 | 110 | 12 | 271,49 € | ||
| 8000013384 | 12 | 70 | 120 | 12 | 292,15 € | ||
| 8000031587 | 14 | 35 | 90 | 14 | 297,45 € | ||
| 8000031588 | 14 | 55 | 110 | 14 | 341,56 € | ||
| 8000034034 | 14 | 75 | 150 | 14 | 439,84 € | ||
| 8000010520 | 16 | 35 | 90 | 16 | 332,28 € | ||
| 8000010516 | 16 | 50 | 110 | 16 | 364,91 € | ||
| 8000010517 | 16 | 65 | 120 | 16 | 376,59 € | ||
| 8000013386 | 16 | 80 | 150 | 16 | 492,80 € | ||
| 8000013387 | 16 | 90 | 160 | 16 | 555,44 € | ||
| 8000013385 | 16 | 100 | 160 | 16 | 604,16 € | ||
| 8000031589 | 18 | 40 | 100 | 18 | 425,43 € | ||
| 8000031590 | 18 | 60 | 120 | 18 | 492,93 € | ||
| 8000010521 | 20 | 45 | 100 | 20 | 507,09 € | ||
| 8000010518 | 20 | 60 | 120 | 20 | 572,07 € | ||
| 8000010519 | 20 | 80 | 150 | 20 | 620,01 € | ||
| 8000010522 | 20 | 90 | 160 | 20 | 646,68 € | ||
| 8000013388 | 20 | 100 | 160 | 20 | 824,37 € | ||
| 8000013389 | 20 | 110 | 170 | 20 | 1.004,58 € | ||
| 8000013390 | 20 | 120 | 180 | 20 | 1.079,16 € |
Zuletzt angesehen