MHRH430
52,00 € *
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Die hier dargestellten Preise sind Listenpreise zzgl. MwSt. Ihre persönlichen Konditionen werden Ihnen aktuell über ein Angebot oder eine Auftragsbestätigung ausgewiesen.
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 8000001218
| Anwendungen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ●● | ●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●● | ● | |
| ● | ● | ●● | ● | ● | |||
| Anwendungen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ●● | ●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●● | ● | |
| ● | ● | ●● | ● | ● | |||
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
| Anwendungen nach ISO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| P | M | K | N | S | H |
| ●●● | ● | ●● | ● | ●●● | |
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
| 8000001218 | 1 | 0.8 | 4 | 50 | 4 | 52,00 € | ||
| 8000001219 | 1 | 0.8 | 6 | 50 | 4 | 52,00 € | ||
| 8000001220 | 1 | 0.8 | 8 | 50 | 4 | 52,00 € | ||
| 8000001221 | 1 | 0.8 | 10 | 50 | 4 | 52,00 € | ||
| 8000001222 | 1.2 | 1 | 6 | 50 | 4 | 52,00 € | ||
| 8000001223 | 1.2 | 1 | 8 | 50 | 4 | 52,00 € | ||
| 8000001224 | 1.2 | 1 | 10 | 50 | 4 | 52,00 € | ||
| 8000001225 | 1.2 | 1 | 12 | 50 | 4 | 52,00 € | ||
| 8000001226 | 1.5 | 1.2 | 6 | 50 | 4 | 52,00 € | ||
| 8000001227 | 1.5 | 1.2 | 8 | 50 | 4 | 52,00 € | ||
| 8000001228 | 1.5 | 1.2 | 10 | 50 | 4 | 52,00 € | ||
| 8000001229 | 1.5 | 1.2 | 12 | 50 | 4 | 52,00 € | ||
| 8000004002 | 1.5 | 1.2 | 14 | 60 | 4 | 52,00 € | ||
| 8000004003 | 1.5 | 1.2 | 16 | 60 | 4 | 52,00 € | ||
| 8000001230 | 1.8 | 1.4 | 6 | 50 | 4 | 52,00 € | ||
| 8000001231 | 1.8 | 1.4 | 8 | 50 | 4 | 52,00 € | ||
| 8000001232 | 1.8 | 1.4 | 10 | 50 | 4 | 52,00 € | ||
| 8000001233 | 1.8 | 1.4 | 12 | 50 | 4 | 52,00 € | ||
| 8000004004 | 1.8 | 1.4 | 14 | 60 | 4 | 52,00 € | ||
| 8000004005 | 1.8 | 1.4 | 16 | 60 | 4 | 52,00 € | ||
| 8000004006 | 1.8 | 1.4 | 18 | 60 | 4 | 52,00 € | ||
| 8000001234 | 2 | 1.6 | 6 | 50 | 4 | 52,00 € | ||
| 8000001235 | 2 | 1.6 | 8 | 50 | 4 | 52,00 € | ||
| 8000001236 | 2 | 1.6 | 10 | 50 | 4 | 52,00 € | ||
| 8000001237 | 2 | 1.6 | 12 | 50 | 4 | 52,00 € | ||
| 8000001238 | 2 | 1.6 | 14 | 60 | 4 | 52,00 € | ||
| 8000001239 | 2 | 1.6 | 16 | 60 | 4 | 52,00 € | ||
| 8000001240 | 2 | 1.6 | 18 | 60 | 4 | 52,00 € | ||
| 8000001241 | 2 | 1.6 | 20 | 60 | 4 | 52,00 € | ||
| 8000001242 | 2.5 | 2 | 8 | 50 | 4 | 52,00 € | ||
| 8000001243 | 2.5 | 2 | 12 | 50 | 4 | 52,00 € | ||
| 8000001244 | 2.5 | 2 | 16 | 60 | 4 | 52,00 € | ||
| 8000004007 | 2.5 | 2 | 20 | 60 | 4 | 52,00 € | ||
| 8000004008 | 2.5 | 2 | 25 | 70 | 4 | 56,00 € | ||
| 8000001245 | 3 | 4.5 | 8 | 50 | 6 | 77,00 € | ||
| 8000001246 | 3 | 4.5 | 12 | 50 | 6 | 77,00 € | ||
| 8000001247 | 3 | 4.5 | 16 | 60 | 6 | 77,00 € | ||
| 8000001248 | 3 | 4.5 | 20 | 60 | 6 | 77,00 € | ||
| 8000004009 | 3 | 4.5 | 25 | 70 | 6 | 81,00 € | ||
| 8000001249 | 3 | 4.5 | 30 | 70 | 6 | 88,00 € | ||
| 8000001250 | 4 | 6 | 12 | 50 | 6 | 80,00 € | ||
| 8000001251 | 4 | 6 | 16 | 60 | 6 | 80,00 € | ||
| 8000001252 | 4 | 6 | 20 | 60 | 6 | 80,00 € | ||
| 8000001253 | 4 | 6 | 25 | 70 | 6 | 85,00 € | ||
| 8000001254 | 4 | 6 | 30 | 70 | 6 | 94,00 € | ||
| 8000001255 | 4 | 6 | 35 | 80 | 6 | 101,00 € | ||
| 8000001256 | 4 | 6 | 40 | 90 | 6 | 107,00 € | ||
| 8000001257 | 5 | 7.5 | 16 | 60 | 6 | 101,00 € | ||
| 8000001258 | 5 | 7.5 | 25 | 70 | 6 | 106,00 € | ||
| 8000001259 | 5 | 7.5 | 35 | 80 | 6 | 110,00 € | ||
| 8000001260 | 5 | 7.5 | 50 | 110 | 6 | 154,00 € | ||
| 8000001261 | 6 | 9 | 20 | 80 | 6 | 101,00 € | ||
| 8000001262 | 6 | 9 | 30 | 90 | 6 | 106,00 € | ||
| 8000001263 | 6 | 9 | 40 | 100 | 6 | 110,00 € | ||
| 8000001264 | 6 | 9 | 50 | 110 | 6 | 154,00 € |
Zuletzt angesehen