SSR400
498,00 € *
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Die hier dargestellten Preise sind Listenpreise zzgl. MwSt. Ihre persönlichen Konditionen werden Ihnen aktuell über ein Angebot oder eine Auftragsbestätigung ausgewiesen.
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 8000051376
| Anwendungen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | |||
| Anwendungen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | |||
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
| Anwendungen nach ISO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| P | M | K | N | S | H |
| ● | ●●● | ||||
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
| 8000051376 | 0.1 | 0.01 | 0.04 | 0 | 50 | 4 | 498,00 € | ||
| 8000051420 | 0.1 | 0.01 | 0.04 | 0 | 50 | 4 | 504,00 € | ||
| 8000051421 | 0.1 | 0.01 | 0.04 | 0 | 50 | 4 | 513,00 € | ||
| 8000051422 | 0.1 | 0.02 | 0.04 | 0 | 50 | 4 | 498,00 € | ||
| 8000051423 | 0.1 | 0.02 | 0.04 | 0 | 50 | 4 | 504,00 € | ||
| 8000051425 | 0.1 | 0.02 | 0.04 | 0 | 50 | 4 | 513,00 € | ||
| 8000051426 | 0.15 | 0.02 | 0.06 | 0 | 50 | 4 | 498,00 € | ||
| 8000051427 | 0.15 | 0.02 | 0.06 | 0 | 50 | 4 | 504,00 € | ||
| 8000051428 | 0.15 | 0.02 | 0.06 | 0 | 50 | 4 | 513,00 € | ||
| 8000051429 | 0.15 | 0.03 | 0.06 | 0 | 50 | 4 | 476,00 € | ||
| 8000051430 | 0.15 | 0.03 | 0.06 | 0 | 50 | 4 | 483,00 € | ||
| 8000051431 | 0.15 | 0.03 | 0.06 | 0 | 50 | 4 | 498,00 € | ||
| 8000051432 | 0.2 | 0.02 | 0.08 | 0 | 50 | 4 | 383,00 € | ||
| 8000051433 | 0.2 | 0.02 | 0.08 | 0 | 50 | 4 | 383,00 € | ||
| 8000051435 | 0.2 | 0.02 | 0.08 | 1 | 50 | 4 | 393,00 € | ||
| 8000051434 | 0.2 | 0.02 | 0.08 | 1 | 50 | 4 | 388,00 € | ||
| 8000051436 | 0.2 | 0.03 | 0.08 | 0 | 50 | 4 | 345,00 € | ||
| 8000051437 | 0.2 | 0.03 | 0.08 | 0 | 50 | 4 | 345,00 € | ||
| 8000051440 | 0.2 | 0.03 | 0.08 | 1 | 50 | 4 | 350,00 € | ||
| 8000051441 | 0.2 | 0.03 | 0.08 | 1 | 50 | 4 | 355,00 € | ||
| 8000051442 | 0.3 | 0.02 | 0.13 | 0 | 50 | 4 | 378,00 € | ||
| 8000051443 | 0.3 | 0.02 | 0.13 | 1 | 50 | 4 | 383,00 € | ||
| 8000051444 | 0.3 | 0.02 | 0.13 | 2 | 50 | 4 | 387,00 € | ||
| 8000051445 | 0.3 | 0.02 | 0.13 | 2 | 50 | 4 | 393,00 € | ||
| 8000051446 | 0.3 | 0.03 | 0.13 | 0 | 50 | 4 | 342,00 € | ||
| 8000051447 | 0.3 | 0.03 | 0.13 | 1 | 50 | 4 | 345,00 € | ||
| 8000051448 | 0.3 | 0.03 | 0.13 | 2 | 50 | 4 | 350,00 € | ||
| 8000051449 | 0.3 | 0.03 | 0.13 | 2 | 50 | 4 | 355,00 € | ||
| 8000051450 | 0.4 | 0.02 | 0.24 | 0 | 50 | 4 | 349,00 € | ||
| 8000051451 | 0.4 | 0.02 | 0.24 | 1 | 50 | 4 | 362,00 € | ||
| 8000051452 | 0.4 | 0.02 | 0.24 | 2 | 50 | 4 | 365,00 € | ||
| 8000051453 | 0.4 | 0.02 | 0.24 | 2 | 50 | 4 | 369,00 € | ||
| 8000051454 | 0.4 | 0.03 | 0.24 | 0 | 50 | 4 | 335,00 € | ||
| 8000051455 | 0.4 | 0.03 | 0.24 | 1 | 50 | 4 | 348,00 € | ||
| 8000051456 | 0.4 | 0.03 | 0.24 | 2 | 50 | 4 | 351,00 € | ||
| 8000051457 | 0.4 | 0.03 | 0.24 | 2 | 50 | 4 | 354,00 € | ||
| 8000051458 | 0.4 | 0.05 | 0.24 | 0 | 50 | 4 | 325,00 € | ||
| 8000051459 | 0.4 | 0.05 | 0.24 | 1 | 50 | 4 | 327,00 € | ||
| 8000051460 | 0.4 | 0.05 | 0.24 | 2 | 50 | 4 | 327,00 € | ||
| 8000051461 | 0.4 | 0.05 | 0.24 | 2 | 50 | 4 | 334,00 € | ||
| 8000051462 | 0.4 | 0.10 | 0.24 | 0 | 50 | 4 | 325,00 € | ||
| 8000051463 | 0.4 | 0.10 | 0.24 | 1 | 50 | 4 | 327,00 € | ||
| 8000051464 | 0.4 | 0.10 | 0.24 | 2 | 50 | 4 | 327,00 € | ||
| 8000051465 | 0.4 | 0.10 | 0.24 | 2 | 50 | 4 | 334,00 € | ||
| 8000051466 | 0.5 | 0.02 | 0.3 | 0 | 48 | 4 | 299,00 € | ||
| 8000051467 | 0.5 | 0.02 | 0.3 | 1 | 50 | 4 | 301,00 € | ||
| 8000051468 | 0.5 | 0.02 | 0.3 | 2 | 50 | 4 | 303,00 € | ||
| 8000051469 | 0.5 | 0.02 | 0.3 | 2 | 50 | 4 | 331,00 € | ||
| 8000051470 | 0.5 | 0.03 | 0.3 | 0 | 48 | 4 | 288,00 € | ||
| 8000051471 | 0.5 | 0.03 | 0.3 | 1 | 50 | 4 | 290,00 € | ||
| 8000051472 | 0.5 | 0.03 | 0.3 | 2 | 50 | 4 | 292,00 € | ||
| 8000051473 | 0.5 | 0.03 | 0.3 | 2 | 50 | 4 | 318,00 € | ||
| 8000051474 | 0.5 | 0.05 | 0.3 | 0 | 48 | 4 | 270,00 € | ||
| 8000051475 | 0.5 | 0.05 | 0.3 | 1 | 50 | 4 | 272,00 € | ||
| 8000051476 | 0.5 | 0.05 | 0.3 | 2 | 50 | 4 | 275,00 € | ||
| 8000051477 | 0.5 | 0.05 | 0.3 | 2 | 50 | 4 | 299,00 € | ||
| 8000051478 | 0.5 | 0.10 | 0.3 | 0 | 48 | 4 | 270,00 € | ||
| 8000051479 | 0.5 | 0.10 | 0.3 | 1 | 50 | 4 | 272,00 € | ||
| 8000051480 | 0.5 | 0.10 | 0.3 | 2 | 50 | 4 | 275,00 € | ||
| 8000051481 | 0.5 | 0.10 | 0.3 | 2 | 50 | 4 | 299,00 € | ||
| 8000051482 | 0.6 | 0.02 | 0.3 | 1 | 50 | 4 | 302,00 € | ||
| 8000051483 | 0.6 | 0.02 | 0.3 | 2 | 50 | 4 | 304,00 € | ||
| 8000051484 | 0.6 | 0.02 | 0.3 | 2 | 50 | 4 | 331,00 € | ||
| 8000051485 | 0.6 | 0.05 | 0.3 | 1 | 50 | 4 | 273,00 € | ||
| 8000051486 | 0.6 | 0.05 | 0.3 | 2 | 50 | 4 | 276,00 € | ||
| 8000051487 | 0.6 | 0.05 | 0.3 | 2 | 50 | 4 | 300,00 € | ||
| 8000051488 | 0.6 | 0.10 | 0.3 | 1 | 50 | 4 | 273,00 € | ||
| 8000051489 | 0.6 | 0.10 | 0.3 | 2 | 50 | 4 | 276,00 € | ||
| 8000051490 | 0.6 | 0.10 | 0.3 | 2 | 50 | 4 | 300,00 € | ||
| 8000051491 | 0.8 | 0.05 | 0.56 | 2 | 50 | 4 | 300,00 € | ||
| 8000051492 | 0.8 | 0.05 | 0.56 | 4 | 53 | 4 | 309,00 € | ||
| 8000051493 | 0.8 | 0.10 | 0.56 | 2 | 50 | 4 | 300,00 € | ||
| 8000051494 | 0.8 | 0.10 | 0.56 | 4 | 53 | 4 | 309,00 € | ||
| 8000051495 | 1 | 0.02 | 0.7 | 2 | 50 | 4 | 280,00 € | ||
| 8000051496 | 1 | 0.02 | 0.7 | 3 | 50 | 4 | 280,00 € | ||
| 8000051497 | 1 | 0.02 | 0.7 | 5 | 53 | 4 | 315,00 € | ||
| 8000051498 | 1 | 0.03 | 0.7 | 2 | 50 | 4 | 267,00 € | ||
| 8000051499 | 1 | 0.03 | 0.7 | 3 | 50 | 4 | 267,00 € | ||
| 8000051500 | 1 | 0.03 | 0.7 | 5 | 53 | 4 | 300,00 € | ||
| 8000051501 | 1 | 0.05 | 0.7 | 2 | 50 | 4 | 254,00 € | ||
| 8000051502 | 1 | 0.05 | 0.7 | 3 | 50 | 4 | 254,00 € | ||
| 8000051503 | 1 | 0.05 | 0.7 | 5 | 53 | 4 | 285,00 € | ||
| 8000051504 | 1 | 0.10 | 0.7 | 2 | 50 | 4 | 254,00 € | ||
| 8000051505 | 1 | 0.10 | 0.7 | 3 | 50 | 4 | 254,00 € | ||
| 8000051506 | 1 | 0.10 | 0.7 | 5 | 53 | 4 | 285,00 € | ||
| 8000051507 | 1 | 0.20 | 0.7 | 2 | 50 | 4 | 254,00 € | ||
| 8000051508 | 1 | 0.20 | 0.7 | 3 | 50 | 4 | 254,00 € | ||
| 8000051509 | 1 | 0.20 | 0.7 | 5 | 53 | 4 | 285,00 € | ||
| 8000051511 | 1.5 | 0.05 | 1 | 2 | 52 | 4 | 298,00 € | ||
| 8000051512 | 1.5 | 0.05 | 1 | 3 | 52 | 4 | 298,00 € | ||
| 8000051513 | 1.5 | 0.10 | 1 | 2 | 52 | 4 | 298,00 € | ||
| 8000051514 | 1.5 | 0.10 | 1 | 3 | 52 | 4 | 298,00 € | ||
| 8000051515 | 1.5 | 0.20 | 1 | 2 | 52 | 4 | 298,00 € | ||
| 8000051516 | 1.5 | 0.20 | 1 | 3 | 52 | 4 | 298,00 € | ||
| 8000051517 | 2 | 0.05 | 1.2 | 4 | 53 | 4 | 306,00 € | ||
| 8000051518 | 2 | 0.05 | 1.2 | 6 | 53 | 4 | 306,00 € | ||
| 8000051519 | 2 | 0.05 | 1.2 | 10 | 53 | 4 | 340,00 € | ||
| 8000051520 | 2 | 0.10 | 1.2 | 4 | 53 | 4 | 306,00 € | ||
| 8000051521 | 2 | 0.10 | 1.2 | 6 | 53 | 4 | 306,00 € | ||
| 8000051522 | 2 | 0.10 | 1.2 | 10 | 53 | 4 | 340,00 € | ||
| 8000051523 | 2 | 0.20 | 1.2 | 4 | 53 | 4 | 306,00 € | ||
| 8000051524 | 2 | 0.20 | 1.2 | 6 | 53 | 4 | 306,00 € | ||
| 8000051525 | 2 | 0.20 | 1.2 | 10 | 53 | 4 | 340,00 € | ||
| 8000051526 | 2 | 0.30 | 1.2 | 4 | 53 | 4 | 306,00 € | ||
| 8000051527 | 2 | 0.30 | 1.2 | 6 | 53 | 4 | 306,00 € | ||
| 8000051528 | 2 | 0.30 | 1.2 | 10 | 53 | 4 | 340,00 € | ||
| 8000051530 | 2 | 0.50 | 1.2 | 4 | 53 | 4 | 306,00 € | ||
| 8000051531 | 2 | 0.50 | 1.2 | 6 | 53 | 4 | 306,00 € | ||
| 8000051532 | 2 | 0.50 | 1.2 | 10 | 53 | 4 | 340,00 € | ||
| 8000051533 | 3 | 0.05 | 1.8 | 6 | 53 | 6 | 392,00 € | ||
| 8000051534 | 3 | 0.05 | 1.8 | 9 | 53 | 6 | 400,00 € | ||
| 8000051536 | 3 | 0.05 | 1.8 | 15 | 63 | 6 | 416,00 € | ||
| 8000051537 | 3 | 0.10 | 1.8 | 6 | 53 | 6 | 392,00 € | ||
| 8000051538 | 3 | 0.10 | 1.8 | 9 | 53 | 6 | 400,00 € | ||
| 8000051539 | 3 | 0.10 | 1.8 | 15 | 63 | 6 | 416,00 € | ||
| 8000051540 | 3 | 0.20 | 1.8 | 6 | 53 | 6 | 392,00 € | ||
| 8000051541 | 3 | 0.20 | 1.8 | 9 | 53 | 6 | 400,00 € | ||
| 8000051542 | 3 | 0.20 | 1.8 | 15 | 63 | 6 | 416,00 € | ||
| 8000051543 | 3 | 0.30 | 1.8 | 6 | 53 | 6 | 392,00 € | ||
| 8000051544 | 3 | 0.30 | 1.8 | 9 | 53 | 6 | 400,00 € | ||
| 8000051545 | 3 | 0.30 | 1.8 | 15 | 63 | 6 | 416,00 € |
Zuletzt angesehen