MHR430R
76,00 € *
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Die hier dargestellten Preise sind Listenpreise zzgl. MwSt. Ihre persönlichen Konditionen werden Ihnen aktuell über ein Angebot oder eine Auftragsbestätigung ausgewiesen.
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 8000001507
| Anwendungen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●● | |||
| ●●● | ● | ●● | ●● | ●●● | ●● | ||
| Anwendungen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●● | |||
| ●●● | ● | ●● | ●● | ●●● | ●● | ||
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
| Anwendungen nach ISO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| P | M | K | N | S | H |
| ●●● | ●●● | ● | ●● | ● | ●● |
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
| 8000001507 | 1 | 0.05 | 0.8 | 3 | 50 | 4 | 76,00 € | ||
| 8000001508 | 1 | 0.05 | 0.8 | 4 | 50 | 4 | 76,00 € | ||
| 8000001509 | 1 | 0.05 | 0.8 | 5 | 50 | 4 | 76,00 € | ||
| 8000001510 | 1 | 0.05 | 0.8 | 6 | 50 | 4 | 76,00 € | ||
| 8000001511 | 1 | 0.05 | 0.8 | 8 | 50 | 4 | 76,00 € | ||
| 8000001512 | 1 | 0.05 | 0.8 | 10 | 50 | 4 | 76,00 € | ||
| 8000001513 | 1 | 0.05 | 0.8 | 12 | 50 | 4 | 76,00 € | ||
| 8000001514 | 1 | 0.10 | 0.8 | 3 | 50 | 4 | 76,00 € | ||
| 8000001515 | 1 | 0.10 | 0.8 | 4 | 50 | 4 | 76,00 € | ||
| 8000001516 | 1 | 0.10 | 0.8 | 5 | 50 | 4 | 76,00 € | ||
| 8000001517 | 1 | 0.10 | 0.8 | 6 | 50 | 4 | 76,00 € | ||
| 8000001518 | 1 | 0.10 | 0.8 | 8 | 50 | 4 | 76,00 € | ||
| 8000001519 | 1 | 0.10 | 0.8 | 10 | 50 | 4 | 76,00 € | ||
| 8000001520 | 1 | 0.10 | 0.8 | 12 | 50 | 4 | 76,00 € | ||
| 8000001521 | 1 | 0.20 | 0.8 | 3 | 50 | 4 | 76,00 € | ||
| 8000001522 | 1 | 0.20 | 0.8 | 4 | 50 | 4 | 76,00 € | ||
| 8000001523 | 1 | 0.20 | 0.8 | 5 | 50 | 4 | 76,00 € | ||
| 8000001524 | 1 | 0.20 | 0.8 | 6 | 50 | 4 | 76,00 € | ||
| 8000001525 | 1 | 0.20 | 0.8 | 8 | 50 | 4 | 76,00 € | ||
| 8000001526 | 1 | 0.20 | 0.8 | 10 | 50 | 4 | 76,00 € | ||
| 8000001527 | 1 | 0.20 | 0.8 | 12 | 50 | 4 | 76,00 € | ||
| 8000001528 | 1 | 0.30 | 0.8 | 3 | 50 | 4 | 76,00 € | ||
| 8000001529 | 1 | 0.30 | 0.8 | 4 | 50 | 4 | 76,00 € | ||
| 8000001530 | 1 | 0.30 | 0.8 | 5 | 50 | 4 | 76,00 € | ||
| 8000001531 | 1 | 0.30 | 0.8 | 6 | 50 | 4 | 76,00 € | ||
| 8000001532 | 1 | 0.30 | 0.8 | 8 | 50 | 4 | 76,00 € | ||
| 8000001533 | 1 | 0.30 | 0.8 | 10 | 50 | 4 | 76,00 € | ||
| 8000001534 | 1 | 0.30 | 0.8 | 12 | 50 | 4 | 76,00 € | ||
| 8000001535 | 1.2 | 0.10 | 1 | 5 | 50 | 4 | 80,00 € | ||
| 8000001536 | 1.2 | 0.10 | 1 | 10 | 50 | 4 | 80,00 € | ||
| 8000001537 | 1.2 | 0.10 | 1 | 15 | 60 | 4 | 120,00 € | ||
| 8000001538 | 1.2 | 0.20 | 1 | 5 | 50 | 4 | 80,00 € | ||
| 8000001539 | 1.2 | 0.20 | 1 | 10 | 50 | 4 | 80,00 € | ||
| 8000001540 | 1.2 | 0.20 | 1 | 15 | 60 | 4 | 120,00 € | ||
| 8000001541 | 1.2 | 0.30 | 1 | 5 | 50 | 4 | 80,00 € | ||
| 8000001542 | 1.2 | 0.30 | 1 | 10 | 50 | 4 | 80,00 € | ||
| 8000001543 | 1.2 | 0.30 | 1 | 15 | 60 | 4 | 120,00 € | ||
| 8000001544 | 1.5 | 0.10 | 1.2 | 6 | 50 | 4 | 80,00 € | ||
| 8000001545 | 1.5 | 0.10 | 1.2 | 12 | 50 | 4 | 80,00 € | ||
| 8000001546 | 1.5 | 0.10 | 1.2 | 18 | 60 | 4 | 80,00 € | ||
| 8000001547 | 1.5 | 0.20 | 1.2 | 6 | 50 | 4 | 80,00 € | ||
| 8000001548 | 1.5 | 0.20 | 1.2 | 12 | 50 | 4 | 80,00 € | ||
| 8000001549 | 1.5 | 0.20 | 1.2 | 18 | 60 | 4 | 80,00 € | ||
| 8000001550 | 1.5 | 0.30 | 1.2 | 6 | 50 | 4 | 80,00 € | ||
| 8000001551 | 1.5 | 0.30 | 1.2 | 12 | 50 | 4 | 80,00 € | ||
| 8000001552 | 1.5 | 0.30 | 1.2 | 18 | 60 | 4 | 80,00 € | ||
| 8000001553 | 1.5 | 0.50 | 1.2 | 6 | 50 | 4 | 80,00 € | ||
| 8000001554 | 1.5 | 0.50 | 1.2 | 12 | 50 | 4 | 80,00 € | ||
| 8000001555 | 1.5 | 0.50 | 1.2 | 18 | 60 | 4 | 80,00 € | ||
| 8000001556 | 2 | 0.10 | 1.6 | 8 | 50 | 4 | 80,00 € | ||
| 8000001557 | 2 | 0.10 | 1.6 | 12 | 50 | 4 | 80,00 € | ||
| 8000001558 | 2 | 0.10 | 1.6 | 16 | 60 | 4 | 80,00 € | ||
| 8000001559 | 2 | 0.10 | 1.6 | 20 | 60 | 4 | 80,00 € | ||
| 8000001560 | 2 | 0.10 | 1.6 | 24 | 70 | 4 | 80,00 € | ||
| 8000001561 | 2 | 0.20 | 1.6 | 8 | 50 | 4 | 80,00 € | ||
| 8000001562 | 2 | 0.20 | 1.6 | 12 | 50 | 4 | 80,00 € | ||
| 8000001563 | 2 | 0.20 | 1.6 | 16 | 60 | 4 | 80,00 € | ||
| 8000001564 | 2 | 0.20 | 1.6 | 20 | 60 | 4 | 80,00 € | ||
| 8000001565 | 2 | 0.20 | 1.6 | 24 | 70 | 4 | 80,00 € | ||
| 8000001566 | 2 | 0.30 | 1.6 | 8 | 50 | 4 | 80,00 € | ||
| 8000001567 | 2 | 0.30 | 1.6 | 12 | 50 | 4 | 80,00 € | ||
| 8000001568 | 2 | 0.30 | 1.6 | 16 | 60 | 4 | 80,00 € | ||
| 8000001569 | 2 | 0.30 | 1.6 | 20 | 60 | 4 | 80,00 € | ||
| 8000001570 | 2 | 0.30 | 1.6 | 24 | 70 | 4 | 80,00 € | ||
| 8000001571 | 2 | 0.50 | 1.6 | 8 | 50 | 4 | 80,00 € | ||
| 8000001572 | 2 | 0.50 | 1.6 | 12 | 50 | 4 | 80,00 € | ||
| 8000001573 | 2 | 0.50 | 1.6 | 16 | 60 | 4 | 80,00 € | ||
| 8000001574 | 2 | 0.50 | 1.6 | 20 | 60 | 4 | 80,00 € | ||
| 8000001575 | 2 | 0.50 | 1.6 | 24 | 70 | 4 | 80,00 € | ||
| 8000001576 | 2.5 | 0.10 | 2 | 10 | 50 | 4 | 84,00 € | ||
| 8000001577 | 2.5 | 0.10 | 2 | 20 | 60 | 4 | 84,00 € | ||
| 8000001578 | 2.5 | 0.10 | 2 | 30 | 70 | 4 | 84,00 € | ||
| 8000001579 | 2.5 | 0.20 | 2 | 10 | 50 | 4 | 84,00 € | ||
| 8000001580 | 2.5 | 0.20 | 2 | 20 | 60 | 4 | 84,00 € | ||
| 8000001581 | 2.5 | 0.20 | 2 | 30 | 70 | 4 | 84,00 € | ||
| 8000001582 | 2.5 | 0.30 | 2 | 10 | 50 | 4 | 84,00 € | ||
| 8000001583 | 2.5 | 0.30 | 2 | 20 | 60 | 4 | 84,00 € | ||
| 8000001584 | 2.5 | 0.30 | 2 | 30 | 70 | 4 | 84,00 € | ||
| 8000001585 | 2.5 | 0.50 | 2 | 10 | 50 | 4 | 84,00 € | ||
| 8000001586 | 2.5 | 0.50 | 2 | 20 | 60 | 4 | 84,00 € | ||
| 8000001587 | 2.5 | 0.50 | 2 | 30 | 70 | 4 | 88,00 € | ||
| 8000001588 | 3 | 0.10 | 2.5 | 12 | 50 | 6 | 114,00 € | ||
| 8000001589 | 3 | 0.10 | 2.5 | 18 | 60 | 6 | 114,00 € | ||
| 8000001590 | 3 | 0.10 | 2.5 | 24 | 70 | 6 | 121,00 € | ||
| 8000001591 | 3 | 0.10 | 2.5 | 30 | 70 | 6 | 121,00 € | ||
| 8000001592 | 3 | 0.10 | 2.5 | 36 | 80 | 6 | 125,00 € | ||
| 8000001593 | 3 | 0.20 | 2.5 | 12 | 50 | 6 | 114,00 € | ||
| 8000001594 | 3 | 0.20 | 2.5 | 18 | 60 | 6 | 114,00 € | ||
| 8000001595 | 3 | 0.20 | 2.5 | 24 | 70 | 6 | 121,00 € | ||
| 8000001596 | 3 | 0.20 | 2.5 | 30 | 70 | 6 | 125,00 € | ||
| 8000001597 | 3 | 0.20 | 2.5 | 36 | 80 | 6 | 125,00 € | ||
| 8000001598 | 3 | 0.30 | 2.5 | 12 | 50 | 6 | 114,00 € | ||
| 8000001599 | 3 | 0.30 | 2.5 | 20 | 60 | 6 | 114,00 € | ||
| 8000001600 | 3 | 0.30 | 2.5 | 24 | 70 | 6 | 121,00 € | ||
| 8000001601 | 3 | 0.30 | 2.5 | 30 | 70 | 6 | 125,00 € | ||
| 8000001602 | 3 | 0.30 | 2.5 | 36 | 80 | 6 | 125,00 € | ||
| 8000001603 | 3 | 0.50 | 2.5 | 12 | 50 | 6 | 114,00 € | ||
| 8000001604 | 3 | 0.50 | 2.5 | 20 | 60 | 6 | 114,00 € | ||
| 8000001605 | 3 | 0.50 | 2.5 | 24 | 70 | 6 | 121,00 € | ||
| 8000001606 | 3 | 0.50 | 2.5 | 30 | 70 | 6 | 125,00 € | ||
| 8000001607 | 3 | 0.50 | 2.5 | 36 | 80 | 6 | 125,00 € | ||
| 8000001608 | 3 | 1.00 | 2.5 | 12 | 50 | 6 | 114,00 € | ||
| 8000001609 | 3 | 1.00 | 2.5 | 20 | 60 | 6 | 114,00 € | ||
| 8000001610 | 3 | 1.00 | 2.5 | 24 | 70 | 6 | 121,00 € | ||
| 8000001611 | 3 | 1.00 | 2.5 | 30 | 70 | 6 | 125,00 € | ||
| 8000001612 | 3 | 1.00 | 2.5 | 36 | 80 | 6 | 125,00 € | ||
| 8000001613 | 4 | 0.10 | 3.2 | 16 | 60 | 6 | 114,00 € | ||
| 8000001614 | 4 | 0.10 | 3.2 | 24 | 70 | 6 | 114,00 € | ||
| 8000001615 | 4 | 0.10 | 3.2 | 32 | 70 | 6 | 114,00 € | ||
| 8000001616 | 4 | 0.10 | 3.2 | 48 | 100 | 6 | 183,00 € | ||
| 8000001617 | 4 | 0.20 | 3.2 | 16 | 60 | 6 | 114,00 € | ||
| 8000001618 | 4 | 0.20 | 3.2 | 24 | 70 | 6 | 114,00 € | ||
| 8000001619 | 4 | 0.20 | 3.2 | 32 | 70 | 6 | 114,00 € | ||
| 8000001620 | 4 | 0.20 | 3.2 | 48 | 100 | 6 | 183,00 € | ||
| 8000001621 | 4 | 0.30 | 3.2 | 16 | 60 | 6 | 114,00 € | ||
| 8000001622 | 4 | 0.30 | 3.2 | 24 | 70 | 6 | 114,00 € | ||
| 8000001623 | 4 | 0.30 | 3.2 | 32 | 70 | 6 | 114,00 € | ||
| 8000001624 | 4 | 0.30 | 3.2 | 48 | 100 | 6 | 183,00 € | ||
| 8000001625 | 4 | 0.50 | 3.2 | 16 | 60 | 6 | 114,00 € | ||
| 8000001626 | 4 | 0.50 | 3.2 | 24 | 70 | 6 | 114,00 € | ||
| 8000001627 | 4 | 0.50 | 3.2 | 32 | 70 | 6 | 114,00 € | ||
| 8000001628 | 4 | 0.50 | 3.2 | 48 | 100 | 6 | 183,00 € | ||
| 8000001629 | 4 | 1.00 | 3.2 | 16 | 60 | 6 | 114,00 € | ||
| 8000001630 | 4 | 1.00 | 3.2 | 24 | 70 | 6 | 114,00 € | ||
| 8000001631 | 4 | 1.00 | 3.2 | 32 | 70 | 6 | 114,00 € | ||
| 8000001632 | 4 | 1.00 | 3.2 | 48 | 100 | 6 | 183,00 € | ||
| 8000001633 | 5 | 0.10 | 4 | 20 | 70 | 6 | 143,00 € | ||
| 8000001634 | 5 | 0.10 | 4 | 40 | 90 | 6 | 183,00 € | ||
| 8000001635 | 5 | 0.20 | 4 | 20 | 70 | 6 | 143,00 € | ||
| 8000001636 | 5 | 0.20 | 4 | 40 | 90 | 6 | 183,00 € | ||
| 8000001637 | 5 | 0.30 | 4 | 20 | 70 | 6 | 143,00 € | ||
| 8000001638 | 5 | 0.30 | 4 | 40 | 90 | 6 | 183,00 € | ||
| 8000001639 | 5 | 0.50 | 4 | 20 | 70 | 6 | 143,00 € | ||
| 8000001640 | 5 | 0.50 | 4 | 40 | 90 | 6 | 183,00 € | ||
| 8000001641 | 5 | 1.00 | 4 | 20 | 70 | 6 | 143,00 € | ||
| 8000001642 | 5 | 1.00 | 4 | 40 | 90 | 6 | 183,00 € | ||
| 8000001643 | 6 | 0.10 | 5 | 24 | 90 | 6 | 143,00 € | ||
| 8000001644 | 6 | 0.10 | 5 | 48 | 110 | 6 | 227,00 € | ||
| 8000001645 | 6 | 0.20 | 5 | 24 | 90 | 6 | 143,00 € | ||
| 8000001646 | 6 | 0.20 | 5 | 48 | 110 | 6 | 227,00 € | ||
| 8000001647 | 6 | 0.30 | 5 | 24 | 90 | 6 | 143,00 € | ||
| 8000001648 | 6 | 0.30 | 5 | 48 | 110 | 6 | 227,00 € | ||
| 8000001649 | 6 | 0.50 | 5 | 24 | 90 | 6 | 143,00 € | ||
| 8000001650 | 6 | 0.50 | 5 | 48 | 110 | 6 | 227,00 € | ||
| 8000001651 | 6 | 1.00 | 5 | 24 | 90 | 6 | 143,00 € | ||
| 8000001652 | 6 | 1.00 | 5 | 48 | 110 | 6 | 227,00 € |
Zuletzt angesehen