AL3D-345R
77,00 € *
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Die hier dargestellten Preise sind Listenpreise zzgl. MwSt. Ihre persönlichen Konditionen werden Ihnen aktuell über ein Angebot oder eine Auftragsbestätigung ausgewiesen.
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 8000040789
| Anwendungen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● | ●● | ●● | |||||
| Anwendungen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● | ●● | ●● | |||||
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
| Anwendungen nach ISO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| P | M | K | N | S | H |
| ●●● | |||||
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
| 8000040789 | 2 | 0.20 | 6 | 60 | 4 | 77,00 € | ||
| 8000040790 | 2 | 0.30 | 6 | 60 | 4 | 77,00 € | ||
| 8000040791 | 2 | 0.40 | 6 | 60 | 4 | 77,00 € | ||
| 8000040792 | 3 | 0.20 | 9 | 60 | 6 | 97,00 € | ||
| 8000040793 | 3 | 0.30 | 9 | 60 | 6 | 97,00 € | ||
| 8000040794 | 3 | 0.40 | 9 | 60 | 6 | 97,00 € | ||
| 8000040795 | 3 | 0.50 | 9 | 60 | 6 | 97,00 € | ||
| 8000040796 | 4 | 0.20 | 12 | 70 | 6 | 112,00 € | ||
| 8000040797 | 4 | 0.30 | 12 | 70 | 6 | 112,00 € | ||
| 8000040798 | 4 | 0.40 | 12 | 70 | 6 | 112,00 € | ||
| 8000040799 | 4 | 0.50 | 12 | 70 | 6 | 112,00 € | ||
| 8000040800 | 4 | 0.80 | 12 | 70 | 6 | 112,00 € | ||
| 8000040801 | 5 | 0.20 | 15 | 80 | 6 | 121,00 € | ||
| 8000040802 | 5 | 0.30 | 15 | 80 | 6 | 121,00 € | ||
| 8000040803 | 5 | 0.40 | 15 | 80 | 6 | 121,00 € | ||
| 8000040804 | 5 | 0.50 | 15 | 80 | 6 | 121,00 € | ||
| 8000040805 | 5 | 0.80 | 15 | 80 | 6 | 121,00 € | ||
| 8000040806 | 5 | 1.00 | 15 | 80 | 6 | 121,00 € | ||
| 8000040807 | 6 | 0.20 | 18 | 80 | 6 | 126,00 € | ||
| 8000040808 | 6 | 0.30 | 18 | 80 | 6 | 126,00 € | ||
| 8000040809 | 6 | 0.40 | 18 | 80 | 6 | 126,00 € | ||
| 8000040810 | 6 | 0.50 | 18 | 80 | 6 | 126,00 € | ||
| 8000040811 | 6 | 0.80 | 18 | 80 | 6 | 126,00 € | ||
| 8000040813 | 6 | 1.00 | 18 | 80 | 6 | 126,00 € | ||
| 8000040814 | 8 | 0.30 | 24 | 90 | 8 | 200,00 € | ||
| 8000040815 | 8 | 0.50 | 24 | 90 | 8 | 200,00 € | ||
| 8000040816 | 8 | 1.00 | 24 | 90 | 8 | 200,00 € | ||
| 8000040817 | 8 | 1.50 | 24 | 90 | 8 | 200,00 € | ||
| 8000040818 | 8 | 2.00 | 24 | 90 | 8 | 200,00 € | ||
| 8000040819 | 10 | 0.30 | 30 | 100 | 10 | 273,00 € | ||
| 8000040820 | 10 | 0.50 | 30 | 100 | 10 | 273,00 € | ||
| 8000040821 | 10 | 1.00 | 30 | 100 | 10 | 273,00 € | ||
| 8000040822 | 10 | 1.50 | 30 | 100 | 10 | 273,00 € | ||
| 8000040823 | 10 | 2.00 | 30 | 100 | 10 | 273,00 € | ||
| 8000040824 | 12 | 0.30 | 36 | 110 | 12 | 324,00 € | ||
| 8000040825 | 12 | 0.50 | 36 | 110 | 12 | 324,00 € | ||
| 8000040828 | 12 | 1.00 | 36 | 110 | 12 | 324,00 € | ||
| 8000040829 | 12 | 1.50 | 36 | 110 | 12 | 324,00 € | ||
| 8000040830 | 12 | 2.00 | 36 | 110 | 12 | 324,00 € |
Zuletzt angesehen