UR504
32,91 € *
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Die hier dargestellten Preise sind Listenpreise zzgl. MwSt. Ihre persönlichen Konditionen werden Ihnen aktuell über ein Angebot oder eine Auftragsbestätigung ausgewiesen.
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 8000044896
| Anwendungen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ●● | ●● | ●●● | ●● | ||||
| ● | |||||||
| Anwendungen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ●● | ●● | ●●● | ●● | ||||
| ● | |||||||
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
| Anwendungen nach ISO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| P | M | K | N | S | H |
| ●●● | ● | ●●● | ●● | ||
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
| 8000044896 | 3 | 0.30 | 8 | 60 | 6 | 32,91 € | ||
| 8000044897 | 3 | 5.00 | 8 | 60 | 6 | 32,91 € | ||
| 8000044898 | 4 | 0.20 | 10 | 70 | 6 | 33,57 € | ||
| 8000044899 | 4 | 0.30 | 10 | 70 | 6 | 33,57 € | ||
| 8000044901 | 4 | 1.00 | 10 | 70 | 6 | 33,57 € | ||
| 8000044900 | 4 | 5.00 | 10 | 70 | 6 | 33,57 € | ||
| 8000044902 | 5 | 0.30 | 13 | 90 | 6 | 37,25 € | ||
| 8000044904 | 5 | 0.50 | 13 | 60 | 6 | 32,91 € | ||
| 8000044903 | 5 | 5.00 | 13 | 90 | 6 | 37,25 € | ||
| 8000044906 | 6 | 0.30 | 15 | 60 | 6 | 32,91 € | ||
| 8000044905 | 6 | 0.30 | 15 | 90 | 6 | 37,25 € | ||
| 8000044907 | 6 | 0.50 | 15 | 90 | 6 | 37,25 € | ||
| 8000044909 | 6 | 1.00 | 15 | 90 | 6 | 37,25 € | ||
| 8000044908 | 6 | 5.00 | 15 | 60 | 6 | 32,91 € | ||
| 8000044910 | 6 | 10.00 | 15 | 60 | 6 | 32,91 € | ||
| 8000044912 | 8 | 0.30 | 20 | 70 | 8 | 54,08 € | ||
| 8000044911 | 8 | 0.30 | 20 | 100 | 8 | 60,88 € | ||
| 8000044913 | 8 | 0.50 | 20 | 100 | 8 | 60,88 € | ||
| 8000044915 | 8 | 1.00 | 20 | 100 | 8 | 60,88 € | ||
| 8000044914 | 8 | 5.00 | 20 | 70 | 8 | 54,08 € | ||
| 8000044916 | 8 | 10.00 | 20 | 70 | 8 | 54,08 € | ||
| 8000044918 | 10 | 0.30 | 25 | 75 | 10 | 71,30 € | ||
| 8000044917 | 10 | 0.30 | 25 | 100 | 10 | 78,51 € | ||
| 8000044919 | 10 | 0.50 | 25 | 100 | 10 | 78,51 € | ||
| 8000044921 | 10 | 1.00 | 25 | 100 | 10 | 78,51 € | ||
| 8000044920 | 10 | 5.00 | 25 | 75 | 10 | 71,30 € | ||
| 8000044922 | 10 | 10.00 | 25 | 75 | 10 | 71,30 € | ||
| 8000044924 | 12 | 0.30 | 30 | 80 | 12 | 96,26 € | ||
| 8000044923 | 12 | 0.30 | 30 | 110 | 12 | 108,01 € | ||
| 8000044925 | 12 | 0.50 | 30 | 110 | 12 | 108,01 € | ||
| 8000044927 | 12 | 1.00 | 30 | 110 | 12 | 108,01 € | ||
| 8000044926 | 12 | 5.00 | 30 | 80 | 12 | 96,26 € | ||
| 8000044928 | 12 | 10.00 | 30 | 80 | 12 | 96,26 € | ||
| 8000044929 | 16 | 0.50 | 32 | 150 | 16 | 320,46 € | ||
| 8000044931 | 16 | 1.00 | 32 | 150 | 16 | 320,46 € | ||
| 8000044934 | 16 | 1.50 | 32 | 100 | 16 | 267,01 € | ||
| 8000044933 | 16 | 1.50 | 32 | 150 | 16 | 320,46 € | ||
| 8000044936 | 16 | 2.00 | 32 | 100 | 16 | 267,01 € | ||
| 8000044935 | 16 | 2.00 | 32 | 150 | 16 | 320,46 € | ||
| 8000044930 | 16 | 5.00 | 32 | 100 | 16 | 267,01 € | ||
| 8000044932 | 16 | 10.00 | 32 | 100 | 16 | 267,01 € | ||
| 8000044937 | 20 | 0.50 | 38 | 150 | 20 | 447,23 € | ||
| 8000044940 | 20 | 1.00 | 38 | 100 | 20 | 372,84 € | ||
| 8000044939 | 20 | 1.00 | 38 | 150 | 20 | 447,23 € | ||
| 8000044942 | 20 | 1.50 | 38 | 100 | 20 | 372,84 € | ||
| 8000044941 | 20 | 1.50 | 38 | 150 | 20 | 447,23 € | ||
| 8000044944 | 20 | 2.00 | 38 | 100 | 20 | 372,84 € | ||
| 8000044943 | 20 | 2.00 | 38 | 150 | 20 | 447,23 € | ||
| 8000044938 | 20 | 5.00 | 38 | 100 | 20 | 372,84 € |
Zuletzt angesehen