UE504H
246,77 € *
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Die hier dargestellten Preise sind Listenpreise zzgl. MwSt. Ihre persönlichen Konditionen werden Ihnen aktuell über ein Angebot oder eine Auftragsbestätigung ausgewiesen.
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 8000040377
| Anwendungen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ●● | ●● | ●●● | ●● | ||||
| ● | |||||||
| Anwendungen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ●● | ●● | ●●● | ●● | ||||
| ● | |||||||
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
| Anwendungen nach ISO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| P | M | K | N | S | H |
| ●●● | ● | ●●● | ●● | ||
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
| 8000043874 | 1 | 2.5 | 50 | 6 | 24,79 € | ||
| 8000043875 | 1 | 4 | 60 | 6 | 25,71 € | ||
| 8000043876 | 1 | 6 | 60 | 6 | 25,71 € | ||
| 8000043877 | 1.5 | 4 | 50 | 6 | 24,79 € | ||
| 8000043878 | 1.5 | 6 | 60 | 6 | 25,71 € | ||
| 8000043879 | 1.5 | 8 | 60 | 6 | 25,71 € | ||
| 8000043880 | 2 | 6 | 50 | 6 | 24,79 € | ||
| 8000043881 | 2 | 8 | 60 | 6 | 25,71 € | ||
| 8000043882 | 2 | 10 | 60 | 6 | 25,71 € | ||
| 8000043883 | 3 | 8 | 50 | 6 | 24,79 € | ||
| 8000043884 | 3 | 10 | 70 | 6 | 26,88 € | ||
| 8000043885 | 3 | 12 | 70 | 6 | 26,88 € | ||
| 8000043886 | 3 | 16 | 70 | 6 | 26,88 € | ||
| 8000043887 | 4 | 10 | 50 | 6 | 24,79 € | ||
| 8000043888 | 4 | 12 | 70 | 6 | 26,88 € | ||
| 8000043889 | 4 | 16 | 70 | 6 | 26,88 € | ||
| 8000043890 | 4 | 20 | 70 | 6 | 26,88 € | ||
| 8000043891 | 5 | 15 | 50 | 6 | 24,79 € | ||
| 8000043892 | 5 | 30 | 80 | 6 | 27,81 € | ||
| 8000043893 | 6 | 15 | 60 | 6 | 24,79 € | ||
| 8000043894 | 6 | 20 | 70 | 6 | 26,88 € | ||
| 8000043895 | 6 | 30 | 80 | 6 | 27,81 € | ||
| 8000043896 | 8 | 20 | 70 | 8 | 43,27 € | ||
| 8000043897 | 8 | 30 | 80 | 8 | 44,99 € | ||
| 8000043898 | 8 | 35 | 90 | 8 | 46,74 € | ||
| 8000043899 | 8 | 40 | 90 | 8 | 46,74 € | ||
| 8000043900 | 10 | 25 | 75 | 10 | 57,01 € | ||
| 8000043901 | 10 | 30 | 80 | 10 | 59,15 € | ||
| 8000043902 | 10 | 40 | 90 | 10 | 61,68 € | ||
| 8000043903 | 10 | 50 | 100 | 10 | 59,28 € | ||
| 8000043904 | 12 | 30 | 80 | 12 | 73,04 € | ||
| 8000043905 | 12 | 40 | 90 | 12 | 76,10 € | ||
| 8000043906 | 12 | 50 | 100 | 12 | 79,05 € | ||
| 8000043907 | 12 | 60 | 110 | 12 | 82,25 € | ||
| 8000043908 | 16 | 40 | 100 | 16 | 237,24 € | ||
| 8000040377 | 16 | 50 | 110 | 16 | 246,77 € | ||
| 8000043910 | 16 | 60 | 120 | 16 | 256,66 € | ||
| 8000043909 | 16 | 110 | 200 | 16 | 338,74 € | ||
| 8000043911 | 20 | 45 | 100 | 20 | 364,25 € | ||
| 8000043913 | 20 | 60 | 120 | 20 | 378,74 € | ||
| 8000043914 | 20 | 70 | 130 | 20 | 394,30 € | ||
| 8000043912 | 20 | 110 | 200 | 20 | 504,63 € |
Zuletzt angesehen