A-3LE
34,32 € *
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Die hier dargestellten Preise sind Listenpreise zzgl. MwSt. Ihre persönlichen Konditionen werden Ihnen aktuell über ein Angebot oder eine Auftragsbestätigung ausgewiesen.
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 8000008762
| Anwendungen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● | |||||||
| Anwendungen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● | |||||||
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
| Anwendungen nach ISO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| P | M | K | N | S | H |
| ●●● | |||||
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
| 8000052030 | 0.8 | 0.8 | 40 | 4 | 40,50 € | ||
| 8000052028 | 0.8 | 0.8 | 40 | 4 | 36,94 € | ||
| 8000052029 | 0.8 | 0.8 | 40 | 4 | 36,94 € | ||
| 8000052031 | 0.8 | 0.8 | 40 | 4 | 42,55 € | ||
| 8000052033 | 1 | 1 | 50 | 6 | 61,32 € | ||
| 8000052032 | 1 | 1 | 50 | 6 | 56,05 € | ||
| 8000008827 | 1 | 1.5 | 40 | 6 | 34,32 € | ||
| 8000008762 | 1 | 3 | 40 | 6 | 34,32 € | ||
| 8000008763 | 1 | 5 | 45 | 6 | 40,50 € | ||
| 8000029356 | 1 | 8 | 45 | 6 | 46,31 € | ||
| 8000029357 | 1 | 10 | 45 | 6 | 50,25 € | ||
| 8000052036 | 1.2 | 1.2 | 45 | 6 | 48,20 € | ||
| 8000052035 | 1.2 | 1.2 | 45 | 6 | 42,93 € | ||
| 8000052037 | 1.2 | 1.2 | 50 | 6 | 53,43 € | ||
| 8000011846 | 1.2 | 4 | 40 | 6 | 33,37 € | ||
| 8000011847 | 1.2 | 6 | 40 | 6 | 38,26 € | ||
| 8000052039 | 1.5 | 1.5 | 60 | 6 | 61,32 € | ||
| 8000052038 | 1.5 | 1.5 | 60 | 6 | 53,43 € | ||
| 8000008828 | 1.5 | 2.5 | 40 | 6 | 32,43 € | ||
| 8000008764 | 1.5 | 4 | 40 | 6 | 32,43 € | ||
| 8000008829 | 1.5 | 6 | 45 | 6 | 36,18 € | ||
| 8000008765 | 1.5 | 8 | 45 | 6 | 38,45 € | ||
| 8000011848 | 1.5 | 10 | 50 | 6 | 41,26 € | ||
| 8000011849 | 1.5 | 12 | 50 | 6 | 44,06 € | ||
| 8000029358 | 1.5 | 15 | 50 | 6 | 48,20 € | ||
| 8000052040 | 2 | 2 | 60 | 6 | 61,32 € | ||
| 8000052041 | 2 | 2 | 65 | 6 | 66,74 € | ||
| 8000008830 | 2 | 3 | 45 | 6 | 28,32 € | ||
| 8000008766 | 2 | 5 | 45 | 6 | 28,32 € | ||
| 8000008767 | 2 | 7 | 45 | 6 | 28,32 € | ||
| 8000008831 | 2 | 10 | 50 | 6 | 32,81 € | ||
| 8000008768 | 2 | 12 | 50 | 6 | 34,51 € | ||
| 8000011852 | 2 | 14 | 60 | 6 | 38,45 € | ||
| 8000011853 | 2 | 16 | 60 | 6 | 41,26 € | ||
| 8000029359 | 2 | 18 | 60 | 6 | 46,87 € | ||
| 8000029360 | 2 | 20 | 60 | 6 | 54,38 € | ||
| 8000052042 | 2.5 | 2.5 | 60 | 6 | 52,33 € | ||
| 8000052043 | 2.5 | 2.5 | 65 | 6 | 61,32 € | ||
| 8000008832 | 2.5 | 4 | 45 | 6 | 36,56 € | ||
| 8000008769 | 2.5 | 8 | 45 | 6 | 36,56 € | ||
| 8000008770 | 2.5 | 12 | 50 | 6 | 40,69 € | ||
| 8000011854 | 2.5 | 15 | 60 | 6 | 44,44 € | ||
| 8000052044 | 3 | 3 | 75 | 6 | 51,58 € | ||
| 8000052045 | 3 | 3 | 80 | 6 | 55,70 € | ||
| 8000008833 | 3 | 4.5 | 45 | 6 | 28,32 € | ||
| 8000008771 | 3 | 8 | 45 | 6 | 28,32 € | ||
| 8000008834 | 3 | 12 | 50 | 6 | 31,13 € | ||
| 8000008772 | 3 | 15 | 50 | 6 | 32,43 € | ||
| 8000008773 | 3 | 20 | 55 | 6 | 35,07 € | ||
| 8000008774 | 3 | 25 | 60 | 6 | 37,13 € | ||
| 8000008775 | 3 | 30 | 65 | 6 | 47,44 € | ||
| 8000008835 | 3.5 | 3.5 | 45 | 6 | 36,56 € | ||
| 8000052046 | 3.5 | 3.5 | 75 | 6 | 65,07 € | ||
| 8000008776 | 3.5 | 10 | 45 | 6 | 36,56 € | ||
| 8000029361 | 3.5 | 10 | 55 | 6 | 46,31 € | ||
| 8000008777 | 3.5 | 15 | 50 | 6 | 40,69 € | ||
| 8000029362 | 3.5 | 25 | 60 | 6 | 51,95 € | ||
| 8000029363 | 3.5 | 30 | 65 | 6 | 57,56 € | ||
| 8000052047 | 4 | 4 | 75 | 6 | 55,70 € | ||
| 8000052048 | 4 | 4 | 80 | 6 | 64,69 € | ||
| 8000008836 | 4 | 6 | 45 | 6 | 28,32 € | ||
| 8000008778 | 4 | 11 | 45 | 6 | 28,32 € | ||
| 8000008779 | 4 | 16 | 50 | 6 | 32,43 € | ||
| 8000008780 | 4 | 20 | 55 | 6 | 35,07 € | ||
| 8000008781 | 4 | 25 | 60 | 6 | 37,13 € | ||
| 8000008782 | 4 | 30 | 65 | 6 | 47,44 € | ||
| 8000008783 | 4.5 | 12 | 50 | 6 | 40,69 € | ||
| 8000008784 | 4.5 | 18 | 55 | 6 | 44,25 € | ||
| 8000029364 | 4.5 | 25 | 60 | 6 | 48,20 € | ||
| 8000029365 | 4.5 | 30 | 65 | 6 | 55,70 € | ||
| 8000052049 | 5 | 5 | 80 | 6 | 63,73 € | ||
| 8000008837 | 5 | 7.5 | 50 | 6 | 30,19 € | ||
| 8000008785 | 5 | 13 | 50 | 6 | 30,19 € | ||
| 8000008786 | 5 | 20 | 55 | 6 | 32,43 € | ||
| 8000008787 | 5 | 25 | 60 | 6 | 35,07 € | ||
| 8000008788 | 5 | 30 | 65 | 6 | 47,44 € | ||
| 8000029366 | 5 | 35 | 70 | 6 | 55,32 € | ||
| 8000029367 | 5 | 40 | 75 | 6 | 61,88 € | ||
| 8000008789 | 5.5 | 15 | 50 | 6 | 44,25 € | ||
| 8000029368 | 5.5 | 20 | 55 | 6 | 48,20 € | ||
| 8000029369 | 5.5 | 25 | 60 | 6 | 55,70 € | ||
| 8000008838 | 6 | 9 | 50 | 6 | 30,19 € | ||
| 8000008790 | 6 | 15 | 50 | 6 | 30,19 € | ||
| 8000008791 | 6 | 20 | 55 | 6 | 32,43 € | ||
| 8000008792 | 6 | 25 | 60 | 6 | 37,13 € | ||
| 8000008793 | 6 | 30 | 70 | 6 | 39,18 € | ||
| 8000011855 | 6 | 35 | 70 | 6 | 45,01 € | ||
| 8000011856 | 6 | 40 | 75 | 6 | 52,49 € | ||
| 8000029370 | 6 | 45 | 80 | 6 | 61,88 € | ||
| 8000029371 | 6 | 50 | 90 | 6 | 71,25 € | ||
| 8000029372 | 7 | 20 | 60 | 8 | 61,11 € | ||
| 8000029373 | 7 | 30 | 75 | 8 | 74,47 € | ||
| 8000029374 | 7 | 40 | 90 | 8 | 83,46 € | ||
| 8000008839 | 8 | 12 | 60 | 8 | 50,22 € | ||
| 8000008794 | 8 | 20 | 60 | 8 | 50,22 € | ||
| 8000008795 | 8 | 25 | 65 | 8 | 59,40 € | ||
| 8000008796 | 8 | 30 | 70 | 8 | 64,54 € | ||
| 8000008797 | 8 | 35 | 75 | 8 | 66,85 € | ||
| 8000008798 | 8 | 40 | 80 | 8 | 69,33 € | ||
| 8000008799 | 8 | 45 | 90 | 8 | 71,61 € | ||
| 8000008800 | 8 | 50 | 90 | 8 | 75,24 € | ||
| 8000008801 | 8 | 55 | 100 | 8 | 80,03 € | ||
| 8000011857 | 8 | 60 | 110 | 8 | 85,94 € | ||
| 8000029375 | 8 | 70 | 120 | 8 | 97,41 € | ||
| 8000008840 | 10 | 15 | 70 | 10 | 69,14 € | ||
| 8000008802 | 10 | 25 | 70 | 10 | 69,14 € | ||
| 8000008803 | 10 | 30 | 75 | 10 | 82,69 € | ||
| 8000008804 | 10 | 35 | 80 | 10 | 90,72 € | ||
| 8000008805 | 10 | 40 | 90 | 10 | 95,10 € | ||
| 8000008806 | 10 | 45 | 90 | 10 | 95,67 € | ||
| 8000008807 | 10 | 50 | 100 | 10 | 102,16 € | ||
| 8000008808 | 10 | 55 | 100 | 10 | 103,32 € | ||
| 8000008809 | 10 | 60 | 110 | 10 | 113,63 € | ||
| 8000008810 | 10 | 65 | 110 | 10 | 115,91 € | ||
| 8000011850 | 10 | 70 | 120 | 10 | 124,14 € | ||
| 8000029376 | 10 | 80 | 130 | 10 | 135,03 € | ||
| 8000008841 | 12 | 18 | 75 | 12 | 86,71 € | ||
| 8000008811 | 12 | 26 | 75 | 12 | 86,71 € | ||
| 8000008812 | 12 | 35 | 80 | 12 | 103,90 € | ||
| 8000008813 | 12 | 40 | 90 | 12 | 112,28 € | ||
| 8000008814 | 12 | 45 | 90 | 12 | 114,02 € | ||
| 8000008815 | 12 | 50 | 100 | 12 | 118,03 € | ||
| 8000008816 | 12 | 55 | 100 | 12 | 120,12 € | ||
| 8000008817 | 12 | 65 | 110 | 12 | 123,56 € | ||
| 8000011851 | 12 | 70 | 120 | 12 | 131,78 € | ||
| 8000029377 | 12 | 80 | 130 | 12 | 147,04 € | ||
| 8000052050 | 14 | 14 | 12 | 14 | 68,82 € | ||
| 8000008842 | 14 | 30 | 80 | 14 | 150,73 € | ||
| 8000008818 | 14 | 45 | 110 | 14 | 161,93 € | ||
| 8000008819 | 16 | 30 | 85 | 16 | 175,50 € | ||
| 8000029379 | 16 | 30 | 90 | 16 | 163,81 € | ||
| 8000008820 | 16 | 50 | 110 | 16 | 173,13 € | ||
| 8000008821 | 16 | 65 | 120 | 16 | 201,44 € | ||
| 8000008822 | 16 | 80 | 130 | 16 | 237,22 € | ||
| 8000029378 | 16 | 100 | 160 | 16 | 326,66 € | ||
| 8000008823 | 20 | 50 | 100 | 20 | 250,75 € | ||
| 8000008824 | 20 | 75 | 130 | 20 | 320,18 € | ||
| 8000008825 | 20 | 100 | 160 | 20 | 335,44 € | ||
| 8000008826 | 20 | 130 | 200 | 20 | 504,85 € | ||
| 8000029380 | 20 | 150 | 220 | 20 | 555,79 € |
Zuletzt angesehen