TM-P
300,00 € *
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Die hier dargestellten Preise sind Listenpreise zzgl. MwSt. Ihre persönlichen Konditionen werden Ihnen aktuell über ein Angebot oder eine Auftragsbestätigung ausgewiesen.
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 8000032841
Anwendungen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
●●● |
Anwendungen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
●●● |
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
Anwendungen nach ISO | |||||
---|---|---|---|---|---|
P | M | K | N | S | H |
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
8000032924 | 0.3 | 0.05 | 0.5 | 0 | 0 | 6 | 3 | 300,00 € | |||
8000033018 | 0.35 | 0.05 | 0.5 | 0 | 0 | 6 | 3 | 300,00 € | |||
8000034629 | 0.4 | 0.05 | 0.5 | 0 | 0 | 6 | 3 | IKZ | 300,00 € | ||
8000033478 | 0.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 300,00 € | |||
8000032956 | 0.5 | 0.05 | 0.5 | 0 | 0 | 6 | 4 | 300,00 € | |||
8000033756 | 0.5 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 300,00 € | |||
8000032925 | 0.5 | 0.05 | 1.5 | 0 | 0 | 6 | 4 | 300,00 € | |||
8000035101 | 0.6 | 0.05 | 0.5 | 0 | 0 | 6 | 3 | IKZ | 300,00 € | ||
8000034041 | 0.6 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 300,00 € | |||
8000034565 | 0.6 | 0.05 | 1.5 | 0 | 0 | 6 | 5 | 300,00 € | |||
8000035102 | 0.7 | 0.05 | 0.5 | 0 | 0 | 6 | 5 | IKZ | 300,00 € | ||
8000035106 | 0.7 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | IKZ | 300,00 € | ||
8000034644 | 0.7 | 0.05 | 1.5 | 0 | 0 | 6 | 6 | 300,00 € | |||
8000032957 | 0.7 | 0.05 | 1.8 | 3 | 0 | 6 | 6 | 300,00 € | |||
8000035103 | 0.8 | 0.05 | 0.5 | 0 | 0 | 6 | 6 | IKZ | 300,00 € | ||
8000033090 | 0.8 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 300,00 € | |||
8000032926 | 0.8 | 0.05 | 1.5 | 0 | 0 | 6 | 6 | 300,00 € | |||
8000033093 | 0.8 | 0.05 | 1.8 | 3 | 0 | 6 | 6 | 300,00 € | |||
8000032927 | 0.8 | 0.10 | 1.5 | 0 | 0 | 6 | 6 | 300,00 € | |||
8000035202 | 0.8 | 0.10 | 1.8 | 3 | 0 | 6 | 6 | IKZ | 300,00 € | ||
8000035104 | 0.9 | 0.05 | 0.5 | 0 | 0 | 6 | 6 | IKZ | 300,00 € | ||
8000035107 | 0.9 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | IKZ | 300,00 € | ||
8000035114 | 0.9 | 0.05 | 1.5 | 0 | 0 | 6 | 7 | IKZ | 300,00 € | ||
8000033097 | 0.9 | 0.05 | 1.8 | 3 | 0 | 6 | 7 | 300,00 € | |||
8000035115 | 0.9 | 0.10 | 1.5 | 0 | 0 | 6 | 7 | IKZ | 300,00 € | ||
8000035203 | 0.9 | 0.10 | 1.8 | 3 | 0 | 6 | 7 | IKZ | 300,00 € | ||
8000035105 | 1 | 0.05 | 0.5 | 0 | 0 | 6 | 7 | IKZ | 300,00 € | ||
8000035108 | 1 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | IKZ | 300,00 € | ||
8000035116 | 1 | 0.05 | 1.5 | 0 | 0 | 6 | 7 | IKZ | 300,00 € | ||
8000032930 | 1 | 0.05 | 1.8 | 3 | 0 | 6 | 7 | 300,00 € | |||
8000035117 | 1 | 0.10 | 1.5 | 0 | 0 | 6 | 7 | IKZ | 300,00 € | ||
8000032931 | 1 | 0.10 | 1.8 | 3 | 0 | 6 | 7 | 300,00 € | |||
8000035353 | 1 | 0.10 | 1.8 | 5 | 0 | 6 | 7 | IKZ | 300,00 € | ||
8000035118 | 1 | 0.20 | 1.5 | 0 | 0 | 6 | 7 | IKZ | 300,00 € | ||
8000034564 | 1 | 0.20 | 1.8 | 3 | 0 | 6 | 7 | 300,00 € | |||
8000034060 | 1 | 0.20 | 1.8 | 5 | 0 | 6 | 7 | 300,00 € | |||
8000033995 | 1 | 1.00 | 1.8 | 5 | 0 | 6 | 7 | 300,00 € | |||
8000035109 | 1.1 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | IKZ | 300,00 € | ||
8000035119 | 1.1 | 0.05 | 1.5 | 0 | 0 | 6 | 7 | IKZ | 300,00 € | ||
8000035204 | 1.1 | 0.05 | 1.8 | 3 | 0 | 6 | 7 | IKZ | 300,00 € | ||
8000035354 | 1.1 | 0.05 | 1.8 | 5 | 0 | 6 | 7 | IKZ | 300,00 € | ||
8000035120 | 1.1 | 0.10 | 1.5 | 0 | 0 | 6 | 7 | IKZ | 300,00 € | ||
8000035205 | 1.1 | 0.10 | 1.8 | 3 | 0 | 6 | 7 | IKZ | 300,00 € | ||
8000035355 | 1.1 | 0.10 | 1.8 | 5 | 0 | 6 | 7 | IKZ | 300,00 € | ||
8000035121 | 1.1 | 0.20 | 1.5 | 0 | 0 | 6 | 7 | IKZ | 300,00 € | ||
8000035206 | 1.1 | 0.20 | 1.8 | 3 | 0 | 6 | 7 | IKZ | 300,00 € | ||
8000035356 | 1.1 | 0.20 | 1.8 | 5 | 0 | 6 | 7 | IKZ | 300,00 € | ||
8000035110 | 1.2 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 | IKZ | 300,00 € | ||
8000035122 | 1.2 | 0.05 | 1.5 | 0 | 0 | 6 | 9 | IKZ | 300,00 € | ||
8000035207 | 1.2 | 0.05 | 1.8 | 3 | 0 | 6 | 9 | IKZ | 300,00 € | ||
8000035357 | 1.2 | 0.05 | 1.8 | 5 | 0 | 6 | 9 | IKZ | 300,00 € | ||
8000035123 | 1.2 | 0.10 | 1.5 | 0 | 0 | 6 | 9 | IKZ | 300,00 € | ||
8000035208 | 1.2 | 0.10 | 1.8 | 3 | 0 | 6 | 9 | IKZ | 300,00 € | ||
8000035358 | 1.2 | 0.10 | 1.8 | 5 | 0 | 6 | 9 | IKZ | 300,00 € | ||
8000035124 | 1.2 | 0.20 | 1.5 | 0 | 0 | 6 | 9 | IKZ | 300,00 € | ||
8000035209 | 1.2 | 0.20 | 1.8 | 3 | 0 | 6 | 9 | IKZ | 300,00 € | ||
8000035359 | 1.2 | 0.20 | 1.8 | 5 | 0 | 6 | 9 | IKZ | 300,00 € | ||
8000033973 | 1.2 | 0.30 | 1.5 | 0 | 0 | 6 | 9 | 300,00 € | |||
8000033086 | 1.2 | 0.30 | 1.8 | 3 | 0 | 6 | 9 | 300,00 € | |||
8000035250 | 1.2 | 0.30 | 1.8 | 5 | 0 | 6 | 9 | IKZ | 300,00 € | ||
8000035111 | 1.3 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 | IKZ | 300,00 € | ||
8000035125 | 1.3 | 0.05 | 1.5 | 0 | 0 | 6 | 9 | IKZ | 300,00 € | ||
8000035210 | 1.3 | 0.05 | 1.8 | 3 | 0 | 6 | 9 | IKZ | 300,00 € | ||
8000035360 | 1.3 | 0.05 | 1.8 | 5 | 0 | 6 | 9 | IKZ | 300,00 € | ||
8000035126 | 1.3 | 0.10 | 1.5 | 0 | 0 | 6 | 9 | IKZ | 300,00 € | ||
8000035211 | 1.3 | 0.10 | 1.8 | 3 | 0 | 6 | 9 | IKZ | 300,00 € | ||
8000035361 | 1.3 | 0.10 | 1.8 | 5 | 0 | 6 | 9 | IKZ | 300,00 € | ||
8000035127 | 1.3 | 0.20 | 1.5 | 0 | 0 | 6 | 9 | IKZ | 300,00 € | ||
8000035212 | 1.3 | 0.20 | 1.8 | 3 | 0 | 6 | 9 | IKZ | 300,00 € | ||
8000035362 | 1.3 | 0.20 | 1.8 | 5 | 0 | 6 | 9 | IKZ | 300,00 € | ||
8000035128 | 1.3 | 0.30 | 1.5 | 0 | 0 | 6 | 9 | IKZ | 300,00 € | ||
8000035213 | 1.3 | 0.30 | 1.8 | 3 | 0 | 6 | 9 | IKZ | 300,00 € | ||
8000035363 | 1.3 | 0.30 | 1.8 | 5 | 0 | 6 | 9 | IKZ | 300,00 € | ||
8000035112 | 1.4 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 6 | 11 | 300,00 € | |||
8000035129 | 1.4 | 0.05 | 1.5 | 0 | 0 | 6 | 11 | 300,00 € | |||
8000035214 | 1.4 | 0.05 | 1.8 | 3 | 0 | 6 | 11 | 300,00 € | |||
8000035364 | 1.4 | 0.05 | 1.8 | 5 | 0 | 6 | 11 | 300,00 € | |||
8000033974 | 1.4 | 0.10 | 1.5 | 0 | 0 | 6 | 11 | 300,00 € | |||
8000035215 | 1.4 | 0.10 | 1.8 | 3 | 0 | 6 | 11 | 300,00 € | |||
8000035365 | 1.4 | 0.10 | 1.8 | 5 | 0 | 6 | 11 | 300,00 € | |||
8000035130 | 1.4 | 0.20 | 1.5 | 0 | 0 | 6 | 11 | 300,00 € | |||
8000035131 | 1.4 | 0.20 | 1.5 | 0 | 0 | 6 | 11 | 300,00 € | |||
8000035216 | 1.4 | 0.20 | 1.8 | 3 | 0 | 6 | 11 | 300,00 € | |||
8000035366 | 1.4 | 0.20 | 1.8 | 5 | 0 | 6 | 11 | 300,00 € | |||
8000035217 | 1.4 | 0.30 | 1.8 | 3 | 0 | 6 | 11 | 300,00 € | |||
8000035367 | 1.4 | 0.30 | 1.8 | 5 | 0 | 6 | 11 | 300,00 € | |||
8000035113 | 1.5 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 6 | 11 | 300,00 € | |||
8000033091 | 1.5 | 0.05 | 1.5 | 0 | 0 | 6 | 11 | 300,00 € | |||
8000032932 | 1.5 | 0.05 | 1.8 | 3 | 0 | 6 | 11 | 300,00 € | |||
8000032841 | 1.5 | 0.05 | 1.8 | 5 | 0 | 6 | 11 | 300,00 € | |||
8000035132 | 1.5 | 0.10 | 1.5 | 0 | 0 | 6 | 11 | 300,00 € | |||
8000034622 | 1.5 | 0.10 | 1.8 | 3 | 0 | 6 | 11 | 300,00 € | |||
8000035368 | 1.5 | 0.10 | 1.8 | 5 | 0 | 6 | 11 | 300,00 € | |||
8000035133 | 1.5 | 0.20 | 1.5 | 0 | 0 | 6 | 11 | 300,00 € | |||
8000032933 | 1.5 | 0.20 | 1.8 | 3 | 0 | 6 | 11 | 300,00 € | |||
8000035370 | 1.5 | 0.20 | 1.8 | 5 | 0 | 6 | 11 | 305,00 € | |||
8000033972 | 1.5 | 0.30 | 1.5 | 0 | 0 | 6 | 11 | 300,00 € | |||
8000035218 | 1.5 | 0.30 | 1.8 | 3 | 0 | 6 | 11 | 300,00 € | |||
8000035371 | 1.5 | 0.30 | 1.8 | 5 | 0 | 6 | 11 | 305,00 € | |||
8000035134 | 1.6 | 0.05 | 1.5 | 0 | 0 | 6 | 11 | 300,00 € | |||
8000035219 | 1.6 | 0.05 | 1.8 | 3 | 0 | 6 | 11 | 300,00 € | |||
8000035372 | 1.6 | 0.05 | 1.8 | 5 | 0 | 6 | 11 | 305,00 € | |||
8000035135 | 1.6 | 0.10 | 1.5 | 0 | 0 | 6 | 11 | 300,00 € | |||
8000035220 | 1.6 | 0.10 | 1.8 | 3 | 0 | 6 | 11 | 300,00 € | |||
8000035373 | 1.6 | 0.10 | 1.8 | 5 | 0 | 6 | 11 | 305,00 € | |||
8000035136 | 1.6 | 0.20 | 1.5 | 0 | 0 | 6 | 11 | 300,00 € | |||
8000035221 | 1.6 | 0.20 | 1.8 | 3 | 0 | 6 | 11 | 305,00 € | |||
8000035374 | 1.6 | 0.20 | 1.8 | 5 | 0 | 6 | 11 | 310,00 € | |||
8000035137 | 1.6 | 0.30 | 1.5 | 0 | 0 | 6 | 11 | 300,00 € | |||
8000033511 | 1.6 | 0.30 | 1.8 | 3 | 0 | 6 | 11 | 305,00 € | |||
8000035375 | 1.6 | 0.30 | 1.8 | 5 | 0 | 6 | 11 | 310,00 € | |||
8000035138 | 1.7 | 0.05 | 1.5 | 0 | 0 | 6 | 13 | 300,00 € | |||
8000035222 | 1.7 | 0.05 | 1.8 | 3 | 0 | 6 | 13 | 315,00 € | |||
8000035376 | 1.7 | 0.05 | 1.8 | 5 | 0 | 6 | 13 | 325,00 € | |||
8000035139 | 1.7 | 0.10 | 1.5 | 0 | 0 | 6 | 13 | 300,00 € | |||
8000035223 | 1.7 | 0.10 | 1.8 | 3 | 0 | 6 | 13 | 315,00 € | |||
8000035377 | 1.7 | 0.10 | 1.8 | 5 | 0 | 6 | 13 | 325,00 € | |||
8000035140 | 1.7 | 0.20 | 1.5 | 0 | 0 | 6 | 13 | 300,00 € | |||
8000035224 | 1.7 | 0.20 | 1.8 | 3 | 0 | 6 | 13 | 320,00 € | |||
8000034981 | 1.7 | 0.20 | 1.8 | 5 | 0 | 6 | 13 | 325,00 € | |||
8000035141 | 1.7 | 0.30 | 1.5 | 0 | 0 | 6 | 13 | 300,00 € | |||
8000035261 | 1.7 | 0.30 | 1.8 | 3 | 0 | 6 | 13 | 320,00 € | |||
8000035380 | 1.7 | 0.30 | 1.8 | 5 | 0 | 6 | 13 | 330,00 € | |||
8000035142 | 1.8 | 0.05 | 1.5 | 0 | 0 | 6 | 13 | 300,00 € | |||
8000035262 | 1.8 | 0.05 | 1.8 | 3 | 0 | 6 | 13 | 325,00 € | |||
8000035382 | 1.8 | 0.05 | 1.8 | 5 | 0 | 6 | 13 | 330,00 € | |||
8000035143 | 1.8 | 0.10 | 1.5 | 0 | 0 | 6 | 13 | 300,00 € | |||
8000035263 | 1.8 | 0.10 | 1.8 | 3 | 0 | 6 | 13 | 325,00 € | |||
8000035383 | 1.8 | 0.10 | 1.8 | 5 | 0 | 6 | 13 | 335,00 € | |||
8000035144 | 1.8 | 0.20 | 1.5 | 0 | 0 | 6 | 13 | 300,00 € | |||
8000035264 | 1.8 | 0.20 | 1.8 | 3 | 0 | 6 | 13 | 330,00 € | |||
8000035384 | 1.8 | 0.20 | 1.8 | 5 | 0 | 6 | 13 | 335,00 € | |||
8000035145 | 1.8 | 0.30 | 1.5 | 0 | 0 | 6 | 13 | 300,00 € | |||
8000035225 | 1.8 | 0.30 | 1.8 | 3 | 0 | 6 | 13 | 330,00 € | |||
8000034058 | 1.8 | 0.30 | 1.8 | 5 | 0 | 6 | 13 | 335,00 € | |||
8000035146 | 1.9 | 0.05 | 1.5 | 0 | 0 | 6 | 15 | 310,00 € | |||
8000035265 | 1.9 | 0.05 | 1.8 | 3 | 0 | 6 | 15 | 340,00 € | |||
8000033403 | 1.9 | 0.05 | 1.8 | 5 | 0 | 6 | 15 | 350,00 € | |||
8000035147 | 1.9 | 0.10 | 1.5 | 0 | 0 | 6 | 15 | 310,00 € | |||
8000035266 | 1.9 | 0.10 | 1.8 | 3 | 0 | 6 | 15 | 340,00 € | |||
8000035385 | 1.9 | 0.10 | 1.8 | 5 | 0 | 6 | 15 | 350,00 € | |||
8000035148 | 1.9 | 0.20 | 1.5 | 0 | 0 | 6 | 15 | 315,00 € | |||
8000035267 | 1.9 | 0.20 | 1.8 | 3 | 0 | 6 | 15 | 345,00 € | |||
8000035386 | 1.9 | 0.20 | 1.8 | 5 | 0 | 6 | 15 | 355,00 € | |||
8000032998 | 1.9 | 0.30 | 1.5 | 0 | 0 | 6 | 15 | 315,00 € | |||
8000035268 | 1.9 | 0.30 | 1.8 | 3 | 0 | 6 | 15 | 345,00 € | |||
8000035387 | 1.9 | 0.30 | 1.8 | 5 | 0 | 6 | 15 | 355,00 € | |||
8000034627 | 2 | 0.05 | 0.6 | 10 | 0 | 6 | 15 | 355,00 € | |||
8000032983 | 2 | 0.05 | 1.2 | 10 | 0 | 6 | 15 | 355,00 € | |||
8000033092 | 2 | 0.05 | 1.5 | 0 | 0 | 6 | 15 | 315,00 € | |||
8000032934 | 2 | 0.05 | 1.8 | 3 | 0 | 6 | 15 | 345,00 € | |||
8000035388 | 2 | 0.05 | 1.8 | 5 | 0 | 6 | 15 | 355,00 € | |||
8000035444 | 2 | 0.10 | 0.6 | 10 | 0 | 6 | 15 | 300,00 € | |||
8000035501 | 2 | 0.10 | 1.2 | 10 | 0 | 6 | 15 | 355,00 € | |||
8000035149 | 2 | 0.10 | 1.5 | 0 | 0 | 6 | 15 | 315,00 € | |||
8000032876 | 2 | 0.10 | 1.8 | 3 | 0 | 6 | 15 | 345,00 € | |||
8000035389 | 2 | 0.10 | 1.8 | 5 | 0 | 6 | 15 | 355,00 € | |||
8000035445 | 2 | 0.20 | 0.6 | 10 | 0 | 6 | 15 | 320,00 € | |||
8000032877 | 2 | 0.20 | 1.2 | 10 | 0 | 6 | 15 | 375,00 € | |||
8000035150 | 2 | 0.20 | 1.5 | 0 | 0 | 6 | 15 | 320,00 € | |||
8000032935 | 2 | 0.20 | 1.8 | 3 | 0 | 6 | 15 | 355,00 € | |||
8000034982 | 2 | 0.20 | 1.8 | 5 | 0 | 6 | 15 | 360,00 € | |||
8000035446 | 2 | 0.30 | 0.6 | 10 | 0 | 6 | 15 | 320,00 € | |||
8000035502 | 2 | 0.30 | 1.2 | 10 | 0 | 6 | 15 | 375,00 € | |||
8000035151 | 2 | 0.30 | 1.5 | 0 | 0 | 6 | 15 | 320,00 € | |||
8000033512 | 2 | 0.30 | 1.8 | 3 | 0 | 6 | 15 | 355,00 € | |||
8000033565 | 2 | 0.30 | 1.8 | 5 | 0 | 6 | 15 | 380,00 € | |||
8000035152 | 2.1 | 0.05 | 1.5 | 0 | 0 | 6 | 17 | 330,00 € | |||
8000035269 | 2.1 | 0.05 | 1.8 | 3 | 0 | 6 | 15 | 365,00 € | |||
8000035390 | 2.1 | 0.05 | 1.8 | 5 | 0 | 6 | 17 | 370,00 € | |||
8000035153 | 2.1 | 0.10 | 1.5 | 0 | 0 | 6 | 17 | 330,00 € | |||
8000035271 | 2.1 | 0.10 | 1.8 | 3 | 0 | 6 | 15 | 365,00 € | |||
8000035392 | 2.1 | 0.10 | 1.8 | 5 | 0 | 6 | 17 | 370,00 € | |||
8000035154 | 2.1 | 0.20 | 1.5 | 0 | 0 | 6 | 17 | 335,00 € | |||
8000035272 | 2.1 | 0.20 | 1.8 | 3 | 0 | 6 | 15 | 365,00 € | |||
8000035393 | 2.1 | 0.20 | 1.8 | 5 | 0 | 6 | 17 | 375,00 € | |||
8000035155 | 2.1 | 0.30 | 1.5 | 0 | 0 | 6 | 17 | 335,00 € | |||
8000035273 | 2.1 | 0.30 | 1.8 | 3 | 0 | 6 | 15 | 365,00 € | |||
8000035394 | 2.1 | 0.30 | 1.8 | 5 | 0 | 6 | 17 | 375,00 € | |||
8000035156 | 2.2 | 0.05 | 1.5 | 0 | 0 | 6 | 17 | 335,00 € | |||
8000035274 | 2.2 | 0.05 | 1.8 | 3 | 0 | 6 | 17 | 365,00 € | |||
8000035395 | 2.2 | 0.05 | 1.8 | 5 | 0 | 6 | 17 | 375,00 € | |||
8000035157 | 2.2 | 0.10 | 1.5 | 0 | 0 | 6 | 17 | 335,00 € | |||
8000035275 | 2.2 | 0.10 | 1.8 | 3 | 0 | 6 | 17 | 365,00 € | |||
8000035396 | 2.2 | 0.10 | 1.8 | 5 | 0 | 6 | 17 | 375,00 € | |||
8000035158 | 2.2 | 0.20 | 1.5 | 0 | 0 | 6 | 17 | 340,00 € | |||
8000035276 | 2.2 | 0.20 | 1.8 | 3 | 0 | 6 | 17 | 370,00 € | |||
8000035397 | 2.2 | 0.20 | 1.8 | 5 | 0 | 6 | 17 | 380,00 € | |||
8000035159 | 2.2 | 0.30 | 1.5 | 0 | 0 | 6 | 17 | 340,00 € | |||
8000035277 | 2.2 | 0.30 | 1.8 | 3 | 0 | 6 | 17 | 365,00 € | |||
8000035398 | 2.2 | 0.30 | 1.8 | 5 | 0 | 6 | 17 | 380,00 € | |||
8000035160 | 2.3 | 0.05 | 1.5 | 0 | 0 | 6 | 19 | 350,00 € | |||
8000035278 | 2.3 | 0.05 | 1.8 | 3 | 0 | 6 | 19 | 385,00 € | |||
8000035399 | 2.3 | 0.05 | 1.8 | 5 | 0 | 6 | 19 | 395,00 € | |||
8000035161 | 2.3 | 0.10 | 1.5 | 0 | 0 | 6 | 19 | 350,00 € | |||
8000035279 | 2.3 | 0.10 | 1.8 | 3 | 0 | 6 | 19 | 385,00 € | |||
8000035400 | 2.3 | 0.10 | 1.8 | 5 | 0 | 6 | 19 | 395,00 € | |||
8000035162 | 2.3 | 0.20 | 1.5 | 0 | 0 | 6 | 19 | 360,00 € | |||
8000035311 | 2.3 | 0.20 | 1.8 | 3 | 0 | 6 | 19 | 395,00 € | |||
8000035401 | 2.3 | 0.20 | 1.8 | 5 | 0 | 6 | 19 | 400,00 € | |||
8000035163 | 2.3 | 0.30 | 1.5 | 0 | 0 | 6 | 19 | 360,00 € | |||
8000035312 | 2.3 | 0.30 | 1.8 | 3 | 0 | 6 | 19 | 395,00 € | |||
8000035402 | 2.3 | 0.30 | 1.8 | 5 | 0 | 6 | 19 | 400,00 € | |||
8000035164 | 2.4 | 0.05 | 1.5 | 0 | 0 | 6 | 19 | 355,00 € | |||
8000035314 | 2.4 | 0.05 | 1.8 | 3 | 0 | 6 | 19 | 390,00 € | |||
8000035403 | 2.4 | 0.05 | 1.8 | 5 | 0 | 6 | 19 | 400,00 € | |||
8000035165 | 2.4 | 0.10 | 1.5 | 0 | 0 | 6 | 19 | 355,00 € | |||
8000035315 | 2.4 | 0.10 | 1.8 | 3 | 0 | 6 | 19 | 390,00 € | |||
8000035406 | 2.4 | 0.10 | 1.8 | 5 | 0 | 6 | 19 | 400,00 € | |||
8000035166 | 2.4 | 0.20 | 1.5 | 0 | 0 | 6 | 19 | 365,00 € | |||
8000035316 | 2.4 | 0.20 | 1.8 | 3 | 0 | 6 | 19 | 400,00 € | |||
8000035407 | 2.4 | 0.20 | 1.8 | 5 | 0 | 6 | 19 | 410,00 € | |||
8000035167 | 2.4 | 0.30 | 1.5 | 0 | 0 | 6 | 19 | 365,00 € | |||
8000035317 | 2.4 | 0.30 | 1.8 | 3 | 0 | 6 | 19 | 400,00 € | |||
8000035408 | 2.4 | 0.30 | 1.8 | 5 | 0 | 6 | 19 | 410,00 € | |||
8000035447 | 2.5 | 0.05 | 0.6 | 10 | 0 | 6 | 21 | 355,00 € | |||
8000035503 | 2.5 | 0.05 | 1.2 | 10 | 0 | 6 | 15 | 380,00 € | |||
8000035168 | 2.5 | 0.05 | 1.5 | 0 | 0 | 6 | 21 | 365,00 € | |||
8000035318 | 2.5 | 0.05 | 1.8 | 3 | 0 | 6 | 21 | 410,00 € | |||
8000035409 | 2.5 | 0.05 | 1.8 | 5 | 0 | 6 | 21 | 420,00 € | |||
8000035448 | 2.5 | 0.10 | 0.6 | 10 | 0 | 6 | 21 | 355,00 € | |||
8000035504 | 2.5 | 0.10 | 1.2 | 10 | 0 | 6 | 21 | 380,00 € | |||
8000035169 | 2.5 | 0.10 | 1.5 | 0 | 0 | 6 | 21 | 365,00 € | |||
8000035319 | 2.5 | 0.10 | 1.8 | 3 | 0 | 6 | 21 | 410,00 € | |||
8000035410 | 2.5 | 0.10 | 1.8 | 5 | 0 | 6 | 21 | 420,00 € | |||
8000035449 | 2.5 | 0.20 | 0.6 | 10 | 0 | 6 | 21 | 350,00 € | |||
8000035505 | 2.5 | 0.20 | 1.2 | 10 | 0 | 6 | 21 | 405,00 € | |||
8000035170 | 2.5 | 0.20 | 1.5 | 0 | 0 | 6 | 21 | 375,00 € | |||
8000035320 | 2.5 | 0.20 | 1.8 | 3 | 0 | 6 | 21 | 420,00 € | |||
8000035321 | 2.5 | 0.20 | 1.8 | 3 | 0 | 6 | 21 | 420,00 € | |||
8000035411 | 2.5 | 0.20 | 1.8 | 5 | 0 | 6 | 21 | 430,00 € | |||
8000035450 | 2.5 | 0.30 | 0.6 | 10 | 0 | 6 | 21 | 350,00 € | |||
8000035506 | 2.5 | 0.30 | 1.2 | 10 | 0 | 6 | 21 | 405,00 € | |||
8000035171 | 2.5 | 0.30 | 1.5 | 0 | 0 | 6 | 21 | 375,00 € | |||
8000035412 | 2.5 | 0.30 | 1.8 | 5 | 0 | 6 | 21 | 430,00 € | |||
8000035172 | 2.6 | 0.05 | 1.5 | 0 | 0 | 6 | 21 | 370,00 € | |||
8000035322 | 2.6 | 0.05 | 1.8 | 3 | 0 | 6 | 21 | 415,00 € | |||
8000035413 | 2.6 | 0.05 | 1.8 | 5 | 0 | 6 | 21 | 425,00 € | |||
8000035173 | 2.6 | 0.10 | 1.5 | 0 | 0 | 6 | 21 | 370,00 € | |||
8000035323 | 2.6 | 0.10 | 1.8 | 3 | 0 | 6 | 21 | 415,00 € | |||
8000035416 | 2.6 | 0.10 | 1.8 | 5 | 0 | 6 | 21 | 425,00 € | |||
8000035174 | 2.6 | 0.20 | 1.5 | 0 | 0 | 6 | 21 | 385,00 € | |||
8000035324 | 2.6 | 0.20 | 1.8 | 3 | 0 | 6 | 21 | 430,00 € | |||
8000035417 | 2.6 | 0.20 | 1.8 | 5 | 0 | 6 | 21 | 430,00 € | |||
8000035175 | 2.6 | 0.30 | 1.5 | 0 | 0 | 6 | 21 | 385,00 € | |||
8000035325 | 2.6 | 0.30 | 1.8 | 3 | 0 | 6 | 21 | 430,00 € | |||
8000035418 | 2.6 | 0.30 | 1.8 | 5 | 0 | 6 | 21 | 430,00 € | |||
8000035176 | 2.7 | 0.05 | 1.5 | 0 | 0 | 6 | 23 | 385,00 € | |||
8000035326 | 2.7 | 0.05 | 1.8 | 3 | 0 | 6 | 23 | 430,00 € | |||
8000035419 | 2.7 | 0.05 | 1.8 | 5 | 0 | 6 | 21 | 440,00 € | |||
8000035177 | 2.7 | 0.10 | 1.5 | 0 | 0 | 6 | 23 | 385,00 € | |||
8000035327 | 2.7 | 0.10 | 1.8 | 3 | 0 | 6 | 23 | 430,00 € | |||
8000035420 | 2.7 | 0.10 | 1.8 | 5 | 0 | 6 | 23 | 440,00 € | |||
8000035178 | 2.7 | 0.20 | 1.5 | 0 | 0 | 6 | 23 | 400,00 € | |||
8000035328 | 2.7 | 0.20 | 1.8 | 3 | 0 | 6 | 23 | 445,00 € | |||
8000035421 | 2.7 | 0.20 | 1.8 | 5 | 0 | 6 | 23 | 455,00 € | |||
8000035179 | 2.7 | 0.30 | 1.5 | 0 | 0 | 6 | 23 | 400,00 € | |||
8000035329 | 2.7 | 0.30 | 1.8 | 3 | 0 | 6 | 23 | 445,00 € | |||
8000035422 | 2.7 | 0.30 | 1.8 | 5 | 0 | 6 | 23 | 455,00 € | |||
8000035180 | 2.8 | 0.05 | 1.5 | 0 | 0 | 6 | 23 | 395,00 € | |||
8000035330 | 2.8 | 0.05 | 1.8 | 3 | 0 | 6 | 23 | 435,00 € | |||
8000035423 | 2.8 | 0.05 | 1.8 | 5 | 0 | 6 | 23 | 450,00 € | |||
8000035181 | 2.8 | 0.10 | 1.5 | 0 | 0 | 6 | 23 | 395,00 € | |||
8000035331 | 2.8 | 0.10 | 1.8 | 3 | 0 | 6 | 23 | 435,00 € | |||
8000035424 | 2.8 | 0.10 | 1.8 | 5 | 0 | 6 | 23 | 450,00 € | |||
8000035182 | 2.8 | 0.20 | 1.5 | 0 | 0 | 6 | 23 | 410,00 € | |||
8000035332 | 2.8 | 0.20 | 1.8 | 3 | 0 | 6 | 23 | 450,00 € | |||
8000035425 | 2.8 | 0.20 | 1.8 | 5 | 0 | 6 | 23 | 465,00 € | |||
8000035183 | 2.8 | 0.30 | 1.5 | 0 | 0 | 6 | 23 | 410,00 € | |||
