PB-P
465,00 € *
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Die hier dargestellten Preise sind Listenpreise zzgl. MwSt. Ihre persönlichen Konditionen werden Ihnen aktuell über ein Angebot oder eine Auftragsbestätigung ausgewiesen.
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 8000032941
Anwendungen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
●● | ●● | ●● | ●● | ||||
●●● |
Anwendungen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
●● | ●● | ●● | ●● | ||||
●●● |
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
Anwendungen nach ISO | |||||
---|---|---|---|---|---|
P | M | K | N | S | H |
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
8000034885 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 6 | 225,00 € | ||
8000034886 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 6 | 225,00 € | ||
8000034896 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0 | 6 | 225,00 € | ||
8000034887 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0 | 6 | 225,00 € | ||
8000034888 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0 | 6 | 225,00 € | ||
8000034897 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 0 | 6 | 225,00 € | ||
8000034898 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | 0 | 6 | 225,00 € | ||
8000034889 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 1.2 | 0 | 6 | 225,00 € | ||
8000034899 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 1.8 | 0 | 6 | 225,00 € | ||
8000034890 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 1.6 | 0 | 6 | 225,00 € | ||
8000034037 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 2.4 | 0 | 6 | 225,00 € | ||
8000034388 | 1 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0 | 6 | 225,00 € | ||
8000034902 | 1 | 0.5 | 0.5 | 3 | 0 | 6 | 225,00 € | ||
8000034891 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 2.4 | 0 | 6 | 225,00 € | ||
8000034903 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 3.6 | 0 | 6 | 225,00 € | ||
8000034892 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 2.8 | 0 | 6 | 225,00 € | ||
8000034904 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 4.2 | 0 | 6 | 230,00 € | ||
8000034036 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 3.2 | 0 | 6 | 230,00 € | ||
8000034905 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 4.8 | 0 | 6 | 245,00 € | ||
8000034893 | 1.8 | 0.9 | 0.9 | 3.6 | 0 | 6 | 245,00 € | ||
8000034947 | 1.8 | 0.9 | 0.9 | 5.4 | 0 | 6 | 270,00 € | ||
8000034894 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 6 | 270,00 € | ||
8000034948 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 | 295,00 € | ||
8000034895 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 4.4 | 0 | 6 | 295,00 € | ||
8000034949 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 6.6 | 0 | 6 | 325,00 € | ||
8000034943 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 4.8 | 0 | 6 | 315,00 € | ||
8000034950 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 7.2 | 0 | 6 | 350,00 € | ||
8000034944 | 2.6 | 1.3 | 1.3 | 5.2 | 0 | 6 | 345,00 € | ||
8000034951 | 2.6 | 1.3 | 1.3 | 7.8 | 0 | 6 | 385,00 € | ||
8000034945 | 2.8 | 1.4 | 1.4 | 5.6 | 0 | 6 | 370,00 € | ||
8000034952 | 2.8 | 1.4 | 1.4 | 8.4 | 0 | 6 | 425,00 € | ||
8000033108 | 3 | 1.5 | 1.5 | 6 | 0 | 6 | 410,00 € | ||
8000032941 | 3 | 1.5 | 1.5 | 9 | 0 | 6 | 465,00 € | ||
8000034946 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 6.4 | 0 | 6 | 440,00 € | ||
8000034953 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 9.6 | 0 | 6 | 510,00 € |
Zuletzt angesehen