NDPGH508
155,10 € *
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Die hier dargestellten Preise sind Listenpreise zzgl. MwSt. Ihre persönlichen Konditionen werden Ihnen aktuell über ein Angebot oder eine Auftragsbestätigung ausgewiesen.
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 8000041479
| Anwendungen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● | ●●● | ●● | ● | ||||
| ●●● | ● | ●● | |||||
| Anwendungen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● | ●●● | ●● | ● | ||||
| ●●● | ● | ●● | |||||
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
| Anwendungen nach ISO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| P | M | K | N | S | H |
| ●●● | ●●● | ● | ●● | ● | |
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
| 8000041479 | 3 | 31 | 74 | 6 | 155,10 € | ||
| 8000050021 | 3.1 | 36 | 81 | 6 | 155,10 € | ||
| 8000050020 | 3.175 | 36 | 81 | 6 | 155,10 € | ||
| 8000050022 | 3.2 | 36 | 81 | 6 | 155,10 € | ||
| 8000050023 | 3.3 | 36 | 81 | 6 | 155,10 € | ||
| 8000050024 | 3.4 | 36 | 81 | 6 | 155,10 € | ||
| 8000050026 | 3.5 | 36 | 81 | 6 | 155,10 € | ||
| 8000050025 | 3.572 | 41 | 86 | 6 | 155,10 € | ||
| 8000050027 | 3.6 | 41 | 86 | 6 | 155,10 € | ||
| 8000050028 | 3.7 | 41 | 86 | 6 | 155,10 € | ||
| 8000050029 | 3.8 | 41 | 86 | 6 | 155,10 € | ||
| 8000050031 | 3.9 | 41 | 86 | 6 | 155,10 € | ||
| 8000050030 | 3.969 | 41 | 86 | 6 | 155,10 € | ||
| 8000050033 | 4 | 41 | 86 | 6 | 155,10 € | ||
| 8000050032 | 4.039 | 46 | 91 | 6 | 155,10 € | ||
| 8000050034 | 4.1 | 46 | 91 | 6 | 155,10 € | ||
| 8000050035 | 4.2 | 46 | 91 | 6 | 155,10 € | ||
| 8000050037 | 4.3 | 46 | 91 | 6 | 155,10 € | ||
| 8000050036 | 4.366 | 46 | 91 | 6 | 155,10 € | ||
| 8000050038 | 4.4 | 46 | 91 | 6 | 155,10 € | ||
| 8000050039 | 4.5 | 46 | 91 | 6 | 155,10 € | ||
| 8000050040 | 4.6 | 51 | 96 | 6 | 155,10 € | ||
| 8000050042 | 4.7 | 51 | 96 | 6 | 155,10 € | ||
| 8000050041 | 4.763 | 51 | 96 | 6 | 155,10 € | ||
| 8000050043 | 4.8 | 51 | 96 | 6 | 155,10 € | ||
| 8000050044 | 4.9 | 51 | 96 | 6 | 155,10 € | ||
| 8000050045 | 5 | 51 | 96 | 6 | 155,10 € | ||
| 8000050047 | 5.1 | 57 | 102 | 6 | 155,10 € | ||
| 8000050046 | 5.159 | 57 | 102 | 6 | 155,10 € | ||
| 8000050048 | 5.2 | 57 | 102 | 6 | 155,10 € | ||
| 8000050049 | 5.3 | 57 | 102 | 6 | 155,10 € | ||
| 8000050050 | 5.4 | 57 | 102 | 6 | 155,10 € | ||
| 8000050052 | 5.5 | 57 | 102 | 6 | 155,10 € | ||
| 8000050051 | 5.556 | 62 | 107 | 6 | 155,10 € | ||
| 8000050053 | 5.6 | 62 | 107 | 6 | 155,10 € | ||
| 8000050054 | 5.7 | 62 | 107 | 6 | 155,10 € | ||
| 8000050055 | 5.8 | 62 | 107 | 6 | 155,10 € | ||
| 8000050057 | 5.9 | 62 | 107 | 6 | 155,10 € | ||
| 8000050056 | 5.953 | 62 | 107 | 6 | 155,10 € | ||
| 8000050058 | 6 | 62 | 107 | 6 | 155,10 € | ||
| 8000050059 | 6.1 | 71 | 116 | 8 | 189,28 € | ||
| 8000050060 | 6.2 | 71 | 116 | 8 | 189,28 € | ||
| 8000050062 | 6.3 | 71 | 116 | 8 | 189,28 € | ||
| 8000050061 | 6.35 | 71 | 116 | 8 | 189,28 € | ||
| 8000050063 | 6.4 | 71 | 116 | 8 | 189,28 € | ||
| 8000050065 | 6.5 | 71 | 116 | 8 | 189,28 € | ||
| 8000050064 | 6.528 | 71 | 116 | 8 | 189,28 € | ||
| 8000050066 | 6.6 | 71 | 116 | 8 | 189,28 € | ||
| 8000050068 | 6.7 | 71 | 116 | 8 | 189,28 € | ||
| 8000050067 | 6.747 | 71 | 116 | 8 | 189,28 € | ||
| 8000050069 | 6.8 | 71 | 116 | 8 | 189,28 € | ||
| 8000050070 | 6.9 | 71 | 116 | 8 | 189,28 € | ||
| 8000050071 | 7 | 71 | 116 | 8 | 189,28 € | ||
| 8000050073 | 7.1 | 81 | 126 | 8 | 189,28 € | ||
| 8000050072 | 7.144 | 81 | 126 | 8 | 189,28 € | ||
| 8000050074 | 7.2 | 81 | 126 | 8 | 189,28 € | ||
| 8000050075 | 7.3 | 81 | 126 | 8 | 189,28 € | ||
| 8000050076 | 7.4 | 81 | 126 | 8 | 189,28 € | ||
| 8000050078 | 7.5 | 81 | 126 | 8 | 189,28 € | ||
| 8000050077 | 7.541 | 81 | 126 | 8 | 189,28 € | ||
| 8000050079 | 7.6 | 81 | 126 | 8 | 189,28 € | ||
| 8000050080 | 7.7 | 81 | 126 | 8 | 189,28 € | ||
| 8000050081 | 7.8 | 81 | 126 | 8 | 189,28 € | ||
| 8000050083 | 7.9 | 81 | 126 | 8 | 189,28 € | ||
| 8000050082 | 7.938 | 81 | 126 | 8 | 189,28 € | ||
| 8000050084 | 8 | 81 | 126 | 8 | 189,28 € | ||
| 8000050085 | 8.1 | 92 | 137 | 10 | 220,64 € | ||
| 8000050086 | 8.2 | 92 | 137 | 10 | 220,64 € | ||
| 8000050088 | 8.3 | 92 | 137 | 10 | 220,64 € | ||
| 8000050087 | 8.334 | 92 | 137 | 10 | 220,64 € | ||
| 8000050090 | 8.4 | 92 | 137 | 10 | 220,64 € | ||
| 8000050089 | 8.433 | 92 | 137 | 10 | 220,64 € | ||
| 8000050091 | 8.5 | 92 | 137 | 10 | 220,64 € | ||
| 8000050092 | 8.6 | 92 | 137 | 10 | 220,64 € | ||
| 8000050094 | 8.7 | 92 | 137 | 10 | 220,64 € | ||
| 8000050093 | 8.731 | 92 | 137 | 10 | 220,64 € | ||
| 8000050095 | 8.8 | 92 | 137 | 10 | 220,64 € | ||
| 8000050096 | 8.9 | 92 | 137 | 10 | 220,64 € | ||
| 8000050097 | 9 | 92 | 137 | 10 | 220,64 € | ||
| 8000050099 | 9.1 | 102 | 147 | 10 | 220,64 € | ||
| 8000050098 | 9.128 | 102 | 147 | 10 | 220,64 € | ||
| 8000050100 | 9.2 | 102 | 147 | 10 | 220,64 € | ||
| 8000050102 | 9.3 | 102 | 147 | 10 | 220,64 € | ||
| 8000050101 | 9.347 | 102 | 147 | 10 | 220,64 € | ||
| 8000050103 | 9.4 | 102 | 147 | 10 | 220,64 € | ||
| 8000050105 | 9.5 | 102 | 147 | 10 | 220,64 € | ||
| 8000050104 | 9.525 | 102 | 147 | 10 | 220,64 € | ||
| 8000050106 | 9.6 | 102 | 147 | 10 | 220,64 € | ||
| 8000050107 | 9.7 | 102 | 147 | 10 | 220,64 € | ||
| 8000050108 | 9.8 | 102 | 147 | 10 | 220,64 € | ||
| 8000050110 | 9.9 | 102 | 147 | 10 | 220,64 € | ||
| 8000050109 | 9.922 | 102 | 147 | 10 | 220,64 € | ||
| 8000050111 | 10 | 102 | 147 | 10 | 220,64 € | ||
| 8000050112 | 10.1 | 113 | 158 | 12 | 300,16 € | ||
| 8000050113 | 10.2 | 113 | 158 | 12 | 300,16 € | ||
| 8000050115 | 10.3 | 113 | 158 | 12 | 300,16 € | ||
| 8000050114 | 10.319 | 113 | 158 | 12 | 300,16 € | ||
| 8000050116 | 10.4 | 113 | 158 | 12 | 300,16 € | ||
| 8000050117 | 10.5 | 113 | 158 | 12 | 300,16 € | ||
| 8000050118 | 10.6 | 113 | 158 | 12 | 300,16 € | ||
| 8000050120 | 10.7 | 113 | 158 | 12 | 300,16 € | ||
| 8000050119 | 10.716 | 113 | 158 | 12 | 300,16 € | ||
| 8000050121 | 10.8 | 113 | 158 | 12 | 300,16 € | ||
| 8000050122 | 10.9 | 113 | 158 | 12 | 300,16 € | ||
| 8000050123 | 11 | 113 | 158 | 12 | 300,16 € | ||
| 8000050125 | 11.1 | 123 | 168 | 12 | 300,16 € | ||
| 8000050124 | 11.113 | 123 | 168 | 12 | 300,16 € | ||
| 8000050126 | 11.2 | 123 | 168 | 12 | 300,16 € | ||
| 8000050127 | 11.3 | 123 | 168 | 12 | 300,16 € | ||
| 8000050128 | 11.4 | 123 | 168 | 12 | 300,16 € | ||
| 8000050130 | 11.5 | 123 | 168 | 12 | 300,16 € | ||
| 8000050129 | 11.509 | 123 | 168 | 12 | 300,16 € | ||
| 8000050131 | 11.6 | 123 | 168 | 12 | 300,16 € | ||
| 8000050132 | 11.7 | 123 | 168 | 12 | 300,16 € | ||
| 8000050133 | 11.8 | 123 | 168 | 12 | 300,16 € | ||
| 8000050135 | 11.9 | 123 | 168 | 12 | 300,16 € | ||
| 8000050134 | 11.906 | 123 | 168 | 12 | 300,16 € | ||
| 8000050136 | 12 | 123 | 168 | 12 | 300,16 € | ||
| 8000050137 | 12.1 | 134 | 179 | 14 | 506,46 € | ||
| 8000050138 | 12.2 | 134 | 179 | 14 | 506,46 € | ||
| 8000050140 | 12.3 | 134 | 179 | 14 | 506,46 € | ||
| 8000050139 | 12.303 | 134 | 179 | 14 | 506,46 € | ||
| 8000050141 | 12.4 | 134 | 179 | 14 | 506,46 € | ||
| 8000050142 | 12.5 | 134 | 179 | 14 | 506,46 € | ||
| 8000050143 | 12.6 | 134 | 179 | 14 | 506,46 € | ||
| 8000050144 | 12.7 | 134 | 179 | 14 | 506,46 € | ||
| 8000050145 | 12.8 | 134 | 179 | 14 | 506,46 € | ||
| 8000050146 | 12.9 | 134 | 179 | 14 | 506,46 € | ||
| 8000050147 | 13 | 134 | 179 | 14 | 506,46 € | ||
| 8000050148 | 13.1 | 144 | 189 | 14 | 506,46 € | ||
| 8000050149 | 13.2 | 144 | 189 | 14 | 506,46 € | ||
| 8000050150 | 13.3 | 144 | 189 | 14 | 506,46 € | ||
| 8000050151 | 13.4 | 144 | 189 | 14 | 506,46 € | ||
| 8000050152 | 13.5 | 144 | 189 | 14 | 506,46 € | ||
| 8000050153 | 13.6 | 144 | 189 | 14 | 506,46 € | ||
| 8000050154 | 13.7 | 144 | 189 | 14 | 506,46 € | ||
| 8000050156 | 13.8 | 144 | 189 | 14 | 506,46 € | ||
| 8000050155 | 13.891 | 144 | 189 | 14 | 506,46 € | ||
| 8000050157 | 13.9 | 144 | 189 | 14 | 506,46 € | ||
| 8000050158 | 14 | 144 | 189 | 14 | 506,46 € | ||
| 8000050159 | 14.1 | 155 | 200 | 16 | 662,40 € | ||
| 8000050161 | 14.2 | 155 | 200 | 16 | 662,40 € | ||
| 8000050160 | 14.288 | 155 | 200 | 16 | 662,40 € | ||
| 8000050162 | 14.3 | 155 | 200 | 16 | 662,40 € | ||
| 8000050163 | 14.4 | 155 | 200 | 16 | 662,40 € | ||
| 8000050164 | 14.5 | 155 | 200 | 16 | 662,40 € | ||
| 8000050166 | 14.6 | 155 | 200 | 16 | 662,40 € | ||
| 8000050165 | 14.684 | 155 | 200 | 16 | 662,40 € | ||
| 8000050167 | 14.7 | 155 | 200 | 16 | 662,40 € | ||
| 8000050168 | 14.8 | 155 | 200 | 16 | 662,40 € | ||
| 8000050169 | 14.9 | 155 | 200 | 16 | 662,40 € | ||
| 8000050171 | 15 | 155 | 200 | 16 | 662,40 € | ||
| 8000050170 | 15.081 | 165 | 210 | 16 | 662,40 € | ||
| 8000050172 | 15.1 | 165 | 210 | 16 | 662,40 € | ||
| 8000050173 | 15.2 | 165 | 210 | 16 | 662,40 € | ||
| 8000050174 | 15.3 | 165 | 210 | 16 | 662,40 € | ||
| 8000050176 | 15.4 | 165 | 210 | 16 | 662,40 € | ||
| 8000050175 | 15.478 | 165 | 210 | 16 | 662,40 € | ||
| 8000050177 | 15.5 | 165 | 210 | 16 | 662,40 € | ||
| 8000050178 | 15.6 | 165 | 210 | 16 | 662,40 € | ||
| 8000050179 | 15.7 | 165 | 210 | 16 | 662,40 € | ||
| 8000050181 | 15.8 | 165 | 210 | 16 | 662,40 € | ||
| 8000050180 | 15.875 | 165 | 210 | 16 | 662,40 € | ||
| 8000050182 | 15.9 | 165 | 210 | 16 | 662,40 € | ||
| 8000050183 | 16 | 165 | 210 | 16 | 662,40 € |
Zuletzt angesehen