TD-P
255,00 € *
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Die hier dargestellten Preise sind Listenpreise zzgl. MwSt. Ihre persönlichen Konditionen werden Ihnen aktuell über ein Angebot oder eine Auftragsbestätigung ausgewiesen.
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 8000032961
| Anwendungen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● | |||||||
| Anwendungen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● | |||||||
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
| Anwendungen nach ISO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| P | M | K | N | S | H |
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
| 8000034984 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 6 | IKZ | 255,00 € | ||
| 8000033051 | 0.3 | 0.9 | 0 | 0 | 6 | IKZ | 255,00 € | ||
| 8000034987 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0 | 6 | IKZ | 255,00 € | ||
| 8000034635 | 0.4 | 1.2 | 0 | 0 | 6 | IKZ | 255,00 € | ||
| 8000035010 | 0.4 | 2 | 0 | 0 | 6 | IKZ | 255,00 € | ||
| 8000034634 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 6 | IKZ | 255,00 € | ||
| 8000032961 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0 | 6 | IKZ | 255,00 € | ||
| 8000035259 | 0.5 | 3 | 0 | 0 | 6 | 255,00 € | |||
| 8000034988 | 0.6 | 1.2 | 0 | 0 | 6 | IKZ | 255,00 € | ||
| 8000035011 | 0.6 | 1.8 | 0 | 0 | 6 | IKZ | 255,00 € | ||
| 8000035034 | 0.6 | 2.4 | 0 | 0 | 6 | IKZ | 255,00 € | ||
| 8000034650 | 0.7 | 1.4 | 0 | 0 | 6 | IKZ | 255,00 € | ||
| 8000032962 | 0.7 | 2.1 | 0 | 0 | 6 | IKZ | 255,00 € | ||
| 8000035035 | 0.7 | 2.8 | 0 | 0 | 6 | IKZ | 255,00 € | ||
| 8000034368 | 0.8 | 1.6 | 0 | 0 | 6 | IKZ | 255,00 € | ||
| 8000035012 | 0.8 | 2.4 | 0 | 0 | 6 | IKZ | 255,00 € | ||
| 8000035036 | 0.8 | 3.2 | 0 | 0 | 6 | IKZ | 255,00 € | ||
| 8000033290 | 0.8 | 4 | 0 | 0 | 6 | IKZ | 255,00 € | ||
| 8000034989 | 0.9 | 1.8 | 0 | 0 | 6 | IKZ | 255,00 € | ||
| 8000035013 | 0.9 | 2.7 | 0 | 0 | 6 | IKZ | 255,00 € | ||
| 8000035037 | 0.9 | 3.6 | 0 | 0 | 6 | IKZ | 255,00 € | ||
| 8000035045 | 0.9 | 4.5 | 0 | 0 | 6 | IKZ | 275,00 € | ||
| 8000034990 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | IKZ | 255,00 € | ||
| 8000032963 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | IKZ | 255,00 € | ||
| 8000035038 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | IKZ | 255,00 € | ||
| 8000034632 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | IKZ | 265,00 € | ||
| 8000034991 | 1.1 | 2.2 | 0 | 0 | 6 | IKZ | 255,00 € | ||
| 8000034647 | 1.1 | 3.3 | 0 | 0 | 6 | IKZ | 255,00 € | ||
| 8000033975 | 1.1 | 4.4 | 0 | 0 | 6 | IKZ | 255,00 € | ||
| 8000035046 | 1.1 | 5.5 | 0 | 0 | 6 | IKZ | 290,00 € | ||
| 8000034992 | 1.2 | 2.4 | 0 | 0 | 6 | IKZ | 255,00 € | ||
| 8000035014 | 1.2 | 3.6 | 0 | 0 | 6 | IKZ | 270,00 € | ||
| 8000035039 | 1.2 | 4.8 | 0 | 0 | 6 | IKZ | 290,00 € | ||
| 8000035047 | 1.2 | 6 | 0 | 0 | 6 | IKZ | 310,00 € | ||
| 8000034558 | 1.225 | 6 | 7 | 0 | 6 | 370,00 € | |||
| 8000035015 | 1.23 | 3.6 | 0 | 0 | 6 | IKZ | 270,00 € | ||
| 8000034993 | 1.3 | 2.6 | 0 | 0 | 6 | IKZ | 260,00 € | ||
| 8000035016 | 1.3 | 3.9 | 0 | 0 | 6 | IKZ | 285,00 € | ||
| 8000034063 | 1.3 | 5.2 | 0 | 0 | 6 | 310,00 € | |||
| 8000035048 | 1.3 | 6.5 | 0 | 0 | 6 | IKZ | 335,00 € | ||
| 8000034994 | 1.4 | 2.8 | 0 | 0 | 6 | 275,00 € | |||
| 8000034438 | 1.4 | 4.2 | 0 | 0 | 6 | 300,00 € | |||
| 8000035040 | 1.4 | 5.6 | 0 | 0 | 6 | 330,00 € | |||
| 8000035049 | 1.4 | 7 | 0 | 0 | 6 | IKZ | 360,00 € | ||
| 8000034995 | 1.5 | 3 | 0 | 0 | 6 | 290,00 € | |||
| 8000035017 | 1.5 | 4.5 | 0 | 0 | 6 | 320,00 € | |||
| 8000035041 | 1.5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 355,00 € | |||
| 8000034633 | 1.5 | 7.5 | 0 | 0 | 6 | IKZ | 385,00 € | ||
| 8000034996 | 1.6 | 3.2 | 0 | 0 | 6 | 305,00 € | |||
| 8000035026 | 1.6 | 4.8 | 0 | 0 | 6 | 345,00 € | |||
| 8000034040 | 1.6 | 6.4 | 0 | 0 | 6 | 375,00 € | |||
| 8000034389 | 1.6 | 8 | 0 | 0 | 6 | IKZ | 415,00 € | ||
| 8000035260 | 1.67 | 4.9 | 0 | 0 | 6 | 365,00 € | |||
| 8000034997 | 1.7 | 3.4 | 0 | 0 | 6 | 320,00 € | |||
| 8000035027 | 1.7 | 5.1 | 0 | 0 | 6 | 365,00 € | |||
| 8000035042 | 1.7 | 6.8 | 0 | 0 | 6 | 405,00 € | |||
| 8000034998 | 1.8 | 3.6 | 0 | 0 | 6 | 340,00 € | |||
| 8000035028 | 1.8 | 5.4 | 0 | 0 | 6 | 385,00 € | |||
| 8000035043 | 1.8 | 7.2 | 0 | 0 | 6 | 430,00 € | |||
| 8000034999 | 1.9 | 3.8 | 0 | 0 | 6 | 360,00 € | |||
| 8000035029 | 1.9 | 5.7 | 0 | 0 | 6 | 415,00 € | |||
| 8000035044 | 1.9 | 7.6 | 0 | 0 | 6 | 465,00 € | |||
| 8000035000 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 380,00 € | |||
| 8000032964 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 435,00 € | |||
| 8000035001 | 2.1 | 4.2 | 0 | 0 | 6 | 400,00 € | |||
| 8000035030 | 2.1 | 6.3 | 0 | 0 | 6 | 470,00 € | |||
| 8000035002 | 2.2 | 4.4 | 0 | 0 | 6 | 425,00 € | |||
| 8000035031 | 2.2 | 6.6 | 0 | 0 | 6 | 500,00 € | |||
| 8000035003 | 2.3 | 4.6 | 0 | 0 | 6 | 450,00 € | |||
| 8000035032 | 2.3 | 6.9 | 0 | 0 | 6 | 530,00 € | |||
| 8000035004 | 2.4 | 4.8 | 0 | 0 | 6 | 475,00 € | |||
| 8000035033 | 2.4 | 7.2 | 0 | 0 | 6 | 565,00 € | |||
| 8000035005 | 2.5 | 5 | 0 | 0 | 6 | 500,00 € | |||
| 8000035006 | 2.6 | 5.2 | 0 | 0 | 6 | 530,00 € | |||
| 8000035007 | 2.7 | 5.4 | 0 | 0 | 6 | 565,00 € | |||
| 8000035008 | 2.8 | 5.6 | 0 | 0 | 6 | 590,00 € | |||
| 8000033057 | 2.9 | 5.8 | 0 | 0 | 6 | 630,00 € | |||
| 8000033058 | 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 660,00 € |
Zuletzt angesehen