A-3LEC
41,82 € *
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Die hier dargestellten Preise sind Listenpreise zzgl. MwSt. Ihre persönlichen Konditionen werden Ihnen aktuell über ein Angebot oder eine Auftragsbestätigung ausgewiesen.
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 8000025261
| Anwendungen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● | ●● | ● | |||||
| Anwendungen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● | ●● | ● | |||||
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
| Anwendungen nach ISO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| P | M | K | N | S | H |
| ●●● | |||||
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
| 8000029381 | 1 | 1.5 | 0 | 40 | 6 | 43,69 € | ||
| 8000029499 | 1 | 2 | 16 | 60 | 6 | 54,95 € | ||
| 8000029382 | 1 | 3 | 0 | 40 | 6 | 43,69 € | ||
| 8000029383 | 1 | 5 | 0 | 45 | 6 | 49,87 € | ||
| 8000029384 | 1 | 6 | 0 | 45 | 6 | 51,76 € | ||
| 8000029385 | 1 | 8 | 0 | 45 | 6 | 55,70 € | ||
| 8000029386 | 1 | 10 | 0 | 45 | 6 | 59,62 € | ||
| 8000029387 | 1.2 | 3 | 0 | 40 | 6 | 42,74 € | ||
| 8000029388 | 1.2 | 4 | 0 | 40 | 6 | 42,74 € | ||
| 8000029389 | 1.2 | 6 | 0 | 40 | 6 | 47,63 € | ||
| 8000029390 | 1.5 | 2.5 | 0 | 40 | 6 | 41,82 € | ||
| 8000029391 | 1.5 | 4 | 0 | 40 | 6 | 41,82 € | ||
| 8000029392 | 1.5 | 6 | 0 | 45 | 6 | 45,58 € | ||
| 8000029393 | 1.5 | 8 | 0 | 45 | 6 | 47,82 € | ||
| 8000029394 | 1.5 | 10 | 0 | 50 | 6 | 50,63 € | ||
| 8000029395 | 1.5 | 12 | 0 | 50 | 6 | 53,43 € | ||
| 8000029396 | 1.5 | 15 | 0 | 50 | 6 | 57,56 € | ||
| 8000029397 | 2 | 3 | 0 | 45 | 6 | 37,69 € | ||
| 8000029398 | 2 | 5 | 0 | 45 | 6 | 37,69 € | ||
| 8000029399 | 2 | 7 | 0 | 45 | 6 | 37,69 € | ||
| 8000029400 | 2 | 10 | 0 | 50 | 6 | 42,20 € | ||
| 8000029401 | 2 | 12 | 0 | 50 | 6 | 43,88 € | ||
| 8000029402 | 2 | 14 | 0 | 60 | 6 | 47,82 € | ||
| 8000029403 | 2 | 16 | 0 | 60 | 6 | 50,63 € | ||
| 8000029404 | 2 | 18 | 0 | 60 | 6 | 56,24 € | ||
| 8000029405 | 2 | 20 | 0 | 60 | 6 | 63,75 € | ||
| 8000029406 | 2.5 | 4 | 0 | 45 | 6 | 45,93 € | ||
| 8000029407 | 2.5 | 8 | 0 | 45 | 6 | 45,93 € | ||
| 8000029408 | 2.5 | 12 | 0 | 50 | 6 | 50,06 € | ||
| 8000029409 | 2.5 | 15 | 0 | 60 | 6 | 53,81 € | ||
| 8000029410 | 3 | 4.5 | 0 | 45 | 6 | 37,69 € | ||
| 8000029411 | 3 | 8 | 0 | 45 | 6 | 37,69 € | ||
| 8000029412 | 3 | 12 | 0 | 50 | 6 | 40,50 € | ||
| 8000029413 | 3 | 15 | 0 | 50 | 6 | 41,82 € | ||
| 8000029414 | 3 | 20 | 0 | 55 | 6 | 44,44 € | ||
| 8000029415 | 3 | 25 | 0 | 60 | 6 | 46,49 € | ||
| 8000029416 | 3 | 30 | 0 | 65 | 6 | 56,81 € | ||
| 8000029417 | 3.5 | 5.5 | 0 | 45 | 6 | 45,93 € | ||
| 8000029418 | 3.5 | 10 | 0 | 45 | 6 | 45,93 € | ||
| 8000029419 | 3.5 | 15 | 0 | 50 | 6 | 50,06 € | ||
| 8000029420 | 3.5 | 20 | 0 | 55 | 6 | 55,70 € | ||
| 8000029421 | 3.5 | 25 | 0 | 60 | 6 | 61,32 € | ||
| 8000029422 | 3.5 | 30 | 0 | 65 | 6 | 66,93 € | ||
| 8000029423 | 4 | 6 | 0 | 45 | 6 | 37,69 € | ||
| 8000029424 | 4 | 11 | 0 | 45 | 6 | 37,69 € | ||
| 8000029425 | 4 | 16 | 0 | 50 | 6 | 41,82 € | ||
| 8000029426 | 4 | 20 | 0 | 55 | 6 | 44,44 € | ||
| 8000029427 | 4 | 25 | 0 | 60 | 6 | 46,49 € | ||
| 8000029428 | 4 | 30 | 0 | 65 | 6 | 56,81 € | ||
| 8000029429 | 4.5 | 12 | 0 | 50 | 6 | 50,06 € | ||
| 8000029430 | 4.5 | 18 | 0 | 55 | 6 | 53,62 € | ||
| 8000029431 | 4.5 | 25 | 0 | 60 | 6 | 57,56 € | ||
| 8000029432 | 4.5 | 30 | 0 | 65 | 6 | 65,07 € | ||
| 8000029433 | 5 | 7.5 | 0 | 50 | 6 | 39,56 € | ||
| 8000029434 | 5 | 13 | 0 | 50 | 6 | 39,56 € | ||
| 8000025261 | 5 | 20 | 0 | 55 | 6 | 41,82 € | ||
| 8000029435 | 5 | 25 | 0 | 60 | 6 | 44,44 € | ||
| 8000029436 | 5 | 30 | 0 | 65 | 6 | 56,81 € | ||
| 8000029437 | 5 | 35 | 0 | 70 | 6 | 64,69 € | ||
| 8000029438 | 5 | 40 | 0 | 75 | 6 | 71,25 € | ||
| 8000029439 | 5.5 | 15 | 0 | 50 | 6 | 53,62 € | ||
| 8000029440 | 5.5 | 20 | 0 | 55 | 6 | 57,56 € | ||
| 8000029441 | 5.5 | 25 | 0 | 60 | 6 | 65,07 € | ||
| 8000029442 | 6 | 9 | 0 | 50 | 6 | 39,56 € | ||
| 8000029443 | 6 | 15 | 0 | 50 | 6 | 39,56 € | ||
| 8000029444 | 6 | 20 | 0 | 55 | 6 | 41,82 € | ||
| 8000029445 | 6 | 25 | 0 | 60 | 6 | 46,49 € | ||
| 8000029446 | 6 | 30 | 0 | 70 | 6 | 48,57 € | ||
| 8000029447 | 6 | 35 | 0 | 70 | 6 | 54,38 € | ||
| 8000029448 | 6 | 40 | 0 | 75 | 6 | 61,88 € | ||
| 8000029449 | 6 | 45 | 0 | 80 | 6 | 71,25 € | ||
| 8000029450 | 6 | 50 | 0 | 90 | 6 | 80,62 € | ||
| 8000029451 | 7 | 20 | 0 | 60 | 8 | 73,54 € | ||
| 8000029452 | 7 | 30 | 0 | 75 | 8 | 86,90 € | ||
| 8000029453 | 7 | 40 | 0 | 90 | 8 | 95,87 € | ||
| 8000029454 | 8 | 12 | 0 | 60 | 8 | 62,65 € | ||
| 8000029455 | 8 | 20 | 0 | 60 | 8 | 62,65 € | ||
| 8000029456 | 8 | 25 | 0 | 65 | 8 | 71,80 € | ||
| 8000029457 | 8 | 30 | 0 | 70 | 8 | 76,97 € | ||
| 8000029458 | 8 | 35 | 0 | 75 | 8 | 79,26 € | ||
| 8000029459 | 8 | 40 | 0 | 80 | 8 | 81,73 € | ||
| 8000029460 | 8 | 45 | 0 | 90 | 8 | 84,04 € | ||
| 8000029461 | 8 | 50 | 0 | 90 | 8 | 87,67 € | ||
| 8000029462 | 8 | 55 | 0 | 100 | 8 | 92,43 € | ||
| 8000029463 | 8 | 60 | 0 | 110 | 8 | 98,34 € | ||
| 8000029464 | 8 | 70 | 0 | 120 | 8 | 109,81 € | ||
| 8000029465 | 10 | 15 | 0 | 70 | 10 | 83,66 € | ||
| 8000029466 | 10 | 25 | 0 | 70 | 10 | 83,66 € | ||
| 8000029467 | 10 | 30 | 0 | 75 | 10 | 97,21 € | ||
| 8000029468 | 10 | 35 | 0 | 80 | 10 | 105,22 € | ||
| 8000029469 | 10 | 40 | 0 | 90 | 10 | 109,62 € | ||
| 8000029470 | 10 | 45 | 0 | 90 | 10 | 110,19 € | ||
| 8000029471 | 10 | 50 | 0 | 100 | 10 | 116,68 € | ||
| 8000029472 | 10 | 55 | 0 | 100 | 10 | 117,84 € | ||
| 8000029473 | 10 | 60 | 0 | 110 | 10 | 128,15 € | ||
| 8000029474 | 10 | 65 | 0 | 110 | 10 | 130,43 € | ||
| 8000029475 | 10 | 70 | 0 | 120 | 10 | 138,66 € | ||
| 8000029476 | 10 | 80 | 0 | 130 | 10 | 149,55 € | ||
| 8000029477 | 12 | 18 | 0 | 75 | 12 | 103,90 € | ||
| 8000029478 | 12 | 26 | 0 | 75 | 12 | 103,90 € | ||
| 8000029479 | 12 | 35 | 0 | 80 | 12 | 121,08 € | ||
| 8000029480 | 12 | 40 | 0 | 90 | 12 | 129,47 € | ||
| 8000029481 | 12 | 45 | 0 | 90 | 12 | 131,20 € | ||
| 8000029482 | 12 | 50 | 0 | 100 | 12 | 135,22 € | ||
| 8000029483 | 12 | 55 | 0 | 100 | 12 | 137,31 € | ||
| 8000029484 | 12 | 65 | 0 | 110 | 12 | 140,75 € | ||
| 8000029485 | 12 | 70 | 0 | 120 | 12 | 148,97 € | ||
| 8000029486 | 12 | 80 | 0 | 130 | 12 | 164,23 € | ||
| 8000029487 | 14 | 30 | 0 | 80 | 14 | 166,30 € | ||
| 8000029488 | 14 | 45 | 0 | 110 | 14 | 177,50 € | ||
| 8000029490 | 16 | 30 | 0 | 90 | 16 | 179,36 € | ||
| 8000029491 | 16 | 50 | 0 | 110 | 16 | 188,70 € | ||
| 8000029492 | 16 | 65 | 0 | 120 | 16 | 217,01 € | ||
| 8000029493 | 16 | 80 | 0 | 130 | 16 | 252,78 € | ||
| 8000029489 | 16 | 100 | 0 | 160 | 16 | 342,23 € | ||
| 8000029497 | 20 | 50 | 0 | 100 | 20 | 269,64 € | ||
| 8000029498 | 20 | 75 | 0 | 130 | 20 | 339,07 € | ||
| 8000029494 | 20 | 100 | 0 | 160 | 20 | 354,33 € | ||
| 8000029495 | 20 | 130 | 0 | 200 | 20 | 523,74 € | ||
| 8000029496 | 20 | 150 | 0 | 220 | 20 | 574,70 € |
Zuletzt angesehen