S-4UCR
39,13 € *
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Die hier dargestellten Preise sind Listenpreise zzgl. MwSt. Ihre persönlichen Konditionen werden Ihnen aktuell über ein Angebot oder eine Auftragsbestätigung ausgewiesen.
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 8000031345
| Anwendungen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ●● | ● | ||||||
| ●●● | ●● | ●● | ●● | ||||
| Anwendungen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ●● | ● | ||||||
| ●●● | ●● | ●● | ●● | ||||
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
| Anwendungen nach ISO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| P | M | K | N | S | H |
| ● | ●●● | ●● | ●● | ● | |
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
| 8000031345 | 1 | 0.10 | 1.5 | 5 | 60 | 4 | 39,13 € | ||
| 8000031346 | 2 | 0.10 | 3 | 10 | 60 | 4 | 39,13 € | ||
| 8000031347 | 2 | 0.20 | 3 | 10 | 60 | 4 | 39,13 € | ||
| 8000031348 | 3 | 0.20 | 4.5 | 15 | 65 | 6 | 47,30 € | ||
| 8000031349 | 3 | 0.50 | 4.5 | 15 | 65 | 6 | 47,30 € | ||
| 8000031350 | 4 | 0.10 | 6 | 20 | 70 | 6 | 49,23 € | ||
| 8000031351 | 4 | 0.50 | 6 | 20 | 70 | 6 | 49,23 € | ||
| 8000031352 | 4 | 1.00 | 6 | 20 | 70 | 6 | 49,23 € | ||
| 8000031353 | 5 | 0.20 | 7.5 | 25 | 70 | 6 | 49,23 € | ||
| 8000031354 | 5 | 0.50 | 7.5 | 25 | 70 | 6 | 49,23 € | ||
| 8000031355 | 5 | 1.00 | 7.5 | 25 | 70 | 6 | 49,23 € | ||
| 8000031356 | 6 | 0.30 | 9 | 30 | 70 | 6 | 49,23 € | ||
| 8000031357 | 6 | 0.50 | 9 | 30 | 70 | 6 | 49,23 € | ||
| 8000031358 | 6 | 1.00 | 9 | 30 | 70 | 6 | 49,23 € | ||
| 8000033402 | 6 | 1.00 | 9 | 40 | 80 | 6 | 56,53 € | ||
| 8000031359 | 6 | 1.50 | 9 | 30 | 70 | 6 | 49,23 € | ||
| 8000031360 | 7 | 0.30 | 10 | 35 | 80 | 8 | 85,91 € | ||
| 8000031361 | 7 | 0.50 | 10 | 35 | 80 | 8 | 85,91 € | ||
| 8000031362 | 7 | 1.00 | 10 | 35 | 80 | 8 | 85,91 € | ||
| 8000031363 | 8 | 0.30 | 12 | 40 | 80 | 8 | 75,31 € | ||
| 8000031364 | 8 | 0.50 | 12 | 40 | 80 | 8 | 75,31 € | ||
| 8000031365 | 8 | 1.00 | 12 | 40 | 80 | 8 | 75,31 € | ||
| 8000031366 | 8 | 1.50 | 12 | 40 | 80 | 8 | 75,31 € | ||
| 8000031367 | 8 | 2.00 | 12 | 40 | 80 | 8 | 75,31 € | ||
| 8000031368 | 9 | 0.30 | 13 | 45 | 90 | 10 | 123,65 € | ||
| 8000031369 | 9 | 0.50 | 13 | 45 | 90 | 10 | 123,65 € | ||
| 8000031370 | 9 | 1.00 | 13 | 45 | 90 | 10 | 123,65 € | ||
| 8000031371 | 10 | 0.30 | 15 | 50 | 100 | 10 | 112,88 € | ||
| 8000031372 | 10 | 0.50 | 15 | 50 | 100 | 10 | 112,88 € | ||
| 8000031373 | 10 | 1.00 | 15 | 50 | 100 | 10 | 112,88 € | ||
| 8000031374 | 10 | 1.50 | 15 | 50 | 100 | 10 | 112,88 € | ||
| 8000031375 | 10 | 2.00 | 15 | 50 | 100 | 10 | 112,88 € | ||
| 8000031376 | 11 | 0.30 | 16 | 55 | 100 | 12 | 155,82 € | ||
| 8000031377 | 11 | 0.50 | 16 | 55 | 100 | 12 | 155,82 € | ||
| 8000031378 | 11 | 1.00 | 16 | 55 | 100 | 12 | 155,82 € | ||
| 8000031379 | 12 | 0.30 | 18 | 60 | 110 | 12 | 136,18 € | ||
| 8000031380 | 12 | 0.50 | 18 | 60 | 110 | 12 | 136,18 € | ||
| 8000031381 | 12 | 1.00 | 18 | 60 | 110 | 12 | 136,18 € | ||
| 8000031382 | 12 | 1.50 | 18 | 60 | 110 | 12 | 136,18 € | ||
| 8000031383 | 12 | 2.00 | 18 | 60 | 110 | 12 | 136,18 € | ||
| 8000031384 | 12 | 2.50 | 18 | 60 | 110 | 12 | 136,18 € | ||
| 8000031385 | 12 | 3.00 | 18 | 60 | 110 | 12 | 136,18 € | ||
| 8000031386 | 16 | 0.50 | 24 | 80 | 130 | 16 | 209,26 € | ||
| 8000031387 | 16 | 1.00 | 24 | 80 | 130 | 16 | 209,26 € | ||
| 8000031388 | 16 | 1.50 | 24 | 80 | 130 | 16 | 209,26 € | ||
| 8000031389 | 16 | 2.00 | 24 | 80 | 130 | 16 | 209,26 € | ||
| 8000031390 | 16 | 3.00 | 24 | 80 | 130 | 16 | 209,26 € | ||
| 8000031391 | 20 | 0.50 | 30 | 100 | 150 | 20 | 353,96 € | ||
| 8000031392 | 20 | 1.00 | 30 | 100 | 150 | 20 | 353,96 € | ||
| 8000031393 | 20 | 1.50 | 30 | 100 | 150 | 20 | 353,96 € | ||
| 8000031394 | 20 | 2.00 | 30 | 100 | 150 | 20 | 353,96 € | ||
| 8000031395 | 20 | 3.00 | 30 | 100 | 150 | 20 | 353,96 € | ||
| 8000031396 | 20 | 5.00 | 30 | 100 | 150 | 20 | 353,96 € |
Zuletzt angesehen