MRB230
86,25 € *
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Die hier dargestellten Preise sind Listenpreise zzgl. MwSt. Ihre persönlichen Konditionen werden Ihnen aktuell über ein Angebot oder eine Auftragsbestätigung ausgewiesen.
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 8000002417
Anwendungen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●● | |||
●●● | ●● | ●● | ●●● | ● |
Anwendungen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●● | |||
●●● | ●● | ●● | ●●● | ● |
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
Anwendungen nach ISO | |||||
---|---|---|---|---|---|
P | M | K | N | S | H |
●●● | ●●● | ● | ●●● | ● | ●● |
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
8000002573 | 0.1 | 0.05 | 0.07 | 0.3 | 45 | 4 | 123,05 € | ||
8000002574 | 0.1 | 0.05 | 0.07 | 0.5 | 45 | 4 | 133,40 € | ||
8000004200 | 0.15 | 0.075 | 0.1 | 0.3 | 45 | 4 | 142,60 € | ||
8000002606 | 0.15 | 0.075 | 0.1 | 0.5 | 45 | 4 | 150,65 € | ||
8000004201 | 0.15 | 0.075 | 0.1 | 1 | 45 | 4 | 157,55 € | ||
8000002417 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | 0.5 | 45 | 4 | 86,25 € | ||
8000002607 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | 0.5 | 50 | 6 | 125,35 € | ||
8000002513 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | 0.75 | 45 | 4 | 86,25 € | ||
8000002418 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | 1 | 45 | 4 | 86,25 € | ||
8000002608 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | 1 | 50 | 6 | 125,35 € | ||
8000002514 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | 1.25 | 45 | 4 | 93,15 € | ||
8000002419 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | 1.5 | 45 | 4 | 93,15 € | ||
8000002609 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | 1.5 | 50 | 6 | 135,70 € | ||
8000002515 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | 1.75 | 45 | 4 | 102,35 € | ||
8000002420 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | 2 | 45 | 4 | 102,35 € | ||
8000002610 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | 2 | 50 | 6 | 147,20 € | ||
8000002421 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | 2.5 | 45 | 4 | 112,70 € | ||
8000002422 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | 3 | 45 | 4 | 120,75 € | ||
8000004202 | 0.3 | 0.15 | 0.2 | 0.5 | 45 | 4 | 85,10 € | ||
8000002516 | 0.3 | 0.15 | 0.2 | 0.6 | 45 | 4 | 85,10 € | ||
8000004203 | 0.3 | 0.15 | 0.2 | 0.75 | 45 | 4 | 85,10 € | ||
8000002423 | 0.3 | 0.15 | 0.2 | 1 | 45 | 4 | 85,10 € | ||
8000002611 | 0.3 | 0.15 | 0.2 | 1 | 50 | 6 | 120,75 € | ||
8000004204 | 0.3 | 0.15 | 0.2 | 1.25 | 45 | 4 | 90,85 € | ||
8000002517 | 0.3 | 0.15 | 0.2 | 1.5 | 45 | 4 | 90,85 € | ||
8000002612 | 0.3 | 0.15 | 0.2 | 1.5 | 50 | 6 | 131,10 € | ||
8000004205 | 0.3 | 0.15 | 0.2 | 1.75 | 45 | 4 | 90,85 € | ||
8000002424 | 0.3 | 0.15 | 0.2 | 2 | 45 | 4 | 90,85 € | ||
8000002613 | 0.3 | 0.15 | 0.2 | 2 | 50 | 6 | 131,10 € | ||
8000002586 | 0.3 | 0.15 | 0.2 | 2.25 | 45 | 4 | 93,15 € | ||
8000002518 | 0.3 | 0.15 | 0.2 | 2.5 | 45 | 4 | 93,15 € | ||
8000002587 | 0.3 | 0.15 | 0.2 | 2.75 | 45 | 4 | 93,15 € | ||
8000002519 | 0.3 | 0.15 | 0.2 | 3 | 45 | 4 | 93,15 € | ||
8000002588 | 0.3 | 0.15 | 0.2 | 3.5 | 45 | 4 | 93,15 € | ||
8000002575 | 0.3 | 0.15 | 0.2 | 4 | 45 | 4 | 96,60 € | ||
8000004206 | 0.3 | 0.15 | 0.2 | 4.5 | 45 | 4 | 96,60 € | ||
8000002576 | 0.3 | 0.15 | 0.2 | 5 | 45 | 4 | 109,25 € | ||
8000004207 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 45 | 4 | 57,50 € | ||
8000002520 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.75 | 45 | 4 | 57,50 € | ||
8000002425 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 1 | 45 | 4 | 57,50 € | ||
8000002614 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 1 | 50 | 6 | 88,55 € | ||
8000002428 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 1.5 | 45 | 4 | 58,65 € | ||
8000002615 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 1.5 | 50 | 6 | 89,70 € | ||
8000002426 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 2 | 45 | 4 | 60,95 € | ||
8000002616 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 2 | 50 | 6 | 92,00 € | ||
8000002429 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 2.5 | 45 | 4 | 63,25 € | ||
8000002617 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 2.5 | 50 | 6 | 95,45 € | ||
8000002427 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 3 | 45 | 4 | 66,70 € | ||
8000002618 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 3 | 50 | 6 | 101,20 € | ||
8000002521 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 3.5 | 45 | 4 | 72,45 € | ||
8000002430 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 4 | 45 | 4 | 72,45 € | ||
8000002522 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 4.5 | 45 | 4 | 75,90 € | ||
8000002431 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 5 | 45 | 4 | 75,90 € | ||
8000002523 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 5.5 | 45 | 4 | 88,55 € | ||
8000002524 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 6 | 45 | 4 | 88,55 € | ||
8000004208 | 0.5 | 0.25 | 0.35 | 1 | 45 | 4 | 57,50 € | ||
8000002525 | 0.5 | 0.25 | 0.35 | 1.5 | 45 | 4 | 57,50 € | ||
8000002619 | 0.5 | 0.25 | 0.35 | 1.5 | 50 | 6 | 88,55 € | ||
8000002432 | 0.5 | 0.25 | 0.35 | 2 | 45 | 4 | 57,50 € | ||
8000002620 | 0.5 | 0.25 | 0.35 | 2 | 50 | 6 | 88,55 € | ||
8000002526 | 0.5 | 0.25 | 0.35 | 2.5 | 45 | 4 | 57,50 € | ||
8000002527 | 0.5 | 0.25 | 0.35 | 3 | 45 | 4 | 57,50 € | ||
8000002528 | 0.5 | 0.25 | 0.35 | 3.5 | 45 | 4 | 57,50 € | ||
8000002433 | 0.5 | 0.25 | 0.35 | 4 | 45 | 4 | 57,50 € | ||
8000002621 | 0.5 | 0.25 | 0.35 | 4 | 50 | 6 | 88,55 € | ||
8000002529 | 0.5 | 0.25 | 0.35 | 4.5 | 45 | 4 | 58,65 € | ||
8000002436 | 0.5 | 0.25 | 0.35 | 5 | 45 | 4 | 58,65 € | ||
8000002622 | 0.5 | 0.25 | 0.35 | 5 | 50 | 6 | 89,70 € | ||
8000002530 | 0.5 | 0.25 | 0.35 | 5.5 | 45 | 4 | 60,95 € | ||
8000002434 | 0.5 | 0.25 | 0.35 | 6 | 45 | 4 | 60,95 € | ||
8000002623 | 0.5 | 0.25 | 0.35 | 6 | 50 | 6 | 92,00 € | ||
8000002531 | 0.5 | 0.25 | 0.35 | 7 | 45 | 4 | 72,45 € | ||
8000002435 | 0.5 | 0.25 | 0.35 | 8 | 45 | 4 | 72,45 € | ||
8000002624 | 0.5 | 0.25 | 0.35 | 8 | 50 | 6 | 105,80 € | ||
8000002667 | 0.5 | 0.25 | 0.35 | 9 | 55 | 6 | 88,55 € | ||
8000002668 | 0.5 | 0.25 | 0.35 | 10 | 55 | 6 | 97,75 € | ||
8000004209 | 0.6 | 0.3 | 0.45 | 1 | 45 | 4 | 49,45 € | ||
8000002532 | 0.6 | 0.3 | 0.45 | 1.5 | 45 | 4 | 44,85 € | ||
8000002437 | 0.6 | 0.3 | 0.45 | 2 | 45 | 4 | 44,85 € | ||
8000002625 | 0.6 | 0.3 | 0.45 | 2 | 50 | 6 | 71,30 € | ||
8000002533 | 0.6 | 0.3 | 0.45 | 2.5 | 45 | 4 | 46,00 € | ||
8000002441 | 0.6 | 0.3 | 0.45 | 3 | 45 | 4 | 46,00 € | ||
8000002626 | 0.6 | 0.3 | 0.45 | 3 | 50 | 6 | 72,45 € | ||
8000002534 | 0.6 | 0.3 | 0.45 | 3.5 | 45 | 4 | 47,15 € | ||
8000002438 | 0.6 | 0.3 | 0.45 | 4 | 45 | 4 | 47,15 € | ||
8000002627 | 0.6 | 0.3 | 0.45 | 4 | 50 | 6 | 74,75 € | ||
8000002535 | 0.6 | 0.3 | 0.45 | 4.5 | 45 | 4 | 47,15 € | ||
8000002442 | 0.6 | 0.3 | 0.45 | 5 | 45 | 4 | 47,15 € | ||
8000002536 | 0.6 | 0.3 | 0.45 | 5.5 | 45 | 4 | 47,15 € | ||
8000002439 | 0.6 | 0.3 | 0.45 | 6 | 45 | 4 | 47,15 € | ||
8000002628 | 0.6 | 0.3 | 0.45 | 6 | 50 | 6 | 74,75 € | ||
8000002537 | 0.6 | 0.3 | 0.45 | 6.5 | 45 | 4 | 52,90 € | ||
8000002443 | 0.6 | 0.3 | 0.45 | 7 | 45 | 4 | 52,90 € | ||
8000002538 | 0.6 | 0.3 | 0.45 | 7.5 | 45 | 4 | 63,25 € | ||
8000002440 | 0.6 | 0.3 | 0.45 | 8 | 45 | 4 | 63,25 € | ||
8000002629 | 0.6 | 0.3 | 0.45 | 8 | 50 | 6 | 95,45 € | ||
8000002539 | 0.6 | 0.3 | 0.45 | 8.5 | 45 | 4 | 66,70 € | ||
8000002540 | 0.6 | 0.3 | 0.45 | 9 | 45 | 4 | 66,70 € | ||
8000002541 | 0.6 | 0.3 | 0.45 | 9.5 | 45 | 4 | 66,70 € | ||
8000002542 | 0.6 | 0.3 | 0.45 | 10 | 45 | 4 | 64,40 € | ||
8000002630 | 0.6 | 0.3 | 0.45 | 10 | 50 | 6 | 101,20 € | ||
8000002543 | 0.6 | 0.3 | 0.45 | 11 | 45 | 4 | 72,45 € | ||
8000002544 | 0.6 | 0.3 | 0.45 | 12 | 45 | 4 | 72,45 € | ||
8000004210 | 0.7 | 0.35 | 0.5 | 2 | 45 | 4 | 44,85 € | ||
8000004211 | 0.7 | 0.35 | 0.5 | 4 | 45 | 4 | 47,15 € | ||
8000004212 | 0.7 | 0.35 | 0.5 | 6 | 45 | 4 | 47,15 € | ||
8000004213 | 0.7 | 0.35 | 0.5 | 8 | 45 | 4 | 47,15 € | ||
8000002444 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 2 | 45 | 4 | 44,85 € | ||
8000002631 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 2 | 50 | 6 | 71,30 € | ||
8000002545 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 3 | 45 | 4 | 47,15 € | ||
8000002632 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 3 | 50 | 6 | 74,75 € | ||
8000002445 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 4 | 45 | 4 | 47,15 € | ||
8000002633 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 4 | 50 | 6 | 74,75 € | ||
8000002449 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 5 | 45 | 4 | 47,15 € | ||
8000002446 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 6 | 45 | 4 | 47,15 € | ||
8000002634 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 6 | 50 | 6 | 74,75 € | ||
8000002450 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 7 | 45 | 4 | 47,15 € | ||
8000002447 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 8 | 45 | 4 | 47,15 € | ||
8000002635 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 8 | 50 | 6 | 74,75 € | ||
8000002589 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 9 | 45 | 4 | 63,25 € | ||
8000002448 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 10 | 45 | 4 | 63,25 € | ||
8000002636 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 10 | 50 | 6 | 95,45 € | ||
8000004214 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 12 | 45 | 4 | 77,05 € | ||
8000004215 | 0.9 | 0.45 | 0.65 | 2 | 45 | 4 | 44,85 € | ||
8000004216 | 0.9 | 0.45 | 0.65 | 4 | 45 | 4 | 47,15 € | ||
8000004217 | 0.9 | 0.45 | 0.65 | 6 | 45 | 4 | 47,15 € | ||
8000004218 | 0.9 | 0.45 | 0.65 | 8 | 45 | 4 | 47,15 € | ||
8000004220 | 1 | 0.5 | 0.75 | 2 | 45 | 4 | 37,95 € | ||
8000004221 | 1 | 0.5 | 0.75 | 2.5 | 45 | 4 | 37,95 € | ||
8000002454 | 1 | 0.5 | 0.75 | 3 | 45 | 4 | 37,95 € | ||
8000002637 | 1 | 0.5 | 0.75 | 3 | 50 | 6 | 62,10 € | ||
8000002455 | 1 | 0.5 | 0.75 | 4 | 45 | 4 | 42,55 € | ||
8000002638 | 1 | 0.5 | 0.75 | 4 | 50 | 6 | 67,85 € | ||
8000002459 | 1 | 0.5 | 0.75 | 5 | 45 | 4 | 42,55 € | ||
8000002639 | 1 | 0.5 | 0.75 | 5 | 50 | 6 | 67,85 € | ||
8000002451 | 1 | 0.5 | 0.75 | 6 | 45 | 4 | 46,00 € | ||
8000002640 | 1 | 0.5 | 0.75 | 6 | 50 | 6 | 72,45 € | ||
8000002460 | 1 | 0.5 | 0.75 | 7 | 45 | 4 | 46,00 € | ||
8000002452 | 1 | 0.5 | 0.75 | 8 | 45 | 4 | 46,00 € | ||
8000002641 | 1 | 0.5 | 0.75 | 8 | 50 | 6 | 72,45 € | ||
8000002461 | 1 | 0.5 | 0.75 | 9 | 45 | 4 | 46,00 € | ||
8000002456 | 1 | 0.5 | 0.75 | 10 | 45 | 4 | 46,00 € | ||
8000002642 | 1 | 0.5 | 0.75 | 10 | 50 | 6 | 72,45 € | ||
8000002453 | 1 | 0.5 | 0.75 | 12 | 45 | 4 | 46,00 € | ||
8000002643 | 1 | 0.5 | 0.75 | 12 | 50 | 6 | 72,45 € | ||
8000004219 | 1 | 0.5 | 0.75 | 13 | 45 | 4 | 52,90 € | ||
8000002462 | 1 | 0.5 | 0.75 | 14 | 50 | 4 | 52,90 € | ||
8000002457 | 1 | 0.5 | 0.75 | 16 | 50 | 4 | 63,25 € | ||
8000002644 | 1 | 0.5 | 0.75 | 16 | 60 | 6 | 95,45 € | ||
8000002463 | 1 | 0.5 | 0.75 | 18 | 55 | 4 | 63,25 € | ||
8000002458 | 1 | 0.5 | 0.75 | 20 | 55 | 4 | 75,90 € | ||
8000002645 | 1 | 0.5 | 0.75 | 20 | 60 | 6 | 112,70 € | ||
8000002646 | 1 | 0.5 | 0.75 | 22 | 60 | 6 | 117,30 € | ||
8000004222 | 1.2 | 0.6 | 0.9 | 2.4 | 45 | 4 | 56,35 € | ||
8000002577 | 1.2 | 0.6 | 0.9 | 4 | 45 | 4 | 56,35 € | ||
8000002464 | 1.2 | 0.6 | 0.9 | 6 | 45 | 4 | 62,10 € | ||
8000002647 | 1.2 | 0.6 | 0.9 | 6 | 50 | 6 | 92,00 € | ||
8000002465 | 1.2 | 0.6 | 0.9 | 8 | 45 | 4 | 62,10 € | ||
8000002648 | 1.2 | 0.6 | 0.9 | 8 | 50 | 6 | 92,00 € | ||
8000002466 | 1.2 | 0.6 | 0.9 | 10 | 45 | 4 | 62,10 € | ||
8000002649 | 1.2 | 0.6 | 0.9 | 10 | 50 | 6 | 92,00 € | ||
8000002467 | 1.2 | 0.6 | 0.9 | 12 | 45 | 4 | 62,10 € | ||
8000002650 | 1.2 | 0.6 | 0.9 | 12 | 50 | 6 | 92,00 € | ||
8000002546 | 1.2 | 0.6 | 0.9 | 14 | 50 | 4 | 66,70 € | ||
8000002547 | 1.2 | 0.6 | 0.9 | 16 | 50 | 4 | 72,45 € | ||
8000002651 | 1.2 | 0.6 | 0.9 | 16 | 60 | 6 | 104,65 € | ||
8000002578 | 1.2 | 0.6 | 0.9 | 18 | 55 | 4 | 78,20 € | ||
8000004223 | 1.2 | 0.6 | 0.9 | 20 | 55 | 4 | 78,20 € | ||
8000002579 | 1.2 | 0.6 | 0.9 | 24 | 60 | 4 | 102,35 € | ||
8000002590 | 1.4 | 0.7 | 1 | 8 | 45 | 4 | 52,90 € | ||
8000002591 | 1.4 | 0.7 | 1 | 12 | 50 | 4 | 52,90 € | ||
8000002592 | 1.4 | 0.7 | 1 | 16 | 50 | 4 | 52,90 € | ||
8000002593 | 1.5 | 0.75 | 1.1 | 3 | 45 | 4 | 43,70 € | ||
8000002580 | 1.5 | 0.75 | 1.1 | 4 | 45 | 4 | 43,70 € | ||
8000002581 | 1.5 | 0.75 | 1.1 | 6 | 45 | 4 | 43,70 € | ||
8000002468 | 1.5 | 0.75 | 1.1 | 8 | 45 | 4 | 46,00 € | ||
8000002652 | 1.5 | 0.75 | 1.1 | 8 | 50 | 6 | 73,60 € | ||
8000002469 | 1.5 | 0.75 | 1.1 | 10 | 45 | 4 | 49,45 € | ||
8000002470 | 1.5 | 0.75 | 1.1 | 12 | 45 | 4 | 52,90 € | ||
8000002653 | 1.5 | 0.75 | 1.1 | 12 | 50 | 6 | 83,95 € | ||
8000002471 | 1.5 | 0.75 | 1.1 | 14 | 50 | 4 | 52,90 € | ||
8000002472 | 1.5 | 0.75 | 1.1 | 16 | 50 | 4 | 52,90 € | ||
8000002654 | 1.5 | 0.75 | 1.1 | 16 | 60 | 6 | 83,95 € | ||
8000002473 | 1.5 | 0.75 | 1.1 | 18 | 55 | 4 | 52,90 € | ||
8000002474 | 1.5 | 0.75 | 1.1 | 20 | 55 | 4 | 52,90 € | ||
8000002655 | 1.5 | 0.75 | 1.1 | 20 | 60 | 6 | 83,95 € | ||
8000002548 | 1.5 | 0.75 | 1.1 | 22 | 55 | 4 | 52,90 € | ||
8000002582 | 1.5 | 0.75 | 1.1 | 30 | 70 | 4 | 87,40 € | ||
8000002583 | 1.6 | 0.8 | 1.2 | 4 | 45 | 4 | 60,95 € | ||
8000002475 | 1.6 | 0.8 | 1.2 | 8 | 45 | 4 | 62,10 € | ||
8000002476 | 1.6 | 0.8 | 1.2 | 12 | 45 | 4 | 62,10 € | ||
8000002477 | 1.6 | 0.8 | 1.2 | 16 | 50 | 4 | 62,10 € | ||
8000002478 | 1.6 | 0.8 | 1.2 | 20 | 55 | 4 | 62,10 € | ||
8000004227 | 1.8 | 0.9 | 1.3 | 8 | 45 | 4 | 52,90 € | ||
8000004224 | 1.8 | 0.9 | 1.3 | 12 | 45 | 4 | 52,90 € | ||
8000004225 | 1.8 | 0.9 | 1.3 | 16 | 50 | 4 | 52,90 € | ||
8000004226 | 1.8 | 0.9 | 1.3 | 20 | 55 | 4 | 52,90 € | ||
8000002594 | 2 | 1 | 1.5 | 3 | 45 | 4 | 37,95 € | ||
8000002479 | 2 | 1 | 1.5 | 4 | 45 | 4 | 37,95 € | ||
8000002656 | 2 | 1 | 1.5 | 4 | 50 | 6 | 62,10 € | ||
8000002480 | 2 | 1 | 1.5 | 6 | 45 | 4 | 42,55 € | ||
8000002657 | 2 | 1 | 1.5 | 6 | 50 | 6 | 66,70 € | ||
8000002481 | 2 | 1 | 1.5 | 8 | 45 | 4 | 46,00 € | ||
8000002658 | 2 | 1 | 1.5 | 8 | 50 | 6 | 72,45 € | ||
8000002482 | 2 | 1 | 1.5 | 10 | 45 | 4 | 46,00 € | ||
8000002659 | 2 | 1 | 1.5 | 10 | 50 | 6 | 72,45 € | ||
8000002483 | 2 | 1 | 1.5 | 12 | 45 | 4 | 46,00 € | ||
8000002660 | 2 | 1 | 1.5 | 12 | 50 | 6 | 72,45 € | ||
8000004228 | 2 | 1 | 1.5 | 13 | 45 | 4 | 46,00 € | ||
8000002484 | 2 | 1 | 1.5 | 14 | 50 | 4 | 46,00 € | ||
8000002485 | 2 | 1 | 1.5 | 16 | 50 | 4 | 46,00 € | ||
8000002661 | 2 | 1 | 1.5 | 16 | 60 | 6 | 72,45 € | ||
8000002486 | 2 | 1 | 1.5 | 18 | 55 | 4 | 46,00 € | ||
8000002487 | 2 | 1 | 1.5 | 20 | 55 | 4 | 46,00 € | ||
8000002662 | 2 | 1 | 1.5 | 20 | 60 | 6 | 72,45 € | ||
8000002488 | 2 | 1 | 1.5 | 22 | 60 | 4 | 63,25 € | ||
8000002489 | 2 | 1 | 1.5 | 25 | 65 | 4 | 64,40 € | ||
8000002663 | 2 | 1 | 1.5 | 25 | 80 | 6 | 95,45 € | ||
8000002490 | 2 | 1 | 1.5 | 30 | 70 | 4 | 72,45 € | ||
8000002664 | 2 | 1 | 1.5 | 30 | 80 | 6 | 108,10 € | ||
8000002549 | 2 | 1 | 1.5 | 35 | 70 | 4 | 98,90 € | ||
8000002665 | 2 | 1 | 1.5 | 35 | 80 | 6 | 140,30 € | ||
8000002595 | 2 | 1 | 1.5 | 40 | 90 | 4 | 98,90 € | ||
8000002666 | 2 | 1 | 1.5 | 40 | 90 | 6 | 140,30 € | ||
8000002584 | 2.5 | 1.25 | 2.3 | 6 | 45 | 4 | 49,45 € | ||
8000002550 | 2.5 | 1.25 | 2.3 | 10 | 45 | 4 | 51,75 € | ||
8000002551 | 2.5 | 1.25 | 2.3 | 15 | 50 | 4 | 62,10 € | ||
8000002552 | 2.5 | 1.25 | 2.3 | 20 | 55 | 4 | 72,45 € | ||
8000002553 | 2.5 | 1.25 | 2.3 | 25 | 65 | 4 | 77,05 € | ||
8000002554 | 2.5 | 1.25 | 2.3 | 30 | 70 | 4 | 77,05 € | ||
8000002585 | 2.5 | 1.25 | 2.3 | 35 | 70 | 4 | 89,70 € | ||
8000002596 | 3 | 1.5 | 2.5 | 6 | 60 | 4 | 42,55 € | ||
8000002597 | 3 | 1.5 | 2.5 | 6 | 60 | 6 | 48,30 € | ||
8000002491 | 3 | 1.5 | 2.5 | 8 | 60 | 6 | 48,30 € | ||
8000002492 | 3 | 1.5 | 2.5 | 10 | 60 | 6 | 55,20 € | ||
8000002598 | 3 | 1.5 | 2.5 | 12 | 60 | 6 | 58,65 € | ||
8000002599 | 3 | 1.5 | 2.5 | 14 | 60 | 6 | 64,40 € | ||
8000002493 | 3 | 1.5 | 2.5 | 15 | 60 | 6 | 63,25 € | ||
8000002600 | 3 | 1.5 | 2.5 | 16 | 60 | 6 | 64,40 € | ||
8000002494 | 3 | 1.5 | 2.5 | 20 | 65 | 6 | 62,10 € | ||
8000002495 | 3 | 1.5 | 2.5 | 25 | 65 | 6 | 62,10 € | ||
8000002496 | 3 | 1.5 | 2.5 | 30 | 70 | 6 | 71,30 € | ||
8000002497 | 3 | 1.5 | 2.5 | 35 | 80 | 6 | 89,70 € | ||
8000002555 | 3 | 1.5 | 2.5 | 40 | 90 | 6 | 111,55 € | ||
8000002556 | 3.5 | 1.75 | 2.8 | 10 | 60 | 6 | 71,30 € | ||
8000002557 | 3.5 | 1.75 | 2.8 | 15 | 60 | 6 | 71,30 € | ||
8000002558 | 3.5 | 1.75 | 2.8 | 20 | 65 | 6 | 75,90 € | ||
8000002559 | 3.5 | 1.75 | 2.8 | 25 | 65 | 6 | 75,90 € | ||
8000002560 | 3.5 | 1.75 | 2.8 | 30 | 70 | 6 | 80,50 € | ||
8000002561 | 3.5 | 1.75 | 2.8 | 35 | 80 | 6 | 97,75 € | ||
8000002562 | 3.5 | 1.75 | 2.8 | 40 | 90 | 6 | 108,10 € | ||
8000002563 | 3.5 | 1.75 | 2.8 | 45 | 90 | 6 | 117,30 € | ||
8000002498 | 4 | 2 | 3 | 10 | 65 | 6 | 49,45 € | ||
8000002601 | 4 | 2 | 3 | 12 | 65 | 6 | 64,40 € | ||
8000002602 | 4 | 2 | 3 | 14 | 65 | 6 | 64,40 € | ||
8000002499 | 4 | 2 | 3 | 15 | 65 | 6 | 64,40 € | ||
8000002603 | 4 | 2 | 3 | 16 | 65 | 6 | 64,40 € | ||
8000002500 | 4 | 2 | 3 | 20 | 65 | 6 | 64,40 € | ||
8000002501 | 4 | 2 | 3 | 25 | 70 | 6 | 64,40 € | ||
8000002502 | 4 | 2 | 3 | 30 | 70 | 6 | 64,40 € | ||
8000002503 | 4 | 2 | 3 | 35 | 80 | 6 | 74,75 € | ||
8000002504 | 4 | 2 | 3 | 40 | 85 | 6 | 83,95 € | ||
8000002505 | 4 | 2 | 3 | 45 | 90 | 6 | 108,10 € | ||
8000002506 | 4 | 2 | 3 | 50 | 100 | 6 | 115,00 € | ||
8000002604 | 5 | 2.5 | 3.5 | 10 | 70 | 6 | 75,90 € | ||
8000002564 | 5 | 2.5 | 3.5 | 15 | 70 | 6 | 108,10 € | ||
8000002507 | 5 | 2.5 | 3.5 | 20 | 70 | 6 | 108,10 € | ||
8000002508 | 5 | 2.5 | 3.5 | 25 | 70 | 6 | 108,10 € | ||
8000002509 | 5 | 2.5 | 3.5 | 30 | 80 | 6 | 115,00 € | ||
8000002510 | 5 | 2.5 | 3.5 | 35 | 80 | 6 | 115,00 € | ||
8000002565 | 5 | 2.5 | 3.5 | 40 | 90 | 6 | 146,05 € | ||
8000002566 | 5 | 2.5 | 3.5 | 45 | 100 | 6 | 151,80 € | ||
8000002567 | 5 | 2.5 | 3.5 | 50 | 100 | 6 | 164,45 € | ||
8000002605 | 6 | 3 | 6 | 10 | 70 | 6 | 80,50 € | ||
8000004229 | 6 | 3 | 6 | 15 | 70 | 6 | 80,50 € | ||
8000002568 | 6 | 3 | 6 | 20 | 70 | 6 | 80,50 € | ||
8000002569 | 6 | 3 | 6 | 25 | 70 | 6 | 80,50 € | ||
8000002511 | 6 | 3 | 6 | 30 | 80 | 6 | 83,95 € | ||
8000002570 | 6 | 3 | 6 | 35 | 80 | 6 | 86,25 € | ||
8000002571 | 6 | 3 | 6 | 40 | 90 | 6 | 90,85 € | ||
8000002572 | 6 | 3 | 6 | 45 | 100 | 6 | 97,75 € | ||
8000002512 | 6 | 3 | 6 | 50 | 120 | 6 | 98,90 € |
Zuletzt angesehen