MSB230
140,30 € *
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Die hier dargestellten Preise sind Listenpreise zzgl. MwSt. Ihre persönlichen Konditionen werden Ihnen aktuell über ein Angebot oder eine Auftragsbestätigung ausgewiesen.
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 8000002309
Anwendungen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●● | |||
●●● | ●● | ●● | ●●● | ● |
Anwendungen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●● | |||
●●● | ●● | ●● | ●●● | ● |
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
Anwendungen nach ISO | |||||
---|---|---|---|---|---|
P | M | K | N | S | H |
●●● | ●●● | ● | ●●● | ● | ●● |
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
8000002366 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0 | 50 | 4 | 121,90 € | ||
8000002309 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0 | 50 | 6 | 140,30 € | ||
8000002367 | 0.15 | 0.075 | 0.15 | 0 | 50 | 4 | 113,85 € | ||
8000002310 | 0.15 | 0.075 | 0.15 | 0 | 50 | 6 | 133,40 € | ||
8000002368 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 50 | 4 | 86,25 € | ||
8000002311 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 50 | 6 | 103,50 € | ||
8000002369 | 0.3 | 0.15 | 0.3 | 0 | 50 | 4 | 70,15 € | ||
8000002312 | 0.3 | 0.15 | 0.3 | 0 | 50 | 6 | 88,55 € | ||
8000002370 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0 | 50 | 4 | 47,15 € | ||
8000002313 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0 | 50 | 6 | 64,40 € | ||
8000002371 | 0.5 | 0.25 | 0.8 | 0 | 50 | 4 | 43,70 € | ||
8000002314 | 0.5 | 0.25 | 0.8 | 0 | 50 | 6 | 60,95 € | ||
8000002372 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 0 | 50 | 4 | 42,55 € | ||
8000002315 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 0 | 50 | 6 | 58,65 € | ||
8000002316 | 0.7 | 0.35 | 1.1 | 0 | 50 | 6 | 98,90 € | ||
8000002373 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 0 | 50 | 4 | 42,55 € | ||
8000002317 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 0 | 50 | 6 | 58,65 € | ||
8000002318 | 0.9 | 0.45 | 1.4 | 0 | 50 | 6 | 98,90 € | ||
8000002374 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0 | 50 | 4 | 39,10 € | ||
8000002319 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0 | 50 | 6 | 54,05 € | ||
8000002320 | 1.1 | 0.55 | 1.7 | 0 | 50 | 6 | 98,90 € | ||
8000002375 | 1.2 | 0.6 | 1.8 | 0 | 50 | 4 | 54,05 € | ||
8000002321 | 1.2 | 0.6 | 1.8 | 0 | 50 | 6 | 70,15 € | ||
8000002322 | 1.3 | 0.65 | 2 | 0 | 50 | 6 | 98,90 € | ||
8000002376 | 1.4 | 0.7 | 2.1 | 0 | 50 | 4 | 54,05 € | ||
8000002323 | 1.4 | 0.7 | 2.1 | 0 | 50 | 6 | 70,15 € | ||
8000002377 | 1.5 | 0.75 | 2.3 | 0 | 50 | 4 | 47,15 € | ||
8000002324 | 1.5 | 0.75 | 2.3 | 0 | 50 | 6 | 63,25 € | ||
8000002378 | 1.6 | 0.8 | 2.4 | 0 | 50 | 4 | 54,05 € | ||
8000002325 | 1.6 | 0.8 | 2.4 | 0 | 50 | 6 | 70,15 € | ||
8000002326 | 1.7 | 0.85 | 2.6 | 0 | 50 | 6 | 98,90 € | ||
8000002327 | 1.8 | 0.9 | 2.7 | 0 | 50 | 6 | 98,90 € | ||
8000002328 | 1.9 | 0.95 | 2.9 | 0 | 50 | 6 | 98,90 € | ||
8000002379 | 2 | 1 | 3 | 0 | 60 | 4 | 34,50 € | ||
8000002329 | 2 | 1 | 3 | 0 | 60 | 6 | 49,45 € | ||
8000004597 | 2.1 | 1.05 | 3.2 | 0 | 60 | 6 | 98,90 € | ||
8000002330 | 2.2 | 1.1 | 3.3 | 0 | 60 | 6 | 98,90 € | ||
8000004598 | 2.3 | 1.15 | 3.5 | 0 | 60 | 6 | 98,90 € | ||
8000002331 | 2.4 | 1.2 | 3.6 | 0 | 60 | 6 | 98,90 € | ||
8000002380 | 2.5 | 1.25 | 3.8 | 0 | 60 | 4 | 60,95 € | ||
8000002332 | 2.5 | 1.25 | 3.8 | 0 | 60 | 6 | 75,90 € | ||
8000002333 | 2.6 | 1.3 | 3.9 | 0 | 60 | 6 | 98,90 € | ||
8000002334 | 2.7 | 1.35 | 4.1 | 0 | 60 | 6 | 98,90 € | ||
8000002335 | 2.8 | 1.4 | 4.2 | 0 | 60 | 6 | 98,90 € | ||
8000002336 | 2.9 | 1.45 | 4.4 | 0 | 60 | 6 | 98,90 € | ||
8000002381 | 3 | 1.5 | 5 | 0 | 60 | 4 | 42,55 € | ||
8000002337 | 3 | 1.5 | 5 | 0 | 60 | 6 | 44,85 € | ||
8000004599 | 3.1 | 1.55 | 5 | 0 | 60 | 6 | 103,50 € | ||
8000002338 | 3.2 | 1.6 | 5 | 0 | 60 | 6 | 103,50 € | ||
8000004600 | 3.3 | 1.65 | 5 | 0 | 60 | 6 | 103,50 € | ||
8000002339 | 3.4 | 1.7 | 5.1 | 0 | 60 | 6 | 103,50 € | ||
8000002340 | 3.5 | 1.75 | 5.3 | 0 | 60 | 6 | 82,80 € | ||
8000002341 | 3.6 | 1.8 | 5.4 | 0 | 60 | 6 | 103,50 € | ||
8000004601 | 3.7 | 1.85 | 5.6 | 0 | 60 | 6 | 103,50 € | ||
8000002342 | 3.8 | 1.9 | 5.7 | 0 | 60 | 6 | 103,50 € | ||
8000004602 | 3.9 | 1.95 | 5.9 | 0 | 60 | 6 | 103,50 € | ||
8000002343 | 4 | 2 | 6 | 0 | 70 | 6 | 50,60 € | ||
8000004603 | 4.1 | 2.05 | 6.2 | 0 | 70 | 6 | 126,50 € | ||
8000002344 | 4.2 | 2.1 | 6.3 | 0 | 70 | 6 | 126,50 € | ||
8000004604 | 4.3 | 2.15 | 6.5 | 0 | 70 | 6 | 126,50 € | ||
8000002345 | 4.4 | 2.2 | 6.6 | 0 | 70 | 6 | 126,50 € | ||
8000002346 | 4.5 | 2.25 | 6.8 | 0 | 70 | 6 | 126,50 € | ||
8000002347 | 4.6 | 2.3 | 6.9 | 0 | 70 | 6 | 126,50 € | ||
8000004605 | 4.7 | 2.35 | 7.1 | 0 | 70 | 6 | 126,50 € | ||
8000002348 | 4.8 | 2.4 | 7.2 | 0 | 70 | 6 | 126,50 € | ||
8000004606 | 4.9 | 2.45 | 7.4 | 0 | 70 | 6 | 126,50 € | ||
8000002349 | 5 | 2.5 | 8 | 0 | 70 | 6 | 60,95 € | ||
8000004607 | 5.1 | 2.55 | 8 | 0 | 70 | 6 | 126,50 € | ||
8000002350 | 5.2 | 2.6 | 8 | 0 | 70 | 6 | 126,50 € | ||
8000004608 | 5.3 | 2.65 | 8 | 0 | 70 | 6 | 126,50 € | ||
8000002351 | 5.4 | 2.7 | 8.1 | 0 | 70 | 6 | 126,50 € | ||
8000002352 | 5.5 | 2.75 | 8.3 | 0 | 70 | 6 | 126,50 € | ||
8000002353 | 5.6 | 2.8 | 8.4 | 0 | 70 | 6 | 126,50 € | ||
8000004609 | 5.7 | 2.85 | 8.6 | 0 | 70 | 6 | 126,50 € | ||
8000002354 | 5.8 | 2.9 | 8.7 | 0 | 70 | 6 | 126,50 € | ||
8000004610 | 5.9 | 2.95 | 8.9 | 0 | 70 | 6 | 126,50 € | ||
8000002355 | 6 | 3 | 10 | 0 | 80 | 6 | 63,25 € | ||
8000002356 | 7 | 3.5 | 10.5 | 0 | 80 | 6 | 135,70 € | ||
8000002357 | 8 | 4 | 12 | 0 | 90 | 8 | 123,05 € | ||
8000002358 | 9 | 4.5 | 13.5 | 0 | 90 | 8 | 188,60 € | ||
8000002359 | 10 | 5 | 15 | 0 | 100 | 10 | 161,00 € | ||
8000002360 | 11 | 5.5 | 16.5 | 0 | 100 | 10 | 313,95 € | ||
8000002361 | 12 | 6 | 20 | 0 | 110 | 12 | 270,25 € | ||
8000002362 | 14 | 7 | 21 | 0 | 160 | 12 | 558,90 € | ||
8000002363 | 16 | 8 | 25 | 0 | 160 | 16 | 662,40 € | ||
8000002364 | 18 | 9 | 27 | 0 | 170 | 16 | 999,35 € | ||
8000002365 | 20 | 10 | 30 | 0 | 170 | 20 | 1.029,25 € |
Zuletzt angesehen