CBN-2C
220,70 € *
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Die hier dargestellten Preise sind Listenpreise zzgl. MwSt. Ihre persönlichen Konditionen werden Ihnen aktuell über ein Angebot oder eine Auftragsbestätigung ausgewiesen.
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 8000005866
Anwendungen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | |||
Anwendungen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | |||
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
Anwendungen nach ISO | |||||
---|---|---|---|---|---|
P | M | K | N | S | H |
●● | ●●● |
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
8000005866 | 0.4 | 0.02 | 0.3 | 1.5 | 48 | 4 | 220,70 € | ||
8000005867 | 0.4 | 0.02 | 0.3 | 2 | 48 | 4 | 220,70 € | ||
8000005868 | 0.4 | 0.05 | 0.3 | 1.5 | 48 | 4 | 220,70 € | ||
8000005869 | 0.4 | 0.05 | 0.3 | 2 | 48 | 4 | 220,70 € | ||
8000005870 | 0.4 | 0.10 | 0.3 | 1.5 | 48 | 4 | 200,69 € | ||
8000005871 | 0.4 | 0.10 | 0.3 | 2 | 48 | 4 | 200,69 € | ||
8000005872 | 0.5 | 0.05 | 0.4 | 1.5 | 48 | 4 | 214,44 € | ||
8000005873 | 0.5 | 0.05 | 0.4 | 2 | 48 | 4 | 214,44 € | ||
8000005874 | 0.5 | 0.05 | 0.4 | 3 | 48 | 4 | 235,83 € | ||
8000005875 | 0.5 | 0.05 | 0.4 | 4 | 48 | 4 | 235,83 € | ||
8000005876 | 0.5 | 0.05 | 0.4 | 5 | 48 | 4 | 235,83 € | ||
8000005877 | 0.5 | 0.10 | 0.4 | 1.5 | 48 | 4 | 194,95 € | ||
8000005878 | 0.5 | 0.10 | 0.4 | 2 | 48 | 4 | 194,95 € | ||
8000005879 | 0.5 | 0.10 | 0.4 | 3 | 48 | 4 | 214,44 € | ||
8000005880 | 0.5 | 0.10 | 0.4 | 4 | 48 | 4 | 214,44 € | ||
8000005881 | 0.5 | 0.10 | 0.4 | 5 | 48 | 4 | 214,44 € | ||
8000005882 | 0.6 | 0.05 | 0.5 | 2 | 48 | 4 | 214,44 € | ||
8000005883 | 0.6 | 0.05 | 0.5 | 3 | 48 | 4 | 235,83 € | ||
8000005884 | 0.6 | 0.05 | 0.5 | 4 | 48 | 4 | 235,83 € | ||
8000005885 | 0.6 | 0.05 | 0.5 | 6 | 48 | 4 | 235,83 € | ||
8000005886 | 0.6 | 0.10 | 0.5 | 2 | 48 | 4 | 194,95 € | ||
8000005887 | 0.6 | 0.10 | 0.5 | 3 | 48 | 4 | 214,44 € | ||
8000005888 | 0.6 | 0.10 | 0.5 | 4 | 48 | 4 | 214,44 € | ||
8000005889 | 0.6 | 0.10 | 0.5 | 6 | 48 | 4 | 214,44 € | ||
8000005890 | 0.7 | 0.10 | 0.5 | 2.5 | 48 | 4 | 194,95 € | ||
8000005891 | 0.7 | 0.10 | 0.5 | 4 | 48 | 4 | 214,44 € | ||
8000005892 | 0.7 | 0.10 | 0.5 | 6 | 48 | 4 | 214,44 € | ||
8000005893 | 0.8 | 0.10 | 0.6 | 2.5 | 48 | 4 | 186,26 € | ||
8000005894 | 0.8 | 0.10 | 0.6 | 4 | 48 | 4 | 193,39 € | ||
8000005895 | 0.8 | 0.10 | 0.6 | 6 | 48 | 4 | 193,39 € | ||
8000005896 | 0.8 | 0.20 | 0.6 | 2.5 | 48 | 4 | 186,26 € | ||
8000005897 | 0.8 | 0.20 | 0.6 | 4 | 48 | 4 | 193,39 € | ||
8000005898 | 0.8 | 0.20 | 0.6 | 6 | 48 | 4 | 193,39 € | ||
8000005899 | 1 | 0.02 | 0.7 | 2.5 | 48 | 4 | 232,00 € | ||
8000005900 | 1 | 0.02 | 0.7 | 4 | 48 | 4 | 232,00 € | ||
8000005901 | 1 | 0.02 | 0.7 | 6 | 48 | 4 | 232,00 € | ||
8000005902 | 1 | 0.02 | 0.7 | 8 | 48 | 4 | 232,00 € | ||
8000005903 | 1 | 0.02 | 0.7 | 10 | 48 | 4 | 232,00 € | ||
8000005904 | 1 | 0.05 | 0.7 | 2.5 | 48 | 4 | 212,69 € | ||
8000005905 | 1 | 0.05 | 0.7 | 4 | 48 | 4 | 212,69 € | ||
8000005906 | 1 | 0.05 | 0.7 | 6 | 48 | 4 | 212,69 € | ||
8000005907 | 1 | 0.05 | 0.7 | 8 | 48 | 4 | 212,69 € | ||
8000005908 | 1 | 0.05 | 0.7 | 10 | 48 | 4 | 212,69 € | ||
8000005909 | 1 | 0.10 | 0.7 | 2.5 | 48 | 4 | 193,39 € | ||
8000005910 | 1 | 0.10 | 0.7 | 4 | 48 | 4 | 193,39 € | ||
8000005911 | 1 | 0.10 | 0.7 | 6 | 48 | 4 | 193,39 € | ||
8000005912 | 1 | 0.10 | 0.7 | 8 | 48 | 4 | 193,39 € | ||
8000005913 | 1 | 0.10 | 0.7 | 10 | 48 | 4 | 193,39 € | ||
8000005914 | 1 | 0.20 | 0.7 | 2.5 | 48 | 4 | 193,39 € | ||
8000005915 | 1 | 0.20 | 0.7 | 4 | 48 | 4 | 193,39 € | ||
8000005916 | 1 | 0.20 | 0.7 | 6 | 48 | 4 | 193,39 € | ||
8000005917 | 1 | 0.20 | 0.7 | 8 | 48 | 4 | 193,39 € | ||
8000005918 | 1 | 0.20 | 0.7 | 10 | 48 | 4 | 193,39 € | ||
8000005919 | 1 | 0.30 | 0.7 | 2.5 | 48 | 4 | 193,39 € | ||
8000005920 | 1 | 0.30 | 0.7 | 4 | 48 | 4 | 193,39 € | ||
8000005921 | 1 | 0.30 | 0.7 | 6 | 48 | 4 | 193,39 € | ||
8000005922 | 1 | 0.30 | 0.7 | 8 | 48 | 4 | 193,39 € | ||
8000005923 | 1 | 0.30 | 0.7 | 10 | 48 | 4 | 193,39 € | ||
8000005924 | 1.2 | 0.10 | 0.7 | 3 | 48 | 4 | 208,18 € | ||
8000005925 | 1.2 | 0.10 | 0.7 | 4 | 48 | 4 | 208,18 € | ||
8000005926 | 1.2 | 0.10 | 0.7 | 6 | 48 | 4 | 208,18 € | ||
8000005927 | 1.2 | 0.10 | 0.7 | 8 | 48 | 4 | 208,18 € | ||
8000005928 | 1.2 | 0.10 | 0.7 | 10 | 48 | 4 | 208,18 € | ||
8000005929 | 1.2 | 0.20 | 0.7 | 3 | 48 | 4 | 208,18 € | ||
8000005930 | 1.2 | 0.20 | 0.7 | 4 | 48 | 4 | 208,18 € | ||
8000005931 | 1.2 | 0.20 | 0.7 | 6 | 48 | 4 | 208,18 € | ||
8000005932 | 1.2 | 0.20 | 0.7 | 8 | 48 | 4 | 208,18 € | ||
8000005933 | 1.2 | 0.20 | 0.7 | 10 | 48 | 4 | 208,18 € | ||
8000005934 | 1.2 | 0.30 | 0.7 | 3 | 48 | 4 | 208,18 € | ||
8000005935 | 1.2 | 0.30 | 0.7 | 4 | 48 | 4 | 208,18 € | ||
8000005936 | 1.2 | 0.30 | 0.7 | 6 | 48 | 4 | 208,18 € | ||
8000005937 | 1.2 | 0.30 | 0.7 | 8 | 48 | 4 | 208,18 € | ||
8000005938 | 1.2 | 0.30 | 0.7 | 10 | 48 | 4 | 208,18 € | ||
8000005939 | 1.5 | 0.02 | 0.8 | 3 | 48 | 4 | 249,74 € | ||
8000005940 | 1.5 | 0.02 | 0.8 | 4 | 48 | 4 | 221,68 € | ||
8000005941 | 1.5 | 0.02 | 0.8 | 6 | 48 | 4 | 249,74 € | ||
8000005942 | 1.5 | 0.02 | 0.8 | 8 | 48 | 4 | 249,74 € | ||
8000005943 | 1.5 | 0.02 | 0.8 | 10 | 48 | 4 | 249,74 € | ||
8000005944 | 1.5 | 0.05 | 0.8 | 3 | 48 | 4 | 228,87 € | ||
8000005945 | 1.5 | 0.05 | 0.8 | 4 | 48 | 4 | 228,87 € | ||
8000005946 | 1.5 | 0.05 | 0.8 | 6 | 48 | 4 | 228,87 € | ||
8000005947 | 1.5 | 0.05 | 0.8 | 8 | 48 | 4 | 228,87 € | ||
8000005948 | 1.5 | 0.05 | 0.8 | 10 | 48 | 4 | 228,87 € | ||
8000005949 | 1.5 | 0.10 | 0.8 | 3 | 48 | 4 | 208,18 € | ||
8000005950 | 1.5 | 0.10 | 0.8 | 4 | 48 | 4 | 208,18 € | ||
8000005951 | 1.5 | 0.10 | 0.8 | 6 | 48 | 4 | 208,18 € | ||
8000005952 | 1.5 | 0.10 | 0.8 | 8 | 48 | 4 | 208,18 € | ||
8000005953 | 1.5 | 0.10 | 0.8 | 10 | 48 | 4 | 208,18 € | ||
8000005954 | 1.5 | 0.20 | 0.8 | 3 | 48 | 4 | 208,18 € | ||
8000005955 | 1.5 | 0.20 | 0.8 | 4 | 48 | 4 | 208,18 € | ||
8000005956 | 1.5 | 0.20 | 0.8 | 6 | 48 | 4 | 208,18 € | ||
8000005957 | 1.5 | 0.20 | 0.8 | 8 | 48 | 4 | 208,18 € | ||
8000005958 | 1.5 | 0.20 | 0.8 | 10 | 48 | 4 | 208,18 € | ||
8000005959 | 1.5 | 0.30 | 0.8 | 3 | 48 | 4 | 208,18 € | ||
8000005960 | 1.5 | 0.30 | 0.8 | 4 | 48 | 4 | 208,18 € | ||
8000005961 | 1.5 | 0.30 | 0.8 | 6 | 48 | 4 | 208,18 € | ||
8000005962 | 1.5 | 0.30 | 0.8 | 8 | 48 | 4 | 208,18 € | ||
8000005963 | 1.5 | 0.30 | 0.8 | 10 | 48 | 4 | 208,18 € | ||
8000005964 | 2 | 0.02 | 0.9 | 3 | 50 | 4 | 267,66 € | ||
8000027144 | 2 | 0.02 | 0.9 | 4 | 50 | 4 | 267,66 € | ||
8000005965 | 2 | 0.02 | 0.9 | 6 | 50 | 4 | 267,66 € | ||
8000005966 | 2 | 0.02 | 0.9 | 8 | 50 | 4 | 267,66 € | ||
8000005967 | 2 | 0.02 | 0.9 | 10 | 50 | 4 | 267,66 € | ||
8000005968 | 2 | 0.05 | 0.9 | 3 | 50 | 4 | 245,41 € | ||
8000027145 | 2 | 0.05 | 0.9 | 4 | 50 | 4 | 217,83 € | ||
8000005969 | 2 | 0.05 | 0.9 | 6 | 50 | 4 | 245,41 € | ||
8000005970 | 2 | 0.05 | 0.9 | 8 | 50 | 4 | 245,41 € | ||
8000005971 | 2 | 0.05 | 0.9 | 10 | 50 | 4 | 245,41 € | ||
8000005972 | 2 | 0.10 | 0.9 | 3 | 50 | 4 | 223,31 € | ||
8000005973 | 2 | 0.10 | 0.9 | 6 | 50 | 4 | 223,31 € | ||
8000005974 | 2 | 0.10 | 0.9 | 8 | 50 | 4 | 223,31 € | ||
8000005975 | 2 | 0.10 | 0.9 | 10 | 50 | 4 | 223,31 € | ||
8000005976 | 2 | 0.20 | 0.9 | 3 | 50 | 4 | 223,31 € | ||
8000005977 | 2 | 0.20 | 0.9 | 6 | 50 | 4 | 223,31 € | ||
8000005978 | 2 | 0.20 | 0.9 | 8 | 50 | 4 | 223,31 € | ||
8000005979 | 2 | 0.20 | 0.9 | 10 | 50 | 4 | 223,31 € | ||
8000005980 | 2 | 0.30 | 0.9 | 3 | 50 | 4 | 223,31 € | ||
8000005981 | 2 | 0.30 | 0.9 | 6 | 50 | 4 | 223,31 € | ||
8000005982 | 2 | 0.30 | 0.9 | 8 | 50 | 4 | 223,31 € | ||
8000005983 | 2 | 0.30 | 0.9 | 10 | 50 | 4 | 223,31 € | ||
8000005984 | 2 | 0.50 | 0.9 | 3 | 50 | 4 | 223,31 € | ||
8000005985 | 2 | 0.50 | 0.9 | 6 | 50 | 4 | 223,31 € | ||
8000005986 | 2 | 0.50 | 0.9 | 8 | 50 | 4 | 223,31 € | ||
8000005987 | 2 | 0.50 | 0.9 | 10 | 50 | 4 | 223,31 € | ||
8000005988 | 2.5 | 0.10 | 1.2 | 6 | 66 | 6 | 324,95 € | ||
8000005989 | 2.5 | 0.10 | 1.2 | 10 | 66 | 6 | 324,95 € | ||
8000005990 | 2.5 | 0.20 | 1.2 | 6 | 66 | 6 | 324,95 € | ||
8000005991 | 2.5 | 0.20 | 1.2 | 10 | 66 | 6 | 324,95 € | ||
8000005992 | 2.5 | 0.30 | 1.2 | 6 | 66 | 6 | 324,95 € | ||
8000005993 | 2.5 | 0.30 | 1.2 | 10 | 66 | 6 | 324,95 € | ||
8000005994 | 3 | 0.10 | 1.2 | 6 | 66 | 6 | 324,95 € | ||
8000005995 | 3 | 0.10 | 1.2 | 10 | 66 | 6 | 324,95 € | ||
8000005996 | 3 | 0.10 | 1.2 | 16 | 66 | 6 | 324,95 € | ||
8000005997 | 3 | 0.10 | 1.2 | 20 | 66 | 6 | 324,95 € | ||
8000005998 | 3 | 0.20 | 1.2 | 6 | 66 | 6 | 324,95 € | ||
8000005999 | 3 | 0.20 | 1.2 | 10 | 66 | 6 | 324,95 € | ||
8000006000 | 3 | 0.20 | 1.2 | 16 | 66 | 6 | 324,95 € | ||
8000006001 | 3 | 0.20 | 1.2 | 20 | 66 | 6 | 324,95 € | ||
8000006002 | 3 | 0.30 | 1.2 | 6 | 66 | 6 | 324,95 € | ||
8000006003 | 3 | 0.30 | 1.2 | 10 | 66 | 6 | 324,95 € | ||
8000006004 | 3 | 0.30 | 1.2 | 16 | 66 | 6 | 324,95 € | ||
8000006005 | 3 | 0.30 | 1.2 | 20 | 66 | 6 | 324,95 € | ||
8000006006 | 3 | 0.50 | 1.2 | 6 | 66 | 6 | 324,95 € | ||
8000006007 | 3 | 0.50 | 1.2 | 10 | 66 | 6 | 324,95 € | ||
8000006008 | 3 | 0.50 | 1.2 | 16 | 66 | 6 | 324,95 € | ||
8000006009 | 3 | 0.50 | 1.2 | 20 | 66 | 6 | 324,95 € | ||
8000006010 | 3 | 1.00 | 1.2 | 6 | 66 | 6 | 324,95 € | ||
8000006011 | 3 | 1.00 | 1.2 | 10 | 66 | 6 | 324,95 € | ||
8000006012 | 3 | 1.00 | 1.2 | 16 | 66 | 6 | 324,95 € | ||
8000006013 | 3 | 1.00 | 1.2 | 20 | 66 | 6 | 324,95 € | ||
8000006014 | 4 | 0.10 | 1.5 | 6 | 66 | 6 | 374,89 € | ||
8000006015 | 4 | 0.10 | 1.5 | 10 | 66 | 6 | 374,89 € | ||
8000006016 | 4 | 0.10 | 1.5 | 16 | 66 | 6 | 374,89 € | ||
8000006017 | 4 | 0.20 | 1.5 | 6 | 66 | 6 | 374,89 € | ||
8000006018 | 4 | 0.20 | 1.5 | 10 | 66 | 6 | 374,89 € | ||
8000006019 | 4 | 0.20 | 1.5 | 16 | 66 | 6 | 374,89 € | ||
8000006020 | 4 | 0.30 | 1.5 | 6 | 66 | 6 | 374,89 € | ||
8000006021 | 4 | 0.30 | 1.5 | 10 | 66 | 6 | 374,89 € | ||
8000006022 | 4 | 0.30 | 1.5 | 16 | 66 | 6 | 374,89 € | ||
8000006023 | 4 | 0.50 | 1.5 | 6 | 66 | 6 | 374,89 € | ||
8000006024 | 4 | 0.50 | 1.5 | 10 | 66 | 6 | 374,89 € | ||
8000006025 | 4 | 0.50 | 1.5 | 16 | 66 | 6 | 374,89 € | ||
8000006026 | 4 | 1.00 | 1.5 | 6 | 66 | 6 | 374,89 € | ||
8000006027 | 4 | 1.00 | 1.5 | 10 | 66 | 6 | 374,89 € | ||
8000006028 | 4 | 1.00 | 1.5 | 16 | 66 | 6 | 374,89 € | ||
8000006029 | 6 | 0.30 | 3 | 0 | 83 | 6 | 581,80 € | ||
8000006030 | 6 | 0.30 | 3 | 15 | 83 | 6 | 581,80 € | ||
8000006031 | 6 | 0.50 | 3 | 0 | 83 | 6 | 581,80 € | ||
8000006032 | 6 | 0.50 | 3 | 15 | 83 | 6 | 581,80 € | ||
8000006033 | 6 | 1.00 | 3 | 0 | 83 | 6 | 581,80 € | ||
8000006034 | 6 | 1.00 | 3 | 15 | 83 | 6 | 581,80 € |
Zuletzt angesehen