D-2EM
80,70 € *
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Die hier dargestellten Preise sind Listenpreise zzgl. MwSt. Ihre persönlichen Konditionen werden Ihnen aktuell über ein Angebot oder eine Auftragsbestätigung ausgewiesen.
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 8000050318
| Anwendungen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ●● | |||||||
| ●●● | |||||||
| Anwendungen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ●● | |||||||
| ●●● | |||||||
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
| Anwendungen nach ISO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| P | M | K | N | S | H |
| ●●● | |||||
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
| 8000050318 | 0.2 | 0.4 | 0 | 45 | 4 | 80,70 € | ||
| 8000034099 | 0.3 | 0.6 | 0 | 45 | 4 | 73,96 € | ||
| 8000009499 | 0.3 | 0.6 | 2 | 45 | 4 | 72,00 € | ||
| 8000027650 | 0.3 | 0.6 | 4 | 45 | 4 | 73,34 € | ||
| 8000027651 | 0.4 | 0.8 | 0 | 45 | 4 | 82,49 € | ||
| 8000009500 | 0.4 | 0.8 | 2 | 45 | 4 | 67,50 € | ||
| 8000027652 | 0.4 | 0.8 | 4 | 45 | 4 | 75,00 € | ||
| 8000027653 | 0.5 | 1 | 0 | 45 | 4 | 78,00 € | ||
| 8000009501 | 0.5 | 1 | 3 | 45 | 4 | 67,50 € | ||
| 8000027654 | 0.5 | 1 | 5 | 45 | 4 | 75,00 € | ||
| 8000027655 | 0.6 | 1.2 | 0 | 45 | 4 | 78,00 € | ||
| 8000009502 | 0.6 | 1.2 | 3 | 45 | 4 | 67,50 € | ||
| 8000027656 | 0.6 | 1.2 | 5 | 45 | 4 | 75,00 € | ||
| 8000027657 | 0.7 | 1.5 | 0 | 45 | 4 | 78,00 € | ||
| 8000009503 | 0.7 | 1.5 | 4 | 45 | 4 | 75,00 € | ||
| 8000027658 | 0.7 | 1.5 | 6 | 45 | 4 | 78,00 € | ||
| 8000027659 | 0.7 | 1.5 | 8 | 45 | 4 | 72,00 € | ||
| 8000009504 | 0.8 | 2 | 0 | 45 | 4 | 67,50 € | ||
| 8000009505 | 0.9 | 2.5 | 0 | 45 | 4 | 67,50 € | ||
| 8000009536 | 1 | 3 | 0 | 60 | 4 | 55,79 € | ||
| 8000009507 | 1 | 3 | 5 | 60 | 4 | 57,76 € | ||
| 8000009508 | 1 | 3 | 10 | 60 | 4 | 57,76 € | ||
| 8000009509 | 1 | 3 | 15 | 60 | 4 | 57,76 € | ||
| 8000009510 | 1 | 3 | 20 | 60 | 4 | 57,76 € | ||
| 8000009511 | 1 | 3 | 25 | 60 | 4 | 62,25 € | ||
| 8000034101 | 1 | 3 | 30 | 60 | 4 | 67,50 € | ||
| 8000009506 | 1 | 3.2 | 0 | 45 | 4 | 49,60 € | ||
| 8000009512 | 1.5 | 6 | 0 | 60 | 4 | 55,79 € | ||
| 8000009513 | 1.5 | 6 | 10 | 60 | 4 | 57,76 € | ||
| 8000009514 | 1.5 | 6 | 15 | 60 | 4 | 57,76 € | ||
| 8000009515 | 1.5 | 6 | 20 | 60 | 4 | 57,76 € | ||
| 8000009516 | 1.5 | 6 | 25 | 60 | 4 | 62,25 € | ||
| 8000034102 | 1.5 | 6 | 30 | 60 | 4 | 67,50 € | ||
| 8000009537 | 2 | 6 | 0 | 45 | 4 | 55,79 € | ||
| 8000009517 | 2 | 8 | 0 | 80 | 4 | 55,79 € | ||
| 8000009518 | 2 | 8 | 12 | 80 | 4 | 57,76 € | ||
| 8000009519 | 2 | 8 | 15 | 80 | 4 | 57,76 € | ||
| 8000009520 | 2 | 8 | 20 | 80 | 4 | 57,76 € | ||
| 8000009521 | 2 | 8 | 25 | 80 | 4 | 62,25 € | ||
| 8000034103 | 2 | 8 | 30 | 45 | 4 | 70,50 € | ||
| 8000009522 | 2 | 8 | 30 | 80 | 4 | 62,25 € | ||
| 8000009523 | 2 | 8 | 40 | 80 | 4 | 67,35 € | ||
| 8000027663 | 2 | 8 | 50 | 80 | 4 | 65,34 € | ||
| 8000009538 | 3 | 9 | 0 | 50 | 6 | 66,16 € | ||
| 8000027664 | 3 | 9 | 0 | 50 | 6 | 73,50 € | ||
| 8000009524 | 3 | 12 | 0 | 80 | 4 | 55,79 € | ||
| 8000009525 | 3 | 12 | 20 | 80 | 4 | 57,76 € | ||
| 8000009526 | 3 | 12 | 25 | 80 | 4 | 62,25 € | ||
| 8000009527 | 3 | 12 | 30 | 80 | 4 | 62,25 € | ||
| 8000009528 | 3 | 12 | 40 | 80 | 4 | 67,35 € | ||
| 8000034104 | 3 | 12 | 50 | 80 | 4 | 73,50 € | ||
| 8000009539 | 4 | 12 | 0 | 50 | 6 | 66,16 € | ||
| 8000009529 | 4 | 16 | 0 | 80 | 4 | 49,60 € | ||
| 8000009540 | 5 | 15 | 0 | 60 | 6 | 71,11 € | ||
| 8000009530 | 5 | 20 | 0 | 110 | 6 | 90,31 € | ||
| 8000009541 | 6 | 18 | 0 | 60 | 6 | 71,11 € | ||
| 8000009531 | 6 | 25 | 0 | 110 | 6 | 90,31 € | ||
| 8000009532 | 6 | 25 | 0 | 150 | 6 | 97,96 € | ||
| 8000009542 | 8 | 24 | 0 | 70 | 8 | 95,94 € | ||
| 8000009533 | 8 | 25 | 40 | 150 | 8 | 132,77 € | ||
| 8000009543 | 10 | 25 | 0 | 80 | 10 | 141,64 € | ||
| 8000009534 | 10 | 25 | 50 | 160 | 10 | 188,23 € | ||
| 8000009544 | 12 | 25 | 0 | 80 | 12 | 179,37 € | ||
| 8000009535 | 12 | 25 | 60 | 160 | 12 | 236,04 € |
Zuletzt angesehen