J-4JTC
48,18 € *
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Die hier dargestellten Preise sind Listenpreise zzgl. MwSt. Ihre persönlichen Konditionen werden Ihnen aktuell über ein Angebot oder eine Auftragsbestätigung ausgewiesen.
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 8000011574
| Anwendungen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | ● | ●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●● | |
| ●● | ● | ||||||
| Anwendungen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | ● | ●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●● | |
| ●● | ● | ||||||
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
| Anwendungen nach ISO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| P | M | K | N | S | H |
| ●● | ● | ●● | ●●● | ||
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
| 8000011574 | 1 | 0.10 | 1 | 1 | 6 | 50 | 4 | 48,18 € | ||
| 8000011575 | 1 | 0.10 | 1 | 1° | 10 | 50 | 4 | 48,18 € | ||
| 8000011576 | 1 | 0.10 | 1 | 1° | 15 | 50 | 4 | 48,18 € | ||
| 8000011577 | 1 | 0.10 | 1 | 1° | 20 | 60 | 4 | 54,26 € | ||
| 8000011578 | 1 | 0.10 | 1 | 1° | 25 | 60 | 4 | 54,26 € | ||
| 8000011579 | 1 | 0.10 | 1 | 1° | 30 | 70 | 4 | 60,34 € | ||
| 8000011580 | 1 | 0.10 | 1 | 1° | 35 | 75 | 4 | 64,51 € | ||
| 8000011581 | 1 | 0.20 | 1 | 1° | 6 | 50 | 4 | 48,18 € | ||
| 8000011582 | 1 | 0.20 | 1 | 1° | 10 | 50 | 4 | 48,18 € | ||
| 8000011583 | 1 | 0.20 | 1 | 1° | 15 | 50 | 4 | 48,18 € | ||
| 8000011584 | 1 | 0.20 | 1 | 1° | 20 | 60 | 4 | 54,26 € | ||
| 8000011585 | 1 | 0.20 | 1 | 1° | 25 | 60 | 4 | 54,26 € | ||
| 8000011586 | 1 | 0.20 | 1 | 1° | 30 | 70 | 4 | 60,34 € | ||
| 8000011587 | 1 | 0.20 | 1 | 1° | 35 | 75 | 4 | 64,51 € | ||
| 8000030783 | 1 | 0.30 | 1 | 1° | 10 | 50 | 4 | 48,18 € | ||
| 8000030784 | 1 | 0.30 | 1 | 1° | 15 | 50 | 4 | 48,18 € | ||
| 8000030785 | 1 | 0.30 | 1 | 1° | 20 | 60 | 4 | 54,26 € | ||
| 8000030786 | 1 | 0.30 | 1 | 1° | 25 | 60 | 4 | 54,26 € | ||
| 8000011594 | 1.5 | 0.20 | 1.5 | 1° | 10 | 50 | 4 | 48,18 € | ||
| 8000011588 | 1.5 | 0.20 | 1.5 | 1° | 10 | 50 | 4 | 48,18 € | ||
| 8000011589 | 1.5 | 0.20 | 1.5 | 1° | 15 | 50 | 4 | 48,18 € | ||
| 8000011590 | 1.5 | 0.20 | 1.5 | 1° | 20 | 60 | 4 | 54,26 € | ||
| 8000011591 | 1.5 | 0.20 | 1.5 | 1° | 25 | 60 | 4 | 54,26 € | ||
| 8000011592 | 1.5 | 0.20 | 1.5 | 1° | 30 | 70 | 4 | 60,34 € | ||
| 8000011593 | 1.5 | 0.20 | 1.5 | 1° | 35 | 75 | 4 | 64,51 € | ||
| 8000030787 | 1.5 | 0.30 | 1.5 | 1° | 15 | 50 | 4 | 48,18 € | ||
| 8000030788 | 1.5 | 0.30 | 1.5 | 1° | 20 | 60 | 4 | 54,26 € | ||
| 8000030789 | 1.5 | 0.30 | 1.5 | 1° | 25 | 60 | 4 | 54,26 € | ||
| 8000011595 | 1.5 | 0.50 | 1.5 | 1° | 15 | 50 | 4 | 48,18 € | ||
| 8000011596 | 1.5 | 0.50 | 1.5 | 1° | 20 | 60 | 4 | 54,26 € | ||
| 8000011597 | 1.5 | 0.50 | 1.5 | 1° | 25 | 60 | 4 | 54,26 € | ||
| 8000011598 | 1.5 | 0.50 | 1.5 | 1° | 30 | 70 | 4 | 60,34 € | ||
| 8000011599 | 1.5 | 0.50 | 1.5 | 1° | 35 | 75 | 4 | 64,51 € | ||
| 8000011600 | 2 | 0.20 | 2 | 1° | 12 | 50 | 4 | 48,18 € | ||
| 8000011601 | 2 | 0.20 | 2 | 1° | 16 | 50 | 4 | 48,18 € | ||
| 8000011602 | 2 | 0.20 | 2 | 1° | 20 | 60 | 4 | 54,26 € | ||
| 8000011603 | 2 | 0.20 | 2 | 1° | 25 | 60 | 4 | 54,26 € | ||
| 8000011604 | 2 | 0.20 | 2 | 1° | 30 | 70 | 4 | 60,34 € | ||
| 8000011605 | 2 | 0.20 | 2 | 1° | 35 | 75 | 4 | 64,51 € | ||
| 8000011606 | 2 | 0.20 | 2 | 1° | 40 | 80 | 4 | 68,17 € | ||
| 8000011607 | 2 | 0.20 | 2 | 1° | 50 | 90 | 4 | 71,82 € | ||
| 8000030790 | 2 | 0.30 | 2 | 1° | 20 | 60 | 4 | 54,26 € | ||
| 8000030791 | 2 | 0.30 | 2 | 1° | 30 | 70 | 4 | 60,34 € | ||
| 8000030792 | 2 | 0.30 | 2 | 1° | 40 | 80 | 4 | 68,17 € | ||
| 8000011608 | 2 | 0.50 | 2 | 1° | 12 | 50 | 4 | 48,18 € | ||
| 8000011609 | 2 | 0.50 | 2 | 1° | 16 | 50 | 4 | 48,18 € | ||
| 8000011610 | 2 | 0.50 | 2 | 1° | 20 | 60 | 4 | 54,26 € | ||
| 8000011611 | 2 | 0.50 | 2 | 1° | 25 | 60 | 4 | 54,26 € | ||
| 8000011612 | 2 | 0.50 | 2 | 1° | 30 | 70 | 4 | 60,34 € | ||
| 8000011613 | 2 | 0.50 | 2 | 1° | 35 | 75 | 4 | 64,51 € | ||
| 8000011614 | 2 | 0.50 | 2 | 1° | 40 | 80 | 4 | 68,17 € | ||
| 8000011615 | 2 | 0.50 | 2 | 1° | 50 | 90 | 4 | 71,82 € | ||
| 8000011616 | 3 | 0.20 | 3 | 1° | 20 | 60 | 6 | 61,91 € | ||
| 8000011617 | 3 | 0.20 | 3 | 1° | 30 | 70 | 6 | 69,58 € | ||
| 8000011618 | 3 | 0.20 | 3 | 1° | 40 | 80 | 6 | 74,27 € | ||
| 8000011619 | 3 | 0.20 | 3 | 1° | 50 | 90 | 6 | 86,79 € | ||
| 8000011620 | 3 | 0.20 | 3 | 1° | 60 | 100 | 6 | 92,01 € | ||
| 8000011621 | 3 | 0.50 | 3 | 1° | 20 | 60 | 6 | 61,91 € | ||
| 8000011622 | 3 | 0.50 | 3 | 1° | 30 | 70 | 6 | 69,58 € | ||
| 8000011623 | 3 | 0.50 | 3 | 1° | 40 | 80 | 6 | 74,27 € | ||
| 8000030793 | 3 | 0.50 | 3 | 1° | 40 | 80 | 6 | 74,27 € | ||
| 8000030794 | 3 | 0.50 | 3 | 1° | 50 | 90 | 6 | 86,79 € | ||
| 8000011624 | 3 | 0.50 | 3 | 1° | 50 | 90 | 6 | 86,79 € | ||
| 8000011625 | 3 | 0.50 | 3 | 1° | 60 | 100 | 6 | 92,01 € | ||
| 8000030795 | 3 | 0.50 | 3 | 1° | 60 | 100 | 6 | 92,01 € | ||
| 8000011626 | 4 | 0.20 | 4 | 1° | 20 | 60 | 6 | 61,91 € | ||
| 8000011627 | 4 | 0.20 | 4 | 1° | 30 | 70 | 6 | 69,58 € | ||
| 8000011628 | 4 | 0.20 | 4 | 1° | 40 | 80 | 6 | 74,27 € | ||
| 8000011629 | 4 | 0.20 | 4 | 1° | 50 | 90 | 6 | 86,79 € | ||
| 8000011630 | 4 | 0.20 | 4 | 1° | 60 | 100 | 6 | 92,01 € | ||
| 8000030796 | 4 | 0.30 | 4 | 1° | 40 | 80 | 6 | 74,27 € | ||
| 8000030797 | 4 | 0.30 | 4 | 1° | 50 | 90 | 6 | 86,79 € | ||
| 8000030798 | 4 | 0.30 | 4 | 1° | 60 | 100 | 6 | 92,01 € | ||
| 8000011631 | 4 | 0.50 | 4 | 1° | 20 | 60 | 6 | 61,91 € | ||
| 8000011632 | 4 | 0.50 | 4 | 1° | 30 | 70 | 6 | 69,58 € | ||
| 8000011633 | 4 | 0.50 | 4 | 1° | 40 | 80 | 6 | 74,27 € | ||
| 8000011634 | 4 | 0.50 | 4 | 1° | 50 | 90 | 6 | 86,79 € | ||
| 8000011635 | 4 | 0.50 | 4 | 1° | 60 | 100 | 6 | 92,01 € |
Zuletzt angesehen