XRBH230
161,00 € *
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Die hier dargestellten Preise sind Listenpreise zzgl. MwSt. Ihre persönlichen Konditionen werden Ihnen aktuell über ein Angebot oder eine Auftragsbestätigung ausgewiesen.
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 8000050911
| Anwendungen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | ● | ●●● | |||||
| ● | |||||||
| Anwendungen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | ● | ●●● | |||||
| ● | |||||||
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
| Anwendungen nach ISO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| P | M | K | N | S | H |
| ●● | ●● | ||||
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
| 8000050911 | 0.1 | 0.05 | 0.07 | 0 | 45 | 4 | 161,00 € | ||
| 8000050917 | 0.1 | 0.05 | 0.07 | 0 | 45 | 4 | 166,75 € | ||
| 8000050915 | 0.1 | 0.05 | 0.07 | 0 | 45 | 4 | 161,00 € | ||
| 8000050916 | 0.1 | 0.05 | 0.07 | 0 | 45 | 4 | 161,00 € | ||
| 8000050918 | 0.15 | 0.075 | 0.1 | 0 | 45 | 4 | 161,00 € | ||
| 8000050919 | 0.15 | 0.075 | 0.1 | 0 | 45 | 4 | 161,00 € | ||
| 8000050920 | 0.15 | 0.075 | 0.1 | 0 | 45 | 4 | 172,50 € | ||
| 8000050921 | 0.15 | 0.075 | 0.1 | 1 | 45 | 4 | 172,50 € | ||
| 8000050922 | 0.15 | 0.075 | 0.1 | 1 | 45 | 4 | 172,50 € | ||
| 8000050923 | 0.15 | 0.075 | 0.1 | 1 | 45 | 4 | 178,25 € | ||
| 8000050926 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | 0 | 45 | 4 | 113,85 € | ||
| 8000050925 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | 0 | 45 | 4 | 113,85 € | ||
| 8000050924 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | 0 | 45 | 4 | 113,85 € | ||
| 8000050927 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | 1 | 45 | 4 | 113,85 € | ||
| 8000050928 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | 1 | 45 | 4 | 113,85 € | ||
| 8000050929 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | 1 | 45 | 4 | 113,85 € | ||
| 8000050930 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | 1 | 45 | 4 | 123,05 € | ||
| 8000050931 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | 2 | 45 | 4 | 123,05 € | ||
| 8000050932 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | 2 | 45 | 4 | 126,50 € | ||
| 8000050933 | 0.3 | 0.15 | 0.2 | 0 | 45 | 4 | 112,70 € | ||
| 8000050937 | 0.3 | 0.15 | 0.2 | 1 | 45 | 4 | 119,60 € | ||
| 8000050934 | 0.3 | 0.15 | 0.2 | 1 | 45 | 4 | 112,70 € | ||
| 8000050936 | 0.3 | 0.15 | 0.2 | 1 | 45 | 4 | 112,70 € | ||
| 8000050935 | 0.3 | 0.15 | 0.2 | 1 | 45 | 4 | 112,70 € | ||
| 8000050938 | 0.3 | 0.15 | 0.2 | 2 | 45 | 4 | 119,60 € | ||
| 8000050939 | 0.3 | 0.15 | 0.2 | 2 | 45 | 4 | 119,60 € | ||
| 8000050940 | 0.3 | 0.15 | 0.2 | 2 | 45 | 4 | 123,05 € | ||
| 8000050941 | 0.3 | 0.15 | 0.2 | 3 | 45 | 4 | 123,05 € | ||
| 8000050942 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0 | 45 | 4 | 75,90 € | ||
| 8000050943 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 1 | 45 | 4 | 75,90 € | ||
| 8000050944 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 1 | 45 | 4 | 75,90 € | ||
| 8000050947 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 2 | 45 | 4 | 83,95 € | ||
| 8000050945 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 2 | 45 | 4 | 79,35 € | ||
| 8000050946 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 2 | 45 | 4 | 80,50 € | ||
| 8000050948 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 3 | 45 | 4 | 88,55 € | ||
| 8000050949 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 4 | 45 | 4 | 95,45 € | ||
| 8000050950 | 0.5 | 0.25 | 0.35 | 1 | 45 | 4 | 75,90 € | ||
| 8000050951 | 0.5 | 0.25 | 0.35 | 2 | 45 | 4 | 75,90 € | ||
| 8000050952 | 0.5 | 0.25 | 0.35 | 2 | 45 | 4 | 75,90 € | ||
| 8000050953 | 0.5 | 0.25 | 0.35 | 2 | 45 | 4 | 75,90 € | ||
| 8000050954 | 0.5 | 0.25 | 0.35 | 3 | 45 | 4 | 75,90 € | ||
| 8000050955 | 0.5 | 0.25 | 0.35 | 4 | 45 | 4 | 75,90 € | ||
| 8000050956 | 0.5 | 0.25 | 0.35 | 5 | 45 | 4 | 79,35 € | ||
| 8000050957 | 0.6 | 0.3 | 0.45 | 1 | 45 | 4 | 56,35 € | ||
| 8000050960 | 0.6 | 0.3 | 0.45 | 2 | 45 | 4 | 56,35 € | ||
| 8000050961 | 0.6 | 0.3 | 0.45 | 2 | 45 | 4 | 56,35 € | ||
| 8000050962 | 0.6 | 0.3 | 0.45 | 2 | 45 | 4 | 59,80 € | ||
| 8000050963 | 0.6 | 0.3 | 0.45 | 3 | 45 | 4 | 59,80 € | ||
| 8000050964 | 0.6 | 0.3 | 0.45 | 4 | 45 | 4 | 63,25 € | ||
| 8000050965 | 0.6 | 0.3 | 0.45 | 5 | 45 | 4 | 63,25 € | ||
| 8000050966 | 0.6 | 0.3 | 0.45 | 6 | 45 | 4 | 63,25 € | ||
| 8000050967 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 1 | 45 | 4 | 59,80 € | ||
| 8000050968 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 2 | 45 | 4 | 59,80 € | ||
| 8000050969 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 3 | 45 | 4 | 63,25 € | ||
| 8000050970 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 4 | 45 | 4 | 63,25 € | ||
| 8000050971 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 5 | 45 | 4 | 63,25 € | ||
| 8000050972 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 6 | 45 | 4 | 63,25 € | ||
| 8000050973 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 8 | 45 | 4 | 63,25 € | ||
| 8000050974 | 1 | 0.5 | 0.75 | 2 | 45 | 4 | 48,30 € | ||
| 8000050975 | 1 | 0.5 | 0.75 | 3 | 45 | 4 | 48,30 € | ||
| 8000050976 | 1 | 0.5 | 0.75 | 4 | 45 | 4 | 54,05 € | ||
| 8000050977 | 1 | 0.5 | 0.75 | 5 | 45 | 4 | 54,05 € | ||
| 8000050978 | 1 | 0.5 | 0.75 | 6 | 45 | 4 | 56,35 € | ||
| 8000050979 | 1 | 0.5 | 0.75 | 8 | 45 | 4 | 56,35 € | ||
| 8000050980 | 1 | 0.5 | 0.75 | 10 | 45 | 4 | 56,35 € | ||
| 8000050981 | 1.5 | 0.75 | 1.1 | 3 | 45 | 4 | 58,65 € | ||
| 8000050982 | 1.5 | 0.75 | 1.1 | 4 | 45 | 4 | 58,65 € | ||
| 8000050983 | 1.5 | 0.75 | 1.1 | 6 | 45 | 4 | 58,65 € | ||
| 8000050984 | 1.5 | 0.75 | 1.1 | 8 | 45 | 4 | 60,95 € | ||
| 8000050985 | 1.5 | 0.75 | 1.1 | 10 | 45 | 4 | 65,55 € | ||
| 8000050986 | 1.5 | 0.75 | 1.1 | 12 | 45 | 4 | 70,15 € | ||
| 8000050987 | 1.5 | 0.75 | 1.1 | 14 | 50 | 4 | 70,15 € | ||
| 8000050988 | 1.5 | 0.75 | 1.1 | 16 | 50 | 4 | 70,15 € | ||
| 8000050989 | 2 | 1 | 1.5 | 3 | 45 | 4 | 50,60 € | ||
| 8000050990 | 2 | 1 | 1.5 | 4 | 45 | 4 | 50,60 € | ||
| 8000050991 | 2 | 1 | 1.5 | 6 | 45 | 4 | 56,35 € | ||
| 8000050992 | 2 | 1 | 1.5 | 8 | 45 | 4 | 56,35 € | ||
| 8000050993 | 2 | 1 | 1.5 | 10 | 45 | 4 | 56,35 € | ||
| 8000050994 | 2 | 1 | 1.5 | 12 | 45 | 4 | 56,35 € | ||
| 8000050995 | 2 | 1 | 1.5 | 14 | 50 | 4 | 57,50 € | ||
| 8000050996 | 2 | 1 | 1.5 | 16 | 50 | 4 | 57,50 € | ||
| 8000050997 | 2 | 1 | 1.5 | 18 | 55 | 4 | 57,50 € | ||
| 8000050998 | 2 | 1 | 1.5 | 20 | 55 | 4 | 57,50 € |
Zuletzt angesehen