S-4UE
26,55 € *
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Die hier dargestellten Preise sind Listenpreise zzgl. MwSt. Ihre persönlichen Konditionen werden Ihnen aktuell über ein Angebot oder eine Auftragsbestätigung ausgewiesen.
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 8000009909
| Anwendungen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ●● | ● | ||||||
| ●●● | ●● | ●● | ●● | ||||
| Anwendungen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ●● | ● | ||||||
| ●●● | ●● | ●● | ●● | ||||
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
| Anwendungen nach ISO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| P | M | K | N | S | H |
| ● | ●●● | ●● | ●● | ● | |
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
| 8000009909 | 1 | 1.5 | 50 | 4 | 26,55 € | ||
| 8000009910 | 1 | 2.5 | 50 | 4 | 26,55 € | ||
| 8000013776 | 1 | 3.5 | 50 | 4 | 27,60 € | ||
| 8000031397 | 1 | 5 | 50 | 4 | 31,49 € | ||
| 8000009911 | 1.5 | 2.5 | 50 | 4 | 26,55 € | ||
| 8000009912 | 1.5 | 4 | 50 | 4 | 26,55 € | ||
| 8000013777 | 1.5 | 5.5 | 50 | 4 | 27,60 € | ||
| 8000031398 | 1.5 | 7 | 50 | 4 | 31,49 € | ||
| 8000009913 | 2 | 3 | 50 | 4 | 26,55 € | ||
| 8000009914 | 2 | 6 | 50 | 4 | 26,55 € | ||
| 8000013783 | 2 | 8 | 50 | 4 | 27,60 € | ||
| 8000031399 | 2 | 10 | 50 | 4 | 31,49 € | ||
| 8000031400 | 2 | 12 | 50 | 4 | 34,50 € | ||
| 8000009915 | 2.5 | 3.5 | 50 | 4 | 26,55 € | ||
| 8000009916 | 2.5 | 8 | 50 | 4 | 26,55 € | ||
| 8000031401 | 2.5 | 10 | 50 | 4 | 31,49 € | ||
| 8000031402 | 2.5 | 12 | 50 | 4 | 34,50 € | ||
| 8000009917 | 3 | 4.5 | 60 | 6 | 28,94 € | ||
| 8000009918 | 3 | 10 | 60 | 6 | 28,94 € | ||
| 8000013785 | 3 | 12 | 60 | 6 | 30,30 € | ||
| 8000031403 | 3 | 15 | 60 | 6 | 34,95 € | ||
| 8000031404 | 3 | 20 | 70 | 6 | 39,29 € | ||
| 8000031405 | 3.5 | 5.5 | 60 | 6 | 33,61 € | ||
| 8000031406 | 3.5 | 10 | 60 | 6 | 36,74 € | ||
| 8000031407 | 3.5 | 15 | 60 | 6 | 39,74 € | ||
| 8000009919 | 4 | 6 | 60 | 6 | 28,94 € | ||
| 8000009920 | 4 | 12 | 60 | 6 | 28,94 € | ||
| 8000013786 | 4 | 16 | 60 | 6 | 30,30 € | ||
| 8000031408 | 4 | 20 | 70 | 6 | 39,29 € | ||
| 8000031409 | 4 | 25 | 70 | 6 | 42,44 € | ||
| 8000031410 | 4.5 | 7 | 60 | 6 | 33,61 € | ||
| 8000031411 | 4.5 | 13 | 60 | 6 | 36,74 € | ||
| 8000031412 | 4.5 | 18 | 60 | 6 | 39,74 € | ||
| 8000009921 | 5 | 7.5 | 60 | 6 | 30,00 € | ||
| 8000009922 | 5 | 15 | 60 | 6 | 30,00 € | ||
| 8000013787 | 5 | 20 | 60 | 6 | 31,34 € | ||
| 8000031413 | 5 | 25 | 70 | 6 | 39,29 € | ||
| 8000009923 | 6 | 9 | 60 | 6 | 30,00 € | ||
| 8000009924 | 6 | 15 | 60 | 6 | 30,00 € | ||
| 8000009925 | 6 | 18 | 60 | 6 | 33,00 € | ||
| 8000013788 | 6 | 25 | 65 | 6 | 37,20 € | ||
| 8000031414 | 6 | 30 | 70 | 6 | 42,90 € | ||
| 8000031415 | 6 | 40 | 80 | 6 | 52,06 € | ||
| 8000009926 | 7 | 11 | 70 | 8 | 53,02 € | ||
| 8000009927 | 7 | 18 | 70 | 8 | 53,02 € | ||
| 8000009928 | 7 | 21 | 70 | 8 | 58,37 € | ||
| 8000009929 | 8 | 12 | 70 | 8 | 53,02 € | ||
| 8000009930 | 8 | 20 | 70 | 8 | 53,02 € | ||
| 8000009931 | 8 | 24 | 70 | 8 | 58,37 € | ||
| 8000013789 | 8 | 30 | 80 | 8 | 60,96 € | ||
| 8000031416 | 8 | 40 | 90 | 8 | 71,96 € | ||
| 8000031417 | 8 | 50 | 100 | 8 | 81,88 € | ||
| 8000009932 | 9 | 14 | 80 | 10 | 75,64 € | ||
| 8000009933 | 9 | 22 | 80 | 10 | 75,64 € | ||
| 8000009934 | 9 | 27 | 80 | 10 | 83,27 € | ||
| 8000009935 | 10 | 15 | 80 | 10 | 75,64 € | ||
| 8000009936 | 10 | 25 | 80 | 10 | 75,64 € | ||
| 8000009937 | 10 | 30 | 80 | 10 | 83,27 € | ||
| 8000013778 | 10 | 40 | 90 | 10 | 87,85 € | ||
| 8000013779 | 10 | 50 | 100 | 10 | 92,14 € | ||
| 8000031418 | 10 | 60 | 110 | 10 | 106,94 € | ||
| 8000009938 | 11 | 17 | 90 | 12 | 90,75 € | ||
| 8000009939 | 11 | 22 | 90 | 12 | 90,75 € | ||
| 8000009940 | 11 | 33 | 90 | 12 | 99,92 € | ||
| 8000009941 | 12 | 18 | 90 | 12 | 90,75 € | ||
| 8000009942 | 12 | 30 | 90 | 12 | 90,75 € | ||
| 8000009943 | 12 | 36 | 90 | 12 | 99,92 € | ||
| 8000013780 | 12 | 50 | 100 | 12 | 103,42 € | ||
| 8000013781 | 12 | 60 | 110 | 12 | 109,08 € | ||
| 8000031419 | 12 | 70 | 120 | 12 | 133,83 € | ||
| 8000009944 | 16 | 24 | 100 | 16 | 138,25 € | ||
| 8000009945 | 16 | 35 | 100 | 16 | 151,44 € | ||
| 8000013782 | 16 | 50 | 110 | 16 | 162,29 € | ||
| 8000031420 | 16 | 70 | 130 | 16 | 200,66 € | ||
| 8000031421 | 16 | 90 | 150 | 16 | 258,42 € | ||
| 8000009946 | 20 | 30 | 100 | 20 | 195,89 € | ||
| 8000009947 | 20 | 40 | 100 | 20 | 195,89 € | ||
| 8000013784 | 20 | 60 | 120 | 20 | 223,54 € | ||
| 8000031423 | 20 | 80 | 150 | 20 | 320,83 € | ||
| 8000031422 | 20 | 100 | 160 | 20 | 356,88 € |
Zuletzt angesehen