MSCZ440
54,05 € *
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Die hier dargestellten Preise sind Listenpreise zzgl. MwSt. Ihre persönlichen Konditionen werden Ihnen aktuell über ein Angebot oder eine Auftragsbestätigung ausgewiesen.
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 8000026769
Anwendungen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
●●● | ●●● | ●●● | |||||
● | ● | ● |
Anwendungen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
●●● | ●●● | ●●● | |||||
● | ● | ● |
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
Anwendungen nach ISO | |||||
---|---|---|---|---|---|
P | M | K | N | S | H |
●●● | ● | ● |
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
8000026769 | 1 | 2 | 50 | 4 | 54,05 € | ||
8000026770 | 1 | 3 | 50 | 4 | 56,35 € | ||
8000026771 | 1.1 | 2.2 | 50 | 4 | 66,70 € | ||
8000026772 | 1.2 | 2.4 | 50 | 4 | 66,70 € | ||
8000026773 | 1.3 | 2.6 | 50 | 4 | 66,70 € | ||
8000026774 | 1.4 | 2.8 | 50 | 4 | 66,70 € | ||
8000026775 | 1.5 | 3 | 50 | 4 | 66,70 € | ||
8000026776 | 1.5 | 4.5 | 50 | 4 | 71,30 € | ||
8000026777 | 1.6 | 3.2 | 50 | 6 | 73,60 € | ||
8000026779 | 1.7 | 3.4 | 50 | 6 | 73,60 € | ||
8000026780 | 1.8 | 3.6 | 50 | 6 | 73,60 € | ||
8000026781 | 1.9 | 3.8 | 50 | 6 | 73,60 € | ||
8000026782 | 2 | 4 | 50 | 6 | 73,60 € | ||
8000026784 | 2 | 6 | 50 | 6 | 78,20 € | ||
8000026785 | 2.1 | 4.2 | 50 | 6 | 73,60 € | ||
8000026786 | 2.2 | 4.4 | 50 | 6 | 73,60 € | ||
8000026787 | 2.3 | 4.6 | 50 | 6 | 73,60 € | ||
8000026788 | 2.4 | 4.8 | 50 | 6 | 73,60 € | ||
8000026789 | 2.5 | 5 | 50 | 6 | 73,60 € | ||
8000026790 | 2.5 | 7.5 | 60 | 6 | 79,35 € | ||
8000026791 | 2.6 | 5.2 | 50 | 6 | 73,60 € | ||
8000026792 | 2.7 | 5.4 | 50 | 6 | 73,60 € | ||
8000026793 | 2.8 | 5.6 | 50 | 6 | 73,60 € | ||
8000026794 | 2.9 | 5.8 | 50 | 6 | 73,60 € | ||
8000026795 | 3 | 6 | 50 | 6 | 73,60 € | ||
8000026796 | 3 | 9 | 50 | 6 | 78,20 € | ||
8000026797 | 3.1 | 6.2 | 50 | 6 | 77,05 € | ||
8000026798 | 3.2 | 6.4 | 50 | 6 | 77,05 € | ||
8000026799 | 3.3 | 6.6 | 50 | 6 | 77,05 € | ||
8000026800 | 3.4 | 6.8 | 50 | 6 | 77,05 € | ||
8000026833 | 3.5 | 7 | 50 | 6 | 77,05 € | ||
8000026834 | 3.5 | 10.5 | 50 | 6 | 83,95 € | ||
8000026835 | 3.6 | 7.2 | 50 | 6 | 77,05 € | ||
8000026836 | 3.7 | 7.4 | 50 | 6 | 77,05 € | ||
8000026837 | 3.9 | 7.6 | 50 | 6 | 77,05 € | ||
8000026838 | 3.9 | 7.8 | 50 | 6 | 77,05 € | ||
8000026839 | 4 | 8 | 50 | 6 | 77,05 € | ||
8000026840 | 4 | 12 | 50 | 6 | 82,80 € | ||
8000026841 | 4.1 | 8.2 | 50 | 6 | 82,80 € | ||
8000026842 | 4.2 | 8.4 | 50 | 6 | 82,80 € | ||
8000026843 | 4.3 | 8.6 | 50 | 6 | 82,80 € | ||
8000026844 | 4.4 | 8.8 | 50 | 6 | 82,80 € | ||
8000026845 | 4.5 | 9 | 50 | 6 | 82,80 € | ||
8000026846 | 4.5 | 13.5 | 50 | 6 | 88,55 € | ||
8000026847 | 4.6 | 9.2 | 50 | 6 | 82,80 € | ||
8000026848 | 4.7 | 9.4 | 50 | 6 | 82,80 € | ||
8000026849 | 4.8 | 9.6 | 50 | 6 | 82,80 € | ||
8000034077 | 4.9 | 9.8 | 50 | 6 | 82,80 € | ||
8000026850 | 5 | 10 | 50 | 6 | 82,80 € | ||
8000026851 | 5 | 15 | 50 | 6 | 88,55 € | ||
8000026852 | 5.1 | 10.2 | 50 | 6 | 89,70 € | ||
8000026854 | 5.2 | 10.4 | 50 | 6 | 89,70 € | ||
8000026855 | 5.3 | 10.6 | 50 | 6 | 89,70 € | ||
8000026856 | 5.4 | 10.8 | 50 | 6 | 89,70 € | ||
8000026857 | 5.5 | 11 | 50 | 6 | 89,70 € | ||
8000026858 | 5.5 | 16.5 | 50 | 6 | 97,75 € | ||
8000026860 | 5.6 | 11.2 | 50 | 6 | 89,70 € | ||
8000026861 | 5.7 | 11.4 | 50 | 6 | 89,70 € | ||
8000026863 | 5.8 | 11.6 | 50 | 6 | 89,70 € | ||
8000026864 | 5.9 | 11.8 | 50 | 6 | 89,70 € | ||
8000026865 | 6 | 12 | 60 | 6 | 86,25 € | ||
8000026867 | 6 | 18 | 60 | 6 | 89,70 € |
Zuletzt angesehen