J-4JCRL
329,90 € *
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Die hier dargestellten Preise sind Listenpreise zzgl. MwSt. Ihre persönlichen Konditionen werden Ihnen aktuell über ein Angebot oder eine Auftragsbestätigung ausgewiesen.
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 8000041201
| Anwendungen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | ●● | ●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●● | |
| ●● | ● | ||||||
| Anwendungen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | ●● | ●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●● | |
| ●● | ● | ||||||
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
| Anwendungen nach ISO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| P | M | K | N | S | H |
| ●● | ● | ● | ●●● | ||
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
| 8000053500 | 1 | 0.05 | 2 | 50 | 6 | 36,23 € | ||
| 8000053501 | 1 | 0.10 | 2 | 50 | 6 | 36,23 € | ||
| 8000053502 | 1 | 0.20 | 2 | 50 | 6 | 36,23 € | ||
| 8000053503 | 1 | 0.30 | 2 | 50 | 6 | 36,23 € | ||
| 8000053504 | 1.2 | 0.05 | 2.5 | 50 | 6 | 36,23 € | ||
| 8000053505 | 1.2 | 0.10 | 2.5 | 50 | 6 | 36,23 € | ||
| 8000053506 | 1.2 | 0.20 | 2.5 | 50 | 6 | 36,23 € | ||
| 8000053507 | 1.2 | 0.30 | 2.5 | 50 | 6 | 36,23 € | ||
| 8000053508 | 1.5 | 0.05 | 3 | 50 | 6 | 36,23 € | ||
| 8000053509 | 1.5 | 0.10 | 3 | 50 | 6 | 36,23 € | ||
| 8000053510 | 1.5 | 0.20 | 3 | 50 | 6 | 36,23 € | ||
| 8000053511 | 1.5 | 0.30 | 3 | 50 | 6 | 36,23 € | ||
| 8000053512 | 1.5 | 0.50 | 3 | 50 | 6 | 36,23 € | ||
| 8000053513 | 2 | 0.10 | 5 | 50 | 6 | 36,23 € | ||
| 8000053514 | 2 | 0.20 | 5 | 50 | 6 | 36,23 € | ||
| 8000053515 | 2 | 0.30 | 5 | 50 | 6 | 36,23 € | ||
| 8000053516 | 2 | 0.50 | 5 | 50 | 6 | 36,23 € | ||
| 8000053517 | 2.5 | 0.10 | 6 | 60 | 6 | 36,23 € | ||
| 8000053518 | 2.5 | 0.20 | 6 | 60 | 6 | 36,23 € | ||
| 8000053519 | 2.5 | 0.30 | 6 | 60 | 6 | 36,23 € | ||
| 8000053520 | 2.5 | 0.50 | 6 | 60 | 6 | 36,23 € | ||
| 8000053521 | 3 | 0.10 | 6 | 70 | 6 | 37,57 € | ||
| 8000053522 | 3 | 0.20 | 6 | 70 | 6 | 37,57 € | ||
| 8000053523 | 3 | 0.30 | 6 | 70 | 6 | 37,57 € | ||
| 8000053524 | 3 | 0.50 | 6 | 70 | 6 | 37,57 € | ||
| 8000053525 | 3 | 1.00 | 6 | 70 | 6 | 37,57 € | ||
| 8000053526 | 4 | 0.10 | 8 | 70 | 6 | 37,57 € | ||
| 8000053527 | 4 | 0.20 | 8 | 70 | 6 | 37,57 € | ||
| 8000053528 | 4 | 0.30 | 8 | 70 | 6 | 37,57 € | ||
| 8000053529 | 4 | 0.50 | 8 | 70 | 6 | 37,57 € | ||
| 8000053530 | 4 | 1.00 | 8 | 70 | 6 | 37,57 € | ||
| 8000053531 | 5 | 0.10 | 10 | 80 | 6 | 39,73 € | ||
| 8000053532 | 5 | 0.20 | 10 | 80 | 6 | 39,73 € | ||
| 8000053533 | 5 | 0.30 | 10 | 80 | 6 | 39,73 € | ||
| 8000053534 | 5 | 0.50 | 10 | 80 | 6 | 39,73 € | ||
| 8000053535 | 5 | 1.00 | 10 | 80 | 6 | 39,73 € | ||
| 8000053536 | 6 | 0.10 | 12 | 60 | 6 | 36,96 € | ||
| 8000053537 | 6 | 0.10 | 15 | 80 | 6 | 39,73 € | ||
| 8000053538 | 6 | 0.20 | 12 | 60 | 6 | 36,96 € | ||
| 8000053539 | 6 | 0.20 | 15 | 80 | 6 | 39,73 € | ||
| 8000053540 | 6 | 0.30 | 12 | 60 | 6 | 36,96 € | ||
| 8000053541 | 6 | 0.30 | 15 | 80 | 6 | 39,73 € | ||
| 8000053542 | 6 | 0.50 | 12 | 60 | 6 | 36,96 € | ||
| 8000053543 | 6 | 0.50 | 15 | 80 | 6 | 39,73 € | ||
| 8000053544 | 6 | 1.00 | 12 | 60 | 6 | 36,96 € | ||
| 8000053545 | 6 | 1.00 | 15 | 80 | 6 | 39,73 € | ||
| 8000053546 | 6 | 1.50 | 12 | 60 | 6 | 36,96 € | ||
| 8000053547 | 6 | 1.50 | 15 | 80 | 6 | 39,73 € | ||
| 8000053548 | 6 | 2.00 | 12 | 60 | 6 | 36,96 € | ||
| 8000053549 | 6 | 2.00 | 15 | 80 | 6 | 39,73 € | ||
| 8000053550 | 8 | 0.20 | 16 | 70 | 8 | 61,33 € | ||
| 8000053551 | 8 | 0.20 | 19 | 90 | 8 | 65,89 € | ||
| 8000053552 | 8 | 0.30 | 16 | 70 | 8 | 61,33 € | ||
| 8000053553 | 8 | 0.30 | 19 | 90 | 8 | 65,89 € | ||
| 8000053554 | 8 | 0.50 | 16 | 70 | 8 | 61,33 € | ||
| 8000053555 | 8 | 0.50 | 19 | 90 | 8 | 65,89 € | ||
| 8000053557 | 8 | 1.00 | 16 | 70 | 8 | 61,33 € | ||
| 8000053558 | 8 | 1.00 | 19 | 90 | 8 | 65,89 € | ||
| 8000053559 | 8 | 1.50 | 16 | 70 | 8 | 61,33 € | ||
| 8000053560 | 8 | 1.50 | 19 | 90 | 8 | 65,89 € | ||
| 8000053561 | 8 | 2.00 | 16 | 70 | 8 | 61,33 € | ||
| 8000053562 | 8 | 2.00 | 19 | 90 | 8 | 65,89 € | ||
| 8000053563 | 10 | 0.20 | 20 | 75 | 10 | 99,48 € | ||
| 8000053564 | 10 | 0.20 | 23 | 100 | 10 | 106,92 € | ||
| 8000053565 | 10 | 0.30 | 20 | 75 | 10 | 99,48 € | ||
| 8000053566 | 10 | 0.30 | 23 | 100 | 10 | 106,92 € | ||
| 8000053567 | 10 | 0.50 | 20 | 75 | 10 | 99,48 € | ||
| 8000053568 | 10 | 0.50 | 23 | 100 | 10 | 106,92 € | ||
| 8000053569 | 10 | 1.00 | 20 | 75 | 10 | 99,48 € | ||
| 8000053570 | 10 | 1.00 | 23 | 100 | 10 | 106,92 € | ||
| 8000053571 | 10 | 1.50 | 20 | 75 | 10 | 99,48 € | ||
| 8000053572 | 10 | 1.50 | 23 | 100 | 10 | 106,92 € | ||
| 8000053573 | 10 | 2.00 | 20 | 75 | 10 | 99,48 € | ||
| 8000053574 | 10 | 2.00 | 23 | 100 | 10 | 106,92 € | ||
| 8000053575 | 12 | 0.30 | 23 | 80 | 12 | 131,47 € | ||
| 8000053576 | 12 | 0.30 | 27 | 110 | 12 | 152,50 € | ||
| 8000053577 | 12 | 0.50 | 23 | 80 | 12 | 131,47 € | ||
| 8000053578 | 12 | 0.50 | 27 | 110 | 12 | 152,50 € | ||
| 8000053579 | 12 | 1.00 | 23 | 80 | 12 | 131,47 € | ||
| 8000053580 | 12 | 1.00 | 27 | 110 | 12 | 152,50 € | ||
| 8000053581 | 12 | 1.50 | 23 | 80 | 12 | 131,47 € | ||
| 8000053582 | 12 | 1.50 | 27 | 110 | 12 | 152,50 € | ||
| 8000053583 | 12 | 2.00 | 23 | 80 | 12 | 131,47 € | ||
| 8000053584 | 12 | 2.00 | 27 | 110 | 12 | 152,50 € | ||
| 8000053585 | 12 | 3.00 | 23 | 80 | 12 | 131,47 € | ||
| 8000053586 | 12 | 3.00 | 27 | 110 | 12 | 152,50 € | ||
| 8000053587 | 14 | 0.50 | 30 | 110 | 14 | 264,02 € | ||
| 8000053588 | 14 | 1.00 | 30 | 110 | 14 | 264,02 € | ||
| 8000053589 | 14 | 2.00 | 30 | 110 | 14 | 264,02 € | ||
| 8000053590 | 16 | 0.50 | 32 | 120 | 16 | 329,90 € | ||
| 8000053591 | 16 | 1.00 | 32 | 120 | 16 | 329,90 € | ||
| 8000041201 | 16 | 2.00 | 32 | 120 | 16 | 329,90 € | ||
| 8000053592 | 16 | 3.00 | 32 | 120 | 16 | 329,90 € | ||
| 8000053593 | 20 | 0.50 | 38 | 130 | 20 | 516,01 € | ||
| 8000053594 | 20 | 1.00 | 38 | 130 | 20 | 516,01 € | ||
| 8000053595 | 20 | 2.00 | 38 | 130 | 20 | 516,01 € | ||
| 8000053596 | 20 | 3.00 | 38 | 130 | 20 | 516,01 € | ||
| 8000053597 | 20 | 4.00 | 38 | 130 | 20 | 516,01 € | ||
| 8000053598 | 20 | 5.00 | 38 | 130 | 20 | 516,01 € |
Zuletzt angesehen