J-6JCRL
77,62 € *
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Die hier dargestellten Preise sind Listenpreise zzgl. MwSt. Ihre persönlichen Konditionen werden Ihnen aktuell über ein Angebot oder eine Auftragsbestätigung ausgewiesen.
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 8000035623
| Anwendungen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | ●● | ●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●● | |
| ●● | ● | ||||||
| Anwendungen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | ●● | ●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●● | |
| ●● | ● | ||||||
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
| Anwendungen nach ISO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| P | M | K | N | S | H |
| ●● | ● | ● | ●●● | ||
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
| 8000053599 | 3 | 0.10 | 7.5 | 60 | 6 | 47,76 € | ||
| 8000053600 | 3 | 0.20 | 7.5 | 60 | 6 | 47,76 € | ||
| 8000051617 | 3 | 0.30 | 7.5 | 60 | 6 | 47,76 € | ||
| 8000053601 | 3 | 0.50 | 7.5 | 60 | 6 | 47,76 € | ||
| 8000053602 | 3 | 1.00 | 7.5 | 60 | 6 | 47,76 € | ||
| 8000053603 | 4 | 0.10 | 10 | 60 | 6 | 47,76 € | ||
| 8000053604 | 4 | 0.20 | 10 | 60 | 6 | 47,76 € | ||
| 8000053605 | 4 | 0.30 | 10 | 60 | 6 | 47,76 € | ||
| 8000053606 | 4 | 0.50 | 10 | 60 | 6 | 47,76 € | ||
| 8000053607 | 4 | 1.00 | 10 | 60 | 6 | 47,76 € | ||
| 8000053608 | 5 | 0.20 | 13 | 60 | 6 | 47,76 € | ||
| 8000053609 | 5 | 0.30 | 13 | 60 | 6 | 47,76 € | ||
| 8000053610 | 5 | 0.50 | 13 | 60 | 6 | 47,76 € | ||
| 8000053611 | 5 | 1.00 | 13 | 60 | 6 | 47,76 € | ||
| 8000053612 | 6 | 0.10 | 15 | 60 | 6 | 47,76 € | ||
| 8000053613 | 6 | 0.20 | 15 | 60 | 6 | 47,76 € | ||
| 8000053614 | 6 | 0.20 | 15 | 80 | 6 | 54,36 € | ||
| 8000053615 | 6 | 0.30 | 15 | 60 | 6 | 47,76 € | ||
| 8000053616 | 6 | 0.30 | 15 | 80 | 6 | 54,36 € | ||
| 8000053617 | 6 | 0.50 | 15 | 60 | 6 | 47,76 € | ||
| 8000053618 | 6 | 0.50 | 15 | 80 | 6 | 54,36 € | ||
| 8000053619 | 6 | 1.00 | 15 | 60 | 6 | 47,76 € | ||
| 8000053620 | 6 | 1.00 | 15 | 80 | 6 | 47,76 € | ||
| 8000053621 | 8 | 0.20 | 20 | 70 | 8 | 77,62 € | ||
| 8000053622 | 8 | 0.30 | 20 | 70 | 8 | 77,62 € | ||
| 8000053623 | 8 | 0.30 | 20 | 90 | 8 | 85,30 € | ||
| 8000053624 | 8 | 0.50 | 20 | 70 | 8 | 77,62 € | ||
| 8000053625 | 8 | 0.50 | 20 | 90 | 8 | 85,30 € | ||
| 8000035623 | 8 | 1.00 | 20 | 70 | 8 | 77,62 € | ||
| 8000053627 | 8 | 1.00 | 20 | 90 | 8 | 85,30 € | ||
| 8000053628 | 8 | 1.50 | 20 | 70 | 8 | 77,62 € | ||
| 8000053629 | 10 | 0.20 | 25 | 75 | 10 | 119,66 € | ||
| 8000053630 | 10 | 0.30 | 25 | 75 | 10 | 119,66 € | ||
| 8000053631 | 10 | 0.30 | 25 | 100 | 10 | 134,10 € | ||
| 8000053632 | 10 | 0.50 | 25 | 75 | 10 | 119,66 € | ||
| 8000053633 | 10 | 0.50 | 25 | 100 | 10 | 134,10 € | ||
| 8000053634 | 10 | 1.00 | 25 | 75 | 10 | 119,66 € | ||
| 8000053635 | 10 | 1.00 | 25 | 100 | 10 | 134,10 € | ||
| 8000053636 | 10 | 2.00 | 25 | 75 | 10 | 119,66 € | ||
| 8000053637 | 12 | 0.20 | 30 | 80 | 12 | 151,25 € | ||
| 8000053638 | 12 | 0.30 | 30 | 80 | 12 | 151,25 € | ||
| 8000053639 | 12 | 0.30 | 30 | 110 | 12 | 172,15 € | ||
| 8000053640 | 12 | 0.50 | 30 | 80 | 12 | 151,25 € | ||
| 8000053641 | 12 | 0.50 | 30 | 110 | 12 | 172,15 € | ||
| 8000053642 | 12 | 1.00 | 30 | 80 | 12 | 151,25 € | ||
| 8000053643 | 12 | 1.00 | 30 | 110 | 12 | 172,15 € | ||
| 8000053644 | 12 | 2.00 | 30 | 80 | 12 | 151,25 € | ||
| 8000041410 | 16 | 0.50 | 50 | 110 | 16 | 357,25 € | ||
| 8000053645 | 16 | 1.00 | 50 | 110 | 16 | 357,25 € | ||
| 8000053646 | 16 | 2.00 | 50 | 110 | 16 | 357,25 € |
Zuletzt angesehen