M-2RB
55,08 € *
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Die hier dargestellten Preise sind Listenpreise zzgl. MwSt. Ihre persönlichen Konditionen werden Ihnen aktuell über ein Angebot oder eine Auftragsbestätigung ausgewiesen.
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 8000011375
| Anwendungen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ●● | ●● | ●●● | |||||
| Anwendungen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ●● | ●● | ●●● | |||||
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
| Anwendungen nach ISO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| P | M | K | N | S | H |
| ●●● | |||||
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
| 8000011375 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 40 | 4 | 55,08 € | ||
| 8000011376 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1 | 40 | 4 | 55,08 € | ||
| 8000011377 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1.5 | 40 | 4 | 55,08 € | ||
| 8000011378 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 2 | 40 | 4 | 58,02 € | ||
| 8000011379 | 0.3 | 0.15 | 0.45 | 1 | 40 | 4 | 51,08 € | ||
| 8000011380 | 0.3 | 0.15 | 0.45 | 2 | 40 | 4 | 51,08 € | ||
| 8000011381 | 0.3 | 0.15 | 0.45 | 3 | 40 | 4 | 51,08 € | ||
| 8000011382 | 0.3 | 0.15 | 0.45 | 5 | 40 | 4 | 61,18 € | ||
| 8000011383 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 2 | 40 | 4 | 51,08 € | ||
| 8000011384 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 3 | 40 | 4 | 51,08 € | ||
| 8000011385 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 4 | 40 | 4 | 51,08 € | ||
| 8000011386 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 5 | 40 | 4 | 51,08 € | ||
| 8000011387 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 6 | 40 | 4 | 51,08 € | ||
| 8000011388 | 0.5 | 0.25 | 1 | 2 | 45 | 4 | 45,90 € | ||
| 8000011389 | 0.5 | 0.25 | 1 | 4 | 45 | 4 | 45,90 € | ||
| 8000011390 | 0.5 | 0.25 | 1 | 6 | 45 | 4 | 45,90 € | ||
| 8000011391 | 0.5 | 0.25 | 1 | 8 | 45 | 4 | 45,90 € | ||
| 8000011392 | 0.5 | 0.25 | 1 | 10 | 45 | 4 | 52,90 € | ||
| 8000011393 | 0.6 | 0.3 | 1.2 | 2 | 45 | 4 | 45,90 € | ||
| 8000011394 | 0.6 | 0.3 | 1.2 | 4 | 45 | 4 | 45,90 € | ||
| 8000011395 | 0.6 | 0.3 | 1.2 | 6 | 45 | 4 | 45,90 € | ||
| 8000011396 | 0.6 | 0.3 | 1.2 | 8 | 45 | 4 | 45,90 € | ||
| 8000011397 | 0.6 | 0.3 | 1.2 | 10 | 45 | 4 | 52,90 € | ||
| 8000011398 | 0.7 | 0.35 | 1.4 | 4 | 45 | 4 | 43,90 € | ||
| 8000011399 | 0.7 | 0.35 | 1.4 | 6 | 45 | 4 | 43,90 € | ||
| 8000011400 | 0.7 | 0.35 | 1.4 | 8 | 45 | 4 | 43,90 € | ||
| 8000011401 | 0.7 | 0.35 | 1.4 | 10 | 45 | 4 | 50,90 € | ||
| 8000011402 | 0.8 | 0.4 | 1.6 | 4 | 45 | 4 | 43,90 € | ||
| 8000011403 | 0.8 | 0.4 | 1.6 | 6 | 45 | 4 | 43,90 € | ||
| 8000011404 | 0.8 | 0.4 | 1.6 | 8 | 45 | 4 | 43,90 € | ||
| 8000011405 | 0.8 | 0.4 | 1.6 | 10 | 45 | 4 | 43,90 € | ||
| 8000011406 | 0.8 | 0.4 | 1.6 | 12 | 45 | 4 | 50,90 € | ||
| 8000011407 | 0.9 | 0.45 | 1.8 | 6 | 45 | 4 | 43,90 € | ||
| 8000011408 | 0.9 | 0.45 | 1.8 | 10 | 45 | 4 | 43,90 € | ||
| 8000011409 | 0.9 | 0.45 | 1.8 | 12 | 45 | 4 | 43,90 € | ||
| 8000011410 | 1 | 0.5 | 2 | 6 | 50 | 4 | 38,76 € | ||
| 8000011411 | 1 | 0.5 | 2 | 8 | 50 | 4 | 38,76 € | ||
| 8000011412 | 1 | 0.5 | 2 | 10 | 50 | 4 | 41,50 € | ||
| 8000011413 | 1 | 0.5 | 2 | 12 | 50 | 4 | 41,50 € | ||
| 8000011414 | 1 | 0.5 | 2 | 16 | 50 | 4 | 41,50 € | ||
| 8000011415 | 1 | 0.5 | 2 | 20 | 60 | 4 | 45,90 € | ||
| 8000011416 | 1 | 0.5 | 2 | 25 | 60 | 4 | 45,90 € | ||
| 8000011417 | 1.2 | 0.6 | 2.4 | 6 | 50 | 4 | 38,76 € | ||
| 8000011418 | 1.2 | 0.6 | 2.4 | 8 | 50 | 4 | 38,76 € | ||
| 8000011419 | 1.2 | 0.6 | 2.4 | 10 | 50 | 4 | 39,50 € | ||
| 8000011420 | 1.2 | 0.6 | 2.4 | 12 | 50 | 4 | 39,50 € | ||
| 8000011421 | 1.2 | 0.6 | 2.4 | 16 | 50 | 4 | 39,50 € | ||
| 8000011422 | 1.4 | 0.7 | 2.8 | 6 | 50 | 4 | 39,50 € | ||
| 8000011423 | 1.4 | 0.7 | 2.8 | 10 | 50 | 4 | 41,50 € | ||
| 8000011424 | 1.4 | 0.7 | 2.8 | 16 | 50 | 4 | 41,50 € | ||
| 8000011425 | 1.5 | 0.75 | 3 | 6 | 50 | 4 | 38,76 € | ||
| 8000011426 | 1.5 | 0.75 | 3 | 10 | 50 | 4 | 38,76 € | ||
| 8000011427 | 1.5 | 0.75 | 3 | 14 | 50 | 4 | 41,50 € | ||
| 8000011428 | 1.5 | 0.75 | 3 | 16 | 50 | 4 | 41,50 € | ||
| 8000011429 | 1.5 | 0.75 | 3 | 20 | 60 | 4 | 41,50 € | ||
| 8000011430 | 1.5 | 0.75 | 3 | 25 | 60 | 4 | 45,90 € | ||
| 8000011431 | 1.5 | 0.75 | 3 | 30 | 70 | 4 | 60,26 € | ||
| 8000011432 | 1.6 | 0.8 | 3.2 | 6 | 50 | 4 | 41,50 € | ||
| 8000011433 | 2 | 1 | 4 | 8 | 50 | 4 | 38,76 € | ||
| 8000011434 | 2 | 1 | 4 | 10 | 50 | 4 | 38,76 € | ||
| 8000011435 | 2 | 1 | 4 | 12 | 50 | 4 | 38,76 € | ||
| 8000011436 | 2 | 1 | 4 | 14 | 50 | 4 | 38,76 € | ||
| 8000011437 | 2 | 1 | 4 | 16 | 50 | 4 | 38,76 € | ||
| 8000011438 | 2 | 1 | 4 | 18 | 50 | 4 | 38,76 € | ||
| 8000011439 | 2 | 1 | 4 | 20 | 60 | 4 | 38,76 € | ||
| 8000011440 | 2 | 1 | 4 | 25 | 60 | 4 | 41,50 € | ||
| 8000011441 | 2 | 1 | 4 | 30 | 70 | 4 | 46,66 € | ||
| 8000011442 | 2 | 1 | 4 | 35 | 80 | 4 | 50,32 € | ||
| 8000011443 | 2 | 1 | 4 | 40 | 80 | 4 | 54,38 € | ||
| 8000011444 | 2.5 | 1.25 | 5 | 12 | 60 | 4 | 41,50 € | ||
| 8000011445 | 2.5 | 1.25 | 5 | 20 | 65 | 4 | 41,50 € | ||
| 8000011446 | 3 | 1.5 | 6 | 8 | 60 | 6 | 50,60 € | ||
| 8000011447 | 3 | 1.5 | 6 | 12 | 70 | 6 | 50,60 € | ||
| 8000011448 | 3 | 1.5 | 6 | 16 | 70 | 6 | 50,60 € | ||
| 8000011449 | 3 | 1.5 | 6 | 20 | 70 | 6 | 55,00 € | ||
| 8000011450 | 3 | 1.5 | 6 | 25 | 70 | 6 | 55,00 € | ||
| 8000011451 | 3 | 1.5 | 6 | 30 | 70 | 6 | 65,40 € | ||
| 8000011452 | 3 | 1.5 | 6 | 40 | 80 | 6 | 76,00 € | ||
| 8000011453 | 3 | 1.5 | 6 | 45 | 90 | 6 | 78,60 € | ||
| 8000011454 | 4 | 2 | 8 | 12 | 90 | 6 | 53,00 € | ||
| 8000011455 | 4 | 2 | 8 | 16 | 70 | 6 | 53,00 € | ||
| 8000011456 | 4 | 2 | 8 | 20 | 70 | 6 | 57,20 € | ||
| 8000011457 | 4 | 2 | 8 | 25 | 70 | 6 | 57,20 € | ||
| 8000011458 | 4 | 2 | 8 | 30 | 70 | 6 | 65,40 € | ||
| 8000011459 | 4 | 2 | 8 | 35 | 70 | 6 | 73,82 € | ||
| 8000011460 | 4 | 2 | 8 | 40 | 80 | 6 | 76,00 € | ||
| 8000011461 | 4 | 2 | 8 | 50 | 80 | 6 | 83,20 € | ||
| 8000011462 | 5 | 2.5 | 10 | 16 | 100 | 6 | 57,20 € | ||
| 8000011463 | 5 | 2.5 | 10 | 25 | 80 | 6 | 65,40 € | ||
| 8000011464 | 5 | 2.5 | 10 | 35 | 80 | 6 | 73,82 € | ||
| 8000011465 | 6 | 3 | 12 | 25 | 80 | 6 | 65,40 € | ||
| 8000011466 | 6 | 3 | 12 | 35 | 80 | 6 | 76,00 € | ||
| 8000011467 | 6 | 3 | 12 | 50 | 80 | 6 | 79,40 € | ||
| 8000011468 | 6 | 3 | 12 | 60 | 120 | 6 | 89,00 € |
Zuletzt angesehen