WAR303
31,11 € *
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Die hier dargestellten Preise sind Listenpreise zzgl. MwSt. Ihre persönlichen Konditionen werden Ihnen aktuell über ein Angebot oder eine Auftragsbestätigung ausgewiesen.
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 8000037674
| Anwendungen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● | ●● | ●● | |||||
| Anwendungen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● | ●● | ●● | |||||
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
| Anwendungen nach ISO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| P | M | K | N | S | H |
| ●●● | |||||
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
| 8000037674 | 6 | 0.50 | 15 | 50 | 6 | 31,11 € | ||
| 8000037675 | 6 | 1.00 | 15 | 50 | 6 | 31,11 € | ||
| 8000037676 | 6 | 1.50 | 15 | 50 | 6 | 31,11 € | ||
| 8000037677 | 6 | 2.00 | 15 | 50 | 6 | 31,12 € | ||
| 8000037678 | 8 | 0.50 | 20 | 60 | 8 | 42,56 € | ||
| 8000037679 | 8 | 1.00 | 20 | 60 | 8 | 42,56 € | ||
| 8000037680 | 8 | 1.50 | 20 | 60 | 8 | 42,56 € | ||
| 8000037681 | 8 | 2.00 | 20 | 60 | 8 | 42,56 € | ||
| 8000037682 | 10 | 0.50 | 25 | 70 | 10 | 57,22 € | ||
| 8000037683 | 10 | 1.00 | 25 | 70 | 10 | 57,22 € | ||
| 8000037684 | 10 | 1.50 | 25 | 70 | 10 | 57,22 € | ||
| 8000038228 | 10 | 2.00 | 25 | 70 | 10 | 57,22 € | ||
| 8000038229 | 10 | 3.00 | 25 | 70 | 10 | 57,22 € | ||
| 8000038230 | 10 | 4.00 | 25 | 70 | 10 | 57,22 € | ||
| 8000038231 | 12 | 1.00 | 30 | 75 | 12 | 68,07 € | ||
| 8000038232 | 12 | 2.00 | 30 | 75 | 12 | 68,07 € | ||
| 8000038233 | 12 | 3.00 | 30 | 75 | 12 | 68,07 € | ||
| 8000038234 | 12 | 4.00 | 30 | 75 | 12 | 68,07 € | ||
| 8000038235 | 14 | 1.00 | 35 | 80 | 14 | 112,66 € | ||
| 8000038236 | 14 | 2.00 | 35 | 80 | 14 | 112,66 € | ||
| 8000038237 | 14 | 3.00 | 35 | 80 | 14 | 112,66 € | ||
| 8000038238 | 14 | 4.00 | 35 | 80 | 14 | 112,66 € | ||
| 8000038239 | 14 | 5.00 | 35 | 80 | 14 | 112,66 € | ||
| 8000038240 | 16 | 1.00 | 40 | 90 | 16 | 134,71 € | ||
| 8000038241 | 16 | 2.00 | 40 | 90 | 16 | 134,71 € | ||
| 8000038242 | 16 | 3.00 | 40 | 90 | 16 | 134,71 € | ||
| 8000038243 | 16 | 4.00 | 40 | 90 | 16 | 134,71 € | ||
| 8000038244 | 16 | 5.00 | 40 | 90 | 16 | 134,71 € | ||
| 8000038245 | 20 | 1.00 | 45 | 100 | 20 | 254,17 € | ||
| 8000038246 | 20 | 2.00 | 45 | 100 | 20 | 254,17 € | ||
| 8000038247 | 20 | 3.00 | 45 | 100 | 20 | 254,17 € | ||
| 8000038248 | 20 | 4.00 | 45 | 100 | 20 | 254,17 € | ||
| 8000038249 | 20 | 5.00 | 45 | 100 | 20 | 254,17 € |
Zuletzt angesehen