MRBH230
141,45 € *
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Die hier dargestellten Preise sind Listenpreise zzgl. MwSt. Ihre persönlichen Konditionen werden Ihnen aktuell über ein Angebot oder eine Auftragsbestätigung ausgewiesen.
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 8000002676
Anwendungen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
● | ●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●● | |
●● | ● | ●● | ● |
Anwendungen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
● | ●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●● | |
●● | ● | ●● | ● |
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
Anwendungen nach ISO | |||||
---|---|---|---|---|---|
P | M | K | N | S | H |
●●● | ●● | ● | ● | ●● | ●●● |
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
8000002676 | 0.1 | 0.05 | 0.07 | 0.2 | 45 | 4 | 141,45 € | ||
8000002677 | 0.1 | 0.05 | 0.07 | 0.3 | 45 | 4 | 124,20 € | ||
8000002678 | 0.1 | 0.05 | 0.07 | 0.5 | 45 | 4 | 135,70 € | ||
8000002679 | 0.15 | 0.075 | 0.1 | 0.3 | 45 | 4 | 144,90 € | ||
8000002680 | 0.15 | 0.075 | 0.1 | 0.5 | 45 | 4 | 152,95 € | ||
8000002681 | 0.15 | 0.075 | 0.1 | 1 | 45 | 4 | 163,30 € | ||
8000002682 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | 0.3 | 45 | 4 | 87,40 € | ||
8000002683 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | 0.5 | 45 | 4 | 87,40 € | ||
8000002684 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | 0.75 | 45 | 4 | 87,40 € | ||
8000002685 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | 1 | 45 | 4 | 87,40 € | ||
8000004283 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | 1 | 50 | 6 | 128,80 € | ||
8000002686 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | 1.25 | 45 | 4 | 94,30 € | ||
8000002687 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | 1.5 | 45 | 4 | 94,30 € | ||
8000002688 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | 1.75 | 45 | 4 | 104,65 € | ||
8000002689 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | 2 | 45 | 4 | 104,65 € | ||
8000002690 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | 2.5 | 45 | 4 | 115,00 € | ||
8000002691 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | 3 | 45 | 4 | 123,05 € | ||
8000002703 | 0.3 | 0.15 | 0.2 | 0.5 | 45 | 4 | 86,25 € | ||
8000002692 | 0.3 | 0.15 | 0.2 | 0.6 | 45 | 4 | 86,25 € | ||
8000004284 | 0.3 | 0.15 | 0.2 | 0.75 | 45 | 4 | 86,25 € | ||
8000002693 | 0.3 | 0.15 | 0.2 | 1 | 45 | 4 | 86,25 € | ||
8000002694 | 0.3 | 0.15 | 0.2 | 1.25 | 45 | 4 | 92,00 € | ||
8000002695 | 0.3 | 0.15 | 0.2 | 1.5 | 45 | 4 | 92,00 € | ||
8000004285 | 0.3 | 0.15 | 0.2 | 1.5 | 50 | 6 | 135,70 € | ||
8000002696 | 0.3 | 0.15 | 0.2 | 1.75 | 45 | 4 | 92,00 € | ||
8000002697 | 0.3 | 0.15 | 0.2 | 2 | 45 | 4 | 92,00 € | ||
8000002698 | 0.3 | 0.15 | 0.2 | 2.25 | 45 | 4 | 94,30 € | ||
8000002699 | 0.3 | 0.15 | 0.2 | 2.5 | 45 | 4 | 94,30 € | ||
8000002700 | 0.3 | 0.15 | 0.2 | 3 | 45 | 4 | 94,30 € | ||
8000002701 | 0.3 | 0.15 | 0.2 | 3.5 | 45 | 4 | 98,90 € | ||
8000002702 | 0.3 | 0.15 | 0.2 | 4 | 45 | 4 | 98,90 € | ||
8000002714 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 45 | 4 | 58,65 € | ||
8000002704 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 45 | 4 | 58,65 € | ||
8000002705 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 1 | 45 | 4 | 58,65 € | ||
8000004286 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 1 | 50 | 6 | 90,85 € | ||
8000002706 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 1.5 | 45 | 4 | 60,95 € | ||
8000002707 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 2 | 45 | 4 | 62,10 € | ||
8000002848 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 2 | 50 | 6 | 95,45 € | ||
8000002708 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 2.5 | 45 | 4 | 64,40 € | ||
8000002709 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 3 | 45 | 4 | 67,85 € | ||
8000002710 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 3.5 | 45 | 4 | 73,60 € | ||
8000002711 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 4 | 45 | 4 | 73,60 € | ||
8000002712 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 4.5 | 45 | 4 | 77,05 € | ||
8000002713 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 5 | 45 | 4 | 77,05 € | ||
8000004287 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 6 | 45 | 4 | 90,85 € | ||
8000002715 | 0.5 | 0.25 | 0.35 | 1 | 45 | 4 | 58,65 € | ||
8000002716 | 0.5 | 0.25 | 0.35 | 1.5 | 45 | 4 | 58,65 € | ||
8000002717 | 0.5 | 0.25 | 0.35 | 2 | 45 | 4 | 58,65 € | ||
8000002718 | 0.5 | 0.25 | 0.35 | 2.5 | 45 | 4 | 58,65 € | ||
8000002719 | 0.5 | 0.25 | 0.35 | 3 | 45 | 4 | 58,65 € | ||
8000002720 | 0.5 | 0.25 | 0.35 | 3.5 | 45 | 4 | 58,65 € | ||
8000002721 | 0.5 | 0.25 | 0.35 | 4 | 45 | 4 | 58,65 € | ||
8000002722 | 0.5 | 0.25 | 0.35 | 4.5 | 45 | 4 | 60,95 € | ||
8000002723 | 0.5 | 0.25 | 0.35 | 5 | 45 | 4 | 60,95 € | ||
8000002724 | 0.5 | 0.25 | 0.35 | 5.5 | 45 | 4 | 62,10 € | ||
8000002725 | 0.5 | 0.25 | 0.35 | 6 | 45 | 4 | 62,10 € | ||
8000002726 | 0.5 | 0.25 | 0.35 | 8 | 45 | 4 | 73,60 € | ||
8000004288 | 0.5 | 0.25 | 0.35 | 10 | 45 | 4 | 93,15 € | ||
8000002727 | 0.6 | 0.3 | 0.45 | 1 | 45 | 4 | 50,60 € | ||
8000002728 | 0.6 | 0.3 | 0.45 | 1.5 | 45 | 4 | 46,00 € | ||
8000002729 | 0.6 | 0.3 | 0.45 | 2 | 45 | 4 | 46,00 € | ||
8000004289 | 0.6 | 0.3 | 0.45 | 2 | 50 | 6 | 73,60 € | ||
8000002730 | 0.6 | 0.3 | 0.45 | 2.5 | 45 | 4 | 47,15 € | ||
8000002731 | 0.6 | 0.3 | 0.45 | 3 | 45 | 4 | 47,15 € | ||
8000004290 | 0.6 | 0.3 | 0.45 | 3 | 50 | 6 | 74,75 € | ||
8000002732 | 0.6 | 0.3 | 0.45 | 3.5 | 45 | 4 | 48,30 € | ||
8000002733 | 0.6 | 0.3 | 0.45 | 4 | 45 | 4 | 48,30 € | ||
8000004291 | 0.6 | 0.3 | 0.45 | 4 | 50 | 6 | 77,05 € | ||
8000002741 | 0.6 | 0.3 | 0.45 | 4.5 | 45 | 4 | 48,30 € | ||
8000002734 | 0.6 | 0.3 | 0.45 | 5 | 45 | 4 | 48,30 € | ||
8000002742 | 0.6 | 0.3 | 0.45 | 5.5 | 45 | 4 | 48,30 € | ||
8000002735 | 0.6 | 0.3 | 0.45 | 6 | 45 | 4 | 48,30 € | ||
8000002736 | 0.6 | 0.3 | 0.45 | 7 | 45 | 4 | 54,05 € | ||
8000002737 | 0.6 | 0.3 | 0.45 | 8 | 45 | 4 | 64,40 € | ||
8000002738 | 0.6 | 0.3 | 0.45 | 9 | 45 | 4 | 67,85 € | ||
8000002739 | 0.6 | 0.3 | 0.45 | 10 | 45 | 4 | 65,55 € | ||
8000002740 | 0.6 | 0.3 | 0.45 | 12 | 45 | 4 | 73,60 € | ||
8000004292 | 0.7 | 0.35 | 0.5 | 2 | 45 | 4 | 51,75 € | ||
8000004293 | 0.7 | 0.35 | 0.5 | 4 | 45 | 4 | 55,20 € | ||
8000004294 | 0.7 | 0.35 | 0.5 | 6 | 45 | 4 | 55,20 € | ||
8000004295 | 0.7 | 0.35 | 0.5 | 8 | 45 | 4 | 55,20 € | ||
8000002743 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 2 | 45 | 4 | 46,00 € | ||
8000004296 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 2 | 50 | 6 | 73,60 € | ||
8000002744 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 3 | 45 | 4 | 48,30 € | ||
8000002745 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 4 | 45 | 4 | 48,30 € | ||
8000002746 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 5 | 45 | 4 | 48,30 € | ||
8000002747 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 6 | 45 | 4 | 48,30 € | ||
8000002748 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 7 | 45 | 4 | 48,30 € | ||
8000002749 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 8 | 45 | 4 | 48,30 € | ||
8000002750 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 10 | 45 | 4 | 64,40 € | ||
8000002751 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 12 | 45 | 4 | 70,15 € | ||
8000002752 | 0.9 | 0.45 | 0.65 | 2 | 45 | 4 | 51,75 € | ||
8000002753 | 0.9 | 0.45 | 0.65 | 4 | 45 | 4 | 55,20 € | ||
8000004297 | 0.9 | 0.45 | 0.65 | 6 | 45 | 4 | 55,20 € | ||
8000004298 | 0.9 | 0.45 | 0.65 | 8 | 45 | 4 | 55,20 € | ||
8000002754 | 1 | 0.5 | 0.75 | 2 | 45 | 4 | 39,10 € | ||
8000002768 | 1 | 0.5 | 0.75 | 2.5 | 45 | 4 | 39,10 € | ||
8000002755 | 1 | 0.5 | 0.75 | 3 | 45 | 4 | 39,10 € | ||
8000002849 | 1 | 0.5 | 0.75 | 3 | 50 | 6 | 64,40 € | ||
8000002756 | 1 | 0.5 | 0.75 | 4 | 45 | 4 | 43,70 € | ||
8000002850 | 1 | 0.5 | 0.75 | 4 | 50 | 6 | 71,30 € | ||
8000002757 | 1 | 0.5 | 0.75 | 5 | 45 | 4 | 43,70 € | ||
8000002851 | 1 | 0.5 | 0.75 | 5 | 50 | 6 | 71,30 € | ||
8000002758 | 1 | 0.5 | 0.75 | 6 | 45 | 4 | 47,15 € | ||
8000002852 | 1 | 0.5 | 0.75 | 6 | 50 | 6 | 74,75 € | ||
8000002759 | 1 | 0.5 | 0.75 | 7 | 45 | 4 | 47,15 € | ||
8000002853 | 1 | 0.5 | 0.75 | 7 | 50 | 6 | 74,75 € | ||
8000002760 | 1 | 0.5 | 0.75 | 8 | 45 | 4 | 47,15 € | ||
8000002854 | 1 | 0.5 | 0.75 | 8 | 50 | 6 | 74,75 € | ||
8000002761 | 1 | 0.5 | 0.75 | 9 | 45 | 4 | 47,15 € | ||
8000002762 | 1 | 0.5 | 0.75 | 10 | 45 | 4 | 47,15 € | ||
8000002855 | 1 | 0.5 | 0.75 | 10 | 50 | 6 | 74,75 € | ||
8000002763 | 1 | 0.5 | 0.75 | 12 | 45 | 4 | 47,15 € | ||
8000004299 | 1 | 0.5 | 0.75 | 13 | 45 | 4 | 54,05 € | ||
8000002764 | 1 | 0.5 | 0.75 | 14 | 50 | 4 | 54,05 € | ||
8000002765 | 1 | 0.5 | 0.75 | 16 | 50 | 4 | 64,40 € | ||
8000002766 | 1 | 0.5 | 0.75 | 18 | 55 | 4 | 64,40 € | ||
8000002767 | 1 | 0.5 | 0.75 | 20 | 55 | 4 | 77,05 € | ||
8000004300 | 1 | 0.5 | 0.75 | 22 | 60 | 6 | 121,90 € | ||
8000002769 | 1.2 | 0.6 | 0.9 | 2.4 | 45 | 4 | 57,50 € | ||
8000002770 | 1.2 | 0.6 | 0.9 | 4 | 45 | 4 | 57,50 € | ||
8000002771 | 1.2 | 0.6 | 0.9 | 6 | 45 | 4 | 63,25 € | ||
8000002772 | 1.2 | 0.6 | 0.9 | 8 | 45 | 4 | 63,25 € | ||
8000002773 | 1.2 | 0.6 | 0.9 | 10 | 45 | 4 | 63,25 € | ||
8000002774 | 1.2 | 0.6 | 0.9 | 12 | 45 | 4 | 63,25 € | ||
8000004301 | 1.2 | 0.6 | 0.9 | 14 | 50 | 4 | 69,00 € | ||
8000004302 | 1.2 | 0.6 | 0.9 | 16 | 50 | 4 | 74,75 € | ||
8000022797 | 1.4 | 0.7 | 1 | 4 | 45 | 4 | 78,50 € | ||
8000022798 | 1.4 | 0.7 | 1 | 4 | 50 | 6 | 84,50 € | ||
8000004303 | 1.4 | 0.7 | 1 | 8 | 45 | 4 | 54,05 € | ||
8000002775 | 1.4 | 0.7 | 1 | 12 | 50 | 4 | 54,05 € | ||
8000002776 | 1.4 | 0.7 | 1 | 16 | 50 | 4 | 54,05 € | ||
8000002777 | 1.5 | 0.75 | 1.1 | 3 | 45 | 4 | 44,85 € | ||
8000002778 | 1.5 | 0.75 | 1.1 | 4 | 45 | 4 | 44,85 € | ||
8000002779 | 1.5 | 0.75 | 1.1 | 6 | 45 | 4 | 44,85 € | ||
8000002856 | 1.5 | 0.75 | 1.1 | 6 | 50 | 6 | 75,90 € | ||
8000002780 | 1.5 | 0.75 | 1.1 | 8 | 45 | 4 | 47,15 € | ||
8000004306 | 1.5 | 0.75 | 1.1 | 8 | 50 | 6 | 75,90 € | ||
8000002781 | 1.5 | 0.75 | 1.1 | 10 | 45 | 4 | 50,60 € | ||
8000002782 | 1.5 | 0.75 | 1.1 | 12 | 45 | 4 | 54,05 € | ||
8000002783 | 1.5 | 0.75 | 1.1 | 14 | 50 | 4 | 54,05 € | ||
8000002784 | 1.5 | 0.75 | 1.1 | 16 | 50 | 4 | 54,05 € | ||
8000002785 | 1.5 | 0.75 | 1.1 | 18 | 55 | 4 | 54,05 € | ||
8000002786 | 1.5 | 0.75 | 1.1 | 20 | 55 | 4 | 54,05 € | ||
8000004304 | 1.5 | 0.75 | 1.1 | 22 | 60 | 4 | 54,05 € | ||
8000004305 | 1.5 | 0.75 | 1.1 | 30 | 70 | 4 | 54,05 € | ||
8000002787 | 1.6 | 0.8 | 1.2 | 8 | 45 | 4 | 63,25 € | ||
8000002788 | 1.6 | 0.8 | 1.2 | 12 | 45 | 4 | 63,25 € | ||
8000004307 | 1.6 | 0.8 | 1.2 | 16 | 50 | 4 | 63,25 € | ||
8000004308 | 1.6 | 0.8 | 1.2 | 20 | 55 | 4 | 63,25 € | ||
8000002789 | 2 | 1 | 1.5 | 3 | 45 | 4 | 39,10 € | ||
8000002790 | 2 | 1 | 1.5 | 4 | 45 | 4 | 39,10 € | ||
8000002857 | 2 | 1 | 1.5 | 4 | 50 | 6 | 64,40 € | ||
8000002791 | 2 | 1 | 1.5 | 6 | 45 | 4 | 43,70 € | ||
8000002858 | 2 | 1 | 1.5 | 6 | 50 | 6 | 70,15 € | ||
8000002792 | 2 | 1 | 1.5 | 8 | 45 | 4 | 47,15 € | ||
8000002859 | 2 | 1 | 1.5 | 8 | 50 | 6 | 74,75 € | ||
8000002793 | 2 | 1 | 1.5 | 10 | 45 | 4 | 47,15 € | ||
8000002860 | 2 | 1 | 1.5 | 10 | 50 | 6 | 74,75 € | ||
8000002794 | 2 | 1 | 1.5 | 12 | 45 | 4 | 47,15 € | ||
8000004309 | 2 | 1 | 1.5 | 13 | 45 | 4 | 47,15 € | ||
8000002795 | 2 | 1 | 1.5 | 14 | 50 | 4 | 47,15 € | ||
8000002796 | 2 | 1 | 1.5 | 16 | 50 | 4 | 47,15 € | ||
8000002861 | 2 | 1 | 1.5 | 16 | 60 | 6 | 74,75 € | ||
8000002797 | 2 | 1 | 1.5 | 18 | 55 | 4 | 47,15 € | ||
8000002798 | 2 | 1 | 1.5 | 20 | 55 | 4 | 47,15 € | ||
8000002799 | 2 | 1 | 1.5 | 22 | 60 | 4 | 64,40 € | ||
8000002800 | 2 | 1 | 1.5 | 25 | 65 | 4 | 65,55 € | ||
8000002862 | 2 | 1 | 1.5 | 25 | 80 | 6 | 70,15 € | ||
8000002801 | 2 | 1 | 1.5 | 30 | 70 | 4 | 73,60 € | ||
8000002802 | 2 | 1 | 1.5 | 35 | 70 | 4 | 100,05 € | ||
8000002803 | 2 | 1 | 1.5 | 40 | 90 | 4 | 100,05 € | ||
8000002804 | 2.5 | 1.25 | 2.3 | 6 | 45 | 4 | 57,50 € | ||
8000004310 | 2.5 | 1.25 | 2.3 | 8 | 45 | 4 | 50,60 € | ||
8000002805 | 2.5 | 1.25 | 2.3 | 10 | 45 | 4 | 62,10 € | ||
8000002806 | 2.5 | 1.25 | 2.3 | 15 | 50 | 4 | 63,25 € | ||
8000002807 | 2.5 | 1.25 | 2.3 | 20 | 55 | 4 | 73,60 € | ||
8000002808 | 2.5 | 1.25 | 2.3 | 25 | 65 | 4 | 78,20 € | ||
8000002809 | 2.5 | 1.25 | 2.3 | 30 | 70 | 4 | 90,85 € | ||
8000002810 | 2.5 | 1.25 | 2.3 | 35 | 70 | 4 | 112,70 € | ||
8000002811 | 3 | 1.5 | 2.5 | 6 | 60 | 6 | 49,45 € | ||
8000002812 | 3 | 1.5 | 2.5 | 8 | 60 | 6 | 49,45 € | ||
8000002813 | 3 | 1.5 | 2.5 | 10 | 60 | 6 | 57,50 € | ||
8000002814 | 3 | 1.5 | 2.5 | 12 | 60 | 6 | 59,80 € | ||
8000002815 | 3 | 1.5 | 2.5 | 14 | 60 | 6 | 65,55 € | ||
8000002816 | 3 | 1.5 | 2.5 | 16 | 60 | 6 | 65,55 € | ||
8000002817 | 3 | 1.5 | 2.5 | 20 | 65 | 6 | 63,25 € | ||
8000002818 | 3 | 1.5 | 2.5 | 25 | 65 | 6 | 63,25 € | ||
8000002819 | 3 | 1.5 | 2.5 | 30 | 70 | 6 | 72,45 € | ||
8000002820 | 3 | 1.5 | 2.5 | 35 | 80 | 6 | 90,85 € | ||
8000002821 | 3 | 1.5 | 2.5 | 40 | 90 | 6 | 113,85 € | ||
8000002822 | 3.5 | 1.75 | 2.8 | 15 | 60 | 6 | 83,95 € | ||
8000004311 | 3.5 | 1.75 | 2.8 | 20 | 65 | 6 | 83,95 € | ||
8000004312 | 3.5 | 1.75 | 2.8 | 25 | 65 | 6 | 88,55 € | ||
8000004313 | 3.5 | 1.75 | 2.8 | 30 | 70 | 6 | 88,55 € | ||
8000004314 | 3.5 | 1.75 | 2.8 | 35 | 80 | 6 | 113,85 € | ||
8000004315 | 3.5 | 1.75 | 2.8 | 40 | 90 | 6 | 113,85 € | ||
8000004316 | 3.5 | 1.75 | 2.8 | 45 | 90 | 6 | 139,15 € | ||
8000004317 | 4 | 2 | 3 | 8 | 65 | 4 | 46,00 € | ||
8000002823 | 4 | 2 | 3 | 8 | 65 | 6 | 50,60 € | ||
8000022754 | 4 | 2 | 3 | 10 | 50 | 6 | 46,00 € | ||
8000002824 | 4 | 2 | 3 | 10 | 65 | 6 | 50,60 € | ||
8000002825 | 4 | 2 | 3 | 12 | 65 | 6 | 65,55 € | ||
8000002834 | 4 | 2 | 3 | 14 | 65 | 6 | 65,55 € | ||
8000002826 | 4 | 2 | 3 | 15 | 65 | 6 | 65,55 € | ||
8000002827 | 4 | 2 | 3 | 20 | 65 | 6 | 65,55 € | ||
8000002828 | 4 | 2 | 3 | 25 | 70 | 6 | 65,55 € | ||
8000002829 | 4 | 2 | 3 | 30 | 70 | 6 | 65,55 € | ||
8000002830 | 4 | 2 | 3 | 35 | 80 | 6 | 75,90 € | ||
8000002831 | 4 | 2 | 3 | 40 | 85 | 6 | 85,10 € | ||
8000002832 | 4 | 2 | 3 | 45 | 90 | 6 | 110,40 € | ||
8000002833 | 4 | 2 | 3 | 50 | 100 | 6 | 120,75 € | ||
8000002835 | 5 | 2.5 | 3.5 | 10 | 70 | 6 | 77,05 € | ||
8000002836 | 5 | 2.5 | 3.5 | 15 | 70 | 6 | 109,25 € | ||
8000002837 | 5 | 2.5 | 3.5 | 20 | 70 | 6 | 110,40 € | ||
8000002838 | 5 | 2.5 | 3.5 | 25 | 70 | 6 | 110,40 € | ||
8000002839 | 5 | 2.5 | 3.5 | 30 | 80 | 6 | 117,30 € | ||
8000002840 | 5 | 2.5 | 3.5 | 40 | 90 | 6 | 147,20 € | ||
8000002841 | 6 | 3 | 6 | 10 | 70 | 6 | 82,80 € | ||
8000002842 | 6 | 3 | 6 | 15 | 70 | 6 | 82,80 € | ||
8000002843 | 6 | 3 | 6 | 20 | 70 | 6 | 82,80 € | ||
8000002844 | 6 | 3 | 6 | 25 | 70 | 6 | 82,80 € | ||
8000002845 | 6 | 3 | 6 | 30 | 80 | 6 | 85,10 € | ||
8000004318 | 6 | 3 | 6 | 35 | 85 | 6 | 85,10 € | ||
8000002846 | 6 | 3 | 6 | 40 | 90 | 6 | 92,00 € | ||
8000002847 | 6 | 3 | 6 | 50 | 120 | 6 | 100,05 € | ||
8000004319 | 6 | 3 | 6 | 60 | 120 | 6 | 108,10 € |
Zuletzt angesehen