TM-4SS
108,01 € *
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Die hier dargestellten Preise sind Listenpreise zzgl. MwSt. Ihre persönlichen Konditionen werden Ihnen aktuell über ein Angebot oder eine Auftragsbestätigung ausgewiesen.
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 8000031292
| Anwendungen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● | |||||||
| ●●● | ●● | ●●● | |||||
| Anwendungen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● | |||||||
| ●●● | ●● | ●●● | |||||
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
| Anwendungen nach ISO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| P | M | K | N | S | H |
| ●●● | ●●● | ●● | |||
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
| 8000031292 | M1,4 | 0,3 | 0.95 | 0 | 3 | 50 | 6 | 108,01 € | ||
| 8000031293 | M1,4 | 0,3 | 0.95 | 0 | 4 | 50 | 6 | 108,01 € | ||
| 8000031294 | M1,6 | 0,35 | 1.1 | 0 | 3 | 50 | 6 | 108,01 € | ||
| 8000031295 | M1,6 | 0,35 | 1.1 | 0 | 4 | 50 | 6 | 108,01 € | ||
| 8000031312 | M10 | 1,5 | 7.5 | 0 | 20 | 70 | 10 | 165,96 € | ||
| 8000031313 | M10 | 1,5 | 7.5 | 0 | 25 | 70 | 10 | 165,96 € | ||
| 8000031314 | M12 | 1,75 | 9 | 0 | 24 | 80 | 10 | 178,74 € | ||
| 8000031315 | M12 | 1,75 | 9 | 0 | 30 | 80 | 10 | 178,74 € | ||
| 8000031316 | M16 | 2 | 11.5 | 0 | 32 | 100 | 12 | 220,82 € | ||
| 8000031317 | M16 | 2 | 11.5 | 0 | 40 | 100 | 12 | 220,82 € | ||
| 8000031318 | M18 | 2,5 | 14 | 0 | 36 | 135 | 16 | 393,67 € | ||
| 8000031319 | M18 | 2,5 | 14 | 0 | 45 | 135 | 16 | 393,67 € | ||
| 8000031296 | M2 | 0,4 | 1.4 | 0 | 4 | 50 | 6 | 99,35 € | ||
| 8000031297 | M2 | 0,4 | 1.4 | 0 | 5 | 50 | 6 | 99,35 € | ||
| 8000031298 | M2,2 | 0,45 | 1.6 | 0 | 4 | 50 | 6 | 99,35 € | ||
| 8000031299 | M2,2 | 0,45 | 1.6 | 0 | 6 | 50 | 6 | 107,33 € | ||
| 8000031300 | M2,5 | 0,45 | 1.6 | 0 | 5 | 50 | 6 | 99,35 € | ||
| 8000031301 | M2,5 | 0,45 | 1.6 | 0 | 6 | 50 | 6 | 107,33 € | ||
| 8000031320 | M20 | 2,5 | 15 | 0 | 40 | 135 | 16 | 393,67 € | ||
| 8000031321 | M20 | 2,5 | 15 | 0 | 50 | 135 | 16 | 393,67 € | ||
| 8000031302 | M3 | 0,5 | 2.4 | 0 | 6 | 50 | 6 | 82,09 € | ||
| 8000031303 | M3 | 0,5 | 2.4 | 0 | 8 | 50 | 6 | 82,09 € | ||
| 8000031304 | M4 | 0,7 | 3.1 | 0 | 8 | 50 | 6 | 82,09 € | ||
| 8000031305 | M4 | 0,7 | 3.1 | 0 | 10 | 50 | 6 | 82,09 € | ||
| 8000031306 | M5 | 0,8 | 3.8 | 0 | 10 | 50 | 6 | 82,09 € | ||
| 8000031307 | M5 | 0,8 | 3.8 | 0 | 12 | 50 | 6 | 82,09 € | ||
| 8000031308 | M6 | 1 | 4.6 | 0 | 12 | 50 | 6 | 82,09 € | ||
| 8000031309 | M6 | 1 | 4.6 | 0 | 15 | 50 | 6 | 82,09 € | ||
| 8000031310 | M8 | 1,25 | 6.2 | 0 | 16 | 70 | 10 | 121,82 € | ||
| 8000031311 | M8 | 1,25 | 6.2 | 0 | 20 | 70 | 10 | 121,82 € |
Zuletzt angesehen