TM-4E
134,33 € *
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Die hier dargestellten Preise sind Listenpreise zzgl. MwSt. Ihre persönlichen Konditionen werden Ihnen aktuell über ein Angebot oder eine Auftragsbestätigung ausgewiesen.
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 8000030155
| Anwendungen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | ● | ●●● | ●●● | ●● | ● | ||
| Anwendungen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | ● | ●●● | ●●● | ●● | ● | ||
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
| Anwendungen nach ISO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| P | M | K | N | S | H |
| ●● | ●● | ||||
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
| 8000030169 | M10 | 1,5 | 7.8 | 0.56 | 23 | 65 | 8 | 227,01 € | |||
| 8000030170 | M10 | 1,5 | 7.8 | 0.56 | 23 | 65 | 8 | IKZ | 279,96 € | ||
| 8000030171 | M10 | 1,5 | 7.8 | 0.56 | 28 | 65 | 8 | 227,01 € | |||
| 8000030172 | M10 | 1,5 | 7.8 | 0.56 | 28 | 65 | 8 | IKZ | 279,96 € | ||
| 8000030173 | M12 | 1,75 | 9 | 0.6 | 26 | 80 | 10 | 254,79 € | |||
| 8000030174 | M12 | 1,75 | 9 | 0.6 | 26 | 80 | 10 | IKZ | 343,07 € | ||
| 8000030175 | M12 | 1,75 | 9 | 0.6 | 33 | 80 | 10 | 254,79 € | |||
| 8000030176 | M12 | 1,75 | 9 | 0.6 | 33 | 80 | 10 | IKZ | 343,07 € | ||
| 8000030177 | M16 | 2 | 11.8 | 1 | 35 | 100 | 12 | 327,53 € | |||
| 8000030178 | M16 | 2 | 11.8 | 1 | 35 | 100 | 12 | IKZ | 424,59 € | ||
| 8000030179 | M16 | 2 | 11.8 | 1 | 43 | 100 | 12 | 327,53 € | |||
| 8000030180 | M16 | 2 | 11.8 | 1 | 43 | 100 | 12 | IKZ | 424,59 € | ||
| 8000030155 | M3 | 0,5 | 2.4 | 0.2 | 7 | 60 | 6 | 134,33 € | |||
| 8000030156 | M3 | 0,5 | 2.4 | 0.2 | 8 | 60 | 6 | 134,33 € | |||
| 8000030157 | M4 | 0,7 | 3.2 | 0.285 | 9 | 60 | 6 | 134,33 € | |||
| 8000030158 | M4 | 0,7 | 3.2 | 0.285 | 11 | 60 | 6 | 134,33 € | |||
| 8000030159 | M5 | 0,8 | 3.9 | 0.35 | 12 | 60 | 6 | 134,33 € | |||
| 8000030160 | M5 | 0,8 | 3.9 | 0.35 | 14 | 60 | 6 | 134,33 € | |||
| 8000030161 | M6 | 1 | 4.7 | 0.395 | 14 | 60 | 6 | 134,33 € | |||
| 8000030162 | M6 | 1 | 4.7 | 0.395 | 14 | 60 | 6 | IKZ | 167,27 € | ||
| 8000030163 | M6 | 1 | 4.7 | 0.395 | 17 | 60 | 6 | 134,33 € | |||
| 8000030164 | M6 | 1 | 4.7 | 0.395 | 17 | 60 | 6 | IKZ | 167,27 € | ||
| 8000030165 | M8 | 1,25 | 6.1 | 0.45 | 18 | 65 | 8 | 200,61 € | |||
| 8000030166 | M8 | 1,25 | 6.1 | 0.45 | 18 | 65 | 8 | IKZ | 244,74 € | ||
| 8000030167 | M8 | 1,25 | 6.1 | 0.45 | 22 | 65 | 8 | 200,61 € | |||
| 8000030168 | M8 | 1,25 | 6.1 | 0.45 | 22 | 65 | 8 | IKZ | 244,74 € |
Zuletzt angesehen