SF520
143,06 € *
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Die hier dargestellten Preise sind Listenpreise zzgl. MwSt. Ihre persönlichen Konditionen werden Ihnen aktuell über ein Angebot oder eine Auftragsbestätigung ausgewiesen.
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 8000038545
| Anwendungen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ●● | ●●● | ●●● | ● | ||||
| ●●● | |||||||
| Anwendungen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ●● | ●●● | ●●● | ● | ||||
| ●●● | |||||||
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
| Anwendungen nach ISO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| P | M | K | N | S | H |
| ●●● | ●●● | ●●● | ●● | ||
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
| 8000038545 | 4.1 | 104 | 155 | 5 | 143,06 € | ||
| 8000038546 | 4.2 | 104 | 155 | 5 | 143,06 € | ||
| 8000038547 | 4.3 | 104 | 155 | 5 | 143,06 € | ||
| 8000038548 | 4.4 | 104 | 155 | 5 | 143,06 € | ||
| 8000038549 | 4.5 | 104 | 155 | 5 | 143,06 € | ||
| 8000038550 | 4.6 | 116 | 167 | 5 | 152,59 € | ||
| 8000038551 | 4.7 | 116 | 167 | 5 | 152,59 € | ||
| 8000038552 | 4.8 | 116 | 167 | 5 | 152,59 € | ||
| 8000038553 | 4.9 | 116 | 167 | 5 | 152,59 € | ||
| 8000038554 | 5 | 116 | 167 | 5 | 152,59 € | ||
| 8000038555 | 5.1 | 127 | 178 | 6 | 196,70 € | ||
| 8000038556 | 5.2 | 127 | 178 | 6 | 196,70 € | ||
| 8000038557 | 5.3 | 127 | 178 | 6 | 196,70 € | ||
| 8000038558 | 5.4 | 127 | 178 | 6 | 196,70 € | ||
| 8000038559 | 5.5 | 127 | 178 | 6 | 196,70 € | ||
| 8000038560 | 5.6 | 139 | 190 | 6 | 211,01 € | ||
| 8000038561 | 5.7 | 139 | 190 | 6 | 211,01 € | ||
| 8000038562 | 5.8 | 139 | 190 | 6 | 211,01 € | ||
| 8000038563 | 5.9 | 139 | 190 | 6 | 211,01 € | ||
| 8000038564 | 6 | 139 | 190 | 6 | 211,01 € | ||
| 8000038565 | 6.1 | 150 | 203 | 7 | 219,35 € | ||
| 8000038566 | 6.2 | 150 | 203 | 7 | 219,35 € | ||
| 8000038567 | 6.3 | 150 | 203 | 7 | 219,35 € | ||
| 8000038568 | 6.4 | 150 | 203 | 7 | 219,35 € | ||
| 8000038569 | 6.5 | 150 | 203 | 7 | 219,35 € | ||
| 8000038570 | 6.6 | 162 | 215 | 7 | 226,51 € | ||
| 8000038571 | 6.7 | 162 | 215 | 7 | 226,51 € | ||
| 8000038572 | 6.8 | 162 | 215 | 7 | 226,51 € | ||
| 8000038573 | 6.9 | 162 | 215 | 7 | 226,51 € | ||
| 8000038574 | 7 | 162 | 215 | 7 | 226,51 € | ||
| 8000038575 | 7.1 | 173 | 228 | 8 | 259,88 € | ||
| 8000038576 | 7.2 | 173 | 228 | 8 | 259,88 € | ||
| 8000038577 | 7.3 | 173 | 228 | 8 | 259,88 € | ||
| 8000038578 | 7.4 | 173 | 228 | 8 | 259,88 € | ||
| 8000038579 | 7.5 | 173 | 228 | 8 | 259,88 € | ||
| 8000038580 | 7.6 | 185 | 240 | 8 | 269,42 € | ||
| 8000038581 | 7.7 | 185 | 240 | 8 | 269,42 € | ||
| 8000038582 | 7.8 | 185 | 240 | 8 | 269,42 € | ||
| 8000038583 | 7.9 | 185 | 240 | 8 | 269,42 € | ||
| 8000038584 | 8 | 185 | 240 | 8 | 269,42 € | ||
| 8000038585 | 8.1 | 196 | 251 | 9 | 283,72 € | ||
| 8000038586 | 8.2 | 196 | 251 | 9 | 283,72 € | ||
| 8000038587 | 8.3 | 196 | 251 | 9 | 283,72 € | ||
| 8000038588 | 8.4 | 196 | 251 | 9 | 283,72 € | ||
| 8000038589 | 8.5 | 196 | 251 | 9 | 283,72 € | ||
| 8000038590 | 8.6 | 208 | 263 | 9 | 283,72 € | ||
| 8000038591 | 8.7 | 208 | 263 | 9 | 283,72 € | ||
| 8000038592 | 8.8 | 208 | 263 | 9 | 283,72 € | ||
| 8000038593 | 8.9 | 208 | 263 | 9 | 283,72 € | ||
| 8000038594 | 9 | 208 | 263 | 9 | 283,72 € | ||
| 8000038595 | 9.1 | 219 | 274 | 10 | 357,64 € | ||
| 8000038596 | 9.2 | 219 | 274 | 10 | 357,64 € | ||
| 8000038597 | 9.3 | 219 | 274 | 10 | 357,64 € | ||
| 8000038598 | 9.4 | 219 | 274 | 10 | 357,64 € | ||
| 8000038599 | 9.5 | 219 | 274 | 10 | 357,64 € | ||
| 8000038600 | 9.6 | 231 | 286 | 10 | 357,64 € | ||
| 8000038601 | 9.7 | 231 | 286 | 10 | 357,64 € | ||
| 8000038602 | 9.8 | 231 | 286 | 10 | 357,64 € | ||
| 8000038603 | 9.9 | 231 | 286 | 10 | 357,64 € | ||
| 8000038604 | 10 | 231 | 286 | 10 | 357,64 € |
Zuletzt angesehen