J-2JTB
64,88 € *
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Die hier dargestellten Preise sind Listenpreise zzgl. MwSt. Ihre persönlichen Konditionen werden Ihnen aktuell über ein Angebot oder eine Auftragsbestätigung ausgewiesen.
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 8000006444
| Anwendungen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | ●● | ●● | ●●● | ●●● | ●● | ●● | |
| ● | ● | ||||||
| Anwendungen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | ●● | ●● | ●●● | ●●● | ●● | ●● | |
| ● | ● | ||||||
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
| Anwendungen nach ISO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| P | M | K | N | S | H |
| ●● | ● | ● | ●●● | ||
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
| 8000006444 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0,5° | 1.5 | 40 | 4 | 64,88 € | ||
| 8000006445 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0,5° | 2 | 40 | 4 | 64,88 € | ||
| 8000006449 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 1,5° | 1.5 | 40 | 4 | 64,88 € | ||
| 8000006450 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 1,5° | 2 | 40 | 4 | 64,88 € | ||
| 8000006448 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 1,5° | 2.5 | 40 | 4 | 62,18 € | ||
| 8000006446 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 1° | 1.5 | 40 | 4 | 64,88 € | ||
| 8000006447 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 1° | 2 | 40 | 4 | 64,88 € | ||
| 8000033967 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 1° | 2.5 | 40 | 4 | 64,88 € | ||
| 8000006452 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 2° | 1.5 | 40 | 4 | 64,88 € | ||
| 8000006453 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 2° | 2 | 40 | 4 | 64,88 € | ||
| 8000006454 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 2° | 2.5 | 40 | 4 | 64,88 € | ||
| 8000006455 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 3° | 1.5 | 40 | 4 | 64,88 € | ||
| 8000006456 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 3° | 2 | 40 | 4 | 64,88 € | ||
| 8000006457 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 3° | 2.5 | 40 | 4 | 64,88 € | ||
| 8000006458 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 5° | 2 | 40 | 4 | 64,88 € | ||
| 8000006459 | 0.3 | 0.15 | 0.3 | 0,5° | 3 | 40 | 4 | 60,86 € | ||
| 8000006464 | 0.3 | 0.15 | 0.3 | 1,5° | 2 | 40 | 4 | 60,86 € | ||
| 8000006465 | 0.3 | 0.15 | 0.3 | 1,5° | 3 | 40 | 4 | 60,86 € | ||
| 8000006466 | 0.3 | 0.15 | 0.3 | 1,5° | 4 | 40 | 4 | 60,86 € | ||
| 8000006467 | 0.3 | 0.15 | 0.3 | 1,5° | 5 | 40 | 4 | 60,86 € | ||
| 8000006460 | 0.3 | 0.15 | 0.3 | 1° | 2 | 40 | 4 | 60,86 € | ||
| 8000006461 | 0.3 | 0.15 | 0.3 | 1° | 3 | 40 | 4 | 60,86 € | ||
| 8000006462 | 0.3 | 0.15 | 0.3 | 1° | 4 | 40 | 4 | 60,86 € | ||
| 8000006463 | 0.3 | 0.15 | 0.3 | 1° | 5 | 40 | 4 | 60,86 € | ||
| 8000006468 | 0.3 | 0.15 | 0.3 | 2° | 2 | 40 | 4 | 60,86 € | ||
| 8000006469 | 0.3 | 0.15 | 0.3 | 2° | 3 | 40 | 4 | 60,86 € | ||
| 8000006470 | 0.3 | 0.15 | 0.3 | 2° | 4 | 40 | 4 | 60,86 € | ||
| 8000006471 | 0.3 | 0.15 | 0.3 | 2° | 5 | 40 | 4 | 60,86 € | ||
| 8000006472 | 0.3 | 0.15 | 0.3 | 3° | 2 | 40 | 4 | 60,86 € | ||
| 8000006473 | 0.3 | 0.15 | 0.3 | 3° | 3 | 40 | 4 | 60,86 € | ||
| 8000006474 | 0.3 | 0.15 | 0.3 | 3° | 4 | 40 | 4 | 60,86 € | ||
| 8000006475 | 0.3 | 0.15 | 0.3 | 3° | 5 | 40 | 4 | 60,86 € | ||
| 8000006476 | 0.3 | 0.15 | 0.3 | 5° | 5 | 40 | 4 | 60,86 € | ||
| 8000006477 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0,5° | 2 | 40 | 4 | 58,96 € | ||
| 8000006478 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0,5° | 3 | 40 | 4 | 58,96 € | ||
| 8000006479 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0,5° | 4 | 40 | 4 | 58,96 € | ||
| 8000006480 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0,5° | 5 | 40 | 4 | 58,96 € | ||
| 8000006481 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0,5° | 6 | 40 | 4 | 58,96 € | ||
| 8000006487 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 1,5° | 2 | 40 | 4 | 58,96 € | ||
| 8000006488 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 1,5° | 3 | 40 | 4 | 58,96 € | ||
| 8000006489 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 1,5° | 4 | 40 | 4 | 58,96 € | ||
| 8000006490 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 1,5° | 5 | 40 | 4 | 58,96 € | ||
| 8000006491 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 1,5° | 6 | 40 | 4 | 58,96 € | ||
| 8000006482 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 1° | 2 | 40 | 4 | 58,96 € | ||
| 8000006483 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 1° | 3 | 40 | 4 | 58,96 € | ||
| 8000006484 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 1° | 4 | 40 | 4 | 58,96 € | ||
| 8000006485 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 1° | 5 | 40 | 4 | 58,96 € | ||
| 8000006486 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 1° | 6 | 40 | 4 | 58,96 € | ||
| 8000006492 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 2° | 2 | 40 | 4 | 58,96 € | ||
| 8000006493 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 2° | 3 | 40 | 4 | 58,96 € | ||
| 8000006494 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 2° | 4 | 40 | 4 | 58,96 € | ||
| 8000006495 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 2° | 5 | 40 | 4 | 58,96 € | ||
| 8000006496 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 2° | 6 | 40 | 4 | 58,96 € | ||
| 8000006497 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0,5° | 4 | 45 | 4 | 53,40 € | ||
| 8000006498 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0,5° | 6 | 45 | 4 | 53,40 € | ||
| 8000006503 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 1,5° | 4 | 45 | 4 | 53,40 € | ||
| 8000006504 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 1,5° | 6 | 45 | 4 | 53,40 € | ||
| 8000006505 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 1,5° | 8 | 45 | 4 | 53,40 € | ||
| 8000006506 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 1,5° | 10 | 45 | 4 | 53,40 € | ||
| 8000006499 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 1° | 4 | 45 | 4 | 53,40 € | ||
| 8000006500 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 1° | 6 | 45 | 4 | 53,40 € | ||
| 8000006501 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 1° | 8 | 45 | 4 | 53,40 € | ||
| 8000006502 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 1° | 10 | 45 | 4 | 53,40 € | ||
| 8000006507 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 2° | 4 | 45 | 4 | 53,40 € | ||
| 8000006508 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 2° | 6 | 45 | 4 | 53,40 € | ||
| 8000006509 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 2° | 8 | 45 | 4 | 53,40 € | ||
| 8000006510 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 2° | 10 | 45 | 4 | 53,40 € | ||
| 8000006511 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 3° | 8 | 45 | 4 | 53,40 € | ||
| 8000006512 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 3° | 12 | 50 | 4 | 53,40 € | ||
| 8000028818 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 3° | 20 | 60 | 4 | 60,86 € | ||
| 8000006513 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0,5° | 4 | 45 | 4 | 50,27 € | ||
| 8000006514 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0,5° | 6 | 45 | 4 | 50,27 € | ||
| 8000006515 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0,5° | 8 | 45 | 4 | 50,27 € | ||
| 8000006522 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 1,5° | 4 | 45 | 4 | 50,27 € | ||
| 8000006523 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 1,5° | 6 | 45 | 4 | 50,27 € | ||
| 8000006524 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 1,5° | 8 | 45 | 4 | 50,27 € | ||
| 8000006525 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 1,5° | 10 | 45 | 4 | 50,27 € | ||
| 8000006526 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 1,5° | 12 | 50 | 4 | 53,40 € | ||
| 8000028820 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 1,5° | 15 | 50 | 4 | 55,12 € | ||
| 8000028821 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 1,5° | 20 | 60 | 4 | 60,86 € | ||
| 8000006516 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 1° | 4 | 45 | 4 | 50,27 € | ||
| 8000006517 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 1° | 6 | 45 | 4 | 50,27 € | ||
| 8000006518 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 1° | 8 | 45 | 4 | 50,27 € | ||
| 8000006519 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 1° | 10 | 45 | 4 | 53,40 € | ||
| 8000006520 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 1° | 12 | 50 | 4 | 53,40 € | ||
| 8000006521 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 1° | 15 | 50 | 4 | 53,40 € | ||
| 8000028819 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 1° | 20 | 60 | 4 | 60,86 € | ||
| 8000006527 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 2° | 6 | 45 | 4 | 50,27 € | ||
| 8000006528 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 2° | 8 | 45 | 4 | 50,27 € | ||
| 8000006529 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 2° | 10 | 45 | 4 | 50,27 € | ||
| 8000028822 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 2° | 15 | 50 | 4 | 55,12 € | ||
| 8000028823 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 2° | 20 | 60 | 4 | 60,86 € | ||
| 8000006530 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 3° | 13 | 50 | 4 | 50,27 € | ||
| 8000028824 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 3° | 20 | 60 | 4 | 60,86 € | ||
| 8000006531 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0,5° | 4 | 45 | 4 | 47,30 € | ||
| 8000006532 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0,5° | 6 | 45 | 4 | 47,30 € | ||
| 8000006533 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0,5° | 8 | 45 | 4 | 47,30 € | ||
| 8000006534 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0,5° | 10 | 45 | 4 | 47,30 € | ||
| 8000006535 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0,5° | 12 | 50 | 4 | 50,27 € | ||
| 8000028825 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0,5° | 15 | 50 | 4 | 55,12 € | ||
| 8000028826 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0,5° | 20 | 60 | 4 | 60,86 € | ||
| 8000006542 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 1,5° | 4 | 45 | 4 | 47,30 € | ||
| 8000006543 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 1,5° | 6 | 45 | 4 | 47,30 € | ||
| 8000006544 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 1,5° | 8 | 45 | 4 | 47,30 € | ||
| 8000006545 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 1,5° | 10 | 45 | 4 | 47,30 € | ||
| 8000006546 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 1,5° | 12 | 50 | 4 | 50,27 € | ||
| 8000006547 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 1,5° | 16 | 50 | 4 | 50,27 € | ||
| 8000028828 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 1,5° | 20 | 60 | 4 | 60,86 € | ||
| 8000006536 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 1° | 4 | 45 | 4 | 47,30 € | ||
| 8000006537 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 1° | 6 | 45 | 4 | 47,30 € | ||
| 8000006538 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 1° | 8 | 45 | 4 | 47,30 € | ||
| 8000006539 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 1° | 10 | 45 | 4 | 47,30 € | ||
| 8000006540 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 1° | 12 | 50 | 4 | 50,27 € | ||
| 8000006541 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 1° | 16 | 50 | 4 | 50,27 € | ||
| 8000028827 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 1° | 20 | 60 | 4 | 60,86 € | ||
| 8000006548 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 2° | 8 | 50 | 4 | 47,30 € | ||
| 8000006549 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 2° | 10 | 50 | 4 | 47,30 € | ||
| 8000006550 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 2° | 12 | 50 | 4 | 50,27 € | ||
| 8000006551 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 2° | 16 | 50 | 4 | 50,27 € | ||
| 8000028829 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 2° | 20 | 60 | 4 | 60,86 € | ||
| 8000006552 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 3° | 8 | 50 | 4 | 47,30 € | ||
| 8000006553 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 3° | 12 | 50 | 4 | 50,27 € | ||
| 8000006554 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 3° | 16 | 50 | 4 | 50,27 € | ||
| 8000028830 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 3° | 20 | 60 | 4 | 60,86 € | ||
| 8000006555 | 1 | 0.5 | 1 | 0,5° | 6 | 50 | 4 | 43,83 € | ||
| 8000006556 | 1 | 0.5 | 1 | 0,5° | 8 | 50 | 4 | 43,83 € | ||
| 8000006557 | 1 | 0.5 | 1 | 0,5° | 10 | 50 | 4 | 43,83 € | ||
| 8000006558 | 1 | 0.5 | 1 | 0,5° | 15 | 50 | 4 | 49,38 € | ||
| 8000006559 | 1 | 0.5 | 1 | 0,5° | 20 | 60 | 4 | 49,38 € | ||
| 8000006560 | 1 | 0.5 | 1 | 0,5° | 25 | 60 | 4 | 49,38 € | ||
| 8000006561 | 1 | 0.5 | 1 | 0,5° | 30 | 70 | 4 | 54,97 € | ||
| 8000006570 | 1 | 0.5 | 1 | 1,5° | 6 | 50 | 4 | 43,83 € | ||
| 8000006571 | 1 | 0.5 | 1 | 1,5° | 8 | 50 | 4 | 43,83 € | ||
| 8000006572 | 1 | 0.5 | 1 | 1,5° | 10 | 50 | 4 | 43,83 € | ||
| 8000006573 | 1 | 0.5 | 1 | 1,5° | 15 | 50 | 4 | 49,38 € | ||
| 8000006574 | 1 | 0.5 | 1 | 1,5° | 20 | 50 | 4 | 49,38 € | ||
| 8000006575 | 1 | 0.5 | 1 | 1,5° | 25 | 60 | 4 | 49,38 € | ||
| 8000006576 | 1 | 0.5 | 1 | 1,5° | 30 | 70 | 4 | 54,97 € | ||
| 8000028831 | 1 | 0.5 | 1 | 1,5° | 35 | 80 | 4 | 60,86 € | ||
| 8000028832 | 1 | 0.5 | 1 | 1,5° | 40 | 80 | 4 | 64,36 € | ||
| 8000006562 | 1 | 0.5 | 1 | 1° | 6 | 50 | 4 | 43,83 € | ||
| 8000006563 | 1 | 0.5 | 1 | 1° | 8 | 50 | 4 | 43,83 € | ||
| 8000006564 | 1 | 0.5 | 1 | 1° | 10 | 50 | 4 | 43,83 € | ||
| 8000006565 | 1 | 0.5 | 1 | 1° | 15 | 50 | 4 | 49,38 € | ||
| 8000006566 | 1 | 0.5 | 1 | 1° | 20 | 50 | 4 | 49,38 € | ||
| 8000006567 | 1 | 0.5 | 1 | 1° | 25 | 60 | 4 | 49,38 € | ||
| 8000006568 | 1 | 0.5 | 1 | 1° | 30 | 70 | 4 | 54,97 € | ||
| 8000006569 | 1 | 0.5 | 1 | 1° | 35 | 75 | 4 | 58,62 € | ||
| 8000006577 | 1 | 0.5 | 1 | 2° | 15 | 50 | 4 | 49,38 € | ||
| 8000006578 | 1 | 0.5 | 1 | 2° | 20 | 50 | 4 | 49,38 € | ||
| 8000006579 | 1 | 0.5 | 1 | 2° | 25 | 60 | 4 | 49,38 € | ||
| 8000006580 | 1 | 0.5 | 1 | 2° | 30 | 70 | 4 | 54,97 € | ||
| 8000028833 | 1 | 0.5 | 1 | 2° | 40 | 80 | 4 | 64,36 € | ||
| 8000006581 | 1 | 0.5 | 1 | 3° | 20 | 50 | 4 | 49,38 € | ||
| 8000006582 | 1 | 0.5 | 1 | 3° | 30 | 70 | 6 | 64,51 € | ||
| 8000006583 | 1 | 0.5 | 1 | 3° | 40 | 80 | 6 | 67,83 € | ||
| 8000028834 | 1 | 0.5 | 1 | 3° | 50 | 90 | 4 | 75,84 € | ||
| 8000006584 | 1 | 0.5 | 1 | 5° | 23 | 60 | 6 | 61,23 € | ||
| 8000006585 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 0,5° | 8 | 50 | 4 | 43,83 € | ||
| 8000006586 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 0,5° | 12 | 50 | 4 | 43,83 € | ||
| 8000006587 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 0,5° | 18 | 50 | 4 | 49,38 € | ||
| 8000006588 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 0,5° | 24 | 60 | 4 | 49,38 € | ||
| 8000006593 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 1,5° | 8 | 50 | 4 | 43,83 € | ||
| 8000006594 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 1,5° | 12 | 50 | 4 | 43,83 € | ||
| 8000006595 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 1,5° | 18 | 50 | 4 | 49,38 € | ||
| 8000006596 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 1,5° | 24 | 60 | 4 | 49,38 € | ||
| 8000006589 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 1° | 8 | 50 | 4 | 43,83 € | ||
| 8000006590 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 1° | 12 | 50 | 4 | 43,83 € | ||
| 8000006591 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 1° | 18 | 50 | 4 | 49,38 € | ||
| 8000006592 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 1° | 24 | 60 | 4 | 49,38 € | ||
| 8000006597 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 2° | 8 | 50 | 4 | 43,83 € | ||
| 8000006598 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 2° | 12 | 50 | 4 | 43,83 € | ||
| 8000006599 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 2° | 18 | 50 | 4 | 49,38 € | ||
| 8000006600 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 2° | 24 | 60 | 4 | 49,38 € | ||
| 8000006601 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | 0,5° | 8 | 50 | 4 | 43,83 € | ||
| 8000006602 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | 0,5° | 10 | 50 | 4 | 43,83 € | ||
| 8000006603 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | 0,5° | 12 | 50 | 4 | 43,83 € | ||
| 8000006604 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | 0,5° | 15 | 50 | 4 | 43,83 € | ||
| 8000006605 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | 0,5° | 20 | 60 | 4 | 49,38 € | ||
| 8000006606 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | 0,5° | 30 | 70 | 4 | 54,97 € | ||
| 8000028835 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | 0,5° | 40 | 80 | 4 | 62,27 € | ||
| 8000006614 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | 1,5° | 8 | 50 | 4 | 43,83 € | ||
| 8000006615 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | 1,5° | 10 | 50 | 4 | 43,83 € | ||
| 8000006616 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | 1,5° | 12 | 50 | 4 | 43,83 € | ||
| 8000006617 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | 1,5° | 15 | 50 | 4 | 43,83 € | ||
| 8000006618 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | 1,5° | 20 | 60 | 4 | 49,38 € | ||
| 8000006619 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | 1,5° | 25 | 60 | 4 | 49,38 € | ||
| 8000006620 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | 1,5° | 30 | 70 | 4 | 54,97 € | ||
| 8000028839 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | 1,5° | 50 | 90 | 4 | 78,26 € | ||
| 8000006607 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | 1° | 8 | 50 | 4 | 43,83 € | ||
| 8000006608 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | 1° | 10 | 50 | 4 | 43,83 € | ||
| 8000006609 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | 1° | 12 | 50 | 4 | 43,83 € | ||
| 8000006610 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | 1° | 15 | 50 | 4 | 43,83 € | ||
| 8000006611 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | 1° | 20 | 60 | 4 | 49,38 € | ||
| 8000006612 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | 1° | 25 | 60 | 4 | 49,38 € | ||
| 8000006613 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | 1° | 30 | 70 | 4 | 54,97 € | ||
| 8000028836 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | 1° | 40 | 80 | 4 | 62,27 € | ||
| 8000028838 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | 1° | 40 | 80 | 4 | 62,27 € | ||
| 8000028837 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | 1° | 50 | 90 | 4 | 69,58 € | ||
| 8000006621 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | 2° | 10 | 50 | 4 | 43,83 € | ||
| 8000006622 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | 2° | 15 | 50 | 4 | 43,83 € | ||
| 8000006623 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | 2° | 20 | 60 | 4 | 49,38 € | ||
| 8000006624 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | 2° | 30 | 70 | 4 | 54,97 € | ||
| 8000028840 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | 2° | 40 | 80 | 4 | 65,56 € | ||
| 8000028841 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | 2° | 50 | 90 | 4 | 79,83 € | ||
| 8000006625 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | 3° | 42 | 80 | 6 | 68,35 € | ||
| 8000006626 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | 5° | 25 | 70 | 6 | 68,35 € | ||
| 8000006627 | 2 | 1 | 2 | 0,5° | 8 | 50 | 4 | 43,83 € | ||
| 8000006628 | 2 | 1 | 2 | 0,5° | 12 | 50 | 4 | 43,83 € | ||
| 8000006629 | 2 | 1 | 2 | 0,5° | 16 | 50 | 4 | 43,83 € | ||
| 8000006630 | 2 | 1 | 2 | 0,5° | 20 | 60 | 4 | 49,38 € | ||
| 8000006631 | 2 | 1 | 2 | 0,5° | 30 | 70 | 4 | 54,97 € | ||
| 8000006632 | 2 | 1 | 2 | 0,5° | 40 | 80 | 4 | 62,27 € | ||
| 8000028842 | 2 | 1 | 2 | 0,5° | 50 | 90 | 4 | 69,58 € | ||
| 8000006642 | 2 | 1 | 2 | 1,5° | 8 | 50 | 4 | 43,83 € | ||
| 8000006643 | 2 | 1 | 2 | 1,5° | 12 | 50 | 4 | 43,83 € | ||
| 8000006644 | 2 | 1 | 2 | 1,5° | 16 | 50 | 4 | 43,83 € | ||
| 8000006645 | 2 | 1 | 2 | 1,5° | 20 | 60 | 4 | 49,38 € | ||
| 8000006646 | 2 | 1 | 2 | 1,5° | 25 | 60 | 4 | 49,38 € | ||
| 8000006647 | 2 | 1 | 2 | 1,5° | 30 | 70 | 4 | 54,97 € | ||
| 8000006648 | 2 | 1 | 2 | 1,5° | 35 | 75 | 6 | 68,35 € | ||
| 8000006649 | 2 | 1 | 2 | 1,5° | 40 | 80 | 6 | 72,18 € | ||
| 8000006650 | 2 | 1 | 2 | 1,5° | 50 | 90 | 6 | 79,65 € | ||
| 8000028844 | 2 | 1 | 2 | 1,5° | 60 | 100 | 4 | 90,45 € | ||
| 8000006633 | 2 | 1 | 2 | 1° | 8 | 50 | 4 | 43,83 € | ||
| 8000006634 | 2 | 1 | 2 | 1° | 12 | 50 | 4 | 43,83 € | ||
| 8000006635 | 2 | 1 | 2 | 1° | 16 | 50 | 4 | 43,83 € | ||
| 8000006636 | 2 | 1 | 2 | 1° | 20 | 60 | 4 | 49,38 € | ||
| 8000006637 | 2 | 1 | 2 | 1° | 25 | 60 | 4 | 49,38 € | ||
| 8000006638 | 2 | 1 | 2 | 1° | 30 | 70 | 4 | 54,97 € | ||
| 8000006639 | 2 | 1 | 2 | 1° | 35 | 75 | 4 | 58,62 € | ||
| 8000006640 | 2 | 1 | 2 | 1° | 40 | 80 | 4 | 62,27 € | ||
| 8000006641 | 2 | 1 | 2 | 1° | 50 | 90 | 4 | 66,44 € | ||
| 8000028843 | 2 | 1 | 2 | 1° | 60 | 100 | 4 | 85,23 € | ||
| 8000006651 | 2 | 1 | 2 | 2° | 30 | 70 | 6 | 60,71 € | ||
| 8000006652 | 2 | 1 | 2 | 2° | 40 | 80 | 6 | 68,35 € | ||
| 8000006653 | 2 | 1 | 2 | 2° | 50 | 90 | 6 | 79,65 € | ||
| 8000006654 | 2 | 1 | 2 | 3° | 30 | 70 | 6 | 60,71 € | ||
| 8000006655 | 2 | 1 | 2 | 3° | 40 | 80 | 6 | 68,35 € | ||
| 8000028845 | 2 | 1 | 2 | 3° | 50 | 90 | 4 | 101,40 € | ||
| 8000006656 | 2 | 1 | 2 | 5° | 25 | 60 | 6 | 60,71 € | ||
| 8000006657 | 2 | 1 | 2 | 5° | 38 | 80 | 8 | 70,96 € | ||
| 8000006658 | 3 | 1.5 | 3 | 0,5° | 16 | 60 | 6 | 56,87 € | ||
| 8000006659 | 3 | 1.5 | 3 | 0,5° | 20 | 65 | 6 | 60,71 € | ||
| 8000006660 | 3 | 1.5 | 3 | 0,5° | 30 | 70 | 6 | 64,51 € | ||
| 8000006661 | 3 | 1.5 | 3 | 0,5° | 40 | 80 | 6 | 68,35 € | ||
| 8000006662 | 3 | 1.5 | 3 | 0,5° | 50 | 90 | 6 | 79,65 € | ||
| 8000028846 | 3 | 1.5 | 3 | 0,5° | 60 | 100 | 6 | 90,45 € | ||
| 8000006668 | 3 | 1.5 | 3 | 1,5° | 16 | 60 | 6 | 56,87 € | ||
| 8000006669 | 3 | 1.5 | 3 | 1,5° | 20 | 65 | 6 | 60,71 € | ||
| 8000006670 | 3 | 1.5 | 3 | 1,5° | 30 | 70 | 6 | 64,51 € | ||
| 8000006671 | 3 | 1.5 | 3 | 1,5° | 40 | 80 | 6 | 68,35 € | ||
| 8000006672 | 3 | 1.5 | 3 | 1,5° | 50 | 90 | 6 | 79,65 € | ||
| 8000028849 | 3 | 1.5 | 3 | 1,5° | 60 | 100 | 6 | 90,45 € | ||
| 8000028850 | 3 | 1.5 | 3 | 1,5° | 70 | 120 | 6 | 114,26 € | ||
| 8000006663 | 3 | 1.5 | 3 | 1° | 16 | 60 | 6 | 56,87 € | ||
| 8000006664 | 3 | 1.5 | 3 | 1° | 20 | 65 | 6 | 60,71 € | ||
| 8000006665 | 3 | 1.5 | 3 | 1° | 30 | 70 | 6 | 64,51 € | ||
| 8000006666 | 3 | 1.5 | 3 | 1° | 40 | 80 | 6 | 68,35 € | ||
| 8000006667 | 3 | 1.5 | 3 | 1° | 50 | 90 | 6 | 79,65 € | ||
