MRB230SF
   88,00 € *  
  zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
  Die hier dargestellten Preise sind Listenpreise zzgl. MwSt. Ihre persönlichen Konditionen werden Ihnen aktuell über ein Angebot oder eine Auftragsbestätigung ausgewiesen.  
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 8000002669
 
| Anwendungen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●● | |||
| ●●● | ●● | ●● | ●●● | ● | |||
| Anwendungen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●● | |||
| ●●● | ●● | ●● | ●●● | ● | |||
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
| Anwendungen nach ISO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| P | M | K | N | S | H | 
| ●●● | ●●● | ● | ●●● | ● | ●● | 
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
|  8000004230  |  0.2 | 0.1 | 0.15 | 0.5 | 35 | 4 | 88,00 € | ||
|  8000002669  |  0.2 | 0.1 | 0.15 | 0.75 | 35 | 4 | 88,00 € | ||
|  8000004231  |  0.2 | 0.1 | 0.15 | 1 | 35 | 4 | 88,00 € | ||
|  8000004232  |  0.2 | 0.1 | 0.15 | 1.25 | 35 | 4 | 96,00 € | ||
|  8000004233  |  0.3 | 0.15 | 0.2 | 0.5 | 35 | 4 | 86,00 € | ||
|  8000004234  |  0.3 | 0.15 | 0.2 | 0.6 | 35 | 4 | 86,00 € | ||
|  8000002670  |  0.3 | 0.15 | 0.2 | 0.75 | 35 | 4 | 86,00 € | ||
|  8000004235  |  0.3 | 0.15 | 0.2 | 1 | 35 | 4 | 86,00 € | ||
|  8000002671  |  0.3 | 0.15 | 0.2 | 1.25 | 35 | 4 | 86,00 € | ||
|  8000004236  |  0.3 | 0.15 | 0.2 | 1.5 | 35 | 4 | 92,00 € | ||
|  8000004237  |  0.3 | 0.15 | 0.2 | 1.75 | 35 | 4 | 92,00 € | ||
|  8000002672  |  0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.75 | 35 | 4 | 59,00 € | ||
|  8000004238  |  0.4 | 0.2 | 0.3 | 1 | 35 | 4 | 59,00 € | ||
|  8000004239  |  0.4 | 0.2 | 0.3 | 1.5 | 35 | 4 | 60,00 € | ||
|  8000004240  |  0.4 | 0.2 | 0.3 | 2 | 35 | 4 | 62,00 € | ||
|  8000004241  |  0.4 | 0.2 | 0.3 | 2.5 | 35 | 4 | 64,00 € | ||
|  8000004242  |  0.5 | 0.25 | 0.35 | 1 | 35 | 4 | 59,00 € | ||
|  8000004243  |  0.5 | 0.25 | 0.35 | 1.5 | 35 | 4 | 59,00 € | ||
|  8000004244  |  0.5 | 0.25 | 0.35 | 2 | 35 | 4 | 59,00 € | ||
|  8000004245  |  0.5 | 0.25 | 0.35 | 2.5 | 35 | 4 | 59,00 € | ||
|  8000004246  |  0.5 | 0.25 | 0.35 | 3 | 35 | 4 | 59,00 € | ||
|  8000004247  |  0.6 | 0.3 | 0.45 | 1.5 | 35 | 4 | 45,00 € | ||
|  8000004248  |  0.6 | 0.3 | 0.45 | 2 | 35 | 4 | 45,00 € | ||
|  8000004249  |  0.6 | 0.3 | 0.45 | 2.5 | 35 | 4 | 46,00 € | ||
|  8000004250  |  0.6 | 0.3 | 0.45 | 3 | 35 | 4 | 46,00 € | ||
|  8000004251  |  0.6 | 0.3 | 0.45 | 3.5 | 35 | 4 | 48,00 € | ||
|  8000004252  |  0.6 | 0.3 | 0.45 | 4 | 40 | 4 | 48,00 € | ||
|  8000004253  |  0.6 | 0.3 | 0.45 | 4.5 | 40 | 4 | 48,00 € | ||
|  8000004254  |  0.6 | 0.3 | 0.45 | 5 | 40 | 4 | 48,00 € | ||
|  8000004255  |  0.6 | 0.3 | 0.45 | 5.5 | 40 | 4 | 48,00 € | ||
|  8000004256  |  0.6 | 0.3 | 0.45 | 6 | 40 | 4 | 48,00 € | ||
|  8000004257  |  0.8 | 0.4 | 0.6 | 2 | 35 | 4 | 45,00 € | ||
|  8000002673  |  0.8 | 0.4 | 0.6 | 3 | 35 | 4 | 48,00 € | ||
|  8000004258  |  0.8 | 0.4 | 0.6 | 4 | 40 | 4 | 48,00 € | ||
|  8000004259  |  0.8 | 0.4 | 0.6 | 5 | 40 | 4 | 48,00 € | ||
|  8000004261  |  1 | 0.5 | 0.75 | 3 | 35 | 4 | 38,00 € | ||
|  8000004262  |  1 | 0.5 | 0.75 | 4 | 35 | 4 | 43,00 € | ||
|  8000004263  |  1 | 0.5 | 0.75 | 5 | 40 | 4 | 43,00 € | ||
|  8000004264  |  1 | 0.5 | 0.75 | 6 | 40 | 4 | 46,00 € | ||
|  8000004265  |  1 | 0.5 | 0.75 | 8 | 40 | 4 | 46,00 € | ||
|  8000004260  |  1 | 0.5 | 0.75 | 10 | 40 | 4 | 46,00 € | ||
|  8000004267  |  1.5 | 0.75 | 1.1 | 3 | 35 | 4 | 44,00 € | ||
|  8000004268  |  1.5 | 0.75 | 1.1 | 4 | 35 | 4 | 44,00 € | ||
|  8000004269  |  1.5 | 0.75 | 1.1 | 6 | 40 | 4 | 44,00 € | ||
|  8000004270  |  1.5 | 0.75 | 1.1 | 8 | 40 | 4 | 44,00 € | ||
|  8000004266  |  1.5 | 0.75 | 1.1 | 10 | 40 | 4 | 44,00 € | ||
|  8000002674  |  2 | 1 | 1.5 | 3 | 35 | 4 | 38,00 € | ||
|  8000004277  |  2 | 1 | 1.5 | 4 | 35 | 4 | 38,00 € | ||
|  8000004278  |  2 | 1 | 1.5 | 6 | 35 | 4 | 43,00 € | ||
|  8000004279  |  2 | 1 | 1.5 | 8 | 40 | 4 | 46,00 € | ||
|  8000004271  |  2 | 1 | 1.5 | 10 | 40 | 4 | 46,00 € | ||
|  8000004272  |  2 | 1 | 1.5 | 12 | 45 | 4 | 46,00 € | ||
|  8000004273  |  2 | 1 | 1.5 | 14 | 45 | 4 | 46,00 € | ||
|  8000004274  |  2 | 1 | 1.5 | 16 | 45 | 4 | 46,00 € | ||
|  8000004275  |  2 | 1 | 1.5 | 18 | 50 | 4 | 46,00 € | ||
|  8000004276  |  2 | 1 | 1.5 | 20 | 50 | 4 | 46,00 € | ||
|  8000004281  |  3 | 1.5 | 2.5 | 6 | 40 | 4 | 43,00 € | ||
|  8000004282  |  3 | 1.5 | 2.5 | 8 | 40 | 4 | 43,00 € | ||
|  8000004280  |  3 | 1.5 | 2.5 | 10 | 40 | 4 | 46,00 € | ||
|  8000002675  |  3 | 1.5 | 2.5 | 12 | 40 | 4 | 46,00 € | 
 Zuletzt angesehen