H-2SB
   31,49 € *  
  zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
  Die hier dargestellten Preise sind Listenpreise zzgl. MwSt. Ihre persönlichen Konditionen werden Ihnen aktuell über ein Angebot oder eine Auftragsbestätigung ausgewiesen.  
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 8000006838
 
| Anwendungen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | ●● | ●●● | ●●● | ●● | ●● | ● | |
| ●● | ● | ||||||
| Anwendungen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | ●● | ●●● | ●●● | ●● | ●● | ● | |
| ●● | ● | ||||||
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
| Anwendungen nach ISO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| P | M | K | N | S | H | 
| ●● | ● | ●● | ●● | ||
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
|  8000012833  |  0.1 | 0.05 | 0.1 | 0 | 38 | 4 | 73,05 € | ||
|  8000012834  |  0.1 | 0.05 | 0.15 | 0 | 38 | 4 | 73,05 € | ||
|  8000012835  |  0.15 | 0.075 | 0.15 | 0 | 38 | 4 | 67,83 € | ||
|  8000012836  |  0.15 | 0.075 | 0.2 | 0 | 38 | 4 | 67,83 € | ||
|  8000006853  |  0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 38 | 4 | 53,04 € | ||
|  8000012837  |  0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 38 | 4 | 53,04 € | ||
|  8000006854  |  0.3 | 0.15 | 0.3 | 0 | 38 | 4 | 47,48 € | ||
|  8000012838  |  0.3 | 0.15 | 0.45 | 0 | 38 | 4 | 47,48 € | ||
|  8000006855  |  0.4 | 0.2 | 0.4 | 0 | 38 | 4 | 45,73 € | ||
|  8000012839  |  0.4 | 0.2 | 0.6 | 0 | 38 | 4 | 45,73 € | ||
|  8000006856  |  0.5 | 0.25 | 0.5 | 0 | 38 | 4 | 41,74 € | ||
|  8000012840  |  0.5 | 0.25 | 0.75 | 0 | 38 | 4 | 41,74 € | ||
|  8000006857  |  0.6 | 0.3 | 0.6 | 0 | 38 | 4 | 37,75 € | ||
|  8000012841  |  0.6 | 0.3 | 0.9 | 0 | 38 | 4 | 37,75 € | ||
|  8000006858  |  0.7 | 0.35 | 0.7 | 0 | 38 | 4 | 37,75 € | ||
|  8000012842  |  0.7 | 0.35 | 1 | 0 | 38 | 4 | 37,75 € | ||
|  8000006859  |  0.8 | 0.4 | 0.8 | 0 | 38 | 4 | 34,44 € | ||
|  8000012843  |  0.8 | 0.4 | 1.2 | 0 | 38 | 4 | 34,44 € | ||
|  8000006860  |  0.9 | 0.45 | 0.9 | 0 | 38 | 4 | 34,44 € | ||
|  8000012844  |  0.9 | 0.45 | 1.3 | 0 | 38 | 4 | 34,44 € | ||
|  8000006838  |  1 | 0.5 | 1 | 0 | 40 | 4 | 31,49 € | ||
|  8000006839  |  1 | 0.5 | 1 | 0 | 40 | 6 | 35,82 € | ||
|  8000012845  |  1 | 0.5 | 1.5 | 0 | 40 | 4 | 31,49 € | ||
|  8000012846  |  1 | 0.5 | 1.5 | 0 | 40 | 6 | 35,82 € | ||
|  8000006840  |  1.5 | 0.75 | 1.5 | 0 | 40 | 4 | 31,49 € | ||
|  8000006841  |  1.5 | 0.75 | 1.5 | 0 | 40 | 6 | 35,82 € | ||
|  8000012847  |  1.5 | 0.75 | 2.3 | 0 | 40 | 4 | 31,49 € | ||
|  8000012848  |  1.5 | 0.75 | 2.3 | 0 | 40 | 6 | 35,82 € | ||
|  8000006842  |  2 | 1 | 2 | 0 | 45 | 4 | 31,49 € | ||
|  8000006843  |  2 | 1 | 2 | 0 | 45 | 6 | 35,82 € | ||
|  8000012849  |  2 | 1 | 3 | 0 | 45 | 4 | 31,49 € | ||
|  8000012850  |  2 | 1 | 3 | 0 | 45 | 6 | 35,82 € | ||
|  8000006844  |  3 | 1.5 | 3 | 0 | 45 | 4 | 31,49 € | ||
|  8000006845  |  3 | 1.5 | 3 | 0 | 45 | 6 | 37,38 € | ||
|  8000012851  |  3 | 1.5 | 4.5 | 0 | 45 | 4 | 31,49 € | ||
|  8000012852  |  3 | 1.5 | 4.5 | 0 | 45 | 6 | 37,38 € | ||
|  8000006846  |  4 | 2 | 4 | 0 | 45 | 4 | 33,05 € | ||
|  8000006847  |  4 | 2 | 4 | 0 | 45 | 6 | 37,38 € | ||
|  8000012853  |  4 | 2 | 6 | 0 | 45 | 4 | 33,05 € | ||
|  8000012854  |  4 | 2 | 6 | 0 | 45 | 6 | 37,38 € | ||
|  8000006848  |  5 | 2.5 | 5 | 0 | 50 | 6 | 39,13 € | ||
|  8000012855  |  5 | 2.5 | 7.5 | 0 | 50 | 6 | 39,13 € | ||
|  8000006849  |  6 | 3 | 6 | 0 | 50 | 6 | 37,38 € | ||
|  8000006861  |  6 | 3 | 6 | 0 | 60 | 6 | 38,95 € | ||
|  8000006862  |  8 | 4 | 8 | 0 | 50 | 8 | 54,44 € | ||
|  8000006850  |  8 | 4 | 8 | 0 | 60 | 8 | 56,17 € | ||
|  8000006863  |  10 | 5 | 10 | 0 | 60 | 10 | 70,25 € | ||
|  8000006851  |  10 | 5 | 10 | 0 | 70 | 10 | 72,86 € | ||
|  8000006864  |  12 | 6 | 12 | 0 | 60 | 12 | 88,51 € | ||
|  8000006852  |  12 | 6 | 12 | 0 | 70 | 12 | 93,92 € | 
 Zuletzt angesehen