H-2SB
33,94 € *
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Die hier dargestellten Preise sind Listenpreise zzgl. MwSt. Ihre persönlichen Konditionen werden Ihnen aktuell über ein Angebot oder eine Auftragsbestätigung ausgewiesen.
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 8000006838
| Anwendungen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | ●● | ●●● | ●●● | ●● | ●● | ● | |
| ●● | ● | ||||||
| Anwendungen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | ●● | ●●● | ●●● | ●● | ●● | ● | |
| ●● | ● | ||||||
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
| Anwendungen nach ISO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| P | M | K | N | S | H |
| ●● | ● | ●● | ●● | ||
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
| 8000012833 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0 | 38 | 4 | 78,76 € | ||
| 8000012834 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | 0 | 38 | 4 | 78,76 € | ||
| 8000012835 | 0.15 | 0.075 | 0.15 | 0 | 38 | 4 | 73,12 € | ||
| 8000012836 | 0.15 | 0.075 | 0.2 | 0 | 38 | 4 | 73,12 € | ||
| 8000006853 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 38 | 4 | 57,19 € | ||
| 8000012837 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 38 | 4 | 57,19 € | ||
| 8000006854 | 0.3 | 0.15 | 0.3 | 0 | 38 | 4 | 51,19 € | ||
| 8000012838 | 0.3 | 0.15 | 0.45 | 0 | 38 | 4 | 51,19 € | ||
| 8000006855 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0 | 38 | 4 | 49,30 € | ||
| 8000012839 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0 | 38 | 4 | 49,30 € | ||
| 8000006856 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0 | 38 | 4 | 45,01 € | ||
| 8000012840 | 0.5 | 0.25 | 0.75 | 0 | 38 | 4 | 45,01 € | ||
| 8000006857 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0 | 38 | 4 | 40,69 € | ||
| 8000012841 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 0 | 38 | 4 | 40,69 € | ||
| 8000006858 | 0.7 | 0.35 | 0.7 | 0 | 38 | 4 | 40,69 € | ||
| 8000012842 | 0.7 | 0.35 | 1 | 0 | 38 | 4 | 40,69 € | ||
| 8000006859 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0 | 38 | 4 | 37,13 € | ||
| 8000012843 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 0 | 38 | 4 | 37,13 € | ||
| 8000006860 | 0.9 | 0.45 | 0.9 | 0 | 38 | 4 | 37,13 € | ||
| 8000012844 | 0.9 | 0.45 | 1.3 | 0 | 38 | 4 | 37,13 € | ||
| 8000006838 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 40 | 4 | 33,94 € | ||
| 8000006839 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 40 | 6 | 38,64 € | ||
| 8000012845 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0 | 40 | 4 | 33,94 € | ||
| 8000012846 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0 | 40 | 6 | 38,64 € | ||
| 8000006840 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | 0 | 40 | 4 | 33,94 € | ||
| 8000006841 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | 0 | 40 | 6 | 38,64 € | ||
| 8000012847 | 1.5 | 0.75 | 2.3 | 0 | 40 | 4 | 33,94 € | ||
| 8000012848 | 1.5 | 0.75 | 2.3 | 0 | 40 | 6 | 38,64 € | ||
| 8000006842 | 2 | 1 | 2 | 0 | 45 | 4 | 33,94 € | ||
| 8000006843 | 2 | 1 | 2 | 0 | 45 | 6 | 38,64 € | ||
| 8000012849 | 2 | 1 | 3 | 0 | 45 | 4 | 33,94 € | ||
| 8000012850 | 2 | 1 | 3 | 0 | 45 | 6 | 38,64 € | ||
| 8000006844 | 3 | 1.5 | 3 | 0 | 45 | 4 | 33,94 € | ||
| 8000006845 | 3 | 1.5 | 3 | 0 | 45 | 6 | 40,31 € | ||
| 8000012851 | 3 | 1.5 | 4.5 | 0 | 45 | 4 | 33,94 € | ||
| 8000012852 | 3 | 1.5 | 4.5 | 0 | 45 | 6 | 40,31 € | ||
| 8000006846 | 4 | 2 | 4 | 0 | 45 | 4 | 35,61 € | ||
| 8000006847 | 4 | 2 | 4 | 0 | 45 | 6 | 40,31 € | ||
| 8000012853 | 4 | 2 | 6 | 0 | 45 | 4 | 35,61 € | ||
| 8000012854 | 4 | 2 | 6 | 0 | 45 | 6 | 40,31 € | ||
| 8000006848 | 5 | 2.5 | 5 | 0 | 50 | 6 | 42,20 € | ||
| 8000012855 | 5 | 2.5 | 7.5 | 0 | 50 | 6 | 42,20 € | ||
| 8000006849 | 6 | 3 | 6 | 0 | 50 | 6 | 40,31 € | ||
| 8000006861 | 6 | 3 | 6 | 0 | 60 | 6 | 42,01 € | ||
| 8000006862 | 8 | 4 | 8 | 0 | 50 | 8 | 59,79 € | ||
| 8000006850 | 8 | 4 | 8 | 0 | 60 | 8 | 61,68 € | ||
| 8000006863 | 10 | 5 | 10 | 0 | 60 | 10 | 77,16 € | ||
| 8000006851 | 10 | 5 | 10 | 0 | 70 | 10 | 80,03 € | ||
| 8000006864 | 12 | 6 | 12 | 0 | 60 | 12 | 97,21 € | ||
| 8000006852 | 12 | 6 | 12 | 0 | 70 | 12 | 103,13 € |
Zuletzt angesehen