TM-2DC
165,77 € *
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Die hier dargestellten Preise sind Listenpreise zzgl. MwSt. Ihre persönlichen Konditionen werden Ihnen aktuell über ein Angebot oder eine Auftragsbestätigung ausgewiesen.
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 8000027701
| Anwendungen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● | ●●● | ||||||
| Anwendungen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●● | ●●● | ||||||
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
| Anwendungen nach ISO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| P | M | K | N | S | H |
| ●●● | |||||
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
| 8000027719 | M10 | 1,5 | 7.95 | 1.5 | 22 | 80 | 45 | 12 | 274,59 € | |||
| 8000027720 | M10 | 1,5 | 7.95 | 1.5 | 22 | 80 | 45 | 12 | IKZ | 336,32 € | ||
| 8000027721 | M10 | 1,5 | 7.95 | 1.5 | 27 | 80 | 45 | 12 | 274,59 € | |||
| 8000027722 | M10 | 1,5 | 7.95 | 1.5 | 27 | 80 | 45 | 12 | IKZ | 336,32 € | ||
| 8000027723 | M12 | 1,75 | 9.95 | 1.5 | 26 | 90 | 45 | 14 | 371,83 € | |||
| 8000027724 | M12 | 1,75 | 9.95 | 1.5 | 26 | 90 | 45 | 14 | IKZ | 386,27 € | ||
| 8000027725 | M12 | 1,75 | 9.95 | 1.5 | 31 | 90 | 45 | 14 | 371,83 € | |||
| 8000027726 | M12 | 1,75 | 9.95 | 1.5 | 31 | 90 | 45 | 14 | IKZ | 386,27 € | ||
| 8000027727 | M14 | 2 | 11.2 | 1.5 | 31 | 100 | 48 | 16 | 452,76 € | |||
| 8000027728 | M14 | 2 | 11.2 | 1.5 | 31 | 100 | 48 | 16 | IKZ | 511,14 € | ||
| 8000027729 | M14 | 2 | 11.2 | 1.5 | 39 | 100 | 48 | 16 | 452,76 € | |||
| 8000027730 | M14 | 2 | 11.2 | 1.5 | 39 | 100 | 48 | 16 | IKZ | 511,14 € | ||
| 8000027734 | M16 | 2 | 13.2 | 1.4 | 46 | 100 | 48 | 18 | IKZ | 563,63 € | ||
| 8000027731 | M16 | 2 | 13.2 | 1.5 | 36 | 100 | 48 | 18 | 491,82 € | |||
| 8000027732 | M16 | 2 | 13.2 | 1.5 | 36 | 100 | 48 | 18 | IKZ | 631,26 € | ||
| 8000027733 | M16 | 2 | 13.2 | 1.5 | 44 | 100 | 48 | 18 | 439,13 € | |||
| 8000033324 | M2 | 0,4 | 1.55 | 0.3 | 6 | 45 | 32 | 4 | 165,77 € | |||
| 8000027701 | M3 | 0,5 | 2.45 | 0.4 | 7 | 50 | 36 | 6 | 165,77 € | |||
| 8000027702 | M3 | 0,5 | 2.45 | 0.4 | 8 | 50 | 36 | 6 | 165,77 € | |||
| 8000027703 | M4 | 0,7 | 3.25 | 0.6 | 9 | 50 | 36 | 6 | 165,77 € | |||
| 8000027704 | M4 | 0,7 | 3.25 | 0.6 | 9 | 50 | 36 | 6 | IKZ | 217,76 € | ||
| 8000027705 | M4 | 0,7 | 3.25 | 0.6 | 11 | 50 | 36 | 6 | 165,77 € | |||
| 8000027706 | M4 | 0,7 | 3.25 | 0.6 | 11 | 50 | 36 | 6 | IKZ | 217,76 € | ||
| 8000027707 | M5 | 0,8 | 4 | 0.7 | 11 | 55 | 36 | 6 | 165,77 € | |||
| 8000027708 | M5 | 0,8 | 4 | 0.7 | 11 | 55 | 36 | 6 | IKZ | 235,18 € | ||
| 8000027709 | M5 | 0,8 | 4 | 0.7 | 13 | 55 | 36 | 6 | 165,77 € | |||
| 8000027710 | M5 | 0,8 | 4 | 0.7 | 13 | 55 | 36 | 6 | IKZ | 217,76 € | ||
| 8000027711 | M6 | 1 | 4.75 | 1 | 14 | 60 | 36 | 8 | 207,77 € | |||
| 8000027712 | M6 | 1 | 4.75 | 1 | 14 | 60 | 36 | 8 | IKZ | 260,70 € | ||
| 8000027713 | M6 | 1 | 4.75 | 1 | 17 | 60 | 36 | 8 | 207,77 € | |||
| 8000027714 | M6 | 1 | 4.75 | 1 | 17 | 60 | 36 | 8 | IKZ | 260,70 € | ||
| 8000027715 | M8 | 1,25 | 6.35 | 1.2 | 18 | 75 | 40 | 10 | 254,23 € | |||
| 8000027716 | M8 | 1,25 | 6.35 | 1.2 | 18 | 75 | 40 | 10 | IKZ | 286,56 € | ||
| 8000027717 | M8 | 1,25 | 6.35 | 1.2 | 22 | 75 | 40 | 10 | 254,23 € | |||
| 8000027718 | M8 | 1,25 | 6.35 | 1.2 | 22 | 75 | 40 | 10 | IKZ | 286,56 € |
Zuletzt angesehen