J-3JRB
50,09 € *
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Die hier dargestellten Preise sind Listenpreise zzgl. MwSt. Ihre persönlichen Konditionen werden Ihnen aktuell über ein Angebot oder eine Auftragsbestätigung ausgewiesen.
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 8000026306
| Anwendungen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | ●●● | ●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●● | |
| ●● | ● | ||||||
| Anwendungen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | ●●● | ●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●● | |
| ●● | ● | ||||||
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
| Anwendungen nach ISO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| P | M | K | N | S | H |
| ●● | ● | ●● | ●●● | ||
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
| 8000029641 | 1 | 0.5 | 1.2 | 4 | 50 | 4 | 43,83 € | ||
| 8000029642 | 1 | 0.5 | 1.2 | 6 | 50 | 4 | 43,83 € | ||
| 8000029643 | 1 | 0.5 | 1.2 | 8 | 50 | 4 | 43,83 € | ||
| 8000029644 | 1 | 0.5 | 1.2 | 10 | 50 | 4 | 45,73 € | ||
| 8000029645 | 1 | 0.5 | 1.2 | 12 | 50 | 4 | 45,73 € | ||
| 8000029646 | 1 | 0.5 | 1.2 | 16 | 50 | 4 | 45,73 € | ||
| 8000029647 | 1.5 | 0.75 | 1.8 | 6 | 50 | 4 | 43,83 € | ||
| 8000029648 | 1.5 | 0.75 | 1.8 | 8 | 50 | 4 | 43,83 € | ||
| 8000029649 | 1.5 | 0.75 | 1.8 | 10 | 50 | 4 | 45,73 € | ||
| 8000029650 | 1.5 | 0.75 | 1.8 | 12 | 50 | 4 | 45,73 € | ||
| 8000029651 | 1.5 | 0.75 | 1.8 | 16 | 50 | 4 | 45,73 € | ||
| 8000029652 | 1.5 | 0.75 | 1.8 | 20 | 60 | 4 | 50,43 € | ||
| 8000029653 | 2 | 1 | 2.4 | 8 | 50 | 4 | 43,83 € | ||
| 8000029654 | 2 | 1 | 2.4 | 10 | 50 | 4 | 43,83 € | ||
| 8000029655 | 2 | 1 | 2.4 | 12 | 50 | 4 | 43,83 € | ||
| 8000029656 | 2 | 1 | 2.4 | 16 | 50 | 4 | 45,73 € | ||
| 8000029657 | 2 | 1 | 2.4 | 20 | 60 | 4 | 50,43 € | ||
| 8000029658 | 2 | 1 | 2.4 | 25 | 70 | 4 | 53,92 € | ||
| 8000029659 | 2.5 | 1.25 | 3 | 8 | 50 | 4 | 43,83 € | ||
| 8000029660 | 2.5 | 1.25 | 3 | 10 | 50 | 4 | 43,83 € | ||
| 8000029661 | 2.5 | 1.25 | 3 | 12 | 50 | 4 | 43,83 € | ||
| 8000029662 | 2.5 | 1.25 | 3 | 16 | 50 | 4 | 45,73 € | ||
| 8000029663 | 2.5 | 1.25 | 3 | 20 | 60 | 4 | 50,43 € | ||
| 8000029664 | 2.5 | 1.25 | 3 | 25 | 70 | 4 | 53,92 € | ||
| 8000029665 | 3 | 1.5 | 3.6 | 12 | 60 | 4 | 51,84 € | ||
| 8000029666 | 3 | 1.5 | 3.6 | 16 | 60 | 4 | 54,60 € | ||
| 8000029667 | 3 | 1.5 | 3.6 | 20 | 65 | 4 | 58,10 € | ||
| 8000029668 | 3 | 1.5 | 3.6 | 25 | 70 | 4 | 66,26 € | ||
| 8000029669 | 3 | 1.5 | 3.6 | 30 | 75 | 4 | 72,71 € | ||
| 8000029670 | 3 | 1.5 | 3.6 | 40 | 90 | 4 | 83,66 € | ||
| 8000029671 | 3 | 1.5 | 3.6 | 50 | 100 | 4 | 89,56 € | ||
| 8000029672 | 4 | 2 | 4.8 | 16 | 60 | 4 | 54,60 € | ||
| 8000029673 | 4 | 2 | 4.8 | 20 | 65 | 4 | 58,10 € | ||
| 8000029674 | 4 | 2 | 4.8 | 25 | 70 | 4 | 66,26 € | ||
| 8000029675 | 4 | 2 | 4.8 | 30 | 75 | 4 | 72,71 € | ||
| 8000029676 | 4 | 2 | 4.8 | 40 | 90 | 4 | 83,66 € | ||
| 8000029677 | 4 | 2 | 4.8 | 50 | 100 | 4 | 89,56 € | ||
| 8000029678 | 4 | 2 | 4.8 | 60 | 110 | 4 | 95,30 € | ||
| 8000029679 | 5 | 2.5 | 6 | 30 | 75 | 4 | 72,71 € | ||
| 8000029680 | 5 | 2.5 | 6 | 40 | 90 | 4 | 83,66 € | ||
| 8000029681 | 5 | 2.5 | 6 | 50 | 100 | 4 | 89,56 € | ||
| 8000029682 | 5 | 2.5 | 6 | 60 | 110 | 4 | 95,30 € | ||
| 8000026306 | 6 | 3 | 9 | 20 | 60 | 6 | 50,09 € | ||
| 8000026307 | 6 | 3 | 9 | 30 | 90 | 6 | 61,23 € | ||
| 8000029683 | 8 | 4 | 12 | 25 | 60 | 4 | 68,35 € | ||
| 8000029684 | 8 | 4 | 12 | 40 | 100 | 4 | 99,47 € | ||
| 8000029685 | 10 | 5 | 15 | 30 | 70 | 4 | 89,92 € | ||
| 8000029686 | 10 | 5 | 15 | 50 | 110 | 4 | 135,84 € | ||
| 8000029687 | 12 | 6 | 18 | 35 | 75 | 4 | 117,05 € | ||
| 8000029688 | 12 | 6 | 18 | 60 | 110 | 4 | 177,40 € |
Zuletzt angesehen