MRBTNH230
68,00 € *
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Die hier dargestellten Preise sind Listenpreise zzgl. MwSt. Ihre persönlichen Konditionen werden Ihnen aktuell über ein Angebot oder eine Auftragsbestätigung ausgewiesen.
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 8000003036
| Anwendungen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | ●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●● | |
| ●● | ● | ●● | ● | ||||
| Anwendungen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | ●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●● | |
| ●● | ● | ●● | ● | ||||
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
| Anwendungen nach ISO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| P | M | K | N | S | H |
| ●●● | ●● | ● | ● | ●● | ●●● |
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
| 8000004376 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | 0,5° | 1.5 | 50 | 4 | 104,00 € | ||
| 8000004377 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | 0,5° | 2 | 50 | 4 | 109,00 € | ||
| 8000004372 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | 1,5° | 1.5 | 50 | 4 | 104,00 € | ||
| 8000004373 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | 1,5° | 2 | 50 | 4 | 109,00 € | ||
| 8000004370 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | 1° | 1.5 | 50 | 4 | 104,00 € | ||
| 8000004371 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | 1° | 2 | 50 | 4 | 109,00 € | ||
| 8000004374 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | 2° | 1.5 | 50 | 4 | 104,00 € | ||
| 8000004375 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | 2° | 2 | 50 | 4 | 109,00 € | ||
| 8000004384 | 0.3 | 0.15 | 0.2 | 0,5° | 2 | 50 | 4 | 104,00 € | ||
| 8000004385 | 0.3 | 0.15 | 0.2 | 0,5° | 3 | 50 | 4 | 109,00 € | ||
| 8000004380 | 0.3 | 0.15 | 0.2 | 1,5° | 2 | 50 | 4 | 104,00 € | ||
| 8000004381 | 0.3 | 0.15 | 0.2 | 1,5° | 3 | 50 | 4 | 109,00 € | ||
| 8000004378 | 0.3 | 0.15 | 0.2 | 1° | 2 | 50 | 4 | 104,00 € | ||
| 8000004379 | 0.3 | 0.15 | 0.2 | 1° | 3 | 50 | 4 | 109,00 € | ||
| 8000004382 | 0.3 | 0.15 | 0.2 | 2° | 2 | 50 | 4 | 104,00 € | ||
| 8000004383 | 0.3 | 0.15 | 0.2 | 2° | 3 | 50 | 4 | 109,00 € | ||
| 8000004395 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0,5° | 3 | 50 | 4 | 81,00 € | ||
| 8000004396 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0,5° | 4 | 50 | 4 | 81,00 € | ||
| 8000004397 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0,5° | 6 | 50 | 4 | 85,00 € | ||
| 8000004389 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 1,5° | 3 | 50 | 4 | 81,00 € | ||
| 8000004390 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 1,5° | 4 | 50 | 4 | 81,00 € | ||
| 8000004391 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 1,5° | 6 | 50 | 4 | 85,00 € | ||
| 8000004386 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 1° | 3 | 50 | 4 | 81,00 € | ||
| 8000004387 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 1° | 4 | 50 | 4 | 81,00 € | ||
| 8000004388 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 1° | 6 | 50 | 4 | 85,00 € | ||
| 8000004392 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 2° | 3 | 50 | 4 | 81,00 € | ||
| 8000004393 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 2° | 4 | 50 | 4 | 81,00 € | ||
| 8000004394 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 2° | 6 | 50 | 4 | 85,00 € | ||
| 8000004404 | 0.5 | 0.25 | 0.35 | 0,5° | 4 | 50 | 4 | 77,00 € | ||
| 8000004405 | 0.5 | 0.25 | 0.35 | 0,5° | 5 | 50 | 4 | 79,00 € | ||
| 8000004400 | 0.5 | 0.25 | 0.35 | 1,5° | 4 | 50 | 4 | 77,00 € | ||
| 8000004401 | 0.5 | 0.25 | 0.35 | 1,5° | 5 | 50 | 4 | 79,00 € | ||
| 8000004398 | 0.5 | 0.25 | 0.35 | 1° | 4 | 50 | 4 | 77,00 € | ||
| 8000004399 | 0.5 | 0.25 | 0.35 | 1° | 5 | 50 | 4 | 79,00 € | ||
| 8000004402 | 0.5 | 0.25 | 0.35 | 2° | 4 | 50 | 4 | 77,00 € | ||
| 8000004403 | 0.5 | 0.25 | 0.35 | 2° | 5 | 50 | 4 | 79,00 € | ||
| 8000004417 | 0.6 | 0.3 | 0.45 | 0,5° | 4 | 50 | 4 | 71,00 € | ||
| 8000004418 | 0.6 | 0.3 | 0.45 | 0,5° | 5 | 50 | 4 | 75,00 € | ||
| 8000004419 | 0.6 | 0.3 | 0.45 | 0,5° | 6 | 50 | 4 | 75,00 € | ||
| 8000004420 | 0.6 | 0.3 | 0.45 | 0,5° | 8 | 50 | 4 | 77,00 € | ||
| 8000004410 | 0.6 | 0.3 | 0.45 | 1,5° | 4 | 50 | 4 | 71,00 € | ||
| 8000004411 | 0.6 | 0.3 | 0.45 | 1,5° | 5 | 50 | 4 | 75,00 € | ||
| 8000004412 | 0.6 | 0.3 | 0.45 | 1,5° | 6 | 50 | 4 | 75,00 € | ||
| 8000004413 | 0.6 | 0.3 | 0.45 | 1,5° | 8 | 50 | 4 | 77,00 € | ||
| 8000004406 | 0.6 | 0.3 | 0.45 | 1° | 4 | 50 | 4 | 71,00 € | ||
| 8000004407 | 0.6 | 0.3 | 0.45 | 1° | 5 | 50 | 4 | 75,00 € | ||
| 8000004408 | 0.6 | 0.3 | 0.45 | 1° | 6 | 50 | 4 | 75,00 € | ||
| 8000004409 | 0.6 | 0.3 | 0.45 | 1° | 8 | 50 | 4 | 77,00 € | ||
| 8000004414 | 0.6 | 0.3 | 0.45 | 2° | 5 | 50 | 4 | 75,00 € | ||
| 8000004415 | 0.6 | 0.3 | 0.45 | 2° | 6 | 50 | 4 | 75,00 € | ||
| 8000004416 | 0.6 | 0.3 | 0.45 | 2° | 8 | 50 | 4 | 77,00 € | ||
| 8000004428 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0,5° | 8 | 60 | 4 | 80,00 € | ||
| 8000004427 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0,5° | 12 | 60 | 4 | 84,00 € | ||
| 8000004424 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 1,5° | 8 | 60 | 4 | 80,00 € | ||
| 8000004423 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 1,5° | 12 | 60 | 4 | 84,00 € | ||
| 8000004422 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 1° | 8 | 60 | 4 | 80,00 € | ||
| 8000004421 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 1° | 12 | 60 | 4 | 84,00 € | ||
| 8000004426 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 2° | 8 | 60 | 4 | 80,00 € | ||
| 8000004425 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 2° | 12 | 60 | 4 | 84,00 € | ||
| 8000004454 | 1 | 0.5 | 0.75 | 0,5° | 6 | 60 | 4 | 57,00 € | ||
| 8000004455 | 1 | 0.5 | 0.75 | 0,5° | 8 | 60 | 4 | 62,00 € | ||
| 8000004448 | 1 | 0.5 | 0.75 | 0,5° | 10 | 60 | 4 | 68,00 € | ||
| 8000004449 | 1 | 0.5 | 0.75 | 0,5° | 12 | 60 | 4 | 68,00 € | ||
| 8000004450 | 1 | 0.5 | 0.75 | 0,5° | 16 | 60 | 4 | 71,00 € | ||
| 8000004451 | 1 | 0.5 | 0.75 | 0,5° | 20 | 70 | 4 | 86,00 € | ||
| 8000004452 | 1 | 0.5 | 0.75 | 0,5° | 25 | 70 | 4 | 91,00 € | ||
| 8000004453 | 1 | 0.5 | 0.75 | 0,5° | 30 | 70 | 4 | 95,00 € | ||
| 8000004442 | 1 | 0.5 | 0.75 | 1,5° | 6 | 60 | 4 | 57,00 € | ||
| 8000004443 | 1 | 0.5 | 0.75 | 1,5° | 8 | 60 | 4 | 62,00 € | ||
| 8000004436 | 1 | 0.5 | 0.75 | 1,5° | 10 | 60 | 4 | 68,00 € | ||
| 8000004437 | 1 | 0.5 | 0.75 | 1,5° | 12 | 60 | 4 | 68,00 € | ||
| 8000004438 | 1 | 0.5 | 0.75 | 1,5° | 16 | 60 | 4 | 71,00 € | ||
| 8000004439 | 1 | 0.5 | 0.75 | 1,5° | 20 | 70 | 4 | 86,00 € | ||
| 8000004440 | 1 | 0.5 | 0.75 | 1,5° | 25 | 70 | 4 | 91,00 € | ||
| 8000004441 | 1 | 0.5 | 0.75 | 1,5° | 30 | 70 | 4 | 95,00 € | ||
| 8000004434 | 1 | 0.5 | 0.75 | 1° | 6 | 60 | 4 | 57,00 € | ||
| 8000004435 | 1 | 0.5 | 0.75 | 1° | 8 | 60 | 4 | 62,00 € | ||
| 8000003036 | 1 | 0.5 | 0.75 | 1° | 10 | 60 | 4 | 68,00 € | ||
| 8000004429 | 1 | 0.5 | 0.75 | 1° | 12 | 60 | 4 | 68,00 € | ||
| 8000004430 | 1 | 0.5 | 0.75 | 1° | 16 | 60 | 4 | 71,00 € | ||
| 8000004431 | 1 | 0.5 | 0.75 | 1° | 20 | 70 | 4 | 86,00 € | ||
| 8000004432 | 1 | 0.5 | 0.75 | 1° | 25 | 70 | 4 | 91,00 € | ||
| 8000004433 | 1 | 0.5 | 0.75 | 1° | 30 | 70 | 4 | 95,00 € | ||
| 8000004447 | 1 | 0.5 | 0.75 | 2° | 8 | 60 | 4 | 62,00 € | ||
| 8000004444 | 1 | 0.5 | 0.75 | 2° | 10 | 60 | 4 | 68,00 € | ||
| 8000004445 | 1 | 0.5 | 0.75 | 2° | 20 | 70 | 4 | 86,00 € | ||
| 8000004446 | 1 | 0.5 | 0.75 | 2° | 30 | 70 | 4 | 95,00 € | ||
| 8000004467 | 1.5 | 0.75 | 1.1 | 0,5° | 10 | 60 | 4 | 71,00 € | ||
| 8000004468 | 1.5 | 0.75 | 1.1 | 0,5° | 15 | 60 | 4 | 78,00 € | ||
| 8000004469 | 1.5 | 0.75 | 1.1 | 0,5° | 20 | 70 | 4 | 86,00 € | ||
| 8000004470 | 1.5 | 0.75 | 1.1 | 0,5° | 25 | 70 | 4 | 95,00 € | ||
| 8000004471 | 1.5 | 0.75 | 1.1 | 0,5° | 30 | 70 | 4 | 108,00 € | ||
| 8000004461 | 1.5 | 0.75 | 1.1 | 1,5° | 10 | 60 | 4 | 71,00 € | ||
| 8000004462 | 1.5 | 0.75 | 1.1 | 1,5° | 15 | 60 | 4 | 78,00 € | ||
| 8000004463 | 1.5 | 0.75 | 1.1 | 1,5° | 20 | 70 | 4 | 86,00 € | ||
| 8000004456 | 1.5 | 0.75 | 1.1 | 1° | 10 | 60 | 4 | 71,00 € | ||
| 8000004457 | 1.5 | 0.75 | 1.1 | 1° | 15 | 60 | 4 | 78,00 € | ||
| 8000004458 | 1.5 | 0.75 | 1.1 | 1° | 20 | 70 | 4 | 86,00 € | ||
| 8000004459 | 1.5 | 0.75 | 1.1 | 1° | 25 | 70 | 4 | 95,00 € | ||
| 8000004460 | 1.5 | 0.75 | 1.1 | 1° | 30 | 70 | 4 | 108,00 € | ||
| 8000004464 | 1.5 | 0.75 | 1.1 | 2° | 10 | 60 | 4 | 71,00 € | ||
| 8000004465 | 1.5 | 0.75 | 1.1 | 2° | 15 | 60 | 4 | 78,00 € | ||
| 8000004466 | 1.5 | 0.75 | 1.1 | 2° | 20 | 70 | 4 | 95,00 € | ||
| 8000004495 | 2 | 1 | 1.5 | 0,5° | 12 | 60 | 4 | 63,00 € | ||
| 8000004496 | 2 | 1 | 1.5 | 0,5° | 16 | 60 | 4 | 65,00 € | ||
| 8000004497 | 2 | 1 | 1.5 | 0,5° | 20 | 70 | 4 | 78,00 € | ||
| 8000004498 | 2 | 1 | 1.5 | 0,5° | 25 | 70 | 4 | 86,00 € | ||
| 8000004499 | 2 | 1 | 1.5 | 0,5° | 30 | 70 | 4 | 95,00 € | ||
| 8000004500 | 2 | 1 | 1.5 | 0,5° | 35 | 80 | 4 | 103,00 € | ||
| 8000004501 | 2 | 1 | 1.5 | 0,5° | 40 | 80 | 4 | 111,00 € | ||
| 8000004502 | 2 | 1 | 1.5 | 0,5° | 50 | 90 | 4 | 126,00 € | ||
| 8000004480 | 2 | 1 | 1.5 | 1,5° | 12 | 60 | 4 | 63,00 € | ||
| 8000004481 | 2 | 1 | 1.5 | 1,5° | 16 | 60 | 4 | 65,00 € | ||
| 8000004482 | 2 | 1 | 1.5 | 1,5° | 20 | 70 | 4 | 78,00 € | ||
| 8000004483 | 2 | 1 | 1.5 | 1,5° | 25 | 70 | 4 | 86,00 € | ||
| 8000004484 | 2 | 1 | 1.5 | 1,5° | 30 | 70 | 6 | 117,00 € | ||
| 8000004485 | 2 | 1 | 1.5 | 1,5° | 35 | 80 | 6 | 128,00 € | ||
| 8000004486 | 2 | 1 | 1.5 | 1,5° | 40 | 80 | 6 | 134,00 € | ||
| 8000004487 | 2 | 1 | 1.5 | 1,5° | 50 | 90 | 6 | 149,00 € | ||
| 8000004472 | 2 | 1 | 1.5 | 1° | 12 | 60 | 4 | 63,00 € | ||
| 8000004473 | 2 | 1 | 1.5 | 1° | 16 | 60 | 4 | 65,00 € | ||
| 8000004474 | 2 | 1 | 1.5 | 1° | 20 | 70 | 4 | 78,00 € | ||
| 8000004475 | 2 | 1 | 1.5 | 1° | 25 | 70 | 4 | 86,00 € | ||
| 8000004476 | 2 | 1 | 1.5 | 1° | 30 | 70 | 4 | 95,00 € | ||
| 8000004477 | 2 | 1 | 1.5 | 1° | 35 | 80 | 6 | 128,00 € | ||
| 8000004478 | 2 | 1 | 1.5 | 1° | 40 | 80 | 6 | 134,00 € | ||
| 8000004479 | 2 | 1 | 1.5 | 1° | 50 | 90 | 6 | 149,00 € | ||
| 8000004488 | 2 | 1 | 1.5 | 2° | 12 | 60 | 4 | 63,00 € | ||
| 8000004489 | 2 | 1 | 1.5 | 2° | 16 | 60 | 4 | 65,00 € | ||
| 8000004490 | 2 | 1 | 1.5 | 2° | 20 | 70 | 4 | 82,00 € | ||
| 8000004491 | 2 | 1 | 1.5 | 2° | 25 | 70 | 6 | 95,00 € | ||
| 8000004492 | 2 | 1 | 1.5 | 2° | 30 | 70 | 6 | 117,00 € | ||
| 8000004493 | 2 | 1 | 1.5 | 2° | 40 | 80 | 6 | 134,00 € | ||
| 8000004494 | 2 | 1 | 1.5 | 2° | 50 | 90 | 6 | 149,00 € | ||
| 8000004518 | 3 | 1.5 | 2.5 | 0,5° | 15 | 70 | 6 | 90,00 € | ||
| 8000004519 | 3 | 1.5 | 2.5 | 0,5° | 20 | 70 | 6 | 96,00 € | ||
| 8000004520 | 3 | 1.5 | 2.5 | 0,5° | 25 | 70 | 6 | 103,00 € | ||
| 8000004521 | 3 | 1.5 | 2.5 | 0,5° | 30 | 70 | 6 | 111,00 € | ||
| 8000004522 | 3 | 1.5 | 2.5 | 0,5° | 40 | 80 | 6 | 123,00 € | ||
| 8000004523 | 3 | 1.5 | 2.5 | 0,5° | 50 | 90 | 6 | 143,00 € | ||
| 8000004509 | 3 | 1.5 | 2.5 | 1,5° | 15 | 70 | 6 | 90,00 € | ||
| 8000004510 | 3 | 1.5 | 2.5 | 1,5° | 20 | 70 | 6 | 96,00 € | ||
| 8000004511 | 3 | 1.5 | 2.5 | 1,5° | 25 | 70 | 6 | 103,00 € | ||
| 8000004512 | 3 | 1.5 | 2.5 | 1,5° | 30 | 70 | 6 | 111,00 € | ||
| 8000004513 | 3 | 1.5 | 2.5 | 1,5° | 40 | 80 | 6 | 123,00 € | ||
| 8000004514 | 3 | 1.5 | 2.5 | 1,5° | 50 | 90 | 6 | 143,00 € | ||
| 8000004503 | 3 | 1.5 | 2.5 | 1° | 15 | 70 | 6 | 90,00 € | ||
| 8000004504 | 3 | 1.5 | 2.5 | 1° | 20 | 70 | 6 | 96,00 € | ||
| 8000004505 | 3 | 1.5 | 2.5 | 1° | 25 | 70 | 6 | 103,00 € | ||
| 8000004506 | 3 | 1.5 | 2.5 | 1° | 30 | 70 | 6 | 111,00 € | ||
| 8000004507 | 3 | 1.5 | 2.5 | 1° | 40 | 80 | 6 | 123,00 € | ||
| 8000004508 | 3 | 1.5 | 2.5 | 1° | 50 | 90 | 6 | 143,00 € | ||
| 8000004515 | 3 | 1.5 | 2.5 | 2° | 15 | 70 | 6 | 90,00 € | ||
| 8000004516 | 3 | 1.5 | 2.5 | 2° | 20 | 70 | 6 | 96,00 € | ||
| 8000004517 | 3 | 1.5 | 2.5 | 2° | 30 | 70 | 6 | 129,00 € | ||
| 8000022772 | 3 | 1.5 | 4 | 3° | 32 | 65 | 6 | 95,00 € | ||
| 8000004524 | 4 | 2 | 3 | 1° | 20 | 80 | 6 | 119,00 € | ||
| 8000004525 | 4 | 2 | 3 | 1° | 30 | 80 | 6 | 119,00 € | ||
| 8000004526 | 4 | 2 | 3 | 1° | 40 | 80 | 6 | 156,00 € | ||
| 8000004527 | 4 | 2 | 3 | 1° | 61.1 | 110 | 6 | 178,00 € | ||
| 8000022773 | 4 | 2 | 5 | 3° | 24 | 65 | 6 | 95,00 € | ||
| 8000022774 | 5 | 2.5 | 7 | 3° | 17 | 65 | 6 | 95,00 € |
Zuletzt angesehen