G-2HCE
31,70 € *
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Die hier dargestellten Preise sind Listenpreise zzgl. MwSt. Ihre persönlichen Konditionen werden Ihnen aktuell über ein Angebot oder eine Auftragsbestätigung ausgewiesen.
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 8000027990
| Anwendungen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ●● | ● | ●●● | ●● | ● | ● | ||
| ●● | ● | ●● | |||||
| Anwendungen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ●● | ● | ●●● | ●● | ● | ● | ||
| ●● | ● | ●● | |||||
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
| Anwendungen nach ISO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| P | M | K | N | S | H |
| ●● | ●● | ●● | ● | ● | |
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
| 8000027990 | 0.1 | 0.2 | 40 | 4 | 31,70 € | ||
| 8000027991 | 0.15 | 0.3 | 40 | 4 | 29,16 € | ||
| 8000027992 | 0.2 | 0.4 | 40 | 4 | 22,79 € | ||
| 8000027993 | 0.25 | 0.5 | 40 | 4 | 24,64 € | ||
| 8000027994 | 0.3 | 0.6 | 40 | 4 | 17,71 € | ||
| 8000027995 | 0.35 | 0.7 | 40 | 4 | 19,67 € | ||
| 8000027996 | 0.4 | 0.8 | 40 | 4 | 17,71 € | ||
| 8000027997 | 0.45 | 0.9 | 40 | 4 | 19,67 € | ||
| 8000027998 | 0.5 | 1 | 40 | 4 | 16,67 € | ||
| 8000027999 | 0.55 | 1.1 | 40 | 4 | 18,52 € | ||
| 8000028000 | 0.6 | 1.2 | 40 | 4 | 16,67 € | ||
| 8000028001 | 0.65 | 1.3 | 40 | 4 | 18,52 € | ||
| 8000028002 | 0.7 | 1.4 | 40 | 4 | 16,67 € | ||
| 8000028003 | 0.75 | 1.5 | 40 | 4 | 17,48 € | ||
| 8000028004 | 0.8 | 1.6 | 40 | 4 | 16,67 € | ||
| 8000028005 | 0.85 | 1.7 | 40 | 4 | 17,48 € | ||
| 8000028006 | 0.9 | 2 | 40 | 4 | 16,67 € | ||
| 8000028007 | 0.95 | 2 | 40 | 4 | 17,48 € | ||
| 8000028008 | 1 | 1 | 40 | 4 | 46.357,00 € | ||
| 8000028010 | 1 | 2.5 | 40 | 4 | 18.233,00 € | ||
| 8000028011 | 1 | 2.5 | 40 | 6 | 14,24 € | ||
| 8000028009 | 1 | 2.5 | 60 | 6 | 18,52 € | ||
| 8000028012 | 1 | 4 | 50 | 6 | 18,52 € | ||
| 8000028013 | 1.1 | 2.7 | 40 | 4 | 46.340,00 € | ||
| 8000028015 | 1.1 | 3 | 60 | 6 | 18,74 € | ||
| 8000028014 | 1.2 | 1.2 | 40 | 4 | 13,88 € | ||
| 8000028016 | 1.2 | 3 | 40 | 4 | 14,35 € | ||
| 8000028017 | 1.2 | 3 | 40 | 6 | 16,67 € | ||
| 8000028018 | 1.2 | 6 | 50 | 6 | 18,74 € | ||
| 8000028019 | 1.3 | 3.2 | 40 | 4 | 46.340,00 € | ||
| 8000028020 | 1.4 | 3.5 | 40 | 4 | 46.340,00 € | ||
| 8000028021 | 1.5 | 1.5 | 40 | 4 | 46.357,00 € | ||
| 8000028023 | 1.5 | 4 | 40 | 4 | 18.233,00 € | ||
| 8000028024 | 1.5 | 4 | 40 | 6 | 14,24 € | ||
| 8000028022 | 1.5 | 4 | 60 | 6 | 18,52 € | ||
| 8000028025 | 1.6 | 4 | 40 | 4 | 46.340,00 € | ||
| 8000028026 | 1.7 | 4.2 | 40 | 4 | 46.340,00 € | ||
| 8000028027 | 1.8 | 4.5 | 40 | 4 | 46.340,00 € | ||
| 8000028028 | 1.9 | 5 | 40 | 4 | 46.340,00 € | ||
| 8000028029 | 2 | 2 | 40 | 4 | 46.357,00 € | ||
| 8000028031 | 2 | 6 | 40 | 4 | 18.233,00 € | ||
| 8000028032 | 2 | 6 | 40 | 6 | 14,24 € | ||
| 8000028030 | 2 | 6 | 60 | 6 | 18,52 € | ||
| 8000028033 | 2.1 | 6 | 40 | 4 | 46.340,00 € | ||
| 8000028034 | 2.2 | 6 | 40 | 4 | 46.340,00 € | ||
| 8000028035 | 2.3 | 6 | 40 | 4 | 46.340,00 € | ||
| 8000028036 | 2.4 | 8 | 45 | 4 | 46.340,00 € | ||
| 8000028038 | 2.5 | 8 | 45 | 4 | 18.233,00 € | ||
| 8000028039 | 2.5 | 8 | 45 | 6 | 14,24 € | ||
| 8000028037 | 2.5 | 8 | 70 | 6 | 19,44 € | ||
| 8000028040 | 2.6 | 8 | 45 | 4 | 46.340,00 € | ||
| 8000028041 | 2.7 | 8 | 45 | 4 | 46.340,00 € | ||
| 8000028042 | 2.8 | 8 | 45 | 4 | 46.340,00 € | ||
| 8000028043 | 2.9 | 8 | 45 | 4 | 46.340,00 € | ||
| 8000028044 | 3 | 3 | 40 | 4 | 46.357,00 € | ||
| 8000028046 | 3 | 8 | 45 | 4 | 13,19 € | ||
| 8000028047 | 3 | 8 | 45 | 6 | 46.157,00 € | ||
| 8000028045 | 3 | 8 | 70 | 6 | 46.073,00 € | ||
| 8000028048 | 3.5 | 10 | 45 | 6 | 17,82 € | ||
| 8000028049 | 4 | 4 | 40 | 4 | 35.400,00 € | ||
| 8000028050 | 4 | 10 | 45 | 4 | 13,19 € | ||
| 8000028052 | 4 | 11 | 45 | 6 | 46.157,00 € | ||
| 8000028051 | 4 | 11 | 70 | 6 | 23,26 € | ||
| 8000028053 | 4.5 | 11 | 45 | 6 | 17,82 € | ||
| 8000028055 | 5 | 13 | 50 | 6 | 17,48 € | ||
| 8000028054 | 5 | 13 | 80 | 6 | 25,69 € | ||
| 8000028056 | 5.5 | 13 | 50 | 6 | 20,25 € | ||
| 8000028057 | 6 | 6 | 45 | 6 | 17,24 € | ||
| 8000028059 | 6 | 13 | 50 | 6 | 17,48 € | ||
| 8000028058 | 6 | 13 | 80 | 6 | 22,34 € | ||
| 8000028060 | 6 | 15 | 60 | 6 | 46.073,00 € | ||
| 8000028061 | 6.5 | 16 | 60 | 8 | 32,41 € | ||
| 8000028062 | 7 | 16 | 60 | 8 | 25,34 € | ||
| 8000028063 | 7.5 | 16 | 60 | 8 | 32,41 € | ||
| 8000028064 | 8 | 8 | 50 | 8 | 25,58 € | ||
| 8000028065 | 8 | 19 | 60 | 8 | 25,34 € | ||
| 8000028066 | 8 | 20 | 70 | 8 | 27,93 € | ||
| 8000028067 | 8.5 | 19 | 70 | 10 | 43,38 € | ||
| 8000028068 | 9 | 19 | 70 | 10 | 35,36 € | ||
| 8000028069 | 9.5 | 19 | 70 | 10 | 43,38 € | ||
| 8000028070 | 10 | 10 | 60 | 10 | 36,30 € | ||
| 8000028071 | 10 | 22 | 70 | 10 | 37,95 € | ||
| 8000028072 | 10 | 25 | 75 | 10 | 39,60 € | ||
| 8000028073 | 10.5 | 22 | 75 | 12 | 50,80 € | ||
| 8000028074 | 11 | 22 | 75 | 12 | 43,61 € | ||
| 8000028075 | 11.5 | 22 | 75 | 12 | 50,80 € | ||
| 8000028076 | 12 | 12 | 65 | 12 | 43,84 € | ||
| 8000028077 | 12 | 26 | 75 | 12 | 45,38 € | ||
| 8000028078 | 12 | 30 | 80 | 12 | 48,79 € | ||
| 8000028079 | 14 | 26 | 80 | 14 | 112,44 € | ||
| 8000028080 | 14 | 26 | 85 | 16 | 124,81 € | ||
| 8000028081 | 16 | 35 | 100 | 16 | 134,75 € | ||
| 8000028082 | 16 | 40 | 100 | 16 | 147,12 € | ||
| 8000028083 | 18 | 35 | 100 | 18 | 161,88 € | ||
| 8000028084 | 20 | 40 | 100 | 20 | 187,92 € | ||
| 8000028085 | 20 | 50 | 110 | 20 | 216,37 € |
Zuletzt angesehen