M-1EM
27,91 € *
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Die hier dargestellten Preise sind Listenpreise zzgl. MwSt. Ihre persönlichen Konditionen werden Ihnen aktuell über ein Angebot oder eine Auftragsbestätigung ausgewiesen.
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 8000008925
| Anwendungen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ●● | ● | ●●● | |||||
| Anwendungen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ●● | ● | ●●● | |||||
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
| Anwendungen nach ISO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| P | M | K | N | S | H |
| ●● | |||||
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
| 8000013456 | 0.2 | 0.4 | 40 | 4 | 41,99 € | ||
| 8000008945 | 0.2 | 0.5 | 40 | 4 | 41,99 € | ||
| 8000013457 | 0.3 | 0.6 | 40 | 4 | 34,04 € | ||
| 8000008946 | 0.3 | 0.9 | 40 | 4 | 34,04 € | ||
| 8000013458 | 0.4 | 0.8 | 40 | 4 | 32,55 € | ||
| 8000008947 | 0.4 | 1.2 | 40 | 4 | 32,55 € | ||
| 8000013459 | 0.5 | 1 | 40 | 4 | 30,76 € | ||
| 8000008948 | 0.5 | 1.5 | 40 | 4 | 30,76 € | ||
| 8000013460 | 0.6 | 1.2 | 40 | 4 | 30,76 € | ||
| 8000008949 | 0.6 | 1.8 | 40 | 4 | 30,76 € | ||
| 8000013461 | 0.7 | 1.4 | 40 | 4 | 28,49 € | ||
| 8000008950 | 0.7 | 2.1 | 40 | 4 | 28,49 € | ||
| 8000013462 | 0.8 | 1.6 | 40 | 4 | 28,49 € | ||
| 8000008951 | 0.8 | 2.4 | 40 | 4 | 28,49 € | ||
| 8000013463 | 0.9 | 1.8 | 40 | 4 | 28,49 € | ||
| 8000008952 | 0.9 | 2.7 | 40 | 4 | 28,49 € | ||
| 8000013464 | 1 | 2.5 | 45 | 6 | 27,91 € | ||
| 8000008925 | 1 | 3 | 45 | 6 | 27,91 € | ||
| 8000013465 | 1 | 3.5 | 45 | 6 | 46.324,00 € | ||
| 8000008953 | 1 | 4.5 | 45 | 6 | 30,00 € | ||
| 8000008926 | 1 | 6 | 50 | 6 | 31,95 € | ||
| 8000013466 | 1 | 7 | 50 | 6 | 35,10 € | ||
| 8000008954 | 1.2 | 3 | 45 | 6 | 27,91 € | ||
| 8000008955 | 1.2 | 5 | 45 | 6 | 30,00 € | ||
| 8000008956 | 1.2 | 6 | 50 | 6 | 31,95 € | ||
| 8000008927 | 1.5 | 4 | 45 | 6 | 27,91 € | ||
| 8000008957 | 1.5 | 6 | 50 | 6 | 31,95 € | ||
| 8000008928 | 1.5 | 8 | 50 | 6 | 36,16 € | ||
| 8000013467 | 1.5 | 10 | 50 | 6 | 36,16 € | ||
| 8000026976 | 1.5 | 12 | 50 | 6 | 40,80 € | ||
| 8000008929 | 2 | 6 | 50 | 6 | 27,91 € | ||
| 8000008930 | 2 | 8 | 50 | 6 | 31,95 € | ||
| 8000008958 | 2 | 10 | 50 | 6 | 36,16 € | ||
| 8000013468 | 2 | 12 | 50 | 6 | 36,16 € | ||
| 8000013469 | 2 | 14 | 55 | 6 | 37,80 € | ||
| 8000026977 | 2 | 16 | 60 | 6 | 42,44 € | ||
| 8000008931 | 3 | 8 | 50 | 6 | 27,91 € | ||
| 8000008932 | 3 | 12 | 50 | 6 | 31,95 € | ||
| 8000008959 | 3 | 15 | 50 | 6 | 36,16 € | ||
| 8000013470 | 3 | 20 | 60 | 6 | 37,95 € | ||
| 8000026978 | 3 | 25 | 70 | 6 | 44,11 € | ||
| 8000008933 | 4 | 10 | 50 | 6 | 28,64 € | ||
| 8000008934 | 4 | 15 | 50 | 6 | 32,85 € | ||
| 8000008960 | 4 | 20 | 60 | 6 | 37,20 € | ||
| 8000013471 | 4 | 25 | 70 | 6 | 40,05 € | ||
| 8000026979 | 4 | 30 | 75 | 6 | 47,39 € | ||
| 8000008935 | 5 | 13 | 60 | 6 | 30,30 € | ||
| 8000008961 | 5 | 20 | 60 | 6 | 32,55 € | ||
| 8000008936 | 5 | 25 | 60 | 6 | 34,80 € | ||
| 8000026980 | 5 | 30 | 75 | 6 | 47,39 € | ||
| 8000008937 | 6 | 15 | 60 | 6 | 32,70 € | ||
| 8000008962 | 6 | 20 | 60 | 6 | 35,25 € | ||
| 8000008938 | 6 | 25 | 60 | 6 | 37,65 € | ||
| 8000013472 | 6 | 30 | 70 | 6 | 40,95 € | ||
| 8000026981 | 6 | 41 | 90 | 6 | 65,86 € | ||
| 8000008939 | 8 | 19 | 70 | 8 | 52,71 € | ||
| 8000008940 | 8 | 25 | 75 | 8 | 60,50 € | ||
| 8000013473 | 8 | 30 | 80 | 8 | 62,48 € | ||
| 8000026982 | 8 | 41 | 90 | 8 | 94,42 € | ||
| 8000008941 | 10 | 22 | 75 | 10 | 64,77 € | ||
| 8000008942 | 10 | 30 | 80 | 10 | 77,92 € | ||
| 8000026983 | 10 | 41 | 100 | 10 | 133,67 € | ||
| 8000008943 | 12 | 26 | 75 | 12 | 79,60 € | ||
| 8000008944 | 12 | 35 | 90 | 12 | 102,67 € | ||
| 8000026984 | 12 | 51 | 100 | 12 | 154,15 € |
Zuletzt angesehen