R-1EM
31,87 € *
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Die hier dargestellten Preise sind Listenpreise zzgl. MwSt. Ihre persönlichen Konditionen werden Ihnen aktuell über ein Angebot oder eine Auftragsbestätigung ausgewiesen.
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 8000026985
| Anwendungen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ●● | ● | ●●● | |||||
| Anwendungen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ●● | ● | ●●● | |||||
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
| Anwendungen nach ISO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| P | M | K | N | S | H |
| ●● | |||||
●●● sehr gut geeignet - ●● gut geeignet - ● geeignet
| 8000026985 | 0.5 | 1 | 45 | 4 | 31,87 € | ||
| 8000026986 | 0.5 | 1.5 | 45 | 4 | 32,97 € | ||
| 8000026987 | 0.5 | 2 | 45 | 4 | 34,37 € | ||
| 8000026988 | 0.6 | 1.2 | 45 | 4 | 31,58 € | ||
| 8000026989 | 0.6 | 1.8 | 45 | 4 | 32,97 € | ||
| 8000026990 | 0.6 | 2.5 | 45 | 4 | 34,37 € | ||
| 8000026991 | 0.7 | 1.4 | 45 | 4 | 31,58 € | ||
| 8000026992 | 0.7 | 2.1 | 45 | 4 | 31,58 € | ||
| 8000026993 | 0.8 | 1.6 | 45 | 4 | 31,58 € | ||
| 8000026994 | 0.8 | 2.4 | 45 | 4 | 32,97 € | ||
| 8000026995 | 0.8 | 3 | 45 | 4 | 32,97 € | ||
| 8000026996 | 0.9 | 1.8 | 45 | 4 | 31,58 € | ||
| 8000026997 | 1 | 3 | 50 | 6 | 31,03 € | ||
| 8000026998 | 1 | 4 | 50 | 6 | 31,03 € | ||
| 8000026999 | 1 | 5 | 50 | 6 | 32,56 € | ||
| 8000027000 | 1 | 6 | 60 | 6 | 35,48 € | ||
| 8000027001 | 1.2 | 4 | 50 | 6 | 31,03 € | ||
| 8000027002 | 1.2 | 6 | 50 | 6 | 32,56 € | ||
| 8000027003 | 1.5 | 4 | 50 | 6 | 31,03 € | ||
| 8000027004 | 1.5 | 6 | 50 | 6 | 32,56 € | ||
| 8000027005 | 1.5 | 8 | 50 | 6 | 32,56 € | ||
| 8000027006 | 2 | 6 | 60 | 6 | 31,03 € | ||
| 8000027007 | 2 | 8 | 60 | 6 | 35,48 € | ||
| 8000027008 | 2 | 10 | 60 | 6 | 35,48 € | ||
| 8000027009 | 2 | 12 | 60 | 6 | 35,48 € | ||
| 8000027010 | 2.5 | 6 | 60 | 6 | 31,03 € | ||
| 8000027011 | 2.5 | 8 | 60 | 6 | 32,56 € | ||
| 8000027012 | 2.5 | 10 | 60 | 6 | 35,48 € | ||
| 8000027013 | 3 | 8 | 60 | 6 | 31,03 € | ||
| 8000027014 | 3 | 12 | 65 | 6 | 36,17 € | ||
| 8000027015 | 3 | 16 | 70 | 6 | 36,88 € | ||
| 8000027016 | 4 | 12 | 65 | 6 | 32,70 € | ||
| 8000027017 | 4 | 16 | 70 | 6 | 37,15 € | ||
| 8000027018 | 4 | 20 | 70 | 6 | 37,15 € | ||
| 8000027019 | 5 | 15 | 70 | 6 | 37,15 € | ||
| 8000027020 | 5 | 22 | 75 | 6 | 39,24 € | ||
| 8000027021 | 6 | 27 | 75 | 6 | 42,16 € | ||
| 8000027022 | 8 | 26 | 80 | 8 | 60,25 € | ||
| 8000027023 | 8 | 32 | 90 | 8 | 66,78 € | ||
| 8000027024 | 10 | 30 | 90 | 10 | 80,14 € | ||
| 8000027025 | 12 | 35 | 100 | 12 | 98,92 € |
Zuletzt angesehen